2021年湘阴县公开招聘农村教师笔试成绩公布 | |||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 2021070101 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 55.50 | |
2 | 2021070102 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 67.25 | |
3 | 2021070103 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 66.50 | |
4 | 2021070104 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 60.75 | |
5 | 2021070105 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 63.00 | |
6 | 2021070106 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 62.25 | |
7 | 2021070107 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 63.50 | |
8 | 2021070108 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 68.75 | |
9 | 2021070109 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 62.50 | |
10 | 2021070110 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 69.75 | |
11 | 2021070111 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 60.25 | |
12 | 2021070112 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 66.00 | |
13 | 2021070113 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 0.00 | 缺考 |
14 | 2021070114 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 59.25 | |
15 | 2021070115 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 69.75 | |
16 | 2021070116 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 58.50 | |
17 | 2021070117 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 59.00 | |
18 | 2021070118 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 57.75 | |
19 | 2021070119 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 50.00 | |
20 | 2021070120 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 63.75 | |
21 | 2021070121 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 55.25 | |
22 | 2021070122 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 64.50 | |
23 | 2021070123 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 61.25 | |
24 | 2021070124 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 54.25 | |
25 | 2021070125 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 58.25 | |
26 | 2021070126 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 49.00 | |
27 | 2021070127 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 55.25 | |
28 | 2021070128 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 60.00 | |
29 | 2021070129 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 50.75 | |
30 | 2021070130 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 48.50 | |
31 | 2021070201 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 40.50 | |
32 | 2021070202 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 44.50 | |
33 | 2021070203 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 58.50 | |
34 | 2021070204 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 57.25 | |
35 | 2021070205 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 70.75 | |
36 | 2021070206 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 64.50 | |
37 | 2021070207 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 51.75 | |
38 | 2021070208 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 63.25 | |
39 | 2021070209 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 52.50 | |
40 | 2021070210 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 63.25 | |
41 | 2021070211 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 58.25 | |
42 | 2021070212 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 58.75 | |
43 | 2021070213 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 45.50 | |
44 | 2021070214 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 0.00 | 缺考 |
45 | 2021070215 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 58.25 | |
46 | 2021070216 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 71.50 | |
47 | 2021070217 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 66.00 | |
48 | 2021070218 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 69.00 | |
49 | 2021070219 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 68.25 | |
50 | 2021070220 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 54.00 | |
51 | 2021070221 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 58.50 | |
52 | 2021070222 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 53.75 | |
53 | 2021070223 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 63.25 | |
54 | 2021070224 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 45.50 | |
55 | 2021070225 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 69.50 | |
56 | 2021070226 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 65.00 | |
57 | 2021070227 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 68.75 | |
58 | 2021070228 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 65.00 | |
59 | 2021070229 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 74.50 | |
60 | 2021070230 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 55.50 | |
61 | 2021070301 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 61.25 | |
62 | 2021070302 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 70.75 | |
63 | 2021070303 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 58.75 | |
64 | 2021070304 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 55.50 | |
65 | 2021070305 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 65.25 | |
66 | 2021070306 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 0.00 | 缺考 |
67 | 2021070307 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 62.50 | |
68 | 2021070308 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 59.50 | |
69 | 2021070309 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 63.00 | |
70 | 2021070310 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 44.75 | |
71 | 2021070311 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 68.75 | |
72 | 2021070312 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 0.00 | 缺考 |
73 | 2021070313 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 67.75 | |
74 | 2021070314 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 60.75 | |
75 | 2021070315 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 55.75 | |
76 | 2021070316 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 65.00 | |
77 | 2021070317 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 49.50 | |
78 | 2021070318 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 62.25 | |
79 | 2021070319 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 57.75 | |
80 | 2021070320 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 65.75 | |
81 | 2021070321 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 52.00 | |
82 | 2021070322 | 湘阴县教育局 | [A01]小学语文教师 | 71.75 | |
83 | 2021070323 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 66.50 | |
84 | 2021070324 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 61.25 | |
85 | 2021070325 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 0.00 | 缺考 |
86 | 2021070326 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 66.25 | |
87 | 2021070327 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 72.00 | |
88 | 2021070328 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 66.00 | |
89 | 2021070329 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 73.00 | |
90 | 2021070330 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 55.75 | |
91 | 2021070401 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 45.00 | |
92 | 2021070402 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 53.00 | |
93 | 2021070403 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 0.00 | 缺考 |
94 | 2021070404 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 0.00 | 缺考 |
95 | 2021070405 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 62.25 | |
96 | 2021070406 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 0.00 | 缺考 |
97 | 2021070407 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 28.75 | |
98 | 2021070408 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 0.00 | 缺考 |
99 | 2021070409 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 65.50 | |
100 | 2021070410 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 57.50 | |
101 | 2021070411 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 59.00 | |
102 | 2021070412 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 82.00 | |
103 | 2021070413 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 67.50 | |
104 | 2021070414 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 64.50 | |
105 | 2021070415 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 50.75 | |
106 | 2021070416 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 58.25 | |
107 | 2021070417 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 68.75 | |
108 | 2021070418 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 0.00 | 缺考 |
109 | 2021070419 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 56.75 | |
110 | 2021070420 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 60.50 | |
111 | 2021070421 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 77.00 | |
112 | 2021070422 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 81.00 | |
113 | 2021070423 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 67.50 | |
114 | 2021070424 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 65.25 | |
115 | 2021070425 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 58.75 | |
116 | 2021070426 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 56.25 | |
117 | 2021070427 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 70.50 | |
118 | 2021070428 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 64.00 | |
119 | 2021070429 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 56.75 | |
120 | 2021070430 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 48.00 | |
121 | 2021070501 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 0.00 | 缺考 |
122 | 2021070502 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 70.25 | |
123 | 2021070503 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 60.50 | |
124 | 2021070504 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 58.50 | |
125 | 2021070505 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 45.00 | |
126 | 2021070506 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 0.00 | 缺考 |
127 | 2021070507 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 43.25 | |
128 | 2021070508 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 62.25 | |
129 | 2021070509 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 57.50 | |
130 | 2021070510 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 64.50 | |
131 | 2021070511 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 0.00 | 缺考 |
132 | 2021070512 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 72.25 | |
133 | 2021070513 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 66.75 | |
134 | 2021070514 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 0.00 | 缺考 |
135 | 2021070515 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 60.25 | |
136 | 2021070516 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 60.75 | |
137 | 2021070517 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 54.25 | |
138 | 2021070518 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 0.00 | 缺考 |
139 | 2021070519 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 60.25 | |
140 | 2021070520 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 62.00 | |
141 | 2021070521 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 62.50 | |
142 | 2021070522 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 0.00 | 缺考 |
143 | 2021070523 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 50.25 | |
144 | 2021070524 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 70.50 | |
145 | 2021070525 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 0.00 | 缺考 |
146 | 2021070526 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 51.75 | |
147 | 2021070527 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 60.00 | |
148 | 2021070528 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 68.75 | |
149 | 2021070529 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 12.75 | |
150 | 2021070530 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 58.50 | |
151 | 2021070601 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 0.00 | 缺考 |
152 | 2021070602 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 55.00 | |
153 | 2021070603 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 61.25 | |
154 | 2021070604 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 69.75 | |
155 | 2021070605 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 61.25 | |
156 | 2021070606 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 48.00 | |
157 | 2021070607 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 63.00 | |
158 | 2021070608 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 56.50 | |
159 | 2021070609 | 湘阴县教育局 | [B01]小学语文教师 | 0.00 | 缺考 |
160 | 2021070610 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 23.50 | |
161 | 2021070611 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 29.00 | |
162 | 2021070612 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 57.00 | |
163 | 2021070613 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 36.50 | |
164 | 2021070614 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 25.50 | |
165 | 2021070615 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 48.50 | |
166 | 2021070616 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 61.50 | |
167 | 2021070617 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 25.50 | |
168 | 2021070618 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 32.50 | |
169 | 2021070619 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 21.50 | |
170 | 2021070620 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 16.50 | |
171 | 2021070621 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 65.50 | |
172 | 2021070622 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 50.00 | |
173 | 2021070623 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 63.50 | |
174 | 2021070624 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 3.00 | |
175 | 2021070625 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 38.00 | |
176 | 2021070626 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 62.50 | |
177 | 2021070627 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 51.00 | |
178 | 2021070628 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 50.50 | |
179 | 2021070629 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 61.00 | |
180 | 2021070630 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 64.00 | |
181 | 2021070631 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 52.50 | |
182 | 2021070701 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 66.50 | |
183 | 2021070702 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 52.00 | |
184 | 2021070703 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 24.50 | |
185 | 2021070704 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 70.00 | |
186 | 2021070705 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 27.00 | |
187 | 2021070706 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 62.00 | |
188 | 2021070707 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 39.50 | |
189 | 2021070708 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 56.00 | |
190 | 2021070709 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 63.00 | |
191 | 2021070710 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 52.00 | |
192 | 2021070711 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 0.00 | 缺考 |
193 | 2021070712 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 46.50 | |
194 | 2021070713 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 62.00 | |
195 | 2021070714 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 45.00 | |
196 | 2021070715 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 63.50 | |
197 | 2021070716 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 46.50 | |
198 | 2021070717 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 44.00 | |
199 | 2021070718 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 47.50 | |
200 | 2021070719 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 43.00 | |
201 | 2021070720 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 49.50 | |
202 | 2021070721 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 40.50 | |
203 | 2021070722 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 14.00 | |
204 | 2021070723 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 50.00 | |
205 | 2021070724 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 75.00 | |
206 | 2021070725 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 27.00 | |
207 | 2021070726 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 76.00 | |
208 | 2021070727 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 37.50 | |
209 | 2021070728 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 41.00 | |
210 | 2021070729 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 49.50 | |
211 | 2021070730 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 26.50 | |
212 | 2021070731 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 50.00 | |
213 | 2021070801 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 63.00 | |
214 | 2021070802 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 54.00 | |
215 | 2021070803 | 湘阴县教育局 | [A02]小学数学教师 | 0.00 | 缺考 |
216 | 2021070804 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 41.00 | |
217 | 2021070805 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 49.00 | |
218 | 2021070806 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 37.00 | |
219 | 2021070807 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 39.50 | |
220 | 2021070808 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 54.00 | |
221 | 2021070809 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 32.50 | |
222 | 2021070810 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 55.50 | |
223 | 2021070811 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 75.50 | |
224 | 2021070812 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 54.00 | |
225 | 2021070813 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 0.00 | 缺考 |
226 | 2021070814 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 53.50 | |
227 | 2021070815 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 0.00 | 缺考 |
228 | 2021070816 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 30.00 | |
229 | 2021070817 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 0.00 | 缺考 |
230 | 2021070818 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 47.00 | |
231 | 2021070819 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 52.50 | |
232 | 2021070820 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 23.00 | |
233 | 2021070821 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 61.50 | |
234 | 2021070822 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 0.00 | 缺考 |
235 | 2021070823 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 63.50 | |
236 | 2021070824 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 0.00 | 缺考 |
237 | 2021070825 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 53.50 | |
238 | 2021070826 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 51.00 | |
239 | 2021070827 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 61.00 | |
240 | 2021070828 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 35.50 | |
241 | 2021070829 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 40.50 | |
242 | 2021070830 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 64.00 | |
243 | 2021070831 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 47.50 | |
244 | 2021070901 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 43.50 | |
245 | 2021070902 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 0.00 | 缺考 |
246 | 2021070903 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 0.00 | 缺考 |
247 | 2021070904 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 26.50 | |
248 | 2021070905 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 38.00 | |
249 | 2021070906 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 24.00 | |
250 | 2021070907 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 26.00 | |
251 | 2021070908 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 44.50 | |
252 | 2021070909 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 56.50 | |
253 | 2021070910 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 47.00 | |
254 | 2021070911 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 29.00 | |
255 | 2021070912 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 16.00 | |
256 | 2021070913 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 65.00 | |
257 | 2021070914 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 50.50 | |
258 | 2021070915 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 25.00 | |
259 | 2021070916 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 31.50 | |
260 | 2021070917 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 65.50 | |
261 | 2021070918 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 71.50 | |
262 | 2021070919 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 59.50 | |
263 | 2021070920 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 43.00 | |
264 | 2021070921 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 51.50 | |
265 | 2021070922 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 57.00 | |
266 | 2021070923 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 62.00 | |
267 | 2021070924 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 70.50 | |
268 | 2021070925 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 62.50 | |
269 | 2021070926 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 59.00 | |
270 | 2021070927 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 52.50 | |
271 | 2021070928 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 0.00 | 缺考 |
272 | 2021070929 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 24.50 | |
273 | 2021070930 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 11.00 | |
274 | 2021070931 | 湘阴县教育局 | [B02]小学数学教师 | 0.00 | |
275 | 2021071001 | 湘阴县教育局 | [A03]小学英语教师 | 71.95 | |
276 | 2021071002 | 湘阴县教育局 | [A03]小学英语教师 | 60.50 | |
277 | 2021071003 | 湘阴县教育局 | [A03]小学英语教师 | 77.50 | |
278 | 2021071004 | 湘阴县教育局 | [A03]小学英语教师 | 75.20 | |
279 | 2021071005 | 湘阴县教育局 | [A03]小学英语教师 | 68.60 | |
280 | 2021071006 | 湘阴县教育局 | [A03]小学英语教师 | 69.90 | |
281 | 2021071007 | 湘阴县教育局 | [A03]小学英语教师 | 82.75 | |
282 | 2021071008 | 湘阴县教育局 | [A03]小学英语教师 | 79.35 | |
283 | 2021071009 | 湘阴县教育局 | [A03]小学英语教师 | 76.95 | |
284 | 2021071010 | 湘阴县教育局 | [A03]小学英语教师 | 70.90 | |
285 | 2021071011 | 湘阴县教育局 | [A03]小学英语教师 | 78.95 | |
286 | 2021071012 | 湘阴县教育局 | [A03]小学英语教师 | 60.60 | |
287 | 2021071013 | 湘阴县教育局 | [A03]小学英语教师 | 57.60 | |
288 | 2021071014 | 湘阴县教育局 | [A03]小学英语教师 | 71.35 | |
289 | 2021071015 | 湘阴县教育局 | [A03]小学英语教师 | 64.35 | |
290 | 2021071016 | 湘阴县教育局 | [A03]小学英语教师 | 67.70 | |
291 | 2021071017 | 湘阴县教育局 | [A03]小学英语教师 | 50.10 | |
292 | 2021071018 | 湘阴县教育局 | [A03]小学英语教师 | 53.10 | |
293 | 2021071019 | 湘阴县教育局 | [A03]小学英语教师 | 73.10 | |
294 | 2021071020 | 湘阴县教育局 | [A03]小学英语教师 | 63.15 | |
295 | 2021071021 | 湘阴县教育局 | [A03]小学英语教师 | 59.10 | |
296 | 2021071022 | 湘阴县教育局 | [A03]小学英语教师 | 76.85 | |
297 | 2021071023 | 湘阴县教育局 | [A03]小学英语教师 | 73.50 | |
298 | 2021071024 | 湘阴县教育局 | [A03]小学英语教师 | 55.85 | |
299 | 2021071025 | 湘阴县教育局 | [A03]小学英语教师 | 67.15 | |
300 | 2021071026 | 湘阴县教育局 | [A03]小学英语教师 | 78.10 | |
301 | 2021071027 | 湘阴县教育局 | [A03]小学英语教师 | 58.95 | |
302 | 2021071028 | 湘阴县教育局 | [A03]小学英语教师 | 45.75 | |
303 | 2021071029 | 湘阴县教育局 | [A03]小学英语教师 | 65.50 | |
304 | 2021071030 | 湘阴县教育局 | [A03]小学英语教师 | 49.15 | |
305 | 2021071101 | 湘阴县教育局 | [A03]小学英语教师 | 75.95 | |
306 | 2021071102 | 湘阴县教育局 | [A03]小学英语教师 | 58.35 | |
307 | 2021071103 | 湘阴县教育局 | [A03]小学英语教师 | 0.00 | 缺考 |
308 | 2021071104 | 湘阴县教育局 | [A03]小学英语教师 | 53.65 | |
309 | 2021071105 | 湘阴县教育局 | [A03]小学英语教师 | 74.45 | |
310 | 2021071106 | 湘阴县教育局 | [A03]小学英语教师 | 68.25 | |
311 | 2021071107 | 湘阴县教育局 | [A03]小学英语教师 | 60.90 | |
312 | 2021071108 | 湘阴县教育局 | [A03]小学英语教师 | 69.00 | |
313 | 2021071109 | 湘阴县教育局 | [B03]小学英语教师 | 73.20 | |
314 | 2021071110 | 湘阴县教育局 | [B03]小学英语教师 | 73.80 | |
315 | 2021071111 | 湘阴县教育局 | [B03]小学英语教师 | 62.00 | |
316 | 2021071112 | 湘阴县教育局 | [B03]小学英语教师 | 71.00 | |
317 | 2021071113 | 湘阴县教育局 | [B03]小学英语教师 | 69.30 | |
318 | 2021071114 | 湘阴县教育局 | [B03]小学英语教师 | 65.35 | |
319 | 2021071115 | 湘阴县教育局 | [B03]小学英语教师 | 80.10 | |
320 | 2021071116 | 湘阴县教育局 | [B03]小学英语教师 | 69.00 | |
321 | 2021071117 | 湘阴县教育局 | [B03]小学英语教师 | 80.90 | |
322 | 2021071118 | 湘阴县教育局 | [B03]小学英语教师 | 72.75 | |
323 | 2021071119 | 湘阴县教育局 | [B03]小学英语教师 | 70.20 | |
324 | 2021071120 | 湘阴县教育局 | [B03]小学英语教师 | 60.00 | |
325 | 2021071121 | 湘阴县教育局 | [B03]小学英语教师 | 66.95 | |
326 | 2021071122 | 湘阴县教育局 | [B03]小学英语教师 | 65.05 | |
327 | 2021071123 | 湘阴县教育局 | [B03]小学英语教师 | 0.00 | 缺考 |
328 | 2021071124 | 湘阴县教育局 | [B03]小学英语教师 | 57.25 | |
329 | 2021071125 | 湘阴县教育局 | [B03]小学英语教师 | 0.00 | 缺考 |
330 | 2021071126 | 湘阴县教育局 | [B03]小学英语教师 | 64.75 | |
331 | 2021071127 | 湘阴县教育局 | [B03]小学英语教师 | 80.40 | |
332 | 2021071128 | 湘阴县教育局 | [B03]小学英语教师 | 66.35 | |
