2023-08-27 | 文章来源:新化县教育局
新化县2023年公费师范毕业生分配考试成绩已揭晓,现予公示。如对本人成绩有疑问,请于2023年8月28日上午12点前持本人身份证和准考证到新化县教育局人教股(203室)登记申请查分,逾期不再受理。
附:新化县2023年公费师范毕业生分配考试成绩
新化县教育局
2023年8月
培养类型 | 准考证号 | 总分 |
初中教师 | 02308221217 | 85.90 |
初中教师 | 02308221308 | 85.70 |
初中教师 | 02308221226 | 85.30 |
初中教师 | 02308221305 | 84.35 |
初中教师 | 02308221218 | 83.50 |
初中教师 | 02308221221 | 83.30 |
初中教师 | 02308221314 | 82.35 |
初中教师 | 02308221222 | 80.80 |
初中教师 | 02308221207 | 80.30 |
初中教师 | 02308221230 | 79.90 |
初中教师 | 02308221311 | 79.40 |
初中教师 | 02308221215 | 79.25 |
初中教师 | 02308221227 | 79.15 |
初中教师 | 02308221302 | 78.85 |
初中教师 | 02308221214 | 78.80 |
初中教师 | 02308221307 | 78.60 |
初中教师 | 02308221309 | 78.45 |
初中教师 | 02308221209 | 78.10 |
初中教师 | 02308221315 | 77.40 |
初中教师 | 02308221223 | 77.30 |
初中教师 | 02308221201 | 77.25 |
初中教师 | 02308221206 | 77.25 |
初中教师 | 02308221229 | 77.05 |
初中教师 | 02308221211 | 76.25 |
初中教师 | 02308221228 | 76.10 |
初中教师 | 02308221220 | 75.65 |
初中教师 | 02308221210 | 75.15 |
初中教师 | 02308221306 | 75.05 |
初中教师 | 02308221219 | 74.50 |
初中教师 | 02308221304 | 73.90 |
初中教师 | 02308221205 | 73.45 |
初中教师 | 02308221303 | 72.80 |
初中教师 | 02308221319 | 72.45 |
初中教师 | 02308221204 | 72.35 |
初中教师 | 02308221224 | 71.80 |
初中教师 | 02308221316 | 71.75 |
初中教师 | 02308221317 | 71.70 |
初中教师 | 02308221213 | 71.60 |
初中教师 | 02308221313 | 71.20 |
初中教师 | 02308221203 | 70.75 |
初中教师 | 02308221318 | 70.35 |
初中教师 | 02308221202 | 69.90 |
初中教师 | 02308221216 | 69.45 |
初中教师 | 02308221312 | 69.45 |
初中教师 | 02308221208 | 67.45 |
初中教师 | 02308221212 | 66.05 |
初中教师 | 02308221310 | 61.45 |
初中教师 | 02308221301 | 61.10 |
初中教师 | 02308221225 | 55.40 |
高中教师 | 02308221321 | 85.10 |
高中教师 | 02308221325 | 84.70 |
高中教师 | 02308221324 | 84.00 |
高中教师 | 02308221326 | 82.50 |
高中教师 | 02308221323 | 81.70 |
高中教师 | 02308221407 | 80.60 |
高中教师 | 02308221404 | 80.00 |
高中教师 | 02308221405 | 79.10 |
高中教师 | 02308221330 | 78.85 |
高中教师 | 02308221406 | 78.05 |
高中教师 | 02308221401 | 77.25 |
高中教师 | 02308221322 | 76.75 |
高中教师 | 02308221328 | 76.60 |
高中教师 | 02308221329 | 75.30 |
高中教师 | 02308221403 | 72.10 |
高中教师 | 02308221327 | 68.75 |
高中教师 | 02308221320 | 68.60 |
高中教师 | 02308221402 | 63.80 |
特殊教育 | 02308221410 | 71.25 |
特殊教育 | 02308221411 | 68.85 |
特殊教育 | 02308221408 | 62.65 |
特殊教育 | 02308221409 | 57.45 |
小学教师 | 02308221726 | 87.65 |
小学教师 | 02308222305 | 86.80 |
小学教师 | 02308221430 | 86.35 |
小学教师 | 02308221608 | 86.20 |
小学教师 | 02308222207 | 86.15 |
小学教师 | 02308221526 | 85.35 |
小学教师 | 02308222123 | 85.25 |
小学教师 | 02308221805 | 84.70 |
小学教师 | 02308222304 | 83.85 |
小学教师 | 02308222102 | 83.75 |
小学教师 | 02308222007 | 83.65 |
小学教师 | 02308221911 | 83.35 |
小学教师 | 02308222215 | 83.15 |
小学教师 | 02308221829 | 83.10 |
小学教师 | 02308221603 | 83.00 |
小学教师 | 02308221506 | 82.95 |
小学教师 | 02308222105 | 82.50 |
小学教师 | 02308221429 | 82.40 |
小学教师 | 02308221505 | 82.40 |
小学教师 | 02308222016 | 82.05 |
小学教师 | 02308222116 | 81.85 |
小学教师 | 02308221715 | 81.80 |
小学教师 | 02308222310 | 81.70 |
小学教师 | 02308221606 | 81.65 |
小学教师 | 02308222124 | 81.65 |
小学教师 | 02308221516 | 81.60 |
小学教师 | 02308221728 | 81.50 |
小学教师 | 02308222025 | 81.50 |
小学教师 | 02308221418 | 81.25 |
小学教师 | 02308221813 | 81.25 |
小学教师 | 02308221815 | 81.15 |
小学教师 | 02308221922 | 81.10 |
小学教师 | 02308221630 | 81.05 |
小学教师 | 02308221510 | 81.00 |
小学教师 | 02308222117 | 80.85 |
小学教师 | 02308221623 | 80.70 |
小学教师 | 02308221725 | 80.70 |
小学教师 | 02308222103 | 80.70 |
小学教师 | 02308222214 | 80.65 |
小学教师 | 02308222219 | 80.65 |
小学教师 | 02308222020 | 80.55 |
小学教师 | 02308222129 | 80.35 |
小学教师 | 02308222213 | 80.30 |
小学教师 | 02308222119 | 80.20 |
小学教师 | 02308222130 | 80.15 |
小学教师 | 02308221906 | 80.10 |
小学教师 | 02308221812 | 80.00 |
小学教师 | 02308222210 | 79.90 |
小学教师 | 02308222308 | 79.85 |
小学教师 | 02308221416 | 79.80 |
小学教师 | 02308221611 | 79.80 |
小学教师 | 02308221918 | 79.75 |
小学教师 | 02308221518 | 79.60 |
小学教师 | 02308221629 | 79.60 |
小学教师 | 02308222211 | 79.60 |
小学教师 | 02308222312 | 79.55 |
小学教师 | 02308221720 | 79.45 |
小学教师 | 02308222221 | 79.45 |
小学教师 | 02308221704 | 79.40 |
小学教师 | 02308221522 | 79.30 |
小学教师 | 02308221718 | 79.25 |
小学教师 | 02308222010 | 79.25 |
小学教师 | 02308222220 | 79.25 |
小学教师 | 02308221806 | 79.20 |
小学教师 | 02308222230 | 79.10 |
小学教师 | 02308222121 | 79.05 |
小学教师 | 02308221823 | 79.00 |
小学教师 | 02308221824 | 79.00 |
小学教师 | 02308221702 | 78.90 |
小学教师 | 02308222006 | 78.85 |
小学教师 | 02308221527 | 78.75 |
小学教师 | 02308222023 | 78.75 |
小学教师 | 02308222202 | 78.60 |
小学教师 | 02308221613 | 78.45 |
小学教师 | 02308221901 | 78.45 |
小学教师 | 02308221512 | 78.40 |
小学教师 | 02308222001 | 78.40 |
小学教师 | 02308221719 | 78.30 |
小学教师 | 02308221602 | 78.25 |
小学教师 | 02308222031 | 78.25 |
小学教师 | 02308222101 | 78.15 |
小学教师 | 02308222009 | 77.90 |
小学教师 | 02308222017 | 77.90 |
小学教师 | 02308221524 | 77.85 |
小学教师 | 02308221621 | 77.80 |
小学教师 | 02308222208 | 77.80 |
小学教师 | 02308222109 | 77.65 |
小学教师 | 02308222301 | 77.45 |
小学教师 | 02308221427 | 77.35 |
小学教师 | 02308222104 | 77.20 |
小学教师 | 02308222307 | 77.15 |
小学教师 | 02308222309 | 77.15 |
小学教师 | 02308221716 | 77.10 |
小学教师 | 02308222002 | 77.05 |
小学教师 | 02308221515 | 77.00 |
小学教师 | 02308221628 | 77.00 |
小学教师 | 02308222110 | 76.95 |
小学教师 | 02308221822 | 76.90 |
小学教师 | 02308222222 | 76.85 |
小学教师 | 02308221417 | 76.80 |
小学教师 | 02308221705 | 76.70 |
小学教师 | 02308222216 | 76.65 |
小学教师 | 02308221618 | 76.60 |
小学教师 | 02308221508 | 76.55 |
小学教师 | 02308221810 | 76.50 |
小学教师 | 02308222004 | 76.50 |
小学教师 | 02308221614 | 76.40 |
小学教师 | 02308221927 | 76.40 |
小学教师 | 02308221817 | 76.25 |
小学教师 | 02308221909 | 76.25 |
小学教师 | 02308221607 | 76.20 |
小学教师 | 02308221709 | 76.15 |
小学教师 | 02308222209 | 76.15 |
小学教师 | 02308221519 | 76.05 |
小学教师 | 02308222012 | 76.00 |
小学教师 | 02308221615 | 75.95 |
小学教师 | 02308222029 | 75.90 |
小学教师 | 02308221601 | 75.85 |
小学教师 | 02308221801 | 75.85 |
小学教师 | 02308221422 | 75.80 |
小学教师 | 02308222302 | 75.80 |
小学教师 | 02308221819 | 75.75 |
小学教师 | 02308221827 | 75.75 |
小学教师 | 02308222205 | 75.55 |
小学教师 | 02308222024 | 75.40 |
小学教师 | 02308221424 | 75.25 |
小学教师 | 02308221612 | 75.20 |
小学教师 | 02308221926 | 75.15 |
小学教师 | 02308222027 | 75.15 |
小学教师 | 02308222122 | 75.15 |
小学教师 | 02308221825 | 75.05 |
小学教师 | 02308221916 | 75.05 |
小学教师 | 02308221701 | 74.95 |
小学教师 | 02308222115 | 74.95 |
小学教师 | 02308221724 | 74.70 |
小学教师 | 02308221421 | 74.60 |
小学教师 | 02308221626 | 74.60 |
小学教师 | 02308221917 | 74.60 |
小学教师 | 02308222226 | 74.60 |
小学教师 | 02308221619 | 74.55 |
小学教师 | 02308221931 | 74.50 |
小学教师 | 02308221717 | 74.40 |
小学教师 | 02308221919 | 74.40 |
小学教师 | 02308222030 | 74.40 |
小学教师 | 02308221622 | 74.35 |
小学教师 | 02308221929 | 74.35 |
小学教师 | 02308221604 | 74.10 |
小学教师 | 02308222013 | 74.00 |
小学教师 | 02308221511 | 73.70 |
小学教师 | 02308221501 | 73.55 |
小学教师 | 02308221428 | 73.35 |
小学教师 | 02308221730 | 73.35 |
小学教师 | 02308222131 | 73.20 |
小学教师 | 02308222003 | 73.10 |
小学教师 | 02308222126 | 73.00 |
小学教师 | 02308221809 | 72.90 |
小学教师 | 02308221712 | 72.80 |
小学教师 | 02308221523 | 72.50 |
小学教师 | 02308221624 | 72.50 |
小学教师 | 02308221710 | 72.50 |
小学教师 | 02308221514 | 72.45 |
小学教师 | 02308221415 | 72.35 |
小学教师 | 02308221617 | 72.30 |
小学教师 | 02308221420 | 72.20 |
小学教师 | 02308222015 | 72.10 |
小学教师 | 02308221723 | 72.05 |
小学教师 | 02308221714 | 71.85 |
小学教师 | 02308222227 | 71.75 |
小学教师 | 02308222114 | 71.70 |
小学教师 | 02308221722 | 71.60 |
小学教师 | 02308221818 | 71.60 |
小学教师 | 02308221721 | 71.40 |
小学教师 | 02308221928 | 71.30 |
小学教师 | 02308222018 | 71.25 |
小学教师 | 02308221807 | 71.20 |
小学教师 | 02308221826 | 71.20 |
小学教师 | 02308221727 | 71.10 |
小学教师 | 02308222201 | 71.00 |
小学教师 | 02308221708 | 70.90 |
小学教师 | 02308221902 | 70.85 |
小学教师 | 02308221915 | 70.75 |
小学教师 | 02308222224 | 70.70 |
小学教师 | 02308221530 | 70.50 |
小学教师 | 02308222311 | 70.50 |
小学教师 | 02308221412 | 70.40 |
小学教师 | 02308221913 | 70.35 |
小学教师 | 02308222113 | 70.30 |
小学教师 | 02308221930 | 70.25 |
小学教师 | 02308221903 | 70.20 |
小学教师 | 02308221914 | 70.20 |
小学教师 | 02308222306 | 70.20 |
小学教师 | 02308221803 | 70.15 |
小学教师 | 02308222019 | 70.10 |
小学教师 | 02308221528 | 70.00 |
小学教师 | 02308221828 | 70.00 |
小学教师 | 02308221507 | 69.85 |
小学教师 | 02308221808 | 69.80 |
小学教师 | 02308221413 | 69.75 |
小学教师 | 02308222231 | 69.70 |
小学教师 | 02308221525 | 69.65 |
小学教师 | 02308221521 | 69.60 |
小学教师 | 02308222028 | 69.60 |
小学教师 | 02308221706 | 69.45 |
小学教师 | 02308222118 | 69.20 |
小学教师 | 02308222125 | 69.20 |
小学教师 | 02308221414 | 69.15 |
小学教师 | 02308221517 | 69.05 |
小学教师 | 02308221910 | 69.00 |
小学教师 | 02308221905 | 68.90 |
小学教师 | 02308222229 | 68.85 |
小学教师 | 02308221802 | 68.80 |
小学教师 | 02308222106 | 68.70 |
小学教师 | 02308222223 | 68.60 |
小学教师 | 02308222225 | 68.55 |
小学教师 | 02308222005 | 68.45 |
小学教师 | 02308221912 | 68.30 |
小学教师 | 02308221924 | 68.20 |
小学教师 | 02308221703 | 68.15 |
小学教师 | 02308222014 | 68.15 |
小学教师 | 02308221908 | 67.90 |
小学教师 | 02308221713 | 67.75 |
小学教师 | 02308222206 | 67.75 |
小学教师 | 02308221907 | 67.70 |
小学教师 | 02308222107 | 67.70 |
小学教师 | 02308221610 | 67.65 |
小学教师 | 02308222112 | 67.65 |
小学教师 | 02308221625 | 67.55 |
小学教师 | 02308221820 | 67.50 |
小学教师 | 02308222022 | 67.50 |
小学教师 | 02308221707 | 67.10 |
小学教师 | 02308221620 | 66.80 |
小学教师 | 02308221904 | 66.80 |
小学教师 | 02308222011 | 66.80 |
小学教师 | 02308222128 | 66.75 |
小学教师 | 02308221920 | 66.60 |
小学教师 | 02308222008 | 66.50 |
小学教师 | 02308221816 | 66.40 |
小学教师 | 02308221425 | 66.10 |
小学教师 | 02308221729 | 66.00 |
小学教师 | 02308221923 | 65.80 |
小学教师 | 02308222108 | 65.65 |
小学教师 | 02308222303 | 65.65 |
小学教师 | 02308221627 | 65.45 |
小学教师 | 02308222127 | 65.20 |
小学教师 | 02308221711 | 65.05 |
小学教师 | 02308221520 | 64.80 |
小学教师 | 02308221609 | 64.80 |
小学教师 | 02308221529 | 64.75 |
小学教师 | 02308222217 | 64.70 |
小学教师 | 02308221821 | 64.60 |
小学教师 | 02308221811 | 63.95 |
小学教师 | 02308221503 | 63.50 |
小学教师 | 02308221814 | 63.50 |
小学教师 | 02308221509 | 63.15 |
小学教师 | 02308222203 | 62.95 |
小学教师 | 02308221423 | 62.90 |
小学教师 | 02308221830 | 62.90 |
小学教师 | 02308221513 | 62.75 |
小学教师 | 02308221616 | 62.75 |
小学教师 | 02308222120 | 62.55 |
小学教师 | 02308222218 | 62.15 |
小学教师 | 02308222212 | 61.50 |
小学教师 | 02308221426 | 61.45 |
小学教师 | 02308221504 | 61.45 |
小学教师 | 02308221921 | 61.20 |
小学教师 | 02308221804 | 60.55 |
小学教师 | 02308222021 | 60.50 |
小学教师 | 02308222111 | 60.15 |
小学教师 | 02308222204 | 59.60 |
小学教师 | 02308221419 | 59.05 |
小学教师 | 02308222026 | 58.75 |
小学教师 | 02308222228 | 58.10 |
小学教师 | 02308221925 | 56.00 |
小学教师 | 02308221605 | 54.75 |
小学教师 | 02308221502 | 53.90 |
学前教育 | 02308222325 | 86.30 |
学前教育 | 02308222326 | 81.00 |
学前教育 | 02308222318 | 79.10 |
学前教育 | 02308222319 | 77.00 |
学前教育 | 02308222321 | 75.00 |
学前教育 | 02308222316 | 72.00 |
学前教育 | 02308222320 | 70.55 |
学前教育 | 02308222330 | 70.40 |
学前教育 | 02308222313 | 69.55 |
学前教育 | 02308222324 | 69.40 |
学前教育 | 02308222331 | 68.90 |
学前教育 | 02308222323 | 68.65 |
学前教育 | 02308222322 | 68.40 |
学前教育 | 02308222328 | 67.90 |
学前教育 | 02308222329 | 67.30 |
学前教育 | 02308222317 | 64.30 |
学前教育 | 02308222315 | 63.70 |
学前教育 | 02308222327 | 60.30 |
学前教育 | 02308222314 | 58.80 |
原文链接:http://www.xinhua.gov.cn/xinhua/bmxxgkml/xjyj/tzgg03/202308/f15ed9db82684d31b02e816d0ff7e547.shtml