咨询热线:

19918991015

您当前位置: 首页 > 分部 > 张家界

2017张家界慈利县招聘教师面试成绩及综合成绩公示

2017-07-13 | 文章来源:

原标题:慈利县2017年公开招聘教师面试成绩及综合成绩公示

根据《慈利县2017年公开招聘教师公告》要求,公开招聘教师面试工作已经结束,现将面试成绩及综合成绩予以公示。

附:慈利县2017年公开招聘教师面试成绩及综合成绩表

说明:根据考试综合成绩由高分到低分按招聘计划等额确定体检人员,体检安排请等待通知。

慈利县人力资源和社会保障局

2017年7月12日

慈利县2017年公开招聘教师面试成绩及综合成绩表

准考证号 姓名 性别 报考
学段
报考
科目
笔试成绩 面试成绩 综合
成绩
是否参加体检 备注
2701 张智博 职专 汽修 61 90.2 72.68 体检  
2707 朱毅尧 职专 汽修 58 87.8 69.92 体检  
2704 刘漫 职专 汽修 51 89.6 66.44    
2702 杨送文 职专 汽修 50 86.6 64.64    
2806 钟为永 职专 数模 53 93 69 体检  
2802 卓庆 职专 数模 43 87.6 60.84    
3523 向秀丽 幼儿园 幼教 75.5 89.2 80.98 体检  
3724 任雪琳 幼儿园 幼教 73 89.4 79.56 体检  
3602 戴琴 幼儿园 幼教 69 91.4 77.96 体检  
3404 赵莉莉 幼儿园 幼教 70.5 88.2 77.58 体检  
3425 朱赛 幼儿园 幼教 65 93.2 76.28 体检  
3521 李根萍 幼儿园 幼教 69 86.8 76.12 体检  
3716 王芳 幼儿园 幼教 68 87.6 75.84 体检  
3704 刘娜娜 幼儿园 幼教 69.5 84.2 75.38 体检  
3625 周杰 幼儿园 幼教 64 89.6 74.24 体检  
3823 李蓓蓓 幼儿园 幼教 68.5 82.8 74.22 体检  
3614 曹婷 幼儿园 幼教 64.5 88 73.9    
3609 张力华 幼儿园 幼教 60 93.6 73.44    
3419 郁甜甜 幼儿园 幼教 64 87.4 73.36    
3701 蒋群英 幼儿园 幼教 64 84.8 72.32    
3726 张月霞 幼儿园 幼教 60.5 89 71.9    
3615 彭冬梅 幼儿园 幼教 60 89 71.6    
3610 向丹华 幼儿园 幼教 61.5 85.6 71.14    
3718 张青梅 幼儿园 幼教 62 84.4 70.96    
3820 张院院 幼儿园 幼教 60 86.6 70.64    
3721 杜美儒 幼儿园 幼教 68 弃权 40.8    
2108 严大双 小学 美术 73 86.4 78.36 体检  
2219 孙励 小学 美术 75 81.4 77.56 体检  
2228 张彩兰 小学 美术 77 78.4 77.56 体检  
2125 张文倩 小学 美术 74 82.8 77.52    
2303 龚宗稳 小学 美术 74 81.8 77.12    
2118 张永 小学 美术 73 76.8 74.52    
921 唐莉 小学 数学 73 86 78.2 体检  
808 方贵平 小学 数学 76 80 77.6 体检  
1001 谭宏军 小学 数学 71 80.2 74.68 体检  
928 薛婷 小学 数学 68 82.6 73.84 体检  
801 刘思文 小学 数学 67 82.2 73.08 体检  
824 刘文 小学 数学 62 75.2 67.28    
816 皇甫夏红 小学 数学 56 82.8 66.72    
909 覃奋 小学 数学 58 79 66.4    
914 陈文 小学 数学 56 78.4 64.96    
902 杨苏英 小学 数学 70 弃权 42    
3111 杨连琴 小学 体育 78 84.2 80.48 体检  
3119 唐艳 小学 体育 73 86.2 78.28 体检  
3026 刘东 小学 体育 73 82.6 76.84 体检  
3102 彭勃 小学 体育 74 79.6 76.24 体检  
3112 杨晶晶 小学 体育 66 83.6 73.04    
3205 朱武青 小学 体育 64 78 69.6    
3126 李耀斌 小学 体育 63 弃权 37.8    
3101 向健 小学 体育 62 弃权 37.2    
228 钟黎 小学 语文 73 85 77.8 体检  
526 唐莉 小学 语文 70 88.6 77.44 体检  
613 陈秋先 小学 语文 67 88.8 75.72 体检  
220 王钏 小学 语文 67 88 75.4 体检  
316 黄晓慧 小学 语文 68 86.4 75.36 体检  
227 杨晶捷 小学 语文 67 87.6 75.24    
103 唐娅平 小学 语文 69 84.6 75.24 体检  
306 谷元柳 小学 语文 67 87.2 75.08    
519 邓慧敏 小学 语文 68 85.6 75.04    
508 高铎丹 小学 语文 68 85.4 74.96    
303 唐静 小学 语文 67 84.2 73.88    
224 王文彪 小学 语文 67 弃权 40.2    
2904 石基 特校 特教 75 91.8 81.72 体检  
2908 邱芝荃 特校 特教 76 89.4 81.36 体检  
2907 张慧娟 特校 特教 72 88.2 78.48    
2913 张婷 特校 特教 68 90 76.8    
2903 卓萌萌 特校 特教 68 87.6 75.84    
1814 朱珍慧 高中 历史 78.5 94 84.7 体检  
1806 彭嫦 高中 历史 73.5 89.4 79.86    
2012 谢亚琼 高中 生物 80 91.4 84.56 体检  
2006 杨洋 高中 生物 77 87 81    
926 阳明珠 高中 数学 81 83 81.8 体检  
920 朱明银 高中 数学 75 82.8 78.12 体检  
922 卓志超 高中 数学 52 弃权 31.2    
1604 许琳 高中 物理 64 90.6 74.64 体检  
1601 覃辉 高中 物理 59 弃权 35.4    
3311 刘奕苗 高中 信技 63.5 84.4 71.86 体检  
3310 马菲菲 高中 信技 56.5 87.8 69.02    
1126 王建华 高中 英语 89 89.6 89.24 体检  
1213 张晓芬 高中 英语 90 弃权 54    
614 孙萍 高中 语文 76 85.8 79.92 体检  
315 郁捷琳 高中 语文 64 85.8 72.72 体检  
108 杜佳佳 高中 语文 65 83.4 72.36    
128 全鑫 高中 语文 64 84.2 72.08    
1901 周德华 初中 地理 98 89.4 94.56 体检  
1922 万青红 初中 地理 98 87.6 93.84 体检  
1917 黄婷 初中 地理 97 88 93.4 体检  
1920 陈思 初中 地理 98 85 92.8    
1910 唐娟 初中 地理 97 85 92.2    
1913 刘秀 初中 地理 98 弃权 58.8    
1703 田芳 初中 化学 85 83.2 84.28 体检  
1708 袁超 初中 化学 78 85.6 81.04 体检  
1714 陈爽 初中 化学 75 81 77.4 体检  
1701 田鲁 初中 化学 67 80.6 72.44 体检  
1705 胡译升 初中 化学 63 81.2 70.28    
1715 唐丽丽 初中 化学 59 85.2 69.48    
1707 孟小凯 初中 化学 64 弃权 38.4    
1713 王新春 初中 化学 57 弃权 34.2    
2226 曾蔚 初中 美术 85 84.4 84.76 体检  
2220 唐湘玲 初中 美术 81 84.4 82.36 体检  
2123 刘秋君 初中 美术 79 84.4 81.16 体检  
2223 罗莎莎 初中 美术 76 83.2 78.88    
2204 闫溢 初中 美术 73 80.4 75.96    
2307 惠国华 初中 美术 72 80.2 75.28    
2217 张莉 初中 美术 72 78.4 74.56    
2308 全泽湘 初中 美术 72 弃权 43.2    
2015 朱杨 初中 生物 88 86.6 87.44 体检  
2001 向红玲 初中 生物 64 88.4 73.76 体检  
2004 龙微 初中 生物 61 87.4 71.56 体检  
2011 方娟 初中 生物 61 84.8 70.52    
2016 朱用辉 初中 生物 59 86 69.8    
2005 李双双 初中 生物 52 83.6 64.64    
925 李瑜 初中 数学 76 84.8 79.52 体检  
903 向娟 初中 数学 76 83.4 78.96 体检  
821 吴秋林 初中 数学 71 83.6 76.04 体检  
919 符逸欢 初中 数学 71 81.2 75.08 体检  
1012 吴娟 初中 数学 68 81 73.2 体检  
804 蔡浪 初中 数学 64 79.6 70.24 体检  
1020 周小力 初中 数学 59 83.2 68.68    
806 曹盟 初中 数学 58 73.4 64.16    
1026 唐剑 初中 数学 51 82.4 63.56    
809 吴亚珍 初中 数学 73 弃权 43.8    
911 陈娟 初中 数学 54 弃权 32.4    
1005 曾宪成 初中 数学 41 弃权 24.6    
3203 邹如辉 初中 体育 89 80.8 85.72 体检  
3024 杨桃花 初中 体育 76 83.2 78.88 体检  
3022 陈四顺 初中 体育 73 85.4 77.96 体检  
3001 谭国强 初中 体育 73 83.6 77.24 体检  
3017 刘垛 初中 体育 74 82 77.2 体检  
3106 李冬梅 初中 体育 72 84.2 76.88 体检  
3019 黎渊 初中 体育 76 76.6 76.24 体检  
3012 吴志辉 初中 体育 69 85.8 75.72    
3202 王杰 初中 体育 68 84.2 74.48    
3130 李璐 初中 体育 72 78.2 74.48    
3118 黎昌锐 初中 体育 70 80 74    
3117 谭金兰 初中 体育 86 弃权 51.6    
3008 刘嘉琪 初中 体育 73 弃权 43.8    
3129 于臣相 初中 体育 67 弃权 40.2    
1602 谷建英 初中 物理 36 87.8 56.72 体检  
1605 杨眉 初中 物理 26 91 52    
3312 熊芳玲 初中 信技 64 90 74.4 体检  
3307 王波 初中 信技 53.5 弃权 32.1    
2503 丁辉芳 初中 音乐 90 91.2 90.48 体检  
2502 曾祥红 初中 音乐 89 90 89.4 体检  
2604 杨颖 初中 音乐 87 91.2 88.68 体检  
2609 卓晓情 初中 音乐 87 89.6 88.04    
2608 朱瑶 初中 音乐 87 86.2 86.68    
2422 田冰 初中 音乐 87 84 85.8    
1511 唐艳艳 初中 英语 96 90 93.6 体检  
1416 戴雨汐 初中 英语 91 93 91.8 体检  
1225 苏珊 初中 英语 92 91 91.6 体检  
1415 王娇 初中 英语 89 91.2 89.88 体检  
1516 朱欣欣 初中 英语 90 88.6 89.44    
1103 向聪 初中 英语 89 90 89.4    
1405 张小玉 初中 英语 89 88.2 88.68    
1404 朱红姣 初中 英语 88 86.8 87.52    
1210 盛敏 初中 英语 88 83.6 86.24    
107 龚雯 初中 语文 76 82.6 78.64 体检  
328 黎群浓 初中 语文 74 83.2 77.68 体检  
630 郑杰 初中 语文 71 85.4 76.76 体检  
626 顾琴 初中 语文 69 87 76.2 体检  
506 涂小萱 初中 语文 68 88.2 76.08 体检  
509 郑汉英 初中 语文 69 85.6 75.64 体检  
515 代礼华 初中 语文 69 84.3 75.12    
622 印双红 初中 语文 67 86.8 74.92    
120 姚立 初中 语文 68 85 74.8    
421 邹梓炫 初中 语文 68 84.4 74.56    
629 朱爽 初中 语文 67 83.8 73.72    
422 朱玉碗 初中 语文 67 83.8 73.72    
330 舒爱丽 初中 语文 67 83.4 73.56    
530 胡秀芳 初中 语文 68 81.8 73.52    
624 李玉兰 初中 语文 70 弃权