2021年汉寿县公开招聘教师考试笔试成绩
2021-06-29 | 文章来源:汉寿县人社局
| 序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 考场号 | 准考证号 | 座位号 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 城区心理健康 | 吴昕予 | 女 | 68 | 168012 | 012 | 86.5 |
|
| 2 | 城区心理健康 | 邓莉 | 女 | 68 | 168006 | 006 | 83.6 |
|
| 3 | 城区心理健康 | 陈韦君 | 女 | 68 | 168008 | 008 | 83 |
|
| 4 | 城区心理健康 | 马丽 | 女 | 68 | 168001 | 001 | 81 |
|
| 5 | 城区心理健康 | 周莎 | 女 | 68 | 168004 | 004 | 78.4 |
|
| 6 | 城区心理健康 | 毛潘芳 | 女 | 68 | 168007 | 007 | 77.4 |
|
| 7 | 城区心理健康 | 郭子琛 | 女 | 68 | 168010 | 010 | 76.4 |
|
| 8 | 城区心理健康 | 崔海霞 | 女 | 68 | 168009 | 009 | 76.3 |
|
| 8 | 城区心理健康 | 龚齐备 | 女 | 68 | 168014 | 014 | 76.3 |
|
| 10 | 城区心理健康 | 张勤勤 | 女 | 68 | 168015 | 015 | 75.8 |
|
| 11 | 城区心理健康 | 青芷旋 | 女 | 68 | 168013 | 013 | 75.1 |
|
| 12 | 城区心理健康 | 江畔 | 女 | 68 | 168002 | 002 | 0 | 缺考 |
| 12 | 城区心理健康 | 许倩 | 女 | 68 | 168003 | 003 | 0 | 缺考 |
| 12 | 城区心理健康 | 袁小璇 | 女 | 68 | 168005 | 005 | 0 | 缺考 |
| 12 | 城区心理健康 | 胡娟 | 女 | 68 | 168011 | 011 | 0 | 缺考 |
| 1 | 特殊教育 | 谭依萌 | 女 | 70 | 170025 | 025 | 69 |
|
| 2 | 特殊教育 | 熊芷璇 | 女 | 70 | 170021 | 021 | 68.5 |
|
| 3 | 特殊教育 | 谢靖 | 女 | 70 | 170017 | 017 | 68.3 |
|
| 4 | 特殊教育 | 曾令慧 | 女 | 70 | 170004 | 004 | 67 |
|
| 5 | 特殊教育 | 刘思 | 女 | 70 | 170027 | 027 | 66.1 |
|
| 6 | 特殊教育 | 胡婷婷 | 女 | 70 | 170010 | 010 | 65.8 |
|
| 7 | 特殊教育 | 皮朝风 | 女 | 70 | 170014 | 014 | 65.6 |
|
| 8 | 特殊教育 | 邱阳 | 女 | 70 | 170018 | 018 | 64.6 |
|
| 8 | 特殊教育 | 王莹 | 女 | 70 | 170019 | 019 | 64.6 |
|
| 10 | 特殊教育 | 代碧影 | 女 | 70 | 170028 | 028 | 64.3 |
|
| 11 | 特殊教育 | 李玉婵 | 女 | 70 | 170007 | 007 | 64.2 |
|
| 11 | 特殊教育 | 杨荷莉 | 女 | 70 | 170022 | 022 | 64.2 |
|
| 13 | 特殊教育 | 印湘 | 女 | 70 | 170029 | 029 | 63.2 |
|
| 14 | 特殊教育 | 聂丹 | 女 | 70 | 170020 | 020 | 63.1 |
|
| 15 | 特殊教育 | 邓敏 | 女 | 70 | 170032 | 032 | 63 |
|
| 16 | 特殊教育 | 欧阳品红 | 女 | 70 | 170011 | 011 | 61.5 |
|
| 17 | 特殊教育 | 郭玉莹 | 女 | 70 | 170008 | 008 | 60.8 |
|
| 18 | 特殊教育 | 曾绍平 | 女 | 70 | 170024 | 024 | 59.2 |
|
| 19 | 特殊教育 | 彭琪 | 女 | 70 | 170012 | 012 | 56.4 |
|
| 20 | 特殊教育 | 江瑛 | 女 | 70 | 170015 | 015 | 55.6 |
|
| 21 | 特殊教育 | 谢梦缘 | 女 | 70 | 170030 | 030 | 54.3 |
|
| 22 | 特殊教育 | 朱婉琪 | 女 | 70 | 170016 | 016 | 53.5 |
|
| 23 | 特殊教育 | 朱倩 | 女 | 70 | 170001 | 001 | 53.4 |
|
| 24 | 特殊教育 | 杨梅华 | 女 | 70 | 170002 | 002 | 51.4 |
|
| 25 | 特殊教育 | 刘真昳 | 女 | 70 | 170023 | 023 | 49.8 |
|
| 26 | 特殊教育 | 高娇 | 女 | 70 | 170026 | 026 | 47.3 |
|
| 27 | 特殊教育 | 陈珊 | 女 | 70 | 170003 | 003 | 0 | 缺考 |
| 27 | 特殊教育 | 刘蓉花 | 女 | 70 | 170005 | 005 | 0 | 缺考 |
| 27 | 特殊教育 | 黄子怡 | 女 | 70 | 170006 | 006 | 0 | 缺考 |
| 27 | 特殊教育 | 黎珊珊 | 女 | 70 | 170009 | 009 | 0 | 缺考 |
| 27 | 特殊教育 | 陈思伶 | 女 | 70 | 170013 | 013 | 0 | 缺考 |
| 27 | 特殊教育 | 黄欢 | 女 | 70 | 170031 | 031 | 0 | 缺考 |
| 27 | 特殊教育 | 彭媛 | 女 | 70 | 170033 | 033 | 0 | 缺考 |
| 1 | 乡镇初中地理 | 尹雅惠 | 女 | 66 | 166026 | 026 | 85.9 |
|
| 2 | 乡镇初中地理 | 叶蕾 | 女 | 66 | 166028 | 028 | 82.1 |
|
| 3 | 乡镇初中地理 | 邓慧芳 | 女 | 66 | 166024 | 024 | 80.3 |
|
| 4 | 乡镇初中地理 | 彭澳 | 女 | 66 | 166023 | 023 | 75.5 |
|
| 5 | 乡镇初中地理 | 康力平 | 女 | 66 | 166027 | 027 | 71 |
|
| 6 | 乡镇初中地理 | 陈珊 | 女 | 66 | 166025 | 025 | 70.6 |
|
| 7 | 乡镇初中地理 | 彭格 | 女 | 66 | 166029 | 029 | 69.1 |
|
| 8 | 乡镇初中地理 | 张亚兰 | 女 | 66 | 166030 | 030 | 0 | 缺考 |
| 1 | 乡镇初中化学 | 郭杰 | 男 | 67 | 167010 | 010 | 94 |
|
| 1 | 乡镇初中化学 | 孙拼搏 | 女 | 67 | 167019 | 019 | 94 |
|
| 3 | 乡镇初中化学 | 刘漫 | 女 | 65 | 165030 | 030 | 93.4 |
|
| 4 | 乡镇初中化学 | 黄群 | 女 | 67 | 167001 | 001 | 93 |
|
| 4 | 乡镇初中化学 | 周柳 | 女 | 67 | 167012 | 012 | 93 |
|
| 6 | 乡镇初中化学 | 戴宇兴 | 女 | 65 | 165020 | 020 | 91.8 |
|
| 7 | 乡镇初中化学 | 刘佳棋 | 男 | 67 | 167009 | 009 | 89.4 |
|
| 8 | 乡镇初中化学 | 刘次明 | 男 | 65 | 165028 | 028 | 89.3 |
|
| 9 | 乡镇初中化学 | 梅倩 | 女 | 65 | 165025 | 025 | 88.8 |
|
| 10 | 乡镇初中化学 | 丁婉婷 | 女 | 67 | 167004 | 004 | 87.8 |
|
| 11 | 乡镇初中化学 | 罗远香 | 女 | 67 | 167002 | 002 | 87.3 |
|
| 12 | 乡镇初中化学 | 陈鹏 | 男 | 67 | 167018 | 018 | 86.3 |
|
| 13 | 乡镇初中化学 | 张宽 | 男 | 65 | 165018 | 018 | 84.7 |
|
| 14 | 乡镇初中化学 | 戴艺容 | 女 | 67 | 167011 | 011 | 84.1 |
|
| 15 | 乡镇初中化学 | 邹秀芝 | 女 | 65 | 165027 | 027 | 83.8 |
|
| 16 | 乡镇初中化学 | 王希 | 女 | 65 | 165022 | 022 | 82.9 |
|
| 17 | 乡镇初中化学 | 綦亚兰 | 女 | 65 | 165029 | 029 | 82 |
|
| 18 | 乡镇初中化学 | 邹其慧 | 女 | 67 | 167005 | 005 | 81.9 |
|
| 19 | 乡镇初中化学 | 张玲 | 女 | 67 | 167013 | 013 | 81.7 |
|
| 20 | 乡镇初中化学 | 覃红梅 | 女 | 67 | 167014 | 014 | 81.5 |
|
| 21 | 乡镇初中化学 | 董金蓉 | 女 | 67 | 167022 | 022 | 80.7 |
|
| 22 | 乡镇初中化学 | 许慧婷 | 女 | 67 | 167016 | 016 | 79.8 |
|
| 23 | 乡镇初中化学 | 鲍径朵 | 女 | 67 | 167006 | 006 | 77.6 |
|
| 24 | 乡镇初中化学 | 安久林 | 男 | 67 | 167003 | 003 | 77.5 |
|
| 25 | 乡镇初中化学 | 周玲 | 女 | 65 | 165019 | 019 | 76.2 |
|
| 26 | 乡镇初中化学 | 文吉林 | 男 | 65 | 165026 | 026 | 76 |
|
| 27 | 乡镇初中化学 | 王盛苗 | 男 | 67 | 167021 | 021 | 75.7 |
|
| 28 | 乡镇初中化学 | 马琪 | 女 | 65 | 165021 | 021 | 74.7 |
|
| 29 | 乡镇初中化学 | 邹欣 | 女 | 67 | 167017 | 017 | 74.4 |
|
| 30 | 乡镇初中化学 | 赵静 | 女 | 65 | 165024 | 024 | 71.7 |
|
| 31 | 乡镇初中化学 | 彭娟 | 女 | 65 | 165023 | 023 | 67.9 |
|
| 32 | 乡镇初中化学 | 沈绍庆 | 男 | 67 | 167015 | 015 | 61.1 |
|
| 33 | 乡镇初中化学 | 潘存清 | 女 | 67 | 167008 | 008 | 59.1 |
|
| 34 | 乡镇初中化学 | 蒋攀 | 女 | 67 | 167007 | 007 | 0 | 缺考 |
| 34 | 乡镇初中化学 | 吴莎 | 女 | 67 | 167020 | 020 | 0 | 缺考 |
| 1 | 乡镇初中历史 | 卜琼 | 女 | 66 | 166021 | 021 | 65.2 |
|
| 2 | 乡镇初中历史 | 汪正霞 | 女 | 66 | 166020 | 020 | 61.7 |
|
| 3 | 乡镇初中历史 | 彭慧君 | 女 | 66 | 166019 | 019 | 57 |
|
| 4 | 乡镇初中历史 | 曾琴 | 女 | 66 | 166022 | 022 | 0 | 缺考 |
| 1 | 乡镇初中美术 | 童盈 | 女 | 30 | 130017 | 017 | 79.2 |
|
| 2 | 乡镇初中美术 | 李璨 | 女 | 30 | 130028 | 028 | 78 |
|
| 3 | 乡镇初中美术 | 李文哲 | 女 | 30 | 130026 | 026 | 76.6 |
|
| 4 | 乡镇初中美术 | 吴婵 | 女 | 30 | 130022 | 022 | 75.2 |
|
| 5 | 乡镇初中美术 | 刘雪薇 | 女 | 28 | 128009 | 009 | 75 |
|
| 6 | 乡镇初中美术 | 李妮蔓 | 女 | 29 | 129022 | 022 | 74.6 |
|
| 7 | 乡镇初中美术 | 余玮 | 女 | 28 | 128008 | 008 | 74.2 |
|
| 8 | 乡镇初中美术 | 张泽睿 | 男 | 29 | 129006 | 006 | 74 |
|
| 9 | 乡镇初中美术 | 储阳晨 | 男 | 28 | 128017 | 017 | 73.8 |
|
| 10 | 乡镇初中美术 | 曹芳 | 女 | 29 | 129004 | 004 | 73.5 |
|
| 11 | 乡镇初中美术 | 代丽群 | 女 | 29 | 129015 | 015 | 73.2 |
|
| 12 | 乡镇初中美术 | 邱一峰 | 男 | 30 | 130029 | 029 | 71.5 |
|
| 13 | 乡镇初中美术 | 向锐 | 男 | 28 | 128007 | 007 | 71.2 |
|
| 14 | 乡镇初中美术 | 欧阳港 | 男 | 28 | 128023 | 023 | 70.8 |
|
| 15 | 乡镇初中美术 | 朱德芬 | 女 | 28 | 128005 | 005 | 70.2 |
|
| 16 | 乡镇初中美术 | 许丹 | 女 | 29 | 129010 | 010 | 69.5 |
|
| 17 | 乡镇初中美术 | 袁勋 | 男 | 28 | 128015 | 015 | 68.9 |
|
| 18 | 乡镇初中美术 | 蔡彩璇 | 女 | 30 | 130010 | 010 | 68.8 |
|
| 19 | 乡镇初中美术 | 朱琪瑶 | 女 | 28 | 128022 | 022 | 68.5 |
|
| 20 | 乡镇初中美术 | 吴美玲 | 女 | 30 | 130024 | 024 | 68.3 |
|
| 21 | 乡镇初中美术 | 石玲艳 | 女 | 29 | 129003 | 003 | 67.9 |
|
| 22 | 乡镇初中美术 | 秦瑶 | 女 | 28 | 128027 | 027 | 67.5 |
|
| 23 | 乡镇初中美术 | 唐惠芳 | 女 | 28 | 128010 | 010 | 67.4 |
|
| 24 | 乡镇初中美术 | 袁小笛 | 男 | 29 | 129013 | 013 | 67.2 |
|
| 25 | 乡镇初中美术 | 朱漫云 | 女 | 30 | 130007 | 007 | 66.8 |
|
| 26 | 乡镇初中美术 | 周凤 | 女 | 29 | 129027 | 027 | 66.6 |
|
| 27 | 乡镇初中美术 | 杨晶 | 女 | 29 | 129011 | 011 | 66.3 |
|
| 27 | 乡镇初中美术 | 肖伊含 | 女 | 30 | 130020 | 020 | 66.3 |
|
| 29 | 乡镇初中美术 | 陈霖 | 女 | 30 | 130001 | 001 | 66.2 |
|
| 30 | 乡镇初中美术 | 尹黎明 | 男 | 28 | 128001 | 001 | 66.1 |
|
| 30 | 乡镇初中美术 | 王轩 | 女 | 30 | 130018 | 018 | 66.1 |
|
| 32 | 乡镇初中美术 | 黄鹤 | 女 | 29 | 129024 | 024 | 66 |
|
| 32 | 乡镇初中美术 | 魏琳芷 | 女 | 30 | 130019 | 019 | 66 |
|
| 34 | 乡镇初中美术 | 向俊蓉 | 女 | 30 | 130003 | 003 | 65.9 |
|
| 35 | 乡镇初中美术 | 何燕 | 女 | 28 | 128019 | 019 | 65.7 |
|
| 36 | 乡镇初中美术 | 刘彦君 | 女 | 30 | 130012 | 012 | 65.6 |
|
| 36 | 乡镇初中美术 | 张义 | 女 | 30 | 130013 | 013 | 65.6 |
|
| 38 | 乡镇初中美术 | 彭雅玲 | 女 | 30 | 130006 | 006 | 65.2 |
|
| 39 | 乡镇初中美术 | 彭依涵 | 女 | 29 | 129012 | 012 | 65 |
|
| 39 | 乡镇初中美术 | 杨娅妮 | 女 | 30 | 130016 | 016 | 65 |
|
| 41 | 乡镇初中美术 | 刘凌艺 | 女 | 29 | 129017 | 017 | 64.6 |
|
| 42 | 乡镇初中美术 | 蔺婕 | 女 | 30 | 130015 | 015 | 64.5 |
|
| 43 | 乡镇初中美术 | 刘含 | 女 | 29 | 129020 | 020 | 64.3 |
|
| 44 | 乡镇初中美术 | 李明煜 | 男 | 30 | 130023 | 023 | 64.2 |
|
| 45 | 乡镇初中美术 | 吴林函 | 女 | 28 | 128002 | 002 | 64 |
|
| 46 | 乡镇初中美术 | 汤关根 | 男 | 28 | 128018 | 018 | 63.7 |
|
| 47 | 乡镇初中美术 | 雷鹏 | 男 | 30 | 130021 | 021 | 63 |
|
| 48 | 乡镇初中美术 | 汪恬 | 女 | 30 | 130027 | 027 | 62.8 |
|
| 49 | 乡镇初中美术 | 陈双 | 女 | 28 | 128026 | 026 | 62.4 |
|
| 50 | 乡镇初中美术 | 李琳 | 女 | 28 | 128025 | 025 | 61.9 |
|
| 51 | 乡镇初中美术 | 余慧 | 女 | 28 | 128030 | 030 | 60.9 |
|
| 52 | 乡镇初中美术 | 曾珂 | 女 | 28 | 128029 | 029 | 60.1 |
|
| 52 | 乡镇初中美术 | 刘明玉 | 女 | 29 | 129023 | 023 | 60.1 |
|
| 54 | 乡镇初中美术 | 娄亚林 | 女 | 28 | 128011 | 011 | 60 |
|
| 55 | 乡镇初中美术 | 杨玮 | 女 | 28 | 128003 | 003 | 59.8 |
|
| 56 | 乡镇初中美术 | 刘越 | 男 | 30 | 130011 | 011 | 59.5 |
|
| 57 | 乡镇初中美术 | 高倩 | 女 | 28 | 128014 | 014 | 59.1 |
|
| 58 | 乡镇初中美术 | 邓尉 | 女 | 28 | 128013 | 013 | 59 |
|
| 58 | 乡镇初中美术 | 吴丽珍 | 女 | 29 | 129001 | 001 | 59 |
|
| 60 | 乡镇初中美术 | 蔡练 | 女 | 29 | 129029 | 029 | 58.9 |
|
| 61 | 乡镇初中美术 | 唐丽 | 女 | 30 | 130025 | 025 | 58.7 |
|
| 62 | 乡镇初中美术 | 熊晨 | 女 | 29 | 129009 | 009 | 58.5 |
|
| 63 | 乡镇初中美术 | 钟雯 | 女 | 30 | 130002 | 002 | 58.4 |
|
| 64 | 乡镇初中美术 | 黄建昌 | 男 | 28 | 128012 | 012 | 57.6 |
|
| 64 | 乡镇初中美术 | 杨洪 | 男 | 29 | 129002 | 002 | 57.6 |
|
| 66 | 乡镇初中美术 | 彭慧 | 女 | 29 | 129007 | 007 | 57.3 |
|
| 67 | 乡镇初中美术 | 彭祥文 | 男 | 29 | 129025 | 025 | 56.6 |
|
| 68 | 乡镇初中美术 | 胡蝶 | 女 | 29 | 129021 | 021 | 56.5 |
|
| 69 | 乡镇初中美术 | 李承耘 | 男 | 28 | 128021 | 021 | 56.4 |
|
| 70 | 乡镇初中美术 | 胡梦丽 | 女 | 29 | 129005 | 005 | 55.9 |
|
| 71 | 乡镇初中美术 | 杨欣晨 | 男 | 30 | 130009 | 009 | 55.4 |
|
| 72 | 乡镇初中美术 | 张立杰 | 女 | 30 | 130004 | 004 | 54 |
|
| 73 | 乡镇初中美术 | 熊强 | 男 | 29 | 129008 | 008 | 52.5 |
|
| 74 | 乡镇初中美术 | 潘蓉苏 | 女 | 29 | 129030 | 030 | 52.2 |
|
| 75 | 乡镇初中美术 | 夏天 | 女 | 29 | 129026 | 026 | 51.7 |
|
| 76 | 乡镇初中美术 | 涂德强 | 男 | 28 | 128004 | 004 | 50.6 |
|
| 77 | 乡镇初中美术 | 叶立琛 | 女 | 30 | 130005 | 005 | 49 |
|
| 78 | 乡镇初中美术 | 丁娅 | 女 | 28 | 128028 | 028 | 48.6 |
|
| 79 | 乡镇初中美术 | 刘林儒 | 男 | 28 | 128006 | 006 | 0 | 缺考 |
| 79 | 乡镇初中美术 | 曾莉 | 女 | 28 | 128016 | 016 | 0 | 缺考 |
| 79 | 乡镇初中美术 | 王思信 | 女 | 28 | 128020 | 020 | 0 | 缺考 |
| 79 | 乡镇初中美术 | 夏爽 | 女 | 28 | 128024 | 024 | 0 | 缺考 |
| 79 | 乡镇初中美术 | 李俞娇 | 女 | 29 | 129014 | 014 | 0 | 缺考 |
| 79 | 乡镇初中美术 | 唐秦 | 男 | 29 | 129016 | 016 | 0 | 缺考 |
| 79 | 乡镇初中美术 | 胡敏 | 女 | 29 | 129018 | 018 | 0 | 缺考 |
| 79 | 乡镇初中美术 | 印美玉 | 女 | 29 | 129019 | 019 | 0 | 缺考 |
| 79 | 乡镇初中美术 | 龚沛 | 女 | 29 | 129028 | 028 | 0 | 缺考 |
| 79 | 乡镇初中美术 | 蔡思迪 | 女 | 30 | 130008 | 008 | 0 | 缺考 |
| 79 | 乡镇初中美术 | 丁瑜 | 女 | 30 | 130014 | 014 | 0 | 缺考 |
| 1 | 乡镇初中生物 | 钟梦梅 | 女 | 68 | 168016 | 016 | 84.3 |
|
| 2 | 乡镇初中生物 | 向彪辉 | 男 | 68 | 168023 | 023 | 82.8 |
|
| 3 | 乡镇初中生物 | 杨琴 | 女 | 68 | 168022 | 022 | 70.7 |
|
| 4 | 乡镇初中生物 | 陈林 | 女 | 68 | 168019 | 019 | 60.5 |
|
| 5 | 乡镇初中生物 | 张广飞 | 男 | 68 | 168017 | 017 | 59 |
|
| 6 | 乡镇初中生物 | 张熳 | 女 | 68 | 168025 | 025 | 56.8 |
|
| 7 | 乡镇初中生物 | 郭芳 | 女 | 68 | 168024 | 024 | 55.1 |
|
| 8 | 乡镇初中生物 | 张磊 | 男 | 68 | 168020 | 020 | 53.4 |
|
| 9 | 乡镇初中生物 | 贺薇 | 女 | 68 | 168018 | 018 | 49.4 |
|
| 10 | 乡镇初中生物 | 李娜 | 女 | 68 | 168021 | 021 | 0 | 缺考 |
| 1 | 乡镇初中数学 | 贺浩庭 | 男 | 52 | 152025 | 025 | 75 |
|
| 2 | 乡镇初中数学 | 朱星翰 | 女 | 52 | 152023 | 023 | 73 |
|
| 2 | 乡镇初中数学 | 刘艳 | 女 | 52 | 152026 | 026 | 73 |
|
| 4 | 乡镇初中数学 | 周晓玲 | 女 | 52 | 152027 | 027 | 61 |
|
| 5 | 乡镇初中数学 | 陈叶 | 女 | 52 | 152024 | 024 | 0 | 缺考 |
| 5 | 乡镇初中数学 | 郭丽丽 | 女 | 52 | 152028 | 028 | 0 | 缺考 |
| 1 | 乡镇初中体育 | 王斯文 | 女 | 38 | 138006 | 006 | 82.8 |
|
| 2 | 乡镇初中体育 | 汤玲 | 女 | 33 | 133027 | 027 | 75.8 |
|
| 3 | 乡镇初中体育 | 刘静 | 女 | 34 | 134019 | 019 | 74.4 |
|
| 4 | 乡镇初中体育 | 彭世杰 | 男 | 34 | 134002 | 002 | 73.6 |
|
| 5 | 乡镇初中体育 | 童星 | 男 | 38 | 138010 | 010 | 73 |
|
| 6 | 乡镇初中体育 | 何惠 | 女 | 35 | 135021 | 021 | 72.8 |
|
| 7 | 乡镇初中体育 | 石邦龙 | 男 | 38 | 138003 | 003 | 72.6 |
|
| 8 | 乡镇初中体育 | 侯志星 | 男 | 38 | 138012 | 012 | 72.2 |
|
| 9 | 乡镇初中体育 | 周亚军 | 女 | 33 | 133025 | 025 | 71.8 |
|
| 10 | 乡镇初中体育 | 胡奇 | 男 | 33 | 133008 | 008 | 71.4 |
|
| 11 | 乡镇初中体育 | 郑志明 | 男 | 35 | 135011 | 011 | 69.4 |
|
| 11 | 乡镇初中体育 | 廖世龙 | 男 | 38 | 138011 | 011 | 69.4 |
|
| 13 | 乡镇初中体育 | 杨阿做 | 男 | 34 | 134017 | 017 | 69.2 |
|
| 14 | 乡镇初中体育 | 李诗 | 女 | 34 | 134001 | 001 | 69 |
|
| 15 | 乡镇初中体育 | 袁萍英 | 女 | 35 | 135030 | 030 | 68.6 |
|
| 16 | 乡镇初中体育 | 陈思杰 | 男 | 35 | 135016 | 016 | 68.4 |
|
| 17 | 乡镇初中体育 | 李佳骆 | 男 | 35 | 135029 | 029 | 68.2 |
|
| 18 | 乡镇初中体育 | 江嘉璇 | 女 | 33 | 133003 | 003 | 68 |
|
| 19 | 乡镇初中体育 | 吴德斌 | 男 | 33 | 133023 | 023 | 67.8 |
|
| 19 | 乡镇初中体育 | 高敏 | 女 | 38 | 138009 | 009 | 67.8 |
|
| 21 | 乡镇初中体育 | 熊知规 | 男 | 35 | 135009 | 009 | 67.2 |
|
| 22 | 乡镇初中体育 | 青旋 | 男 | 33 | 133022 | 022 | 67 |
|
| 22 | 乡镇初中体育 | 傅方伟 | 男 | 35 | 135006 | 006 | 67 |
|
| 24 | 乡镇初中体育 | 张瑜 | 女 | 33 | 133007 | 007 | 66.8 |
|
| 25 | 乡镇初中体育 | 郭杏 | 男 | 33 | 133001 | 001 | 66.4 |
|
| 26 | 乡镇初中体育 | 李绍恒 | 男 | 34 | 134016 | 016 | 66.3 |
|
| 27 | 乡镇初中体育 | 熊仕伟 | 男 | 35 | 135023 | 023 | 66 |
|
| 28 | 乡镇初中体育 | 舒立林 | 男 | 33 | 133017 | 017 | 65.8 |
|
| 28 | 乡镇初中体育 | 殷杰 | 男 | 33 | 133019 | 019 | 65.8 |
|
| 30 | 乡镇初中体育 | 许家仪 | 女 | 34 | 134003 | 003 | 65.6 |
|
| 31 | 乡镇初中体育 | 杨鹏 | 男 | 34 | 134011 | 011 | 65.4 |
|
| 31 | 乡镇初中体育 | 陈庆沙 | 女 | 34 | 134022 | 022 | 65.4 |
|
| 31 | 乡镇初中体育 | 易俊杰 | 男 | 35 | 135012 | 012 | 65.4 |
|
| 34 | 乡镇初中体育 | 肖子轩 | 男 | 33 | 133021 | 021 | 65.2 |
|
| 34 | 乡镇初中体育 | 李庆平 | 男 | 35 | 135024 | 024 | 65.2 |
|
| 34 | 乡镇初中体育 | 杨红 | 女 | 38 | 138005 | 005 | 65.2 |
|
| 37 | 乡镇初中体育 | 邓卓林 | 男 | 35 | 135017 | 017 | 64.9 |
|
| 38 | 乡镇初中体育 | 郑如君 | 女 | 38 | 138004 | 004 | 64.6 |
|
| 39 | 乡镇初中体育 | 唐一文 | 男 | 38 | 138007 | 007 | 64.4 |
|
| 40 | 乡镇初中体育 | 周航 | 女 | 38 | 138002 | 002 | 64.2 |
|
| 41 | 乡镇初中体育 | 王珏玉 | 女 | 33 | 133029 | 029 | 63.8 |
|
| 42 | 乡镇初中体育 | 郭凯旋 | 男 | 34 | 134014 | 014 | 63.2 |
|
| 43 | 乡镇初中体育 | 刘洁 | 女 | 34 | 134004 | 004 | 63 |
|
| 44 | 乡镇初中体育 | 唐小华 | 女 | 34 | 134023 | 023 | 62.8 |
|
| 44 | 乡镇初中体育 | 熊灿 | 女 | 35 | 135015 | 015 | 62.8 |
|
| 46 | 乡镇初中体育 | 刘光辉 | 男 | 33 | 133009 | 009 | 62.6 |
|
| 46 | 乡镇初中体育 | 刘家乐 | 男 | 34 | 134012 | 012 | 62.6 |
|
| 48 | 乡镇初中体育 | 睦旺 | 男 | 33 | 133015 | 015 | 62.4 |
|
| 49 | 乡镇初中体育 | 郭浩 | 男 | 34 | 134008 | 008 | 61.8 |
|
| 49 | 乡镇初中体育 | 杨涛 | 男 | 35 | 135010 | 010 | 61.8 |
|
| 51 | 乡镇初中体育 | 陈建 | 男 | 35 | 135013 | 013 | 61.5 |
|
| 52 | 乡镇初中体育 | 李军 | 男 | 34 | 134006 | 006 | 61.2 |
|
| 53 | 乡镇初中体育 | 涂艺 | 女 | 33 | 133002 | 002 | 61 |
|
| 53 | 乡镇初中体育 | 刘德利 | 男 | 35 | 135028 | 028 | 61 |
|
| 55 | 乡镇初中体育 | 林世燕 | 女 | 33 | 133013 | 013 | 60.8 |
|
| 56 | 乡镇初中体育 | 王友 | 男 | 38 | 138008 | 008 | 60.7 |
|
| 57 | 乡镇初中体育 | 易豹 | 男 | 34 | 134018 | 018 | 60.6 |
|
| 57 | 乡镇初中体育 | 王湘玲 | 女 | 35 | 135002 | 002 | 60.6 |
|
| 59 | 乡镇初中体育 | 潘豪 | 男 | 35 | 135025 | 025 | 60.2 |
|
| 60 | 乡镇初中体育 | 胡佳美 | 女 | 33 | 133026 | 026 | 58.2 |
|
| 60 | 乡镇初中体育 | 彭彬旸 | 女 | 35 | 135008 | 008 | 58.2 |
|
| 62 | 乡镇初中体育 | 马丛新 | 男 | 35 | 135018 | 018 | 58 |
|
| 63 | 乡镇初中体育 | 魏涛 | 男 | 34 | 134025 | 025 | 57.8 |
|
| 64 | 乡镇初中体育 | 程科龙 | 男 | 33 | 133020 | 020 | 57.6 |
|
| 65 | 乡镇初中体育 | 潘小娟 | 女 | 33 | 133006 | 006 | 56.8 |
|
| 65 | 乡镇初中体育 | 肖汝涵 | 男 | 33 | 133014 | 014 | 56.8 |
|
| 67 | 乡镇初中体育 | 徐鹏飞 | 男 | 34 | 134024 | 024 | 56.6 |
|
| 67 | 乡镇初中体育 | 胡云金 | 男 | 35 | 135005 | 005 | 56.6 |
|
| 67 | 乡镇初中体育 | 曾美 | 女 | 38 | 138001 | 001 | 56.6 |
|
| 70 | 乡镇初中体育 | 林凯 | 男 | 35 | 135001 | 001 | 56 |
|
| 71 | 乡镇初中体育 | 彭信 | 男 | 34 | 134026 | 026 | 55.8 |
|
| 72 | 乡镇初中体育 | 王俊凯 | 男 | 34 | 134010 | 010 | 54.6 |
|
| 72 | 乡镇初中体育 | 陈龙 | 男 | 34 | 134020 | 020 | 54.6 |
|
| 72 | 乡镇初中体育 | 陈鑫 | 男 | 34 | 134028 | 028 | 54.6 |
|
| 75 | 乡镇初中体育 | 刘健 | 男 | 33 | 133030 | 030 | 54.2 |
|
| 75 | 乡镇初中体育 | 游陈硕 | 男 | 34 | 134009 | 009 | 54.2 |
|
| 75 | 乡镇初中体育 | 周新安 | 男 | 35 | 135014 | 014 | 54.2 |
|
| 78 | 乡镇初中体育 | 郭娟 | 女 | 35 | 135027 | 027 | 53.6 |
|
| 79 | 乡镇初中体育 | 傅杰 | 男 | 35 | 135007 | 007 | 53 |
|
| 80 | 乡镇初中体育 | 周飞龙 | 男 | 35 | 135003 | 003 | 52.4 |
|
| 81 | 乡镇初中体育 | 谢贝 | 女 | 34 | 134015 | 015 | 52 |
|
| 81 | 乡镇初中体育 | 蔡晓东 | 男 | 34 | 134029 | 029 | 52 |
|
| 83 | 乡镇初中体育 | 杨青 | 女 | 33 | 133005 | 005 | 51.6 |
|
