2021-06-07 | 文章来源:耒阳市教育局
根据《2021年耒阳市公开招聘教师公告》要求,拟入围体检对象需进行现场资格复审,按照《2021年耒阳市公开招聘教师现场资格复审公告》安排,已于2021年6月3日完成拟入围体检对象现场资格复审工作。现将资格复审结果及递补资格复审名单公布如下:
一、资格复审结果
应参加资格复审对象197人, 174人合格,22人放弃,1人不合格。具体见下表。
序号 | 姓名 | 性别 | 报考学段 | 准考证 | 报考单位 | 报考岗位 | 资格复审结果 |
1 | 万艳 | 女 | 小学 | 209025 | 数学 | 合格 | |
2 | 肖楠轩 | 男 | 小学 | 105608 | 耒阳市碧桂园实验小学 | 美术 | 合格 |
3 | 周小玲 | 女 | 小学 | 104213 | 耒阳市蔡子池街道办事处中心校若兰小学 | 语文 | 合格 |
4 | 周霓云 | 女 | 小学 | 103412 | 耒阳市蔡子池街道办事处中心校若兰小学 | 语文 | 合格 |
5 | 段小蓉 | 女 | 小学 | 100610 | 耒阳市蔡子池街道办事处中心校若兰小学 | 语文 | 合格 |
6 | 李伟霞 | 女 | 小学 | 206626 | 耒阳市蔡子池街道办事处中心校若兰小学 | 数学 | 合格 |
7 | 旷春凤 | 女 | 小学 | 208701 | 耒阳市蔡子池街道办事处中心校若兰小学 | 数学 | 合格 |
8 | 符梦芸 | 女 | 小学 | 208431 | 耒阳市蔡子池街道办事处中心校若兰小学 | 数学 | 放弃 |
9 | 陈彩云 | 女 | 小学 | 209902 | 耒阳市蔡子池街道办事处中心校若兰小学 | 音乐 | 合格 |
10 | 赵建军 | 男 | 小学 | 105622 | 耒阳市蔡子池街道办事处中心校若兰小学 | 美术 | 合格 |
11 | 何春艳 | 女 | 小学 | 209112 | 耒阳市大市镇中心校芭蕉小学 | 数学 | 合格 |
12 | 邓慧敏 | 女 | 小学 | 105630 | 耒阳市大市镇中心校芭蕉小学 | 美术 | 合格 |
13 | 刘利娇 | 女 | 幼儿园 | 105028 | 耒阳市大市镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
14 | 罗梦云 | 女 | 幼儿园 | 105417 | 耒阳市大义镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
15 | 沈慧玲 | 女 | 初中 | 211104 | 耒阳市导子镇沙明学校 | 语文 | 合格 |
16 | 黄玉新 | 女 | 初中 | 211232 | 耒阳市导子镇浔江中学 | 数学 | 放弃 |
17 | 李含芳 | 女 | 小学 | 100410 | 耒阳市导子镇中心校群联小学 | 语文 | 合格 |
18 | 李炳林 | 女 | 小学 | 209221 | 耒阳市导子镇中心校群联小学 | 英语 | 合格 |
19 | 蒋丛花 | 女 | 小学 | 101233 | 耒阳市导子镇中心校浔江小学 | 语文 | 合格 |
20 | 李娜 | 女 | 幼儿园 | 105410 | 耒阳市导子镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
21 | 张跃平 | 男 | 初中 | 211222 | 耒阳市导子镇中学 | 数学 | 合格 |
22 | 梁霞 | 女 | 高中 | 212210 | 耒阳市第二中学 | 数学 | 合格 |
23 | 陈美每 | 女 | 高中 | 212205 | 耒阳市第二中学 | 数学 | 放弃 |
24 | 周欢欢 | 男 | 高中 | 211805 | 耒阳市第二中学 | 生物 | 合格 |
25 | 梁妞倩 | 女 | 高中 | 212302 | 耒阳市第二中学 | 地理 | 合格 |
26 | 陈能干 | 男 | 高中 | 211930 | 耒阳市第二中学 | 体育 | 合格 |
27 | 黄璞 | 女 | 初中 | 211332 | 耒阳市第三中学 | 数学 | 合格 |
28 | 王航 | 男 | 初中 | 212533 | 耒阳市第三中学 | 物理 | 合格 |
29 | 孙盼 | 女 | 初中 | 211226 | 耒阳市第十中学 | 数学 | 合格 |
30 | 匡小广 | 男 | 初中 | 212531 | 耒阳市第十中学 | 物理 | 合格 |
31 | 罗雅婷 | 女 | 高中 | 211803 | 耒阳市第四中学 | 生物 | 合格 |
32 | 胡碧清 | 女 | 高中 | 212324 | 耒阳市第四中学 | 地理 | 放弃 |
33 | 罗志鹏 | 男 | 高中 | 211720 | 耒阳市第四中学 | 历史 | 放弃 |
34 | 杨进文 | 女 | 高中 | 211931 | 耒阳市第四中学 | 体育 | 合格 |
35 | 尹菊艳 | 女 | 高中 | 212432 | 耒阳市第四中学 | 心理健康 | 合格 |
36 | 闵俊为 | 男 | 高中 | 212331 | 耒阳市第一中学 | 物理 | 合格 |
37 | 刘志朋 | 男 | 高中 | 212333 | 耒阳市第一中学 | 物理 | 合格 |
38 | 李结 | 男 | 高中 | 212329 | 耒阳市第一中学 | 物理 | 合格 |
39 | 周妫 | 女 | 小学 | 100424 | 耒阳市东湖圩镇中心校湖塘小学 | 语文 | 合格 |
40 | 何盼 | 女 | 小学 | 100611 | 耒阳市东湖圩镇中心校小田小学 | 语文 | 合格 |
41 | 赵宪 | 女 | 小学 | 105820 | 耒阳市东湖圩镇中心校小田小学 | 美术 | 合格 |
42 | 何明华 | 女 | 幼儿园 | 104818 | 耒阳市东湖圩镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
43 | 简微 | 女 | 高中 | 212410 | 耒阳市东江中学 | 思想政治 | 合格 |
44 | 李裕雪 | 女 | 高中 | 212424 | 耒阳市东江中学 | 思想政治 | 放弃 |
45 | 石红梅 | 女 | 高中 | 212404 | 耒阳市东江中学 | 思想政治 | 合格 |
46 | 周燕 | 女 | 高中 | 212416 | 耒阳市东江中学 | 思想政治 | 合格 |
47 | 代紫薇 | 女 | 高中 | 212411 | 耒阳市东江中学 | 思想政治 | 合格 |
48 | 贺苗苗 | 女 | 高中 | 211427 | 耒阳市东江中学 | 语文 | 合格 |
49 | 曹婷 | 女 | 高中 | 211504 | 耒阳市东江中学 | 语文 | 放弃 |
50 | 文腾 | 女 | 高中 | 211410 | 耒阳市东江中学 | 语文 | 合格 |
51 | 张琦 | 女 | 高中 | 211416 | 耒阳市东江中学 | 语文 | 合格 |
52 | 李婧慧 | 女 | 高中 | 211514 | 耒阳市东江中学 | 语文 | 合格 |
53 | 吴秀琼 | 女 | 高中 | 211528 | 耒阳市东江中学 | 语文 | 合格 |
54 | 何素 | 女 | 高中 | 211401 | 耒阳市东江中学 | 语文 | 合格 |
55 | 刘粤颖 | 女 | 高中 | 212203 | 耒阳市东江中学 | 数学 | 不合格 |
56 | 吴情 | 女 | 高中 | 212219 | 耒阳市东江中学 | 数学 | 合格 |
57 | 倪垒 | 女 | 高中 | 212224 | 耒阳市东江中学 | 数学 | 合格 |
58 | 张萍 | 女 | 高中 | 212221 | 耒阳市东江中学 | 数学 | 合格 |
59 | 蔡雯 | 女 | 高中 | 212202 | 耒阳市东江中学 | 数学 | 合格 |
60 | 陈美 | 女 | 高中 | 212215 | 耒阳市东江中学 | 数学 | 合格 |
61 | 龙涛 | 男 | 高中 | 211612 | 耒阳市东江中学 | 化学 | 合格 |
62 | 黄超群 | 女 | 高中 | 211707 | 耒阳市东江中学 | 化学 | 合格 |
63 | 刘洪蜜 | 女 | 高中 | 211617 | 耒阳市东江中学 | 化学 | 合格 |
64 | 易鑫 | 男 | 高中 | 211704 | 耒阳市东江中学 | 化学 | 合格 |
65 | 陈亚媛 | 女 | 高中 | 211811 | 耒阳市东江中学 | 生物 | 合格 |
66 | 张淇美 | 女 | 高中 | 211837 | 耒阳市东江中学 | 生物 | 合格 |
67 | 张睿 | 女 | 高中 | 211829 | 耒阳市东江中学 | 生物 | 合格 |
68 | 李雁含 | 女 | 高中 | 211802 | 耒阳市东江中学 | 生物 | 合格 |
69 | 罗为 | 男 | 高中 | 211819 | 耒阳市东江中学 | 生物 | 合格 |
70 | 邓钰 | 女 | 高中 | 211827 | 耒阳市东江中学 | 生物 | 合格 |
71 | 钟东旭 | 男 | 高中 | 212307 | 耒阳市东江中学 | 地理 | 合格 |
72 | 张水 | 女 | 高中 | 212323 | 耒阳市东江中学 | 地理 | 合格 |
73 | 王鹤文 | 女 | 高中 | 212310 | 耒阳市东江中学 | 地理 | 合格 |
74 | 周全欢 | 女 | 高中 | 212305 | 耒阳市东江中学 | 地理 | 合格 |
75 | 郑珊 | 女 | 高中 | 211725 | 耒阳市东江中学 | 历史 | 合格 |
76 | 邹威 | 男 | 高中 | 211729 | 耒阳市东江中学 | 历史 | 合格 |
77 | 段婷 | 女 | 高中 | 211736 | 耒阳市东江中学 | 历史 | 合格 |
78 | 林亦妍 | 女 | 高中 | 211734 | 耒阳市东江中学 | 历史 | 放弃 |
79 | 吴金伦 | 男 | 高中 | 211723 | 耒阳市东江中学 | 历史 | 合格 |
80 | 黄丹 | 女 | 高中 | 211735 | 耒阳市东江中学 | 历史 | 合格 |
81 | 刘黄倩 | 女 | 高中 | 210527 | 耒阳市东江中学 | 英语 | 合格 |
82 | 刘霖 | 女 | 高中 | 210614 | 耒阳市东江中学 | 英语 | 合格 |
83 | 林夕阳 | 女 | 高中 | 210327 | 耒阳市东江中学 | 英语 | 放弃 |
84 | 周娴 | 女 | 高中 | 210606 | 耒阳市东江中学 | 英语 | 合格 |
85 | 谢慕华 | 女 | 高中 | 210412 | 耒阳市东江中学 | 英语 | 合格 |
86 | 李清山 | 男 | 高中 | 210618 | 耒阳市东江中学 | 信息技术 | 合格 |
87 | 邓湘荣 | 女 | 高中 | 210623 | 耒阳市东江中学 | 信息技术 | 放弃 |
88 | 刘慧军 | 男 | 高中 | 211922 | 耒阳市东江中学 | 体育 | 合格 |
89 | 刘雪妮 | 女 | 高中 | 212016 | 耒阳市东江中学 | 音乐 | 合格 |
90 | 张程 | 女 | 高中 | 212102 | 耒阳市东江中学 | 美术 | 合格 |
91 | 黎杏元 | 女 | 高中 | 212435 | 耒阳市东江中学 | 心理健康 | 合格 |
92 | 段海霞 | 女 | 幼儿园 | 105216 | 耒阳市淝田镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
93 | 廖敏 | 女 | 小学 | 101616 | 耒阳市公平圩镇中心校花禾小学 | 语文 | 合格 |
94 | 卢琳慧 | 女 | 小学 | 106304 | 耒阳市公平圩镇中心校花禾小学 | 数学 | 放弃 |
95 | 徐文丹 | 女 | 幼儿园 | 104827 | 耒阳市公平圩镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
96 | 吴灵燕 | 女 | 幼儿园 | 105134 | 耒阳市黄市镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
97 | 谢红果 | 女 | 初中 | 211032 | 耒阳市黄市镇中学 | 语文 | 放弃 |
98 | 高滢洁 | 女 | 幼儿园 | 105305 | 耒阳市龙塘镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
99 | 周金花 | 女 | 初中 | 212517 | 耒阳市马水镇坪田学校 | 体育 | 合格 |
100 | 胡旭冰 | 女 | 小学 | 100531 | 耒阳市马水镇中心校马水中心完小 | 语文 | 合格 |
101 | 张金平 | 男 | 小学 | 207704 | 耒阳市马水镇中心校马水中心完小 | 数学 | 合格 |
102 | 彭龙 | 男 | 小学 | 106238 | 耒阳市南京镇中心校南京中心完小 | 体育 | 合格 |
103 | 谢艳萍 | 女 | 幼儿园 | 104316 | 耒阳市南京镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
104 | 曹巧燕 | 女 | 幼儿园 | 104930 | 耒阳市南阳镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 放弃 |
105 | 凌婉婕 | 女 | 初中 | 211116 | 耒阳市南阳镇中学 | 语文 | 合格 |
106 | 谭欢 | 女 | 初中 | 211107 | 耒阳市欧阳海学校 | 语文 | 合格 |
107 | 李易菲 | 女 | 初中 | 211211 | 耒阳市欧阳海学校 | 数学 | 合格 |
108 | 刘晓珊 | 女 | 幼儿园 | 105114 | 耒阳市欧阳海幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
109 | 王蕾 | 女 | 幼儿园 | 105407 | 耒阳市欧阳海幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
110 | 郑爱莲 | 女 | 初中 | 211207 | 耒阳市仁义镇罗渡中学 | 数学 | 合格 |
111 | 朱干艳 | 女 | 小学 | 106406 | 耒阳市仁义镇中心校党田小学 | 数学 | 合格 |
112 | 徐婷婷 | 女 | 小学 | 103807 | 耒阳市仁义镇中心校衡头小学 | 语文 | 合格 |
113 | 邓慧婷 | 女 | 幼儿园 | 105105 | 耒阳市仁义镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
114 | 文慧 | 女 | 初中 | 211106 | 耒阳市三都镇上架中学 | 语文 | 放弃 |
115 | 段邵凯 | 男 | 初中 | 212501 | 耒阳市三都镇石准中学 | 体育 | 放弃 |
116 | 吴清燕 | 女 | 初中 | 212619 | 耒阳市三都镇石准中学 | 心理健康 | 合格 |
117 | 张利美 | 女 | 小学 | 103603 | 耒阳市三都镇中心校石准小学 | 语文 | 合格 |
118 | 颜洋 | 女 | 小学 | 105809 | 耒阳市三都镇中心校石准小学 | 美术 | 合格 |
119 | 谢阿媚 | 女 | 小学 | 103521 | 耒阳市三都镇中心校双红小学 | 语文 | 合格 |
120 | 陈嘉美 | 女 | 初中 | 211112 | 耒阳市三都镇中学 | 语文 | 合格 |
121 | 曾亚 | 女 | 初中 | 211302 | 耒阳市三都镇中学 | 数学 | 合格 |
122 | 易丽丽 | 女 | 小学 | 207108 | 耒阳市三架街道办事处中心校大丰小学 | 数学 | 合格 |
123 | 张雯 | 女 | 小学 | 103424 | 耒阳市三架街道办事处中心校七岭完小 | 语文 | 合格 |
124 | 雷娜 | 女 | 小学 | 207130 | 耒阳市三架街道办事处中心校七岭完小 | 数学 | 合格 |
125 | 杨芳 | 女 | 小学 | 106219 | 耒阳市三架街道办事处中心校雅士林小学 | 体育 | 合格 |
126 | 王淼 | 女 | 小学 | 210025 | 耒阳市三架街道办事处中心校雅士林小学 | 音乐 | 合格 |
127 | 徐倩 | 女 | 小学 | 103735 | 耒阳市实验小学金杯塘分校 | 语文 | 合格 |
128 | 徐建玉 | 女 | 小学 | 207921 | 耒阳市实验小学金杯塘分校 | 数学 | 合格 |
129 | 李仲孟 | 女 | 初中 | 211122 | 耒阳市实验中学 | 语文 | 合格 |
130 | 邓淑敏 | 女 | 初中 | 210813 | 耒阳市实验中学 | 英语 | 合格 |
131 | 仇伊蓉 | 女 | 初中 | 211129 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 语文 | 合格 |
132 | 方湘 | 女 | 初中 | 211123 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 语文 | 放弃 |
133 | 江佩玲 | 女 | 初中 | 211208 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 数学 | 合格 |
134 | 余璐瑶 | 女 | 初中 | 211310 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 数学 | 合格 |
135 | 龙丽英 | 女 | 初中 | 210927 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 地理 | 合格 |
136 | 贺珍珍 | 女 | 初中 | 210702 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 英语 | 合格 |
137 | 肖慧敏 | 女 | 高中 | 212422 | 耒阳市实验中学五里牌分校 | 思想政治 | 合格 |
138 | 何家慧 | 女 | 高中 | 212402 | 耒阳市实验中学五里牌分校 | 思想政治 | 合格 |
139 | 胡寒冰 | 女 | 高中 | 211509 | 耒阳市实验中学五里牌分校 | 语文 | 合格 |
140 | 彭蓉 | 女 | 高中 | 211429 | 耒阳市实验中学五里牌分校 | 语文 | 合格 |
141 | 阳向衡 | 女 | 高中 | 211513 | 耒阳市实验中学五里牌分校 | 语文 | 放弃 |
142 | 罗婷 | 女 | 高中 | 212204 | 耒阳市实验中学五里牌分校 | 数学 | 合格 |
143 | 熊妙 | 女 | 高中 | 211630 | 耒阳市实验中学五里牌分校 | 化学 | 合格 |
144 | 徐忱致 | 男 | 高中 | 211608 | 耒阳市实验中学五里牌分校 | 化学 | 合格 |
145 | 周洁 | 女 | 高中 | 211836 | 耒阳市实验中学五里牌分校 | 生物 | 合格 |
146 | 郑梦杰 | 女 | 高中 | 210424 | 耒阳市实验中学五里牌分校 | 英语 | 合格 |
147 | 曾霏霏 | 女 | 高中 | 210323 | 耒阳市实验中学五里牌分校 | 英语 | 合格 |
148 | 雷娜 | 女 | 初中 | 212618 | 耒阳市实验中学五里牌分校 | 思想政治 | 合格 |
149 | 孙珍 | 女 | 初中 | 211125 | 耒阳市实验中学五里牌分校 | 语文 | 合格 |
150 | 郑敏 | 女 | 初中 | 211229 | 耒阳市实验中学五里牌分校 | 数学 | 合格 |
151 | 文凯 | 男 | 初中 | 212530 | 耒阳市实验中学五里牌分校 | 物理 | 合格 |
152 | 胡燕 | 女 | 初中 | 212628 | 耒阳市实验中学五里牌分校 | 信息技术 | 合格 |
153 | 申妍 | 女 | 初中 | 212505 | 耒阳市实验中学五里牌分校 | 体育 | 合格 |
154 | 曹露丹 | 女 | 高中 | 211719 | 耒阳市实验中学五里牌分校 | 历史 | 合格 |
155 | 王丹 | 女 | 幼儿园 | 105434 | 耒阳市水东江街道办事处中心幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
156 | 朱淑娟 | 女 | 小学 | 100703 | 耒阳市太平圩乡中心校寿洲小学 | 语文 | 合格 |
157 | 刘蓉菊 | 女 | 小学 | 208319 | 耒阳市太平圩乡中心校寿洲小学 | 数学 | 合格 |
158 | 黄梦慧 | 女 | 幼儿园 | 105409 | 耒阳市太平圩乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
159 | 宋经 | 男 | 初中 | 212602 | 耒阳市太平圩乡中学 | 化学 | 放弃 |
160 | 杨倩 | 女 | 幼儿园 | 105223 | 耒阳市坛下乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
161 | 彭伟云 | 女 | 小学 | 210219 | 耒阳市特殊教育学校 | 信息技术 | 放弃 |
162 | 陈颜 | 男 | 小学 | 210113 | 耒阳市特殊教育学校 | 音乐 | 合格 |
163 | 资素梅 | 女 | 小学 | 104005 | 耒阳市五里牌街道办事处中心校五里牌小学 | 语文 | 合格 |
164 | 雷丹凤 | 女 | 小学 | 206932 | 耒阳市五里牌街道办事处中心校五里牌小学 | 数学 | 合格 |
165 | 陆玲 | 女 | 小学 | 101824 | 耒阳市五里牌街道办事处中心校锡里小学 | 语文 | 合格 |
166 | 李海玲 | 女 | 小学 | 208519 | 耒阳市五里牌街道办事处中心校锡里小学 | 数学 | 合格 |
167 | 朱弘彦 | 女 | 小学 | 106216 | 耒阳市五里牌街道办事处中心校锡里小学 | 体育 | 合格 |
168 | 陆彩云 | 女 | 高中 | 212401 | 耒阳市武广高级中学 | 思想政治 | 放弃 |
169 | 毛旺青 | 男 | 高中 | 212208 | 耒阳市武广高级中学 | 数学 | 合格 |
170 | 聂津成 | 男 | 高中 | 212201 | 耒阳市武广高级中学 | 数学 | 合格 |
171 | 黄玉枝 | 女 | 高中 | 211814 | 耒阳市武广高级中学 | 生物 | 合格 |
172 | 杨新梅 | 女 | 高中 | 212318 | 耒阳市武广高级中学 | 地理 | 合格 |
173 | 匡海燕 | 女 | 高中 | 211733 | 耒阳市武广高级中学 | 历史 | 放弃 |
174 | 彭瑜 | 男 | 高中 | 212426 | 耒阳市武广高级中学 | 心理健康 | 合格 |
175 | 邓小容 | 女 | 小学 | 102323 | 耒阳市西湖学校 | 语文 | 合格 |
176 | 李玲 | 女 | 小学 | 207607 | 耒阳市西湖学校 | 数学 | 合格 |
177 | 曾梅 | 女 | 小学 | 210018 | 耒阳市西湖学校 | 音乐 | 合格 |
178 | 曾夏姣 | 女 | 幼儿园 | 104422 | 耒阳市小水镇中心幼儿幼 | 幼儿园 | 合格 |
179 | 陈良凤 | 女 | 初中 | 211303 | 耒阳市小水镇中学 | 数学 | 合格 |
180 | 李璇 | 女 | 幼儿园 | 105427 | 耒阳市新市镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
181 | 罗楚 | 女 | 幼儿园 | 104433 | 耒阳市永济镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
182 | 刘元兰 | 女 | 小学 | 208201 | 耒阳市灶市街街道办事处中心校花石小学 | 数学 | 放弃 |
183 | 刘之芬 | 女 | 小学 | 206630 | 耒阳市灶市街街道办事处中心校花石小学 | 数学 | 合格 |
184 | 梁露香 | 女 | 小学 | 209312 | 耒阳市灶市街街道办事处中心校花石小学 | 英语 | 合格 |
185 | 谢清清 | 女 | 小学 | 100629 | 耒阳市灶市街街道办事处中心校灶市小学 | 语文 | 合格 |
186 | 喻丽嘉 | 女 | 小学 | 210126 | 耒阳市灶市街街道办事处中心校灶市小学 | 音乐 | 合格 |
187 | 刘艳芝 | 女 | 小学 | 207411 | 耒阳市长坪乡中心校马形小学 | 数学 | 合格 |
188 | 郑雅姣 | 女 | 小学 | 208205 | 耒阳市长坪乡中心校神岭小学 | 数学 | 合格 |
189 | 贺嘉鑫 | 男 | 小学 | 103324 | 耒阳市长坪乡中心校潭湖小学 | 语文 | 合格 |
190 | 廖晶 | 女 | 小学 | 103820 | 耒阳市长坪乡中心学校鲁塘小学 | 语文 | 合格 |
191 | 何玉姣 | 女 | 小学 | 209103 | 耒阳市长坪乡中心学校鲁塘小学 | 数学 | 合格 |
192 | 黄容 | 男 | 幼儿园 | 105024 | 耒阳市长坪乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
193 | 贺洁姬 | 女 | 初中 | 211026 | 耒阳市长坪乡中学 | 语文 | 合格 |
194 | 刘敏 | 女 | 初中 | 211330 | 耒阳市长坪乡中学 | 数学 | 合格 |
195 | 李欢 | 女 | 小学 | 102228 | 耒阳市紫荆府实验小学 | 语文 | 合格 |
196 | 周欣 | 女 | 小学 | 106321 | 耒阳市紫荆府实验小学 | 数学 | 合格 |
197 | 沈兰 | 女 | 小学 | 105701 | 耒阳市紫荆府实验小学 | 美术 | 合格 |
二、递补资格复审名单
根据《2021年耒阳市公开招聘教师公告》要求,拟入围体检人员“因资格复查不合格或者未按时参加现场资格复审的,取消其体检资格。由此出现人选缺额的,按考试总成绩从高分到低分的顺序依次等额重新确定入围体检人员(最后一名有并列的,则依次以报考人员的专业知识成绩为依据,从高分到低分确定)”规定,现将递补资格复审名单(拟入围体检人员)公布如下。
序号 | 姓名 | 性别 | 报考学段 | 准考证 | 报考单位 | 报考岗位 | 排名 | 备注 |
1 | 周琳 | 女 | 小学 | 207533 | 耒阳市蔡子池街道办事处中心校若兰小学 | 数学 | 4 | 拟入围体检 |
2 | 何淑洁 | 女 | 初中 | 211308 | 耒阳市导子镇浔江中学 | 数学 | 2 | 拟入围体检 |
3 | 陈玉婷 | 女 | 高中 | 212211 | 耒阳市第二中学 | 数学 | 3 | 拟入围体检 |
4 | 陈珊珊 | 女 | 高中 | 212325 | 耒阳市第四中学 | 地理 | 2 | 拟入围体检 |
5 | 李圆 | 女 | 高中 | 212408 | 耒阳市东江中学 | 思想政治 | 6 | 拟入围体检 |
6 | 邹海兰 | 女 | 高中 | 211524 | 耒阳市东江中学 | 语文 | 8 | 拟入围体检 |
7 | 雷依依 | 女 | 高中 | 212209 | 耒阳市东江中学 | 数学 | 7 | 拟入围体检 |
8 | 李雅婷 | 女 | 高中 | 211721 | 耒阳市东江中学 | 历史 | 7 | 拟入围体检 |
9 | 陈慧凌 | 女 | 高中 | 210402 | 耒阳市东江中学 | 英语 | 6 | 拟入围体检 |
10 | 韦启东 | 男 | 高中 | 210622 | 耒阳市东江中学 | 信息技术 | 3 | 拟入围体检 |
11 | 陈玲 | 女 | 小学 | 207716 | 耒阳市公平圩镇中心校花禾小学 | 数学 | 2 | 拟入围体检 |
12 | 何金缦 | 女 | 初中 | 211120 | 耒阳市黄市镇中学 | 语文 | 2 | 拟入围体检 |
13 | 谢倩雯 | 女 | 幼儿园 | 104820 | 耒阳市南阳镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 拟入围体检 |
14 | 朱敏 | 女 | 初中 | 211022 | 耒阳市三都镇上架中学 | 语文 | 2 | 拟入围体检 |
15 | 付智卿 | 男 | 初中 | 212510 | 耒阳市三都镇石准中学 | 体育 | 2 | 拟入围体检 |
16 | 邓林 | 女 | 初中 | 211025 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 语文 | 3 | 拟入围体检 |
17 | 谢海红 | 女 | 高中 | 211428 | 耒阳市实验中学五里牌分校 | 语文 | 4 | 拟入围体检 |
18 | 刘交交 | 女 | 初中 | 212607 | 耒阳市太平圩乡中学 | 化学 | 2 | 拟入围体检 |
19 | 曹静雯 | 女 | 小学 | 210229 | 耒阳市特殊教育学校 | 信息技术 | 2 | 拟入围体检 |
20 | 黄思凤 | 女 | 高中 | 212412 | 耒阳市武广高级中学 | 思想政治 | 2 | 拟入围体检 |
21 | 刘佩 | 女 | 小学 | 207105 | 耒阳市灶市街街道办事处中心校花石小学 | 数学 | 3 | 拟入围体检 |
(注:应递补23人,因有2个岗位无递补对象,实际递补21人。)
递补资格复审人员注意事项:
请递补资格复审人员按照《2021年耒阳市公开招聘教师现场资格复审公告》要求,准备好资格复审资料。因本次资格复审人员较少,为方便办事,资格复审在体检当天进行。
体检时间另行公告。
因工作需要,请参加资格审查对象加QQ群:516644684。
耒阳市教师招聘工作领导小组办公室
2021年6月7日