2021-06-05 | 文章来源:宁乡人才网
根据《宁乡市教育系统2021年公开招聘教师公告》,综合笔试和面试考核(试教和专业技能测试)成绩,现将入围体检人员名单及综合成绩公示如下(体检时间另行通知,请密切关注宁乡人才网相关通知):
宁乡市教育系统2021年公开招聘教师考试入围体检人员名单及综合成绩
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 报考岗位 | 综合成绩 | 是否入围体检 |
1 | 2101010224 | 石玉娴 | 女 | A01高中语文 | 79.52 | 是 |
2 | 2101010216 | 陈常玉 | 女 | A01高中语文 | 77.47 | 是 |
3 | 2101011128 | 易定 | 女 | A02高中数学1 | 77.92 | 是 |
4 | 2101011026 | 蒋纯 | 女 | A02高中数学1 | 76.87 | 是 |
5 | 2101011124 | 谈彬 | 女 | A02高中数学1 | 74.20 | 是 |
6 | 2101011126 | 熊广梅 | 女 | A02高中数学1 | 73.25 | 是 |
7 | 2101011028 | 周茂青 | 男 | A02高中数学1 | 73.15 | 是 |
8 | 2101011132 | 陈忠 | 男 | A03高中数学2 | 69.85 | 是 |
9 | 2101012020 | 刘琴 | 女 | A04高中英语 | 87.93 | 是 |
10 | 2101011925 | 钟娜 | 女 | A04高中英语 | 87.57 | 是 |
11 | 2101012501 | 陈湘锐 | 女 | A04高中英语 | 86.98 | 是 |
12 | 2101011919 | 李丹 | 女 | A04高中英语 | 86.57 | 是 |
13 | 2101011918 | 戴燕红 | 女 | A04高中英语 | 86.37 | 是 |
14 | 2101013608 | 潘聪 | 男 | A05高中物理 | 80.35 | 是 |
15 | 2101013605 | 王浩皓 | 女 | A05高中物理 | 77.67 | 是 |
16 | 2101013603 | 姜丰 | 男 | A05高中物理 | 77.14 | 是 |
17 | 2101013601 | 杨安 | 男 | A05高中物理 | 73.75 | 是 |
18 | 2101013535 | 刘秀英 | 女 | A05高中物理 | 73.10 | 是 |
19 | 2101014505 | 钟彩霞 | 女 | A06高中生物 | 84.47 | 是 |
20 | 2101014519 | 朱路平 | 女 | A06高中生物 | 84.47 | 是 |
21 | 2101014530 | 李雨成 | 女 | A06高中生物 | 84.09 | 是 |
22 | 2101014606 | 王娜 | 女 | A06高中生物 | 84.07 | 是 |
23 | 2101013813 | 李珊 | 女 | A07高中化学 | 81.89 | 是 |
24 | 2101015134 | 李灿 | 女 | A08高中历史 | 70.82 | 是 |
25 | 2101015230 | 向鹏 | 女 | A08高中历史 | 70.57 | 是 |
26 | 2101015206 | 宋钰洁 | 女 | A08高中历史 | 68.70 | 是 |
27 | 2101015132 | 张圣 | 男 | A08高中历史 | 66.77 | 是 |
28 | 2101014830 | 陈瑶 | 女 | A09高中地理 | 73.77 | 是 |
29 | 2101014835 | 曹珂 | 女 | A09高中地理 | 73.57 | 是 |
30 | 2101014805 | 林玲 | 女 | A09高中地理 | 73.52 | 是 |
31 | 2101014901 | 吴峥荣 | 男 | A09高中地理 | 72.60 | 是 |
32 | 2101014833 | 戴英姿 | 女 | A09高中地理 | 72.30 | 是 |
33 | 2101015714 | 马晓荣 | 女 | A10高中政治 | 82.73 | 是 |
34 | 2101015608 | 易妙 | 女 | A10高中政治 | 81.94 | 是 |
35 | 2101015706 | 刘洁 | 女 | A10高中政治 | 81.03 | 是 |
36 | 2101017204 | 胡围 | 女 | A11高中信息 | 78.64 | 是 |
37 | 2101010411 | 徐笑贤 | 女 | B01初中语文1 | 83.85 | 是 |
38 | 2101010704 | 邹慧敏 | 女 | B01初中语文1 | 81.12 | 是 |
39 | 2101010335 | 刘玲辉 | 女 | B01初中语文1 | 80.74 | 是 |
40 | 2101010409 | 赵力叶 | 女 | B01初中语文1 | 79.92 | 是 |
41 | 2101011011 | 刘英 | 女 | B02初中语文2 | 82.97 | 是 |
42 | 2101011017 | 谭锐曦 | 女 | B02初中语文2 | 79.45 | 是 |
43 | 2101010927 | 文佳 | 女 | B02初中语文2 | 78.52 | 是 |
44 | 2101011021 | 孙顺灵 | 女 | B02初中语文2 | 78.37 | 是 |
45 | 2101010811 | 杨颖璇 | 女 | B02初中语文2 | 78.12 | 是 |
46 | 2101011005 | 蒋明煜 | 女 | B02初中语文2 | 77.57 | 是 |
47 | 2101011401 | 黄聪澳 | 女 | B03初中数学1 | 78.52 | 是 |
48 | 2101011325 | 曾晨 | 女 | B03初中数学1 | 76.67 | 是 |
49 | 2101011620 | 戴婷 | 女 | B04初中数学2 | 78.75 | 是 |
50 | 2101011525 | 颜翠婷 | 女 | B04初中数学2 | 77.82 | 是 |
51 | 2101011718 | 贺娇蓉 | 女 | B04初中数学2 | 76.94 | 是 |
52 | 2101011521 | 李利红 | 女 | B04初中数学2 | 75.89 | 是 |
53 | 2101011414 | 蔺佩 | 女 | B04初中数学2 | 75.54 | 是 |
54 | 2101011622 | 林秋萍 | 女 | B04初中数学2 | 74.80 | 是 |
55 | 2101011813 | 傅玲 | 女 | B04初中数学2 | 74.45 | 是 |
56 | 2101011405 | 刘齐鹄 | 女 | B04初中数学2 | 74.02 | 是 |
57 | 2101011417 | 龚梦姣 | 女 | B04初中数学2 | 74.00 | 是 |
58 | 2101013524 | 杨婷婷 | 女 | B05初中英语 | 88.35 | 是 |
59 | 2101013428 | 吕慧敏 | 女 | B05初中英语 | 88.12 | 是 |
60 | 2101012635 | 黎沛彧 | 女 | B05初中英语 | 86.83 | 是 |
61 | 2101012629 | 黎红波 | 女 | B05初中英语 | 86.03 | 是 |
62 | 2101013731 | 蒋雅铱 | 女 | B06初中物理 | 78.17 | 是 |
63 | 2101013718 | 唐博 | 男 | B06初中物理 | 78.14 | 是 |
64 | 2101013711 | 郑燕 | 女 | B06初中物理 | 77.44 | 是 |
65 | 2101014803 | 唐玉丹 | 女 | B07初中生物 | 82.18 | 是 |
66 | 2101013916 | 龚珊 | 女 | B08初中化学 | 86.75 | 是 |
67 | 2101014119 | 吴韩 | 男 | B08初中化学 | 85.40 | 是 |
68 | 2101014009 | 周铭露 | 女 | B08初中化学 | 85.28 | 是 |
69 | 2101014326 | 周倩子 | 女 | B08初中化学 | 85.15 | 是 |
70 | 2101015307 | 杨雪峰 | 女 | B09初中历史 | 75.34 | 是 |
71 | 2101015330 | 刘园 | 女 | B09初中历史 | 72.68 | 是 |
72 | 2101015514 | 孙柳 | 女 | B09初中历史 | 71.82 | 是 |
73 | 2101015317 | 欧定飞 | 女 | B09初中历史 | 71.57 | 是 |
74 | 2101015007 | 朱翩 | 女 | B10初中地理 | 74.27 | 是 |
75 | 2101015128 | 张双达 | 男 | B10初中地理 | 73.69 | 是 |
76 | 2101015015 | 石郡 | 女 | B10初中地理 | 72.95 | 是 |
77 | 2101015916 | 何思思 | 女 | B11初中政治 | 83.70 | 是 |
78 | 2101030417 | 肖骏波 | 女 | B12初中音乐 | 85.03 | 是 |
79 | 2101030206 | 范晶 | 女 | B12初中音乐 | 83.24 | 是 |
80 | 2101032923 | 周佳妮 | 女 | B13初中体育 | 75.75 | 是 |
81 | 2101032809 | 陈亭汝 | 女 | B13初中体育 | 75.74 | 是 |
82 | 2101031810 | 陈纯 | 女 | B14初中美术 | 86.32 | 是 |
83 | 2101034515 | 王雨 | 女 | B15初中心理 | 74.80 | 是 |
84 | 2101021804 | 毛雨娟 | 女 | C01小学语文1 | 83.75 | 是 |
85 | 2101020114 | 于佩瑶 | 女 | C01小学语文1 | 83.47 | 是 |
86 | 2101021130 | 吕鹏 | 女 | C01小学语文1 | 83.45 | 是 |
87 | 2101021327 | 孔羽双 | 女 | C01小学语文1 | 83.09 | 是 |
88 | 2101021917 | 汤荡 | 女 | C01小学语文1 | 82.97 | 是 |
89 | 2101020232 | 杨灿红 | 女 | C01小学语文1 | 82.42 | 是 |
90 | 2101021330 | 刘深 | 女 | C01小学语文1 | 82.30 | 是 |
91 | 2101020607 | 彭韵诗 | 女 | C01小学语文1 | 82.02 | 是 |
92 | 2101021629 | 卢文倩 | 女 | C01小学语文1 | 81.60 | 是 |
93 | 2101021627 | 丁昱今 | 女 | C01小学语文1 | 81.07 | 是 |
94 | 2101021023 | 张元清 | 女 | C01小学语文1 | 79.37 | 是 |
95 | 2101020319 | 陈莉 | 女 | C01小学语文1 | 78.57 | 是 |
96 | 2101022401 | 彭霞 | 女 | C02小学语文2 | 80.58 | 是 |
97 | 2101022524 | 高丽 | 女 | C02小学语文2 | 80.03 | 是 |
98 | 2101022722 | 张叶莎 | 女 | C02小学语文2 | 79.62 | 是 |
99 | 2101022501 | 任洁怡 | 女 | C02小学语文2 | 78.27 | 是 |
100 | 2101022335 | 冯潇 | 女 | C02小学语文2 | 77.94 | 是 |
101 | 2101022801 | 邓庆香 | 女 | C02小学语文2 | 76.58 | 是 |
102 | 2101022526 | 陈思思 | 女 | C02小学语文2 | 76.25 | 是 |
103 | 2101023416 | 吴思敏 | 女 | C03小学数学1 | 83.77 | 是 |
104 | 2101024112 | 颜顺 | 女 | C03小学数学1 | 83.59 | 是 |
105 | 2101023107 | 李彬 | 女 | C03小学数学1 | 83.09 | 是 |
106 | 2101023510 | 汤颖 | 女 | C03小学数学1 | 82.89 | 是 |
107 | 2101023007 | 艾香兵 | 女 | C03小学数学1 | 81.94 | 是 |
108 | 2101024529 | 杨昊 | 男 | C04小学数学2 | 76.57 | 是 |
109 | 2101024604 | 张力 | 男 | C04小学数学2 | 75.30 | 是 |
110 | 2101024526 | 康鹏 | 男 | C04小学数学2 | 74.49 | 是 |
111 | 2101015932 | 甘露 | 女 | C05小学英语 | 84.57 | 是 |
112 | 2101016431 | 胡泽红 | 女 | C05小学英语 | 84.08 | 是 |
113 | 2101016126 | 王师桥 | 女 | C05小学英语 | 83.14 | 是 |
114 | 2101030525 | 叶楚薇 | 女 | C06小学音乐 | 86.27 | 是 |
115 | 2101030818 | 张佳 | 女 | C06小学音乐 | 84.17 | 是 |
116 | 2101031509 | 蔡怡昀 | 女 | C07小学音乐(舞蹈) | 82.62 | 是 |
117 | 2101031421 | 龙丹丹 | 女 | C07小学音乐(舞蹈) | 81.26 | 是 |
118 | 2101032021 | 朱文清 | 女 | C08小学美术 | 86.99 | 是 |
119 | 2101032632 | 符静怡 | 女 | C09小学美术(书法) | 82.24 | 是 |
120 | 2101033633 | 于夺 | 女 | C10小学体育1 | 77.84 | 是 |
121 | 2101033824 | 彭科军 | 男 | C10小学体育1 | 74.35 | 是 |
122 | 2101033215 | 杨秀青 | 女 | C10小学体育1 | 74.14 | 是 |
123 | 2101034320 | 文宁威 | 男 | C11小学体育2 | 73.25 | 是 |
124 | 2101034404 | 刘润东 | 男 | C12小学体育(足球) | 72.17 | 是 |
125 | 2101017314 | 刘俊 | 女 | C13小学信息 | 81.39 | 是 |
126 | 2101017112 | 叶凌燕 | 女 | C14小学科学 | 84.47 | 是 |
127 | 2101016828 | 张红蕾 | 女 | C14小学科学 | 84.27 | 是 |
128 | 2101017123 | 谢艳 | 女 | C14小学科学 | 82.17 | 是 |
129 | 2101034604 | 宋朝凤 | 女 | C15小学心理 | 72.64 | 是 |
130 | 2101017411 | 范厅 | 女 | D01幼儿园1 | 76.97 | 是 |
131 | 2101017416 | 方晗 | 女 | D01幼儿园1 | 76.54 | 是 |
132 | 2101017624 | 姜秋月 | 女 | D02幼儿园2 | 77.15 | 是 |
133 | 2101017531 | 邹萱 | 女 | D02幼儿园2 | 76.25 | 是 |
134 | 2101017511 | 潘婷玉 | 女 | D02幼儿园2 | 75.90 | 是 |
135 | 2101017612 | 秦敏 | 女 | D02幼儿园2 | 75.32 | 是 |
136 | 2101024615 | 刘凤姣 | 女 | E01特殊教育 | 81.42 | 是 |
监督电话:
0731-88981728(市纪委驻政府办纪检组)
0731-81800306(市纪委驻教育局纪检组)
0731-88981218(市人社局纪检监察室)
宁乡市教育
宁乡市人力资源和社会保障局
2021年6月5日