2024-01-03 | 文章来源:鹤城区教育局
特别提醒:1.面试通过人员于2024年1月6日上午8:00—12:00、下午2:30—5:30到怀化市鹤城区教育局二楼“二楼会议室”进行现场资格确认,资格确认通过后,方能进入笔试(注意查看《考生现场资格审查须知》);2.请参加笔试的考生做好笔试准备,笔试事项查询及笔试准考证打印会在1月10日网上发布,请及时查询《鹤城区2023年公开招聘怀化市第一中学教师笔试名单及笔试事项公告》。
序号 | 姓别 | 报考职位 | 准考证号 | 面试顺序号 | 面试成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 女 | 地理 | 14330100102 | 1 | 94.3 | 1 | 现场资格审查 |
2 | 女 | 地理 | 14330100111 | 23 | 93.17 | 2 | 现场资格审查 |
3 | 女 | 地理 | 14330100101 | 7 | 92.63 | 3 | 现场资格审查 |
4 | 女 | 地理 | 14330100107 | 10 | 92.17 | 4 | 现场资格审查 |
5 | 男 | 地理 | 14330100114 | 20 | 91.37 | 5 | 现场资格审查 |
6 | 女 | 地理 | 14330100118 | 12 | 91 | 6 | 现场资格审查 |
7 | 女 | 地理 | 14330100120 | 25 | 90.5 | 7 | |
8 | 女 | 地理 | 14330100125 | 24 | 90.4 | 8 | |
9 | 女 | 地理 | 14330100116 | 2 | 90.33 | 9 | |
10 | 女 | 地理 | 14330100112 | 4 | 89.67 | 10 | |
11 | 女 | 地理 | 14330100124 | 19 | 87.1 | 11 | |
12 | 男 | 地理 | 14330100106 | 21 | 86.83 | 12 | |
13 | 女 | 地理 | 14330100122 | 22 | 86.83 | 13 | |
14 | 女 | 地理 | 14330100117 | 11 | 86.27 | 14 | |
15 | 女 | 地理 | 14330100123 | 14 | 85.67 | 15 | |
16 | 男 | 地理 | 14330100109 | 8 | 85 | 16 | |
17 | 女 | 地理 | 14330100103 | 缺考 | |||
18 | 女 | 地理 | 14330100104 | 缺考 | |||
19 | 女 | 地理 | 14330100105 | 缺考 | |||
20 | 女 | 地理 | 14330100108 | 缺考 | |||
21 | 女 | 地理 | 14330100110 | 缺考 | |||
22 | 女 | 地理 | 14330100113 | 缺考 | |||
23 | 女 | 地理 | 14330100115 | 缺考 | |||
24 | 女 | 地理 | 14330100119 | 缺考 | |||
25 | 男 | 地理 | 14330100121 | 缺考 | |||
26 | 女 | 地理 | 14330100126 | 缺考 | |||
27 | 女 | 化学 | 14330100212 | 33 | 92.67 | 1 | 现场资格审查 |
28 | 女 | 化学 | 14330100222 | 24 | 91.67 | 2 | 现场资格审查 |
29 | 女 | 化学 | 14330100304 | 3 | 91.33 | 3 | 现场资格审查 |
30 | 男 | 化学 | 14330100204 | 18 | 90 | 4 | 现场资格审查 |
31 | 女 | 化学 | 14330100224 | 11 | 89.67 | 5 | 现场资格审查 |
32 | 女 | 化学 | 14330100301 | 15 | 89 | 6 | 现场资格审查 |
33 | 女 | 化学 | 14330100305 | 26 | 88.33 | 7 | 现场资格审查 |
34 | 男 | 化学 | 14330100306 | 2 | 88.33 | 7 | 现场资格审查 |
35 | 女 | 化学 | 14330100226 | 4 | 88 | 9 | 现场资格审查 |
36 | 男 | 化学 | 14330100227 | 8 | 87.67 | 10 | |
37 | 女 | 化学 | 14330100217 | 22 | 87 | 11 | |
38 | 女 | 化学 | 14330100307 | 9 | 87 | 11 | |
39 | 女 | 化学 | 14330100302 | 21 | 86.67 | 13 | |
40 | 男 | 化学 | 14330100303 | 16 | 86.67 | 13 | |
41 | 女 | 化学 | 14330100219 | 32 | 86.33 | 15 | |
42 | 女 | 化学 | 14330100206 | 13 | 86 | 16 | |
43 | 女 | 化学 | 14330100209 | 34 | 86 | 16 | |
44 | 女 | 化学 | 14330100228 | 23 | 85.67 | 18 | |
45 | 男 | 化学 | 14330100211 | 17 | 84.67 | 18 | |
46 | 女 | 化学 | 14330100214 | 25 | 84.33 | 20 | |
47 | 男 | 化学 | 14330100216 | 19 | 84.33 | 20 | |
48 | 女 | 化学 | 14330100229 | 36 | 84.33 | 20 | |
49 | 女 | 化学 | 14330100213 | 6 | 84 | 23 | |
50 | 女 | 化学 | 14330100205 | 31 | 83 | 24 | |
51 | 男 | 化学 | 14330100207 | 5 | 83 | 24 | |
52 | 男 | 化学 | 14330100210 | 35 | 81.33 | 26 | |
53 | 男 | 化学 | 14330100201 | 1 | 81 | 27 | |
54 | 男 | 化学 | 14330100203 | 12 | 80.33 | 28 | |
55 | 男 | 化学 | 14330100223 | 14 | 78.67 | 29 | |
56 | 女 | 化学 | 14330100202 | 缺考 | |||
57 | 女 | 化学 | 14330100208 | 缺考 | |||
58 | 女 | 化学 | 14330100215 | 缺考 | |||
59 | 男 | 化学 | 14330100218 | 缺考 | |||
60 | 女 | 化学 | 14330100220 | 37 | 自愿放弃面试 | ||
61 | 女 | 化学 | 14330100221 | 缺考 | |||
62 | 男 | 化学 | 14330100225 | 缺考 | |||
63 | 女 | 化学 | 14330100230 | 缺考 | |||
64 | 女 | 数学二 | 14330100414 | 19 | 89.33 | 1 | 现场资格审查 |
65 | 女 | 数学二 | 14330100407 | 13 | 88.67 | 2 | 现场资格审查 |
66 | 女 | 数学二 | 14330100426 | 6 | 88.33 | 3 | 现场资格审查 |
67 | 女 | 数学二 | 14330100421 | 4 | 86.67 | 4 | 现场资格审查 |
68 | 女 | 数学二 | 14330100418 | 14 | 83 | 5 | 现场资格审查 |
69 | 女 | 数学二 | 14330100401 | 18 | 82.33 | 6 | 现场资格审查 |
70 | 女 | 数学二 | 14330100410 | 16 | 82.33 | 6 | 现场资格审查 |
71 | 女 | 数学二 | 14330100411 | 22 | 81.33 | 8 | |
72 | 女 | 数学二 | 14330100413 | 7 | 81.33 | 8 | |
73 | 女 | 数学二 | 14330100405 | 23 | 81 | 10 | |
74 | 女 | 数学二 | 14330100417 | 27 | 81 | 10 | |
75 | 女 | 数学二 | 14330100412 | 5 | 80.67 | 12 | |
76 | 女 | 数学二 | 14330100404 | 11 | 80.33 | 13 | |
77 | 女 | 数学二 | 14330100422 | 9 | 80 | 14 | |
78 | 女 | 数学二 | 14330100424 | 3 | 80 | 14 | |
79 | 女 | 数学二 | 14330100409 | 20 | 79 | 16 | |
80 | 女 | 数学二 | 14330100427 | 12 | 78.67 | 17 | |
81 | 女 | 数学二 | 14330100416 | 21 | 78 | 18 | |
82 | 女 | 数学二 | 14330100419 | 25 | 77 | 19 | |
83 | 女 | 数学二 | 14330100403 | 26 | 76 | 20 | |
84 | 女 | 数学二 | 14330100423 | 1 | 73.33 | 21 | |
85 | 女 | 数学二 | 14330100425 | 8 | 70.67 | 22 | |
86 | 女 | 数学二 | 14330100402 | 缺考 | |||
87 | 女 | 数学二 | 14330100406 | 缺考 | |||
88 | 女 | 数学二 | 14330100408 | 缺考 | |||
89 | 女 | 数学二 | 14330100415 | 缺考 | |||
90 | 女 | 数学二 | 14330100420 | 缺考 | |||
91 | 女 | 数学三 | 14330100501 | 1 | 85.67 | 1 | 现场资格审查 |
92 | 女 | 数学三 | 14330100508 | 5 | 85.67 | 1 | 现场资格审查 |
93 | 女 | 数学三 | 14330100505 | 6 | 83.67 | 3 | 现场资格审查 |
94 | 女 | 数学三 | 14330100509 | 3 | 82.67 | 4 | |
95 | 女 | 数学三 | 14330100502 | 9 | 82.33 | 5 | |
96 | 女 | 数学三 | 14330100507 | 4 | 82 | 6 | |
97 | 女 | 数学三 | 14330100504 | 8 | 80.33 | 7 | |
98 | 女 | 数学三 | 14330100503 | 缺考 | |||
99 | 女 | 数学三 | 14330100506 | 缺考 | |||
100 | 男 | 数学一 | 14330100607 | 5 | 90 | 1 | 现场资格审查 |
101 | 男 | 数学一 | 14330100608 | 1 | 86 | 2 | 现场资格审查 |
102 | 男 | 数学一 | 14330100609 | 9 | 85.67 | 3 | 现场资格审查 |
103 | 男 | 数学一 | 14330100612 | 10 | 85.33 | 4 | 现场资格审查 |
104 | 男 | 数学一 | 14330100602 | 4 | 85 | 5 | 现场资格审查 |
105 | 男 | 数学一 | 14330100604 | 13 | 85 | 5 | 现场资格审查 |
106 | 男 | 数学一 | 14330100614 | 11 | 84.33 | 7 | |
107 | 男 | 数学一 | 14330100606 | 3 | 84 | 8 | |
108 | 男 | 数学一 | 14330100611 | 2 | 83.67 | 9 | |
109 | 男 | 数学一 | 14330100610 | 12 | 81 | 10 | |
110 | 男 | 数学一 | 14330100603 | 6 | 79.33 | 11 | |
111 | 男 | 数学一 | 14330100601 | 缺考 | |||
112 | 男 | 数学一 | 14330100605 | 缺考 | |||
113 | 男 | 数学一 | 14330100613 | 缺考 | |||
114 | 女 | 物理 | 14330100717 | 2 | 93.67 | 1 | 现场资格审查 |
115 | 男 | 物理 | 14330100715 | 12 | 92.67 | 2 | 现场资格审查 |
116 | 女 | 物理 | 14330100718 | 6 | 92 | 3 | 现场资格审查 |
117 | 男 | 物理 | 14330100721 | 13 | 92 | 3 | 现场资格审查 |
118 | 男 | 物理 | 14330100703 | 7 | 90.67 | 5 | 现场资格审查 |
119 | 男 | 物理 | 14330100726 | 9 | 90.33 | 6 | 现场资格审查 |
120 | 男 | 物理 | 14330100719 | 15 | 90 | 7 | 现场资格审查 |
121 | 女 | 物理 | 14330100709 | 8 | 89.67 | 8 | 现场资格审查 |
122 | 女 | 物理 | 14330100716 | 25 | 89.67 | 8 | 现场资格审查 |
123 | 男 | 物理 | 14330100720 | 24 | 89.67 | 8 | 现场资格审查 |
124 | 女 | 物理 | 14330100723 | 18 | 89.67 | 8 | 现场资格审查 |
125 | 男 | 物理 | 14330100704 | 20 | 88.67 | 12 | 现场资格审查 |
126 | 男 | 物理 | 14330100714 | 5 | 88.67 | 12 | 现场资格审查 |
127 | 男 | 物理 | 14330100705 | 23 | 88.33 | 14 | |
128 | 男 | 物理 | 14330100706 | 10 | 88 | 15 | |
129 | 男 | 物理 | 14330100708 | 17 | 87.67 | 16 | |
130 | 男 | 物理 | 14330100707 | 22 | 87.33 | 17 | |
131 | 男 | 物理 | 14330100722 | 26 | 87 | 18 | |
132 | 男 | 物理 | 14330100725 | 19 | 85 | 19 | |
133 | 女 | 物理 | 14330100701 | 缺考 | |||
134 | 男 | 物理 | 14330100702 | 缺考 | |||
135 | 男 | 物理 | 14330100710 | 缺考 | |||
136 | 男 | 物理 | 14330100711 | 缺考 | |||
137 | 男 | 物理 | 14330100712 | 缺考 | |||
138 | 女 | 物理 | 14330100713 | 缺考 | |||
139 | 男 | 物理 | 14330100724 | 缺考 | |||
140 | 女 | 英语二 | 14330100802 | 20 | 94.33 | 1 | 现场资格审查 |
141 | 女 | 英语二 | 14330100806 | 8 | 94 | 2 | 现场资格审查 |
142 | 女 | 英语二 | 14330100817 | 6 | 92.33 | 3 | 现场资格审查 |
143 | 女 | 英语二 | 14330100813 | 5 | 91.67 | 4 | |
144 | 女 | 英语二 | 14330100809 | 2 | 89.33 | 5 | |
145 | 女 | 英语二 | 14330100814 | 17 | 89.33 | 6 | |
146 | 女 | 英语二 | 14330100805 | 4 | 88.67 | 7 | |
147 | 女 | 英语二 | 14330100819 | 1 | 87 | 8 | |
148 | 女 | 英语二 | 14330100812 | 9 | 85.33 | 9 | |
149 | 女 | 英语二 | 14330100810 | 13 | 84 | 10 | |
150 | 女 | 英语二 | 14330100801 | 18 | 83.33 | 11 | |
151 | 女 | 英语二 | 14330100815 | 3 | 82.67 | 12 | |
152 | 女 | 英语二 | 14330100823 | 22 | 82 | 13 | |
153 | 女 | 英语二 | 14330100811 | 19 | 81.33 | 14 | |
154 | 女 | 英语二 | 14330100818 | 10 | 80 | 15 | |
155 | 女 | 英语二 | 14330100803 | 16 | 77.33 | 16 | |
156 | 女 | 英语二 | 14330100807 | 15 | 77.33 | 16 | |
157 | 女 | 英语二 | 14330100808 | 23 | 77 | 18 | |
158 | 女 | 英语二 | 14330100821 | 14 | 76.33 | 19 | |
159 | 女 | 英语二 | 14330100804 | 缺考 | |||
160 | 女 | 英语二 | 14330100816 | 缺考 | |||
161 | 女 | 英语二 | 14330100820 | 缺考 | |||
162 | 女 | 英语二 | 14330100822 | 缺考 | |||
163 | 女 | 英语三 | 14330100901 | 12 | 94.83 | 1 | 现场资格审查 |
164 | 女 | 英语三 | 14330100920 | 4 | 93.5 | 2 | 现场资格审查 |
165 | 女 | 英语三 | 14330100921 | 28 | 93 | 3 | 现场资格审查 |
166 | 女 | 英语三 | 14330100910 | 3 | 92 | 4 | |
167 | 女 | 英语三 | 14330100903 | 11 | 91.33 | 5 | |
168 | 女 | 英语三 | 14330100914 | 10 | 89.67 | 6 | |
169 | 女 | 英语三 | 14330100912 | 23 | 87.33 | 7 | |
170 | 女 | 英语三 | 14330100915 | 19 | 87.33 | 7 | |
171 | 女 | 英语三 | 14330100906 | 24 | 85.67 | 9 | |
172 | 女 | 英语三 | 14330100911 | 14 | 85 | 10 | |
173 | 女 | 英语三 | 14330100924 | 1 | 84.67 | 11 | |
174 | 女 | 英语三 | 14330100909 | 16 | 84.33 | 12 | |
175 | 女 | 英语三 | 14330100905 | 13 | 82.67 | 13 | |
176 | 女 | 英语三 | 14330100913 | 2 | 81.83 | 14 | |
177 | 女 | 英语三 | 14330100923 | 9 | 80 | 15 | |
178 | 女 | 英语三 | 14330100919 | 6 | 79.33 | 16 | |
179 | 女 | 英语三 | 14330100918 | 21 | 自愿放弃面试 | ||
180 | 女 | 英语三 | 14330100902 | 缺考 | |||
181 | 女 | 英语三 | 14330100904 | 缺考 | |||
182 | 女 | 英语三 | 14330100907 | 缺考 | |||
183 | 女 | 英语三 | 14330100908 | 缺考 | |||
184 | 女 | 英语三 | 14330100916 | 缺考 | |||
185 | 女 | 英语三 | 14330100917 | 缺考 | |||
186 | 女 | 英语三 | 14330100922 | 缺考 | |||
187 | 女 | 英语三 | 14330100925 | 缺考 | |||
188 | 女 | 英语三 | 14330100926 | 缺考 | |||
189 | 女 | 英语三 | 14330100927 | 缺考 | |||
190 | 女 | 英语三 | 14330100928 | 缺考 | |||
191 | 男 | 英语一 | 14330101004 | 3 | 86 | 1 | 现场资格审查 |
192 | 男 | 英语一 | 14330101001 | 缺考 | |||
193 | 男 | 英语一 | 14330101002 | 缺考 | |||
194 | 男 | 英语一 | 14330101003 | 缺考 | |||
195 | 女 | 语文二 | 14330101109 | 14 | 92.33 | 1 | 现场资格审查 |
196 | 女 | 语文二 | 14330101114 | 15 | 90 | 2 | 现场资格审查 |
197 | 女 | 语文二 | 14330101111 | 5 | 89 | 3 | 现场资格审查 |
198 | 女 | 语文二 | 14330101113 | 4 | 87.33 | 4 | |
199 | 女 | 语文二 | 14330101115 | 22 | 85.33 | 5 | |
200 | 女 | 语文二 | 14330101123 | 23 | 85.33 | 5 | |
201 | 女 | 语文二 | 14330101102 | 17 | 83.67 | 7 | |
202 | 女 | 语文二 | 14330101118 | 6 | 83 | 8 | |
203 | 女 | 语文二 | 14330101108 | 8 | 82.33 | 9 | |
204 | 女 | 语文二 | 14330101122 | 11 | 81.67 | 10 | |
205 | 女 | 语文二 | 14330101119 | 2 | 80.67 | 11 | |
206 | 女 | 语文二 | 14330101101 | 7 | 80 | 12 | |
207 | 女 | 语文二 | 14330101106 | 1 | 78.33 | 13 | |
208 | 女 | 语文二 | 14330101124 | 16 | 75.33 | 14 | |
209 | 女 | 语文二 | 14330101103 | 缺考 | |||
210 | 女 | 语文二 | 14330101104 | 缺考 | |||
211 | 女 | 语文二 | 14330101105 | 缺考 | |||
212 | 女 | 语文二 | 14330101107 | 缺考 | |||
213 | 女 | 语文二 | 14330101110 | 缺考 | |||
214 | 女 | 语文二 | 14330101112 | 缺考 | |||
215 | 女 | 语文二 | 14330101116 | 缺考 | |||
216 | 女 | 语文二 | 14330101117 | 缺考 | |||
217 | 女 | 语文二 | 14330101120 | 缺考 | |||
218 | 女 | 语文二 | 14330101121 | 缺考 | |||
219 | 女 | 语文三 | 14330101211 | 13 | 95.33 | 1 | 现场资格审查 |
220 | 女 | 语文三 | 14330101203 | 20 | 93.67 | 2 | 现场资格审查 |
221 | 女 | 语文三 | 14330101218 | 4 | 93.67 | 2 | 现场资格审查 |
222 | 女 | 语文三 | 14330101214 | 10 | 92.33 | 4 | |
223 | 女 | 语文三 | 14330101216 | 2 | 91.67 | 5 | |
224 | 女 | 语文三 | 14330101223 | 12 | 91.33 | 6 | |
225 | 女 | 语文三 | 14330101205 | 17 | 90.67 | 7 | |
226 | 女 | 语文三 | 14330101206 | 1 | 90.33 | 8 | |
227 | 女 | 语文三 | 14330101209 | 23 | 89.67 | 9 | |
228 | 女 | 语文三 | 14330101217 | 14 | 89.33 | 10 | |
229 | 女 | 语文三 | 14330101204 | 8 | 88.33 | 11 | |
230 | 女 | 语文三 | 14330101208 | 11 | 88 | 12 | |
231 | 女 | 语文三 | 14330101221 | 16 | 87.67 | 13 | |
232 | 女 | 语文三 | 14330101220 | 22 | 85 | 14 | |
233 | 女 | 语文三 | 14330101212 | 9 | 80.33 | 15 | |
234 | 女 | 语文三 | 14330101201 | 缺考 | |||
235 | 女 | 语文三 | 14330101202 | 缺考 | |||
236 | 女 | 语文三 | 14330101207 | 缺考 | |||
237 | 女 | 语文三 | 14330101210 | 缺考 | |||
238 | 女 | 语文三 | 14330101213 | 缺考 | |||
239 | 女 | 语文三 | 14330101215 | 缺考 | |||
240 | 女 | 语文三 | 14330101219 | 缺考 | |||
241 | 女 | 语文三 | 14330101222 | 缺考 | |||
242 | 男 | 语文一 | 14330101305 | 4 | 89.67 | 1 | 现场资格审查 |
243 | 男 | 语文一 | 14330101302 | 3 | 87.33 | 2 | 现场资格审查 |
244 | 男 | 语文一 | 14330101301 | 5 | 83.67 | 3 | 现场资格审查 |
245 | 男 | 语文一 | 14330101303 | 2 | 82,67 | 4 | |
246 | 男 | 语文一 | 14330101304 | 1 | 79.67 | 5 |
原文链接:http://www.hechengqu.gov.cn/hechengqu/c115544/202401/1a40e99d4f50474a9cdc3b1a64da2bce.shtml