2023-09-20 | 文章来源:岳阳县人社局
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 岗位代码 | 应聘岗位 | 备注 | |
1 | 20230100205 | 张汁瑶 | 男 | 431228********1619 | A1 | 幼师 | 体检入围 | |
2 | 20230100326 | 周明亮 | 男 | 430602********4613 | A1 | 幼师 | 体检入围 | |
3 | 20230100223 | 李志敏 | 女 | 430682********1028 | A1 | 幼师 | 体检入围 | |
4 | 20230100310 | 周园 | 女 | 430923********0084 | A1 | 幼师 | 体检入围 | |
5 | 20230202407 | 侯云金 | 男 | 430621********0019 | B1(限高校限户籍) | 小学语文教师 | 体检入围 | |
6 | 20230200606 | 许烨 | 女 | 430621********8420 | B1(限高校限户籍) | 小学语文教师 | 体检入围 | |
7 | 20230301001 | 荣泽洪 | 男 | 430621********0017 | B2(限户籍) | 小学数学教师 | 体检入围 | |
8 | 20230301019 | 高梁 | 男 | 430621********0017 | B2(限户籍) | 小学数学教师 | 体检入围 | |
9 | 20230301319 | 陈丽 | 女 | 430621********4126 | B2(限户籍) | 小学数学教师 | 体检入围 | |
10 | 20230300921 | 易文博 | 女 | 430621********0422 | B2(限户籍) | 小学数学教师 | 体检入围 | |
11 | 20230400811 | 陈子豪 | 男 | 430621********0454 | B3(限高校限户籍) | 小学数学教师 | 体检入围 | |
12 | 20230401228 | 何宇豪 | 男 | 430621********0439 | B3(限高校限户籍) | 小学数学教师 | 体检入围 | |
13 | 20230401128 | 张敏慧 | 女 | 430621********1023 | B3(限高校限户籍) | 小学数学教师 | 体检入围 | |
14 | 20230401022 | 李娅禹 | 女 | 430621********572X | B3(限高校限户籍) | 小学数学教师 | 体检入围 | |
15 | 20230501506 | 易琼 | 女 | 430621********2722 | B4(限户籍) | 小学英语教师 | 体检入围 | |
16 | 20230501629 | 漆亮 | 女 | 430621********4166 | B4(限户籍) | 小学英语教师 | 体检入围 | |
17 | 20230601529 | 彭梦思 | 女 | 430621********0025 | B5(限高校限户籍) | 小学英语教师 | 体检入围 | |
18 | 20230601625 | 赵薇 | 女 | 430621********8522 | B5(限高校限户籍) | 小学英语教师 | 体检入围 | |
19 | 20230700621 | 舒雷 | 女 | 430621********8748 | B6(限户籍) | 初中语文教师 | 体检入围 | |
20 | 20230700617 | 黄粤 | 女 | 430621********946X | B6(限户籍) | 初中语文教师 | 体检入围 | |
21 | 20230800709 | 李溪冰 | 女 | 430621********4146 | B7(限高校限户籍) | 初中语文教师 | 体检入围 | |
22 | 20230800627 | 荣芊 | 女 | 430621********0023 | B7(限高校限户籍) | 初中语文教师 | 体检入围 | |
23 | 20230901816 | 陈东 | 男 | 430621********333X | B8 | 初中物理教师 | 体检入围 | |
24 | 20230901815 | 吴鹏程 | 男 | 430181********2250 | B8 | 初中物理教师 | 体检入围 | |
25 | 20230901821 | 李梦 | 女 | 430621********2786 | B8 | 初中物理教师 | 体检入围 | |
26 | 20230901828 | 胡萍萍 | 女 | 413026********2464 | B8 | 初中物理教师 | 体检入围 | |
27 | 20231001827 | 李倣 | 女 | 430681********9367 | B9(限高校) | 初中物理教师 | 体检入围 | |
28 | 20231102305 | 刘佳 | 男 | 430602********7419 | B10(限户籍) | 初中生物教师 | 体检入围 | |
29 | 20231102306 | 吴佳 | 女 | 430621********7024 | B10(限户籍) | 初中生物教师 | 体检入围 | |
30 | 20231202120 | 孙晨阳 | 女 | 430921********2621 | B11(限高校) | 初中政治教师 | 体检入围 | |
31 | 20231202118 | 赵娜 | 女 | 430802********0102 | B11(限高校) | 初中政治教师 | 体检入围 | |
32 | 20231302107 | 兰雅 | 女 | 430621********4628 | B12 | 初中政治教师 | 体检入围 | |
33 | 20231502011 | 汤帅 | 女 | 430621********5027 | B14(限高校) | 初中地理教师 | 体检入围 | |
34 | 20231502026 | 吴梓怡 | 女 | 430623********8329 | B14(限高校) | 初中地理教师 | 体检入围 | |
35 | 20231601928 | 曾陈海燕 | 女 | 430181********782X | B15 | 初中地理教师 | 体检入围 | |
36 | 20231702422 | 李博雅 | 女 | 430626********672X | C1(限高校) | 高中日语教师 | 体检入围 | |
37 | 20231802203 | 胡瑾 | 女 | 430621********0423 | C2(限高校) | 中职会计教师 | 体检入围 | |
38 | 20231902216 | 冯金怡 | 女 | 430681********9423 | C3(限高校) | 中职数学教师 | 体检入围 | |
39 | 20231902207 | 王梓杉 | 女 | 430682********3126 | C3(限高校) | 中职数学教师 | 体检入围 | |
40 | 20231902208 | 李思倩 | 女 | 431382********0026 | C3(限高校) | 中职数学教师 | 体检入围 | |
41 | 20231202113 | 周如颖 | 女 | 430603********0029 | B11(限高校) | 初中政治教师 | 体检入围 | 递补 |
原文链接:http://www.yyx.gov.cn/37584/38149/content_2113610.html