2023-03-29 | 文章来源:攸县教育局
监督电话: 0731—24223810 0731—24228766
附件:攸县教育局2023年择优选调县外在编在岗教师考试成绩公示表。
攸县人力资源和社会保障局
攸县教育局
2023年3月29日
附件
准考证号 | 考试成绩 | 排名 |
2023030224 | 80.20 | 1 |
2023030118 | 79.20 | 2 |
2023030307 | 78.30 | 3 |
2023030313 | 77.50 | 4 |
2023030310 | 74.80 | 5 |
2023030207 | 74.60 | 6 |
2023030219 | 74.40 | 7 |
2023030130 | 73.20 | 8 |
2023030124 | 72.90 | 9 |
2023030122 | 72.80 | 10 |
2023030208 | 72.50 | 11 |
2023030209 | 72.00 | 12 |
2023030119 | 71.60 | 13 |
2023030206 | 71.60 | 13 |
2023030105 | 71.40 | 15 |
2023030116 | 70.90 | 16 |
2023030205 | 70.80 | 17 |
2023030110 | 70.10 | 18 |
2023030111 | 70.00 | 19 |
2023030102 | 69.90 | 20 |
2023030211 | 69.90 | 20 |
2023030216 | 69.80 | 22 |
2023030228 | 69.60 | 23 |
2023030220 | 69.30 | 24 |
2023030316 | 69.30 | 24 |
2023030204 | 69.10 | 26 |
2023030306 | 69.10 | 26 |
2023030101 | 68.80 | 28 |
2023030104 | 68.60 | 29 |
2023030325 | 68.40 | 30 |
2023030311 | 68.20 | 31 |
2023030226 | 68.10 | 32 |
2023030218 | 67.60 | 33 |
2023030112 | 67.00 | 34 |
2023030301 | 67.00 | 34 |
2023030323 | 67.00 | 34 |
2023030214 | 66.90 | 37 |
2023030117 | 66.60 | 38 |
2023030318 | 65.70 | 39 |
2023030212 | 65.50 | 40 |
2023030322 | 65.50 | 40 |
2023030120 | 65.40 | 42 |
2023030129 | 65.30 | 43 |
2023030113 | 64.80 | 44 |
2023030230 | 64.80 | 44 |
2023030126 | 64.20 | 46 |
2023030210 | 64.20 | 46 |
2023030221 | 64.20 | 46 |
2023030213 | 63.80 | 49 |
2023030312 | 63.70 | 50 |
2023030106 | 63.60 | 51 |
2023030109 | 63.60 | 51 |
2023030108 | 63.40 | 53 |
2023030302 | 63.20 | 54 |
2023030223 | 62.00 | 55 |
2023030217 | 61.00 | 56 |
2023030315 | 60.60 | 57 |
2023030324 | 60.60 | 57 |
2023030107 | 60.40 | 59 |
2023030127 | 60.30 | 60 |
2023030321 | 60.10 | 61 |
2023030203 | 60.00 | 62 |
2023030227 | 59.40 | 63 |
2023030215 | 59.30 | 64 |
2023030103 | 59.20 | 65 |
2023030121 | 58.10 | 66 |
2023030314 | 57.90 | 67 |
2023030202 | 56.40 | 68 |
2023030305 | 56.20 | 69 |
2023030128 | 55.90 | 70 |
2023030320 | 54.70 | 71 |
2023030229 | 53.40 | 72 |
2023030225 | 53.20 | 73 |
2023030303 | 47.00 | 74 |
2023030114 | 44.20 | 75 |
2023030222 | 32.30 | 76 |
2023030308 | 30.00 | 77 |
2023030115 | 0.00 | 78 |
2023030123 | 0.00 | 78 |
2023030125 | 0.00 | 78 |
2023030201 | 0.00 | 78 |
2023030304 | 0.00 | 78 |
2023030309 | 0.00 | 78 |
2023030317 | 0.00 | 78 |
2023030319 | 0.00 | 78 |
原文链接:http://www.hnyx.gov.cn/c5638/20230329/i2026226.html