2015-08-25 | 文章来源:
2015年攸县公开招聘小学教师政审结果公示 (共130人) | ||||||||||||
序号 | 姓 名 | 招聘岗位 | 笔试 成绩 | 笔试折合50% | 面试 成绩 | 面试折合50% | 考试综合成绩 | 名次 | 准考证号码 | 体检结论 | 政审 结论 | 备注 |
1 | 邱中宜 | 小学语文 | 75.75 | 37.88 | 86.4 | 43.20 | 81.08 | 1 | 2 | 合格 | 合格 | |
2 | 彭 冰 | 小学语文 | 75.25 | 37.63 | 86.6 | 43.30 | 80.93 | 2 | 2 | 合格 | 合格 | |
3 | 刘谭宜 | 小学语文 | 73.25 | 36.63 | 88.6 | 44.30 | 80.93 | 3 | 2 | 合格 | 合格 | |
4 | 欧阳菲 | 小学语文 | ; | ; | 84.4 | 42.20 | 80.20 | 4 | 2 | 合格 | 合格 | |
5 | 张炜 | 小学语文 | 72.50 | 36.25 | 87.6 | 43.80 | 80.05 | 5 | 2 | 合格 | 合格 | |
6 | 黄 佳 | 小学语文 | ; | 38.50 | 82.4 | 41.20 | 79.70 | 6 | 2 | 合格 | 合格 | |
7 | 刘 兰 | 小学语文 | 78.25 | 39.13 | 79.8 | 39.90 | 79.03 | 8 | 2 | 合格 | 合格 | |
8 | 凌 霏 | 小学语文 | 76.25 | 38.13 | 81.2 | 40.60 | 78.73 | 9 | 2 | 合格 | 合格 | |
9 | 喻 芳 | 小学语文 | 78.50 | 39.25 | 77.8 | 38.90 | 78.15 | 10 | 2 | 合格 | 合格 | |
10 | 林洁 | 小学语文 | 71.25 | 35.63 | 85 | 42.50 | 78.13 | 11 | 2 | 合格 | 合格 | |
11 | 汤利 | 小学语文 | ; | 33.50 | 88.8 | 44.40 | 77.90 | 12 | 2 | 合格 | 合格 | |
12 | 邓胜男 | 小学语文 | 71.50 | 35.75 | 84.2 | 42.10 | 77.85 | 13 | 2 | 合格 | 合格 | |
13 | 张娜 | 小学语文 | ; | 34.50 | 86 | ; | 77.50 | 14 | 2 | 合格 | 合格 | |
14 | 张慧 | 小学语文 | 72.50 | 36.25 | 82.4 | 41.20 | 77.45 | 15 | 2 | 合格 | 合格 | |
15 | 孙婷 | 小学语文 | 69.50 | 34.75 | 85.4 | 42.70 | 77.45 | 16 | 2 | 合格 | 合格 | |
16 | 林芳 | 小学语文 | ; | 35.50 | 83.6 | 41.80 | 77.30 | 17 | 2 | 合格 | 合格 | |
17 | 洪丽娅 | 小学语文 | 66.25 | 33.13 | 88 | ; | 77.13 | 18 | 2 | 合格 | 合格 | |
18 | 刘姝 | 小学语文 | ; | 35.50 | 83 | 41.50 | ; | 19 | 2 | 合格 | 合格 | |
19 | 汤琼 | 小学语文 | 71.50 | 35.75 | 82.4 | 41.20 | 76.95 | 20 | 2 | 合格 | 合格 | |
20 | 侯 超 | 小学语文 | 79.75 | 39.88 | 73.6 | 36.80 | 76.68 | 21 | 2 | 合格 | 合格 | |
21 | 易萌 | 小学语文 | 68.75 | 34.38 | 84.4 | 42.20 | 76.58 | 22 | 2 | 合格 | 合格 | |
22 | 颜璐艳 | 小学语文 | 68.50 | 34.25 | 84.6 | 42.30 | 76.55 | 23 | 2 | 合格 | 合格 | |
23 | 陈焰焰 | 小学语文 | 68.25 | 34.13 | 84.8 | 42.40 | 76.53 | 24 | 2 | 合格 | 合格 | |
24 | 易丽君 | 小学语文 | 70.50 | 35.25 | 82.4 | 41.20 | 76.45 | 25 | 2 | 合格 | 合格 | |
25 | 单玲玲 | 小学语文 | ; | ; | 78.8 | 39.40 | 76.40 | 26 | 2 | 合格 | 合格 | |
26 | 文微 | 小学语文 | 71.25 | 35.63 | 81.4 | 40.70 | 76.33 | 27 | 2 | 合格 | 合格 | |
27 | 易思晗 | 小学语文 | ; | 35.50 | 81.6 | 40.80 | 76.30 | 28 | 2 | 合格 | 合格 | |
28 | 刘 欢 | 小学语文 | 69.25 | 34.63 | 82.6 | 41.30 | 75.93 | 29 | 2 | 合格 | 合格 | 递补 |
1 | 刘丹 | 小学数学 | 68.10 | 34.05 | 84.4 | 42.20 | 76.25 | 2 | 2 | 合格 | 合格 | |
2 | 胡亦兴 | 小学数学 | 70.60 | 35.30 | 81.8 | 40.90 | 76.20 | 3 | 2 | 合格 | 合格 | |
3 | 曾周荣 | 小学数学 | 62.90 | 31.45 | 86.6 | 43.30 | 74.75 | 4 | 2 | 合格 | 合格 | |
4 | 侯智燕 | 小学数学 | 60.60 | 30.30 | 84.6 | 42.30 | 72.60 | 5 | 2 | 合格 | 合格 | |
5 | 扶晓旦 | 小学数学 | 58.60 | 29.30 | 86.6 | 43.30 | 72.60 | 6 | 2 | 合格 | 合格 | |
6 | 刘茜 | 小学数学 | 61.05 | 30.53 | 83.4 | 41.70 | 72.23 | 7 | 2 | 合格 | 合格 | |
7 | 何玉龙 | 小学数学 | 59.70 | 29.85 | 83.4 | 41.70 | 71.55 | 8 | 2 | 合格 | 合格 | |
8 | 易华艳 | 小学数学 | 58.15 | 29.08 | 84 | ; | 71.08 | 9 | 2 | 合格 | 合格 | |
9 | 刘慧 | 小学数学 | 69.50 | 34.75 | 72.2 | 36.10 | 70.85 | 10 | 2 | 合格 | 合格 | |
10 | 王荣 | 小学数学 | 56.90 | 28.45 | 82 | ; | 69.45 | 12 | 2 | 合格 | 合格 | |
11 | 吕冬彩 | 小学数学 | ; | ; | 82.6 | 41.30 | 69.30 | 13 | 2 | 合格 | 合格 | |
12 | 皮艳花 | 小学数学 | 52.90 | 26.45 | 84.2 | 42.10 | 68.55 | 14 | 2 | 合格 | 合格 | |
13 | 贺玲 | 小学数学 | 55.90 | 27.95 | 80.8 | 40.40 | 68.35 | 15 | 2 | 合格 | 合格 | |
14 | 郭思梦 | 小学数学 | 51.20 | 25.60 | 85.2 | 42.60 | 68.20 | 16 | 2 | 合格 | 合格 | |
15 | 彭物博 | 小学数学 | 51.70 | 25.85 | 83.4 | 41.70 | 67.55 | 17 | 2 | 合格 | 合格 | |
16 | 彭欢云 | 小学数学 | 51.90 | 25.95 | 82.8 | 41.40 | 67.35 | 18 | 2 | 合格 | 合格 | |
17 | 刘艳 | 小学数学 | 50.20 | 25.10 | 84 | ; | 67.10 | 19 | 2 | 合格 | 合格 | |
18 | 刘紫专 | 小学数学 | 51.70 | 25.85 | 82.4 | 41.20 | 67.05 | 20 | 2 | 合格 | 合格 | |
19 | 杨燚 | 小学数学 | 51.60 | 25.80 | 82 | ; | 66.80 | 21 | 2 | 合格 | 合格 | |
20 | 刘丹娣 | 小学数学 | 49.70 | 24.85 | 82.6 | 41.30 | 66.15 | 22 | 2 | 合格 | 合格 | |
21 | 罗霞 | 小学数学 | 49.40 | 24.70 | 82.6 | 41.30 | ; | 23 | 2 | 合格 | 合格 | |
22 | 邓丽萍 | 小学数学 | 43.70 | 21.85 | 88.2 | 44.10 | 65.95 | 24 | 2 | 合格 | 合格 | |
23 | 颜亦洋 | 小学数学 | ; | 25.50 | 80.8 | 40.40 | 65.90 | 25 | 2 | 合格 | 合格 | |
24 | 胡程 | 小学数学 | 48.90 | 24.45 | 80.4 | 40.20 | 64.65 | 26 | 2 | 合格 | 合格 | |
25 | 洪琦 | 小学数学 | 45.40 | 22.70 | 83.4 | 41.70 | 64.40 | 27 | 2 | 合格 | 合格 | |
26 | 陈娟 | 小学数学 | ; | 23.50 | 81.6 | 40.80 | 64.30 | 28 | 2 | 合格 | 合格 | |
27 | 陈基香 | 小学数学 | 48.20 | 24.10 | 77.4 | 38.70 | 62.80 | 30 | 2 | 合格 | 合格 | 递补 |
28 | 梁 望 | 小学数学 | 43.90 | 21.95 | 81.6 | 40.80 | 62.75 | 31 | 2 | 合格 | 合格 | 递补 |
1 | 易玲玲 | 小学英语 | 78.20 | 39.10 | 88.5 | 44.25 | 83.35 | 1 | 2 | 合格 | 合格 | |
2 | 彭慧敏 | 小学英语 | 83.90 | 41.95 | 80.42 | 40.21 | 82.16 | 3 | 2 | 合格 | 合格 | |
3 | 李琼 | 小学英语 | 85.30 | 42.65 | 78.52 | 39.26 | 81.91 | 4 | 2 | 合格 | 合格 | |
4 | 文思慧 | 小学英语 | 81.40 | 40.70 | 81.76 | 40.88 | 81.58 | 5 | 2 | 合格 | 合格 | |
5 | 彭莉 | 小学英语 | 79.30 | 39.65 | 83.44 | 41.72 | 81.37 | 6 | 2 | 合格 | 合格 | |
6 | 朱婷婷 | 小学英语 | 83.90 | 41.95 | 78.8 | 39.40 | 81.35 | 7 | 2 | 合格 | 合格 | |
7 | 刘琼予 | 小学英语 | 77.30 | 38.65 | 84.9 | 42.45 | 81.10 | 8 | 2 | 合格 | 合格 | |
8 | 王任飞 | 小学英语 | ; | ; | 84.94 | 42.47 | 80.47 | 9 | 2 | 合格 | 合格 | |
9 | 刘江艳 | 小学英语 | ; | ; | 84.6 | 42.30 | 80.30 | 10 | 2 | 合格 | 合格 | |
10 | 王艳 | 小学英语 | 74.70 | 37.35 | 85.62 | 42.81 | 80.16 | 11 | 2 | 合格 | 合格 | |
11 | 刘玉婷 | 小学英语 | 77.10 | 38.55 | 82.96 | 41.48 | 80.03 | 12 | 2 | 合格 | 合格 | |
12 | 胡优琼 | 小学英语 | 80.60 | 40.30 | 78.9 | 39.45 | 79.75 | 14 | 2 | 合格 | 合格 | |
13 | 陈斐娜 | 小学英语 | 80.90 | 40.45 | 77.98 | 38.99 | 79.44 | 15 | 2 | 合格 | 合格 | |
14 | 龙凤 | 小学英语 | 74.70 | 37.35 | 83.26 | 41.63 | 78.98 | 17 | 2 | 合格 | 合格 | |
15 | 董丽霜 | 小学英语 | 72.10 | 36.05 | 85.62 | 42.81 | 78.86 | 18 | 2 | 合格 | 合格 | |
16 | 刘 盼 | 小学英语 | 75.40 | 37.70 | 82.2 | 41.10 | 78.80 | 19 | 2 | 合格 | 合格 | 递补 |
17 | 陈萍萍 | 小学英语 | 73.30 | 36.65 | 84.3 | 42.15 | 78.80 | 20 | 2 | 合格 | 合格 | 递补 |
18 | 江婷 | 小学英语 | 76.40 | 38.20 | 80.4 | 40.20 | 78.40 | 22 | 2 | 合格 | 合格 | 递补 |
相关推荐
|