2018-01-13 | 文章来源:开福区教育局
按照《2018年芙蓉区公开招聘中小学教师简章》和《2018年芙蓉区公开选调中小学骨干教师简章》的要求,在区纪委、区人力资源和社会保障局、区编办的全程参与下,通过笔试、面试、体检、考察等环节,并报区人事调配工作领导小组审定,确定下列人员为拟录用对象,现予公示(名单附后)。
如对公示对象有异议,可通过来信、来电、来访的形式,向芙蓉区纪委、芙蓉区人社局、芙蓉区教育局监察室反映公示对象存在的问题。凡来信或来电举报者,必须签署或告知本人真实姓名和工作单位,对匿名信,一般不予受理。所举报的问题必须真实、准确,内容尽量具体详细,并尽可能提供有关调查核实线索。严禁借机造谣中伤,串联诬告。举报人将受到严格的保护。
公示时间:2018年8月2日—8月10日
芙蓉区教育局组织人事科:0731-84683254
芙蓉区教育局监察室:0731-84683253
芙蓉区人社局:0731-84683261
一、公开招聘拟录用人员名单(含因产期保留体检资格1人)
小学语文,在职男性岗位 | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 学校类型 | 报考学科 | 岗位类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |||
110101010001 | 张育维 | 小学 | 语文 | 在职人员男 | 64.75 | 89.00 | 79.30 | 1 | ||||
110101010015 | 颜建宏 | 小学 | 语文 | 在职人员男 | 65.75 | 84.67 | 77.10 | 4 | 递补 录用 | |||
小学语文,在职女性岗位 | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 学校类型 | 报考学科 | 岗位类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |||
110201010115 | 邹思敏 | 小学 | 语文 | 在职人员女 | 75.25 | 91.00 | 84.70 | 1 | ||||
110201010427 | 唐娟 | 小学 | 语文 | 在职人员女 | 78.75 | 86.67 | 83.50 | 2 | ||||
110201010572 | 周丹青 | 小学 | 语文 | 在职人员女 | 76.50 | 87.67 | 83.20 | 3 | ||||
110201010246 | 柳丹 | 小学 | 语文 | 在职人员女 | 80.50 | 84.67 | 83.00 | 4 | ||||
110201010081 | 方芳 | 小学 | 语文 | 在职人员女 | 73.75 | 88.00 | 82.30 | 5 | ||||
110201010655 | 郝杲 | 小学 | 语文 | 在职人员女 | 73.75 | 87.93 | 82.26 | 6 | ||||
小学语文,毕业生岗位 | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 学校类型 | 报考学科 | 岗位类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |||
120201010191 | 彭芳婷 | 小学 | 语文 | 毕业生 | 77.75 | 91.67 | 86.10 | 1 | ||||
120201010325 | 黄瑞蓉 | 小学 | 语文 | 毕业生 | 74.50 | 93.00 | 85.60 | 2 | ||||
120201010294 | 李琳 | 小学 | 语文 | 毕业生 | 73.50 | 89.33 | 83.00 | 3 | ||||
120201010258 | 田密 | 小学 | 语文 | 毕业生 | 75.00 | 87.67 | 82.60 | 4 | ||||
120201010109 | 朱丽 | 小学 | 语文 | 毕业生 | 73.50 | 87.20 | 81.72 | 5 | ||||
120201010188 | 余姚 | 小学 | 语文 | 毕业生 | 76.75 | 84.83 | 81.60 | 6 | ||||
120201010220 | 伍婉榕 | 小学 | 语文 | 毕业生 | 72.25 | 87.67 | 81.50 | 7 | ||||
小学数学,在职男性岗位 | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 学校类型 | 报考学科 | 岗位类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |||
110101020011 | 罗俭 | 小学 | 数学 | 在职人员男 | 87.00 | 83.00 | 84.60 | 3 | ||||
110101020025 | 徐文平 | 小学 | 数学 | 在职人员男 | 78.25 | 81.33 | 80.10 | 6 | 递补 录用 | |||
110101020022 | 颜峰 | 小学 | 数学 | 在职人员男 | 73.25 | 82.5 | 78.80 | 7 | 递补 录用 | |||
小学数学,在职女性岗位 | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 学校类型 | 报考学科 | 岗位类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |||
110201020205 | 王丽雅 | 小学 | 数学 | 在职人员女 | 93.50 | 82.33 | 86.80 | 1 | ||||
110201020008 | 宁天霞 | 小学 | 数学 | 在职人员女 | 87.00 | 86.00 | 86.40 | 2 | ||||
110201020107 | 邹 倩 | 小学 | 数学 | 在职人员女 | 87.75 | 85.33 | 86.30 | 3 | ||||
110201020088 | 邹小曼 | 小学 | 数学 | 在职人员女 | 89.00 | 84.50 | 86.30 | 4 | ||||
小学数学,毕业生男性岗位 | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 学校类型 | 报考学科 | 岗位类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |||
120101020007 | 宁松然 | 小学 | 数学 | 毕业生男 | 80.75 | 81.67 | 81.30 | 1 | ||||
120101020005 | 李志 | 小学 | 数学 | 毕业生男 | 81.50 | 80.00 | 80.60 | 2 | ||||
小学数学,毕业生女性岗位 | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 学校类型 | 报考学科 | 岗位类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |||
120201020048 | 尹佐兰 | 小学 | 数学 | 毕业生女 | 91.00 | 85.00 | 87.40 | 1 | ||||
120201020083 | 徐嘉丽 | 小学 | 数学 | 毕业生女 | 86.00 | 83.00 | 84.20 | 2 | ||||
小学音乐,在职人员岗位 | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 学校类型 | 报考学科 | 岗位类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |||
110201040136 | 李泠萱 | 小学 | 音乐 | 在职人员 | 80.75 | 94.17 | 88.80 | 1 | ||||
110201040174 | 刘颖 | 小学 | 音乐 | 在职人员 | 81.75 | 92.67 | 88.30 | 2 | ||||
小学音乐,毕业生岗位 | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 学校类型 | 报考学科 | 岗位类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |||
120201040056 | 熊琪瑶 | 小学 | 音乐 | 毕业生 | 81.50 | 92.00 | 87.80 | 1 | ||||
120201040076 | 何依芩 | 小学 | 音乐 | 毕业生 | 83.00 | 91.00 | 87.80 | 2 | ||||
小学体育,篮球教练岗位 | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 学校类型 | 报考学科 | 岗位类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |||
110201170001 | 周婷 | 小学 | 体育篮球 | 在职人员 | 73.00 | 88.50 | 82.30 | 1 | ||||
小学体育,在职男性岗位 | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 学校类型 | 报考学科 | 岗位类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |||
110101050049 | 唐志轩 | 小学 | 体育 | 在职人员男 | 79.50 | 91.00 | 86.40 | 1 | ||||
110101050078 | 吴帆 | 小学 | 体育 | 在职人员男 | 76.00 | 91.00 | 85.00 | 2 | ||||
110101050061 | 喻磊 | 小学 | 体育 | 在职人员男 | 82.50 | 86.50 | 84.90 | 3 | ||||
小学体育,在职女性岗位 | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 学校类型 | 报考学科 | 岗位类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |||
110201050054 | 屈丹 | 小学 | 体育 | 在职人员女 | 82.50 | 89.33 | 86.60 | 1 | ||||
110201050006 | 黄罗 | 小学 | 体育 | 在职人员女 | 80.00 | 90.33 | 86.20 | 2 | ||||
小学体育,毕业生岗位 | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 学校类型 | 报考学科 | 岗位类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |||
120201050023 | 张宴群 | 小学 | 体育 | 毕业生 | 78.25 | 89.00 | 84.70 | 1 | ||||
小学信息,在职男性岗位 | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 学校类型 | 报考学科 | 岗位类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |||
110101070004 | 郭壮 | 小学 | 信息技术 | 在职人员男 | 67.25 | 93.77 | 83.16 | 1 | ||||
小学信息,在职女性岗位 | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 学校类型 | 报考学科 | 岗位类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |||
110201070019 | 肖钰琳 | 小学 | 信息技术 | 在职人员女 | 80.75 | 88.23 | 85.24 | 1 | ||||
110201070004 | 王鑫 | 小学 | 信息技术 | 在职人员女 | 79.75 | 88.83 | 85.20 | 2 | ||||
小学信息,毕业生男性岗位 | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 学校类型 | 报考学科 | 岗位类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |||
120101070004 | 刘韬 | 小学 | 信息技术 | 毕业生男 | 78.00 | 87.03 | 83.42 | 1 | ||||
小学信息,毕业生女性岗位 | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 学校类型 | 报考学科 | 岗位类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |||
120201070023 | 李婕 | 小学 | 信息技术 | 毕业生女 | 79.75 | 91.33 | 86.70 | 1 | ||||
小学科学,在职男性岗位 | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 学校类型 | 报考学科 | 岗位类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |||
110101080016 | 谭方成 | 小学 | 科学 | 在职人员男 | 83.25 | 86.27 | 85.06 | 1 | ||||
110101080008 | 刘奎 | 小学 | 科学 | 在职人员男 | 84.00 | 85.17 | 84.70 | 2 | ||||
小学科学,在职女性岗位 | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 学校类型 | 报考学科 | 岗位类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |||
110201080053 | 杨烁 | 小学 | 科学 | 在职人员女 | 84.75 | 85.83 | 85.40 | 2 | 递补 录用(因产期保留资格) | |||
小学科学,毕业生男性岗位 | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 学校类型 | 报考学科 | 岗位类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |||
120101080005 | 陶鹏 | 小学 | 科学 | 毕业生男 | 83.25 | 84.17 | 83.80 | 1 | ||||
小学科学,毕业生女性岗位 | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 学校类型 | 报考学科 | 岗位类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |||
120201080011 | 黄璐 | 小学 | 科学 | 毕业生女 | 87.75 | 85.83 | 86.60 | 1 | ||||
中学语文,毕业生男性岗位 | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 学校类型 | 报考学科 | 岗位类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |||
120102010005 | 陈康 | 中学 | 语文 | 毕业生男 | 64.75 | 88.17 | 78.80 | 1 | ||||
中学语文,毕业生女性岗位 | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 学校类型 | 报考学科 | 岗位类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |||
120202010136 | 熊颖 | 中学 | 语文 | 毕业生女 | 85.75 | 88.37 | 87.32 | 1 | ||||
120202010046 | 何雅静 | 中学 | 语文 | 毕业生女 | 81.00 | 86.67 | 84.40 | 2 | ||||
中学数学,毕业生男性岗位 | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 学校类型 | 报考学科 | 岗位类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |||
120102020003 | 汤志勇 | 中学 | 数学 | 毕业生男 | 70.25 | 92.00 | 83.30 | 1 | ||||
中学数学,毕业生女性岗位 | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 学校类型 | 报考学科 | 岗位类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |||
120202020022 | 黄芬 | 中学 | 数学 | 毕业生女 | 78.00 | 88.33 | 84.20 | 1 | ||||
中学英语,毕业生男性岗位 | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 学校类型 | 报考学科 | 岗位类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |||
120102030002 | 滕梓宇 | 中学 | 英语 | 毕业生男 | 76.45 | 89.33 | 84.18 | 1 | ||||
中学英语,毕业生女性岗位 | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 学校类型 | 报考学科 | 岗位类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |||
120202030039 | 林燕永 | 中学 | 英语 | 毕业生女 | 87.28 | 94.67 | 91.71 | 1 | ||||
中学化学,毕业生男性岗位 | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 学校类型 | 报考学科 | 岗位类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |||
120102140004 | 肖启友 | 中学 | 化学 | 毕业生男 | 70.75 | 89.33 | 81.90 | 1 | ||||
中学化学,毕业生女性岗位 | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 学校类型 | 报考学科 | 岗位类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |||
120202140025 | 彭乔宁 | 中学 | 化学 | 毕业生女 | 78.25 | 88.33 | 84.30 | 1 | ||||
中学生物,毕业生岗位 | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 学校类型 | 报考学科 | 岗位类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |||
120202110013 | 傅雪珂 | 中学 | 生物 | 毕业生 | 66.40 | 90.33 | 80.76 | 1 | ||||
120202110019 | 陈玉婷 | 中学 | 生物 | 毕业生 | 74.40 | 82.33 | 79.16 | 2 | ||||
中学历史,毕业生男性岗位 | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 学校类型 | 报考学科 | 岗位类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |||
120102100005 | 王荣茂 | 中学 | 历史 | 毕业生男 | 81.50 | 87.00 | 84.80 | 1 | ||||
中学历史,毕业生女性岗位 | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 学校类型 | 报考学科 | 岗位类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |||
120202100013 | 柳权 | 中学 | 历史 | 毕业生女 | 84.25 | 82.67 | 83.30 | 1 | ||||
中学政治,毕业生岗位 | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 学校类型 | 报考学科 | 岗位类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |||
120202130011 | 黄尧 | 中学 | 政治 | 毕业生 | 89.75 | 86.33 | 87.70 | 1 | ||||
120202130023 | 李贵姣 | 中学 | 政治 | 毕业生 | 78.75 | 90.67 | 85.90 | 2 | ||||
中学体育,毕业生男性岗位 | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 学校类型 | 报考学科 | 岗位类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |||
120102050033 | 毛林华 | 中学 | 体育 | 毕业生男 | 81.75 | 86.33 | 84.50 | 1 | ||||
中学体育,毕业生女性岗位 | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 学校类型 | 报考学科 | 岗位类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |||
120202050030 | 陈亚 | 中学 | 体育 | 毕业生女 | 81.00 | 88.33 | 85.40 | 1 |
芙蓉区教育局
芙蓉区人力资源和社会保障局
2018年8月2日