2017-01-13 | 文章来源:芙蓉区教育局
按照《2017年芙蓉区公开招聘中小学教师简章》和《2017年芙蓉区公开选调中学骨干教师简章》的要求,在区纪委、区人力资源和社会保障局、区编办的全程参与下,通过笔试、面试、体检、考察等环节,确定下列人员为拟录用对象,现予公示(名单附后)。
如对公示对象有异议,可通过来信、来电、来访的形式,向芙蓉区纪委、芙蓉区人社局、芙蓉区教育局监察室反映公示对象存在的问题。凡来信或来电举报者,必须签署或告知本人真实姓名和工作单位,对匿名信,一般不予受理。所举报的问题必须真实、准确,内容尽量具体详细,并尽可能提供有关调查核实线索。严禁借机造谣中伤,串联诬告。举报人将受到严格的保护。
公示时间:2017年9月7日—9月15日
芙蓉区教育局组织人事科:0731-84683254
芙蓉区教育局监察室:0731-84683253
芙蓉区人社局:0731-84683261
芙蓉区纪委:0731-84683120
一、公开招聘拟录用人员名单(含因孕保留体检资格2人)
小学科学,毕业生岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
刘小铭 | 小学科学 | 毕业生 | 20201080017 | 70.25 | 91.33 | 82.90 | 1 | |
曾容 | 小学科学 | 毕业生 | 20201080019 | 65.25 | 89.00 | 79.50 | 2 | |
刘倩 | 小学科学 | 毕业生 | 20201080006 | 67 | 87.00 | 79.00 | 3 | |
张蔚 | 小学科学 | 毕业生 | 20201080007 | 67.5 | 85.33 | 78.20 | 4 | |
小学科学,在职女性岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
王珂 | 小学科学 | 在职人员女 | 10201080122 | 72 | 90.33 | 83.00 | 2 | |
谢秧 | 小学科学 | 在职人员女 | 10201080115 | 72 | 88.33 | 81.80 | 3 | |
王潇燕 | 小学科学 | 在职人员女 | 10201080024 | 74.5 | 86.33 | 81.60 | 4 | |
张蒙果 | 小学科学 | 在职人员女 | 10201080083 | 75.5 | 85.00 | 81.20 | 5 | |
段青青 | 小学科学 | 在职人员女 | 10201080025 | 72.75 | 86.67 | 81.10 | 6 | |
小学科学,在职男性岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
唐文忠 | 小学科学 | 在职人员男 | 10101080012 | 73 | 86.00 | 80.80 | 1 | |
杜芳刚 | 小学科学 | 在职人员男 | 10101080003 | 70.25 | 85.00 | 79.10 | 2 | |
周君立 | 小学科学 | 在职人员男 | 10101080005 | 63 | 86.00 | 76.80 | 4 | |
小学美术,毕业生岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 (两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
成雅梦 | 小学美术 | 毕业生 | 20201060054 | 79.93 | 84.24 | 82.52 | 1 | |
王清香 | 小学美术 | 毕业生 | 20201060016 | 78.52 | 82.97 | 81.19 | 2 | |
小学美术,在职女性岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
易雅思 | 小学美术 | 在职人员女 | 10201060364 | 79.18 | 85.37 | 82.89 | 1 | |
周玉梅 | 小学美术 | 在职人员女 | 10201060153 | 77.09 | 85.66 | 82.23 | 3 | 递补录用 |
小学美术,在职男性岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 (两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
刘杰 | 小学美术 | 在职人员男 | 10101060009 | 72.2 | 92.78 | 84.55 | 1 | |
严哲钊 | 小学美术 | 在职人员男 | 10101060014 | 75.5 | 82.53 | 79.72 | 2 | |
小学数学,毕业生女性岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
屈倩 | 小学数学 | 毕业生女 | 20201020043 | 80 | 89.00 | 85.40 | 1 | |
王敏 | 小学数学 | 毕业生女 | 20201020063 | 74.5 | 92.00 | 85.00 | 2 | |
钟领 | 小学数学 | 毕业生女 | 20201020106 | 75 | 91.67 | 85.00 | 3 | |
李勇 | 小学数学 | 毕业生女 | 20201020025 | 76.5 | 89.00 | 84.00 | 4 | |
严幸 | 小学数学 | 毕业生女 | 20201020001 | 70.75 | 88.00 | 81.10 | 5 | |
曹柳岑 | 小学数学 | 毕业生女 | 20201020070 | 69 | 88.33 | 80.60 | 6 | |
小学数学,毕业生男性岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
李海涛 | 小学数学 | 毕业生男 | 20101020006 | 70.25 | 85.33 | 79.30 | 1 | |
刘骢 | 小学数学 | 毕业生男 | 20101020012 | 68.75 | 85.00 | 78.50 | 2 | |
小学数学,在职男性岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
易广 | 小学数学 | 在职人员男 | 10101020033 | 83.5 | 89.33 | 87.00 | 1 | |
杨波 | 小学数学 | 在职人员男 | 10101020075 | 80.25 | 88.83 | 85.40 | 2 | |
叶霑 | 小学数学 | 在职人员男 | 10101020070 | 76.75 | 88.67 | 83.90 | 3 | |
罗巍 | 小学数学 | 在职人员男 | 10101020004 | 77 | 88.00 | 83.60 | 4 | |
杨振华 | 小学数学 | 在职人员男 | 10101020058 | 82 | 83.67 | 83.00 | 5 | |
沈俊峰 | 小学数学 | 在职人员男 | 10101020020 | 76 | 86.67 | 82.40 | 8 | |
颜家君 | 小学数学 | 在职人员男 | 10101020001 | 68 | 90.83 | 81.70 | 9 | 递补录用 |
小学数学,在职女性岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
梅雅琴 | 小学数学 | 在职人员女 | 10201020283 | 80.25 | 90.50 | 86.40 | 1 | |
赖娟 | 小学数学 | 在职人员女 | 10201020231 | 78 | 91.33 | 86.00 | 2 | |
李颖 | 小学数学 | 在职人员女 | 10201020392 | 79.25 | 90.50 | 86.00 | 3 | |
刘莎 | 小学数学 | 在职人员女 | 10201020361 | 77.5 | 91.17 | 85.70 | 4 | |
朱彩 | 小学数学 | 在职人员女 | 10201020530 | 82 | 87.67 | 85.40 | 5 | |
高婷 | 小学数学 | 在职人员女 | 10201020122 | 79 | 89.33 | 85.20 | 6 | |
陈伊敬 | 小学数学 | 在职人员女 | 10201020454 | 77.25 | 89.50 | 84.60 | 7 | |
许喜凤 | 小学数学 | 在职人员女 | 10201020298 | 80.75 | 87.17 | 84.60 | 8 | |
小学体育,毕业生男性岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
肖永春 | 小学体育 | 毕业生男 | 20101050034 | 87.25 | 83.33 | 84.90 | 1 | |
吴明权 | 小学体育 | 毕业生男 | 20101050053 | 83.75 | 85.50 | 84.80 | 2 | |
师治国 | 小学体育 | 毕业生男 | 20101050009 | 78 | 86.50 | 83.10 | 3 | |
小学体育,毕业生女性岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
刘红 | 小学体育 | 毕业生女 | 20201050040 | 81.75 | 86.83 | 84.80 | 1 | |
谢勇娟 | 小学体育 | 毕业生女 | 20201050034 | 82 | 84.83 | 83.70 | 2 | |
小学体育羽毛球,在职岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
唐嘉霖 | 小学体育羽毛球 | 在职人员 | 10101160004 | 80.75 | 91.00 | 86.90 | 1 | |
小学体育,在职岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
邱婷 | 小学体育 | 在职人员 | 10201050042 | 86 | 88.83 | 87.70 | 1 | |
李丹 | 小学体育 | 在职人员 | 10201050216 | 83.25 | 85.83 | 84.80 | 2 | |
李辉 | 小学体育 | 在职人员 | 10101050044 | 81.75 | 85.33 | 83.90 | 4 | 递补录用 |
小学体育足球,在职岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
黄鑫 | 小学体育足球 | 在职人员 | 10101150005 | 73 | 90.00 | 83.20 | 1 | |
谢峰 | 小学体育足球 | 在职人员 | 10101150018 | 82 | 82.67 | 82.40 | 2 | |
梁雨 | 小学体育足球 | 在职人员 | 10101150003 | 71.5 | 87.83 | 81.30 | 3 | |
小学信息技术,毕业生岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
蒋婷 | 小学信息技术 | 毕业生 | 20201070029 | 62.5 | 86.67 | 77.00 | 1 | |
黄骆涛 | 小学信息技术 | 毕业生 | 20201070026 | 65.25 | 84.33 | 76.70 | 2 | |
小学信息技术,在职女性岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
汪庆 | 小学信息技术 | 在职人员女 | 10201070030 | 72.5 | 91.50 | 83.90 | 1 | |
小学信息技术,在职男性岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
李科 | 小学信息技术 | 在职人员男 | 10101070003 | 61.5 | 88.67 | 77.80 | 1 | |
刘小华 | 小学信息技术 | 在职人员男 | 10101070009 | 60.5 | 86.83 | 76.30 | 2 | |
小学音乐,毕业生岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
刘昱希 | 小学音乐 | 毕业生 | 20201040094 | 81 | 95.67 | 89.80 | 1 | |
彭威 | 小学音乐 | 毕业生 | 20201040068 | 77.5 | 95.17 | 88.10 | 2 | |
小学音乐,在职女性岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
付熠琳 | 小学音乐 | 在职人员女 | 10201040079 | 80.5 | 94.93 | 89.16 | 1 | 因孕保留资格 |
陈正 | 小学音乐 | 在职人员女 | 10201040047 | 80.25 | 89.17 | 85.60 | 2 | |
小学音乐,在职男性岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
张宏雨 | 小学音乐 | 在职人员男 | 10101040010 | 76.25 | 95.17 | 87.60 | 1 | |
向泳安 | 小学音乐 | 在职人员男 | 10101040007 | 69.75 | 96.50 | 85.80 | 2 | |
小学英语,毕业生岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
周柳 | 小学英语 | 毕业生 | 20201030030 | 79.25 | 89.00 | 85.10 | 1 | |
王文玉 | 小学英语 | 毕业生 | 20201030015 | 75.5 | 88.67 | 83.40 | 2 | |
小学英语,在职岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
孙芬 | 小学英语 | 在职人员 | 10201030552 | 80.5 | 91.33 | 87.00 | 1 | |
唐麟 | 小学英语 | 在职人员 | 10201030176 | 80.5 | 89.00 | 85.60 | 2 | |
葛婷 | 小学英语 | 在职人员 | 10201030151 | 86.75 | 84.33 | 85.30 | 3 | 因孕保留资格 |
肖琼 | 小学英语 | 在职人员 | 10201030562 | 85 | 84.50 | 84.70 | 4 | |
小学语文,毕业生男性岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
陈晓康 | 小学语文 | 毕业生男 | 20101010002 | 75.75 | 87.67 | 82.90 | 1 | |
谭应波 | 小学语文 | 毕业生男 | 20101010011 | 67.5 | 89.67 | 80.80 | 2 | |
李志军 | 小学语文 | 毕业生男 | 20101010003 | 70.75 | 86.67 | 80.30 | 3 | |
小学语文,毕业生女性岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
杨思明 | 小学语文 | 毕业生女 | 20201010239 | 75.75 | 89.17 | 83.80 | 1 | |
胡琼蕊 | 小学语文 | 毕业生女 | 20201010189 | 77 | 85.00 | 81.80 | 3 | |
吴延婧 | 小学语文 | 毕业生女 | 20201010138 | 73.25 | 87.33 | 81.70 | 4 | |
刘晶 | 小学语文 | 毕业生女 | 20201010207 | 79.5 | 83.00 | 81.60 | 5 | |
陈娅诺 | 小学语文 | 毕业生女 | 20201010252 | 76.25 | 85.13 | 81.58 | 6 | |
周思邑 | 小学语文 | 毕业生女 | 20201010002 | 72 | 87.53 | 81.32 | 8 | |
李昱莹 | 小学语文 | 毕业生女 | 20201010129 | 75.5 | 84.77 | 81.06 | 9 | |
周银 | 小学语文 | 毕业生女 | 20201010101 | 74 | 85.73 | 81.04 | 10 | |
帅星 | 小学语文 | 毕业生女 | 20201010018 | 76 | 84.33 | 81.00 | 11 | |
吴婷 | 小学语文 | 毕业生女 | 20201010030 | 75.75 | 84.23 | 80.84 | 12 | |
易洁 | 小学语文 | 毕业生女 | 20201010115 | 73.5 | 85.67 | 80.80 | 13 | |
黄碧婷 | 小学语文 | 毕业生女 | 20201010029 | 76.5 | 83.47 | 80.68 | 14 | |
谌薪宇 | 小学语文 | 毕业生女 | 20201010084 | 74.5 | 84.67 | 80.60 | 15 | |
杨渺 | 小学语文 | 毕业生女 | 20201010183 | 73.5 | 84.50 | 80.10 | 17 | |
郑卉敏 | 小学语文 | 毕业生女 | 20201010088 | 74.75 | 83.50 | 80.00 | 18 | |
小学语文,在职男性岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
唐春林 | 小学语文 | 在职人员男 | 10101010026 | 73 | 89.33 | 82.80 | 1 | |
彭恋海 | 小学语文 | 在职人员男 | 10101010012 | 73.5 | 88.67 | 82.60 | 2 | |
苏雄 | 小学语文 | 在职人员男 | 10101010028 | 70.25 | 88.33 | 81.10 | 4 | |
王旸 | 小学语文 | 在职人员男 | 10101010040 | 64.5 | 91.33 | 80.60 | 5 | |
邓勇 | 小学语文 | 在职人员男 | 10101010005 | 69.25 | 86.67 | 79.70 | 8 | |
戴翔宇 | 小学语文 | 在职人员男 | 10101010002 | 65 | 89.00 | 79.40 | 9 | |
小学语文,在职女性岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
卜咏梅 | 小学语文 | 在职人员女 | 10201010208 | 78.25 | 93.23 | 87.24 | 1 | |
戴知音 | 小学语文 | 在职人员女 | 10201010235 | 74.5 | 93.23 | 85.74 | 2 | |
谭枫 | 小学语文 | 在职人员女 | 10201010240 | 75.25 | 91.80 | 85.18 | 3 | |
舒适 | 小学语文 | 在职人员女 | 10201010482 | 77.5 | 88.90 | 84.34 | 4 | |
邓夏星 | 小学语文 | 在职人员女 | 10201010154 | 74 | 88.47 | 82.68 | 8 | |
万千 | 小学语文 | 在职人员女 | 10201010536 | 77.5 | 85.90 | 82.54 | 9 | |
王飞娥 | 小学语文 | 在职人员女 | 10201010714 | 75.5 | 86.83 | 82.30 | 10 | |
蒋励 | 小学语文 | 在职人员女 | 10201011331 | 75 | 87.03 | 82.22 | 12 | |
谭雅倩 | 小学语文 | 在职人员女 | 10201011089 | 77 | 85.17 | 81.90 | 13 | |
赵晓阳 | 小学语文 | 在职人员女 | 10201010554 | 74 | 87.13 | 81.88 | 14 | |
王漾 | 小学语文 | 在职人员女 | 10201010812 | 79.25 | 83.50 | 81.80 | 15 | |
王俊 | 小学语文 | 在职人员女 | 10201010305 | 74.75 | 86.07 | 81.54 | 17 | |
谢婷 | 小学语文 | 在职人员女 | 10201010572 | 75 | 85.73 | 81.44 | 19 | |
刘凤娇 | 小学语文 | 在职人员女 | 10201011314 | 74 | 86.27 | 81.36 | 20 | |
卢琼 | 小学语文 | 在职人员女 | 10201010580 | 75.25 | 85.13 | 81.18 | 21 | 递补录用 |
官俊 | 小学语文 | 在职人员女 | 10201011172 | 79 | 82.60 | 81.16 | 22 | 递补录用 |
周芷玲 | 小学语文 | 在职人员女 | 10201010676 | 76.5 | 84.17 | 81.10 | 23 | 递补录用 |
中学地理,毕业生岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
曾杏阳 | 中学地理 | 毕业生 | 20202120029 | 79.75 | 91.33 | 86.70 | 1 | |
聂欣 | 中学地理 | 毕业生 | 20202120005 | 80.75 | 87.67 | 84.90 | 2 | |
中学地理,在职岗位,面试成绩均未达合格分数线。 | ||||||||
中学历史,毕业生岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
肖维 | 中学历史 | 毕业生 | 20102100005 | 83.5 | 89.00 | 86.80 | 1 | |
尹洪武 | 中学历史 | 毕业生 | 20102100006 | 82.5 | 86.17 | 84.70 | 2 | |
中学历史,在职岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
储琦 | 中学历史 | 在职人员 | 10202100009 | 85.75 | 90.27 | 88.46 | 1 | |
中学美术,毕业生岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
张存莉 | 中学美术 | 毕业生 | 20202060019 | 72 | 90.42 | 83.05 | 1 | |
中学生物,毕业生岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
彭曦 | 中学生物 | 毕业生 | 20202110001 | 85 | 87.33 | 86.40 | 1 | |
张雪瑞 | 中学生物 | 毕业生 | 20202110015 | 80.75 | 88.00 | 85.10 | 2 | |
中学生物,在职岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
肖昊明 | 中学生物 | 在职人员 | 10102110005 | 82.5 | 92.67 | 88.60 | 1 | |
中学数学,毕业生女性岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
赵婷婷 | 中学数学 | 毕业生女 | 20202020005 | 91 | 87.33 | 88.80 | 1 | |
石高丽 | 中学数学 | 毕业生女 | 20202020072 | 93.5 | 82.67 | 87.00 | 3 | |
中学数学,毕业生男性岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
李顺 | 中学数学 | 毕业生男 | 20102020005 | 86.75 | 83.67 | 84.90 | 1 | |
徐朝忠 | 中学数学 | 毕业生男 | 20102020011 | 78.75 | 85.33 | 82.70 | 2 | |
中学数学,在职岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
陈祎 | 中学数学 | 在职人员 | 10202020068 | 91.25 | 90.67 | 90.90 | 1 | |
胡秋静 | 中学数学 | 在职人员 | 10202020041 | 91.5 | 89.67 | 90.40 | 3 | 递补录用 |
中学体育,毕业生岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
朱梦霞 | 中学体育 | 毕业生 | 20202050005 | 80.25 | 81.83 | 81.20 | 2 | |
中学物理,毕业生岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
阳婷 | 中学物理 | 毕业生 | 20202090003 | 75.5 | 84.00 | 80.60 | 3 | 递补录用 |
鲍瑞 | 中学物理 | 毕业生 | 20202090009 | 71 | 81.67 | 77.40 | 4 | 递补录用 |
中学物理,在职岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
郭丹 | 中学物理 | 在职人员 | 10202090015 | 83.5 | 85.33 | 84.60 | 1 | |
中学英语,毕业生岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
谭洋玉 | 中学英语 | 毕业生 | 20202030031 | 82 | 89.67 | 86.60 | 2 | |
佘诗妮 | 中学英语 | 毕业生 | 20202030029 | 78.75 | 91.33 | 86.30 | 3 | |
蒋宇 | 中学英语 | 毕业生 | 20202030091 | 82.25 | 87.33 | 85.30 | 5 | |
李虹迪 | 中学英语 | 毕业生 | 20202030039 | 79.25 | 89.00 | 85.10 | 6 | 递补录用 |
中学英语,在职岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
李香锦 | 中学英语 | 在职人员 | 10202030110 | 85.5 | 93.67 | 90.40 | 1 | |
中学语文,毕业生岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
林君倩 | 中学语文 | 毕业生 | 20202010089 | 82.75 | 88.67 | 86.30 | 1 | |
徐诗音 | 中学语文 | 毕业生 | 20202010099 | 74 | 91.33 | 84.40 | 2 | |
刘扬眉 | 中学语文 | 毕业生 | 20202010077 | 77.5 | 84.00 | 81.40 | 4 | |
陈钰 | 中学语文 | 毕业生 | 20202010066 | 78.5 | 83.33 | 81.40 | 5 | 递补录用 |
中学语文,在职岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
张戴惠子 | 中学语文 | 在职人员 | 10202010186 | 79 | 87.67 | 84.20 | 2 | |
徐景峰 | 中学语文 | 在职人员 | 10202010020 | 80.25 | 86.00 | 83.70 | 3 | 递补录用 |
中学政治,毕业生岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
贺丽娜 | 中学政治 | 毕业生 | 20202130026 | 83 | 89.33 | 86.80 | 1 | |
李玉风 | 中学政治 | 毕业生 | 20202130009 | 82.25 | 87.67 | 85.50 | 2 | |
中学政治,在职岗位 | ||||||||
姓名 | 学科 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(两位小数) | 总成绩 (两位小数) | 总成绩排名 | 备注 |
许金瑶 | 中学政治 | 在职人员 | 10202130004 | 84.75 | 86.33 | 85.70 | 2 | 递补录用 |
二、公开选调拟录用人员名单(含因孕保留体检资格2人)
学校类型 | 应聘学科 | 姓名 | 身份证号码 | 成绩 | 排名 | 备注 |
中学 | 语文 | 张琼楼 | 43018119******2288 | 92.93 | 1 | |
中学 | 语文 | 谢学兰 | 43052119******2363 | 89.00 | 2 | |
中学 | 语文 | 陶克纯 | 43098119******0521 | 87.83 | 4 | |
中学 | 语文 | 杨可 | 43010219******5527 | 87.60 | 5 | |
中学 | 语文 | 黎赟 | 43082119******422X | 86.00 | 7 | |
中学 | 语文 | 李伏军 | 43028119******9186 | 85.33 | 9 | 递补录用 |
中学 | 语文 | 殷子淳 | 43090319******0669 | 85.33 | 9 | 递补录用 |
学校类型 | 应聘学科 | 姓名 | 身份证号码 | 成绩 | 排名 | 备注 |
中学 | 数学 | 屈高林 | 43018119******1874 | 93.33 | 1 | |
中学 | 数学 | 龙凡文 | 43022419******299X | 92.83 | 2 | |
中学 | 数学 | 刘玉 | 43062419******0028 | 92.33 | 3 | |
中学 | 数学 | 陈清 | 43092119******4240 | 91.83 | 4 | |
中学 | 数学 | 邓芝 | 43012419******2545 | 91.50 | 5 | |
中学 | 数学 | 苏瑶 | 43250219******8348 | 91.17 | 6 | |
中学 | 数学 | 朱小梅 | 43102619******4720 | 90.67 | 7 | |
学校类型 | 应聘学科 | 姓名 | 身份证号码 | 成绩 | 排名 | 备注 |
中学 | 物理 | 霍丽艳 | 43022519******6025 | 90.50 | 1 | |
中学 | 物理 | 龚超 | 43092119******7011 | 90.33 | 2 | |
学校类型 | 应聘学科 | 姓名 | 身份证号码 | 成绩 | 排名 | 备注 |
中学 | 政治 | 詹兰 | 43092219******5869 | 92.00 | 1 | |
中学 | 政治 | 王芳 | 43292219******612X | 89.67 | 2 | |
学校类型 | 应聘学科 | 姓名 | 身份证号码 | 成绩 | 排名 | 备注 |
中学 | 历史 | 陈慧琳 | 43072219******5066 | 88.67 | 1 | |
中学 | 历史 | 徐琳琳 | 22028119******7023 | 86.67 | 2 | 因孕保留资格 |
学校类型 | 应聘学科 | 姓名 | 身份证号码 | 成绩 | 排名 | 备注 |
中学 | 地理 | 赵媛媛 | 43018119******1863 | 91.67 | 1 | |
中学 | 地理 | 陈柏双 | 43032119******7945 | 90.67 | 2 | |
学校类型 | 应聘学科 | 姓名 | 身份证号码 | 成绩 | 排名 | 备注 |
中学 | 生物 | 陈聪 | 43098119******2127 | 91.33 | 1 | |
中学 | 生物 | 张理秀 | 43052419******1565 | 90.00 | 2 | |
学校类型 | 应聘学科 | 姓名 | 身份证号码 | 成绩 | 排名 | 备注 |
中学 | 英语 | 陈瑶 | 43012119******4125 | 91.00 | 1 | |
中学 | 英语 | 胡瑰 | 43038119******0027 | 90.67 | 2 | |
中学 | 英语 | 郝华 | 43018119******0027 | 90.17 | 3 | |
中学 | 英语 | 吴娇 | 43068119******792X | 89.67 | 4 | 因孕保留资格 |
中学 | 英语 | 唐海燕 | 43112219******6127 | 89.33 | 5 |
芙蓉区教育局
芙蓉区人力资源和社会保障局
2017年9月7日