2023-05-05 | 文章来源:
根据《2023年长沙市教育局直属单位招聘备案制教职工简章》及我校《初试办法》,财务会计岗位(岗位代码:8081)、电教员(岗位代码:8082)、校医(岗位代码:8083)、生物实验员岗位(岗位代码:8084)、高中地理岗位(岗位代码:8086)的报考人员需先参加知识测验【高中音乐(钢琴)岗位不需知识测验】,现将各职位知识测验考室安排予以公布(见附件)。
附:
1. 知识测验考室安排表
2. 场地分布图
1. 知识测验考室安排表
报名序号 | 职位代码 | 招聘职位 | 姓名 | 性别 | 考室号 | 座位号 |
000058 | 8081 | 财务会计 | 熊聂 | 男 | 1 | 1 |
000074 | 8081 | 财务会计 | 廖景睿 | 女 | 1 | 2 |
000103 | 8081 | 财务会计 | 李聪 | 男 | 1 | 3 |
000126 | 8081 | 财务会计 | 王丹丹 | 女 | 1 | 4 |
000173 | 8081 | 财务会计 | 蒋卓轩 | 男 | 1 | 5 |
000214 | 8081 | 财务会计 | 赵倩雯 | 女 | 1 | 6 |
000233 | 8081 | 财务会计 | 孙薇 | 女 | 1 | 7 |
000418 | 8081 | 财务会计 | 谢奥林 | 女 | 1 | 8 |
000517 | 8081 | 财务会计 | 柳姗 | 女 | 1 | 9 |
000548 | 8081 | 财务会计 | 周仙耀 | 女 | 1 | 10 |
000624 | 8081 | 财务会计 | 黎斯铭 | 女 | 1 | 11 |
000723 | 8081 | 财务会计 | 刘碧 | 女 | 1 | 12 |
000761 | 8081 | 财务会计 | 罗禹歆 | 女 | 1 | 13 |
000776 | 8081 | 财务会计 | 于典呈 | 女 | 1 | 14 |
000847 | 8081 | 财务会计 | 严庆 | 女 | 1 | 15 |
000869 | 8081 | 财务会计 | 陈楠 | 女 | 1 | 16 |
000934 | 8081 | 财务会计 | 任佩 | 女 | 1 | 17 |
000973 | 8081 | 财务会计 | 莫兴 | 女 | 1 | 18 |
000989 | 8081 | 财务会计 | 曾宁 | 女 | 1 | 19 |
001002 | 8081 | 财务会计 | 左颖娟 | 女 | 1 | 20 |
001056 | 8081 | 财务会计 | 李相 | 男 | 1 | 21 |
001072 | 8081 | 财务会计 | 谢卓立 | 女 | 1 | 22 |
001118 | 8081 | 财务会计 | 李姊源 | 女 | 1 | 23 |
001143 | 8081 | 财务会计 | 张芹 | 女 | 1 | 24 |
001148 | 8081 | 财务会计 | 高维 | 男 | 1 | 25 |
001211 | 8081 | 财务会计 | 卢鸿康 | 男 | 1 | 26 |
001214 | 8081 | 财务会计 | 郭娜 | 女 | 1 | 27 |
001223 | 8081 | 财务会计 | 朱素琼 | 女 | 1 | 28 |
001228 | 8081 | 财务会计 | 刘锦慧 | 女 | 1 | 29 |
001234 | 8081 | 财务会计 | 刘婕怡 | 女 | 1 | 30 |
001247 | 8081 | 财务会计 | 黄琛 | 女 | 2 | 1 |
001264 | 8081 | 财务会计 | 陈娟 | 女 | 2 | 2 |
001265 | 8081 | 财务会计 | 周宇环 | 女 | 2 | 3 |
001431 | 8081 | 财务会计 | 李东林 | 男 | 2 | 4 |
001467 | 8081 | 财务会计 | 张子灵 | 女 | 2 | 5 |
001507 | 8081 | 财务会计 | 彭曼 | 女 | 2 | 6 |
001554 | 8081 | 财务会计 | 易紫藤 | 女 | 2 | 7 |
001623 | 8081 | 财务会计 | 陈奕虹 | 女 | 2 | 8 |
001735 | 8081 | 财务会计 | 王富康 | 女 | 2 | 9 |
001758 | 8081 | 财务会计 | 王维佳 | 女 | 2 | 10 |
001771 | 8081 | 财务会计 | 徐远航 | 男 | 2 | 11 |
001783 | 8081 | 财务会计 | 殷翼 | 女 | 2 | 12 |
001793 | 8081 | 财务会计 | 王莉 | 女 | 2 | 13 |
001794 | 8081 | 财务会计 | 戴春蕾 | 女 | 2 | 14 |
001934 | 8081 | 财务会计 | 文可欣 | 女 | 2 | 15 |
001995 | 8081 | 财务会计 | 邓林锋 | 男 | 2 | 16 |
002000 | 8081 | 财务会计 | 董歆怡 | 女 | 2 | 17 |
002087 | 8081 | 财务会计 | 荀明玥 | 男 | 2 | 18 |
002094 | 8081 | 财务会计 | 李诗姚 | 女 | 2 | 19 |
002131 | 8081 | 财务会计 | 胡星 | 女 | 2 | 20 |
002201 | 8081 | 财务会计 | 邱先翼 | 男 | 2 | 21 |
002206 | 8081 | 财务会计 | 李纯 | 女 | 2 | 22 |
002222 | 8081 | 财务会计 | 司马桑青 | 女 | 2 | 23 |
002339 | 8081 | 财务会计 | 刘思妮 | 女 | 2 | 24 |
002391 | 8081 | 财务会计 | 张毅 | 男 | 2 | 25 |
002478 | 8081 | 财务会计 | 黄根若 | 女 | 2 | 26 |
002541 | 8081 | 财务会计 | 刘慧敏 | 女 | 2 | 27 |
002549 | 8081 | 财务会计 | 康宁 | 女 | 2 | 28 |
002684 | 8081 | 财务会计 | 陈典典 | 女 | 2 | 29 |
002733 | 8081 | 财务会计 | 彭雨寒 | 女 | 2 | 30 |
002785 | 8081 | 财务会计 | 苏琴 | 女 | 3 | 1 |
002932 | 8081 | 财务会计 | 李娜 | 女 | 3 | 2 |
002996 | 8081 | 财务会计 | 吕婧 | 女 | 3 | 3 |
003045 | 8081 | 财务会计 | 龙宇航 | 男 | 3 | 4 |
003171 | 8081 | 财务会计 | 余嘉琪 | 女 | 3 | 5 |
003175 | 8081 | 财务会计 | 李纯 | 女 | 3 | 6 |
003324 | 8081 | 财务会计 | 陈欣欣 | 女 | 3 | 7 |
003420 | 8081 | 财务会计 | 龙海涛 | 男 | 3 | 8 |
003488 | 8081 | 财务会计 | 卢雅丽 | 女 | 3 | 9 |
003533 | 8081 | 财务会计 | 康武珍 | 女 | 3 | 10 |
003542 | 8081 | 财务会计 | 文馨 | 女 | 3 | 11 |
003628 | 8081 | 财务会计 | 张卫萍 | 女 | 3 | 12 |
003640 | 8081 | 财务会计 | 李美丽 | 女 | 3 | 13 |
003650 | 8081 | 财务会计 | 刘昀瑾 | 女 | 3 | 14 |
003667 | 8081 | 财务会计 | 刘祎龄 | 女 | 3 | 15 |
003742 | 8081 | 财务会计 | 吴润方 | 女 | 3 | 16 |
004113 | 8081 | 财务会计 | 李畅 | 女 | 3 | 17 |
004165 | 8081 | 财务会计 | 杨莉 | 女 | 3 | 18 |
004281 | 8081 | 财务会计 | 杨宁放 | 女 | 3 | 19 |
004335 | 8081 | 财务会计 | 周思佳 | 女 | 3 | 20 |
004364 | 8081 | 财务会计 | 艾燕燕 | 女 | 3 | 21 |
004435 | 8081 | 财务会计 | 陈美婷 | 女 | 3 | 22 |
004453 | 8081 | 财务会计 | 谢方庭 | 女 | 3 | 23 |
004487 | 8081 | 财务会计 | 赵玉琪 | 女 | 3 | 24 |
004542 | 8081 | 财务会计 | 廖周婧 | 女 | 3 | 25 |
004621 | 8081 | 财务会计 | 李扬扬 | 女 | 3 | 26 |
004662 | 8081 | 财务会计 | 刘露颖 | 女 | 3 | 27 |
004837 | 8081 | 财务会计 | 刘艺琪 | 女 | 3 | 28 |
004975 | 8081 | 财务会计 | 刘心怡 | 女 | 3 | 29 |
004995 | 8081 | 财务会计 | 李心仪 | 女 | 3 | 30 |
005001 | 8081 | 财务会计 | 贺文佳 | 女 | 4 | 1 |
005033 | 8081 | 财务会计 | 宁顺 | 女 | 4 | 2 |
005043 | 8081 | 财务会计 | 孙欣仪 | 女 | 4 | 3 |
005140 | 8081 | 财务会计 | 李慧 | 女 | 4 | 4 |
005150 | 8081 | 财务会计 | 杜凯波 | 女 | 4 | 5 |
005200 | 8081 | 财务会计 | 邓幼琼 | 女 | 4 | 6 |
005312 | 8081 | 财务会计 | 孙慧宁 | 女 | 4 | 7 |
005379 | 8081 | 财务会计 | 罗方升 | 男 | 4 | 8 |
005423 | 8081 | 财务会计 | 唐芳昕 | 女 | 4 | 9 |
005432 | 8081 | 财务会计 | 谭敏玲 | 女 | 4 | 10 |
005492 | 8081 | 财务会计 | 王维 | 女 | 4 | 11 |
005572 | 8081 | 财务会计 | 邓楚阳 | 女 | 4 | 12 |
005634 | 8081 | 财务会计 | 欧芳利 | 女 | 4 | 13 |
005645 | 8081 | 财务会计 | 余欢 | 女 | 4 | 14 |
005749 | 8081 | 财务会计 | 刘琼 | 女 | 4 | 15 |
005948 | 8081 | 财务会计 | 罗中宇 | 男 | 4 | 16 |
005986 | 8081 | 财务会计 | 杨赟欣 | 女 | 4 | 17 |
006026 | 8081 | 财务会计 | 周云花 | 女 | 4 | 18 |
006031 | 8081 | 财务会计 | 刘煜冰 | 女 | 4 | 19 |
006257 | 8081 | 财务会计 | 邓蕾 | 女 | 4 | 20 |
006346 | 8081 | 财务会计 | 胡安淇 | 男 | 4 | 21 |
006362 | 8081 | 财务会计 | 邵莎 | 女 | 4 | 22 |
006448 | 8081 | 财务会计 | 周宇萱 | 女 | 4 | 23 |
006486 | 8081 | 财务会计 | 龚玉婕 | 女 | 4 | 24 |
006561 | 8081 | 财务会计 | 吕珍 | 女 | 4 | 25 |
006576 | 8081 | 财务会计 | 王颖冰 | 女 | 4 | 26 |
006640 | 8081 | 财务会计 | 朱师尧 | 女 | 4 | 27 |
006657 | 8081 | 财务会计 | 李孟婷 | 女 | 4 | 28 |
006763 | 8081 | 财务会计 | 王紫琦 | 女 | 4 | 29 |
006812 | 8081 | 财务会计 | 刘萍静 | 女 | 4 | 30 |
006850 | 8081 | 财务会计 | 孙兰馨 | 女 | 5 | 1 |
006851 | 8081 | 财务会计 | 邓文倩 | 女 | 5 | 2 |
006861 | 8081 | 财务会计 | 胡瑾 | 女 | 5 | 3 |
006867 | 8081 | 财务会计 | 罗彦 | 女 | 5 | 4 |
006878 | 8081 | 财务会计 | 曹伟华 | 女 | 5 | 5 |
006906 | 8081 | 财务会计 | 周芳敏 | 女 | 5 | 6 |
006987 | 8081 | 财务会计 | 钟锴 | 男 | 5 | 7 |
007003 | 8081 | 财务会计 | 柏盈韵 | 女 | 5 | 8 |
007090 | 8081 | 财务会计 | 朱添颖 | 女 | 5 | 9 |
007118 | 8081 | 财务会计 | 陈泳璇 | 女 | 5 | 10 |
007178 | 8081 | 财务会计 | 廖琼钰 | 女 | 5 | 11 |
007222 | 8081 | 财务会计 | 李晨 | 女 | 5 | 12 |
007278 | 8081 | 财务会计 | 张紫丹 | 男 | 5 | 13 |
007339 | 8081 | 财务会计 | 谢育苗 | 女 | 5 | 14 |
007445 | 8081 | 财务会计 | 陈茜 | 女 | 5 | 15 |
007475 | 8081 | 财务会计 | 黄奕嘉 | 女 | 5 | 16 |
007484 | 8081 | 财务会计 | 李俊 | 女 | 5 | 17 |
007521 | 8081 | 财务会计 | 陈思思 | 女 | 5 | 18 |
007530 | 8081 | 财务会计 | 阙千禧 | 女 | 5 | 19 |
007577 | 8081 | 财务会计 | 孙兰 | 女 | 5 | 20 |
007674 | 8081 | 财务会计 | 张雨瑶 | 女 | 5 | 21 |
007773 | 8081 | 财务会计 | 黄子健 | 男 | 5 | 22 |
007791 | 8081 | 财务会计 | 孙幸 | 男 | 5 | 23 |
007851 | 8081 | 财务会计 | 袁艳阳 | 女 | 5 | 24 |
007883 | 8081 | 财务会计 | 王晨洁 | 女 | 5 | 25 |
007953 | 8081 | 财务会计 | 夏苏杭 | 女 | 5 | 26 |
007966 | 8081 | 财务会计 | 刘楚胤 | 男 | 5 | 27 |
008053 | 8081 | 财务会计 | 谢莉灵 | 女 | 5 | 28 |
008189 | 8081 | 财务会计 | 王启后 | 男 | 5 | 29 |
008194 | 8081 | 财务会计 | 杨炜希 | 女 | 5 | 30 |
008345 | 8081 | 财务会计 | 周佩佩 | 女 | 6 | 1 |
008351 | 8081 | 财务会计 | 陈洁 | 女 | 6 | 2 |
008568 | 8081 | 财务会计 | 唐子淇 | 女 | 6 | 3 |
008595 | 8081 | 财务会计 | 邱春梅 | 女 | 6 | 4 |
008619 | 8081 | 财务会计 | 彭依林 | 女 | 6 | 5 |
008638 | 8081 | 财务会计 | 邓粤娜 | 女 | 6 | 6 |
008741 | 8081 | 财务会计 | 陈娜 | 女 | 6 | 7 |
008768 | 8081 | 财务会计 | 粟竞禹 | 女 | 6 | 8 |
008799 | 8081 | 财务会计 | 曾楚宸 | 男 | 6 | 9 |
008813 | 8081 | 财务会计 | 谢雨霖 | 女 | 6 | 10 |
008818 | 8081 | 财务会计 | 李婧冰 | 女 | 6 | 11 |
008905 | 8081 | 财务会计 | 石红玲 | 女 | 6 | 12 |
009020 | 8081 | 财务会计 | 贾婷 | 女 | 6 | 13 |
000025 | 8086 | 高中地理 | 朱晓鹏 | 男 | 6 | 14 |
000171 | 8086 | 高中地理 | 徐诗卉 | 女 | 6 | 15 |
000209 | 8086 | 高中地理 | 何含勋 | 女 | 6 | 16 |
000355 | 8086 | 高中地理 | 郝珍馨 | 女 | 6 | 17 |
000726 | 8086 | 高中地理 | 陈戴生 | 男 | 6 | 18 |
000727 | 8086 | 高中地理 | 黄雨晴 | 女 | 6 | 19 |
001046 | 8086 | 高中地理 | 陈佳齐 | 女 | 6 | 20 |
001185 | 8086 | 高中地理 | 周玲 | 女 | 6 | 21 |
001353 | 8086 | 高中地理 | 龚香媛 | 女 | 6 | 22 |
001440 | 8086 | 高中地理 | 卿云云 | 女 | 6 | 23 |
001463 | 8086 | 高中地理 | 杨洁茹 | 女 | 6 | 24 |
001750 | 8086 | 高中地理 | 田思思 | 女 | 6 | 25 |
001754 | 8086 | 高中地理 | 曾家乐 | 男 | 6 | 26 |
001894 | 8086 | 高中地理 | 李立 | 女 | 6 | 27 |
002044 | 8086 | 高中地理 | 刘雪晴 | 女 | 6 | 28 |
002078 | 8086 | 高中地理 | 邹小燕 | 女 | 7 | 1 |
002266 | 8086 | 高中地理 | 刘静 | 女 | 7 | 2 |
002358 | 8086 | 高中地理 | 黄景华 | 女 | 7 | 3 |
002482 | 8086 | 高中地理 | 谷金博 | 男 | 7 | 4 |
002631 | 8086 | 高中地理 | 王飞燕 | 女 | 7 | 5 |
002810 | 8086 | 高中地理 | 彭炯 | 男 | 7 | 6 |
003410 | 8086 | 高中地理 | 李资璐 | 女 | 7 | 7 |
003423 | 8086 | 高中地理 | 刘澳 | 男 | 7 | 8 |
003485 | 8086 | 高中地理 | 刘泽薇 | 女 | 7 | 9 |
003711 | 8086 | 高中地理 | 谭秋平 | 女 | 7 | 10 |
003822 | 8086 | 高中地理 | 潘蓉 | 女 | 7 | 11 |
004118 | 8086 | 高中地理 | 张强 | 男 | 7 | 12 |
004121 | 8086 | 高中地理 | 李俊 | 女 | 7 | 13 |
004202 | 8086 | 高中地理 | 叶丹 | 女 | 7 | 14 |
004290 | 8086 | 高中地理 | 龙蓉华 | 女 | 7 | 15 |
004571 | 8086 | 高中地理 | 胡兴兴 | 女 | 7 | 16 |
004760 | 8086 | 高中地理 | 李朋桂 | 男 | 7 | 17 |
004876 | 8086 | 高中地理 | 刘候 | 男 | 7 | 18 |
004899 | 8086 | 高中地理 | 孙颖 | 女 | 7 | 19 |
005217 | 8086 | 高中地理 | 谭凤凤 | 女 | 7 | 20 |
005394 | 8086 | 高中地理 | 吴尉 | 男 | 7 | 21 |
005450 | 8086 | 高中地理 | 郭晓雯 | 女 | 7 | 22 |
005509 | 8086 | 高中地理 | 王鑫源 | 女 | 7 | 23 |
005635 | 8086 | 高中地理 | 陈宇宁 | 男 | 7 | 24 |
005690 | 8086 | 高中地理 | 李嘉倩 | 女 | 7 | 25 |
005701 | 8086 | 高中地理 | 朱晓添 | 男 | 7 | 26 |
005783 | 8086 | 高中地理 | 刘洁 | 女 | 7 | 27 |
005826 | 8086 | 高中地理 | 李楠 | 女 | 7 | 28 |
005843 | 8086 | 高中地理 | 张娟 | 女 | 7 | 29 |
005941 | 8086 | 高中地理 | 曹华娟 | 女 | 7 | 30 |
006002 | 8086 | 高中地理 | 颜铭慧 | 女 | 8 | 1 |
006102 | 8086 | 高中地理 | 胡玉环 | 女 | 8 | 2 |
006143 | 8086 | 高中地理 | 张昕怡 | 女 | 8 | 3 |
006173 | 8086 | 高中地理 | 谭芳慧 | 女 | 8 | 4 |
006183 | 8086 | 高中地理 | 陈梓 | 男 | 8 | 5 |
006255 | 8086 | 高中地理 | 刘文静 | 女 | 8 | 6 |
006468 | 8086 | 高中地理 | 徐楠 | 女 | 8 | 7 |
006497 | 8086 | 高中地理 | 骆笑伊 | 女 | 8 | 8 |
006789 | 8086 | 高中地理 | 陈胜 | 男 | 8 | 9 |
006999 | 8086 | 高中地理 | 谈子翔 | 男 | 8 | 10 |
007203 | 8086 | 高中地理 | 曾慧敏 | 女 | 8 | 11 |
007303 | 8086 | 高中地理 | 谢玉辉 | 女 | 8 | 12 |
007580 | 8086 | 高中地理 | 彭霞 | 女 | 8 | 13 |
007633 | 8086 | 高中地理 | 刘朝霞 | 女 | 8 | 14 |
007634 | 8086 | 高中地理 | 熊锦 | 女 | 8 | 15 |
007717 | 8086 | 高中地理 | 刘锱锐 | 女 | 8 | 16 |
007775 | 8086 | 高中地理 | 戴宏博 | 男 | 8 | 17 |
007784 | 8086 | 高中地理 | 于以洋 | 女 | 8 | 18 |
007857 | 8086 | 高中地理 | 唐洁 | 女 | 8 | 19 |
007964 | 8086 | 高中地理 | 李思茹 | 女 | 8 | 20 |
007979 | 8086 | 高中地理 | 陈慧慧 | 女 | 8 | 21 |
008202 | 8086 | 高中地理 | 邓少林 | 男 | 8 | 22 |
008302 | 8086 | 高中地理 | 刘佳洁 | 女 | 8 | 23 |
008311 | 8086 | 高中地理 | 余涛 | 女 | 8 | 24 |
008450 | 8086 | 高中地理 | 周倩 | 女 | 8 | 25 |
008616 | 8086 | 高中地理 | 岳安 | 男 | 8 | 26 |
008873 | 8086 | 高中地理 | 涂振武 | 男 | 8 | 27 |
008910 | 8086 | 高中地理 | 童丹丹 | 女 | 8 | 28 |
008962 | 8086 | 高中地理 | 姚明珠 | 女 | 8 | 29 |
009012 | 8086 | 高中地理 | 胡雅丽 | 女 | 8 | 30 |
000091 | 8082 | 电教员 | 秦鸿 | 女 | 9 | 1 |
000105 | 8082 | 电教员 | 胡帅 | 男 | 9 | 2 |
000167 | 8082 | 电教员 | 吴伟胜 | 男 | 9 | 3 |
000187 | 8082 | 电教员 | 邓翔馨 | 男 | 9 | 4 |
000246 | 8082 | 电教员 | 周飞宇 | 男 | 9 | 5 |
000352 | 8082 | 电教员 | 李银超 | 男 | 9 | 6 |
000440 | 8082 | 电教员 | 李妍聪 | 女 | 9 | 7 |
000469 | 8082 | 电教员 | 林梓 | 女 | 9 | 8 |
000675 | 8082 | 电教员 | 聂威 | 男 | 9 | 9 |
000789 | 8082 | 电教员 | 李磊 | 男 | 9 | 10 |
000813 | 8082 | 电教员 | 吴逸 | 女 | 9 | 11 |
000839 | 8082 | 电教员 | 谭泽龙 | 男 | 9 | 12 |
000867 | 8082 | 电教员 | 唐玲 | 女 | 9 | 13 |
001027 | 8082 | 电教员 | 喻舒戈 | 男 | 9 | 14 |
001039 | 8082 | 电教员 | 贺依宁 | 女 | 9 | 15 |
001111 | 8082 | 电教员 | 李锦 | 男 | 9 | 16 |
001220 | 8082 | 电教员 | 曾茂 | 女 | 9 | 17 |
001253 | 8082 | 电教员 | 杨吉源 | 男 | 9 | 18 |
001271 | 8082 | 电教员 | 阳晓彤 | 女 | 9 | 19 |
001274 | 8082 | 电教员 | 谭奇隆 | 男 | 9 | 20 |
001347 | 8082 | 电教员 | 李志鲲 | 男 | 9 | 21 |
001389 | 8082 | 电教员 | 屈晗霜 | 女 | 9 | 22 |
001430 | 8082 | 电教员 | 唐跃翔 | 男 | 9 | 23 |
001488 | 8082 | 电教员 | 谭钰婷 | 女 | 9 | 24 |
001568 | 8082 | 电教员 | 曾妍庆 | 女 | 9 | 25 |
001580 | 8082 | 电教员 | 周佳琪 | 女 | 9 | 26 |
001588 | 8082 | 电教员 | 刘恒辉 | 男 | 9 | 27 |
001957 | 8082 | 电教员 | 童爱珍 | 女 | 9 | 28 |
001981 | 8082 | 电教员 | 蒋文 | 女 | 9 | 29 |
002019 | 8082 | 电教员 | 徐鸿涛 | 男 | 9 | 30 |
002231 | 8082 | 电教员 | 钱雯倩 | 女 | 10 | 1 |
002319 | 8082 | 电教员 | 熊妮 | 女 | 10 | 2 |
002325 | 8082 | 电教员 | 欧阳倩 | 女 | 10 | 3 |
002428 | 8082 | 电教员 | 李卉萌 | 女 | 10 | 4 |
002603 | 8082 | 电教员 | 刘功峰 | 男 | 10 | 5 |
002807 | 8082 | 电教员 | 向洪娜 | 女 | 10 | 6 |
002896 | 8082 | 电教员 | 刘禧 | 男 | 10 | 7 |
003044 | 8082 | 电教员 | 唐创 | 男 | 10 | 8 |
003053 | 8082 | 电教员 | 黄苗苗 | 女 | 10 | 9 |
003413 | 8082 | 电教员 | 张海林 | 男 | 10 | 10 |
003514 | 8082 | 电教员 | 马帅 | 男 | 10 | 11 |
003595 | 8082 | 电教员 | 周佩琦 | 女 | 10 | 12 |
003703 | 8082 | 电教员 | 罗晟 | 女 | 10 | 13 |
003728 | 8082 | 电教员 | 官丽娜 | 女 | 10 | 14 |
004080 | 8082 | 电教员 | 童达 | 男 | 10 | 15 |
004199 | 8082 | 电教员 | 李如诗 | 女 | 10 | 16 |
004426 | 8082 | 电教员 | 李盼 | 女 | 10 | 17 |
004592 | 8082 | 电教员 | 曾祖颖 | 女 | 10 | 18 |
004617 | 8082 | 电教员 | 李想 | 男 | 10 | 19 |
005071 | 8082 | 电教员 | 王希文 | 男 | 10 | 20 |
005074 | 8082 | 电教员 | 朱若情 | 女 | 10 | 21 |
005094 | 8082 | 电教员 | 陈亲纯 | 女 | 10 | 22 |
005134 | 8082 | 电教员 | 潘维超 | 男 | 10 | 23 |
005474 | 8082 | 电教员 | 彭帅 | 男 | 10 | 24 |
005621 | 8082 | 电教员 | 周玥 | 女 | 10 | 25 |
005696 | 8082 | 电教员 | 谭恋群 | 女 | 10 | 26 |
005705 | 8082 | 电教员 | 文泽 | 男 | 10 | 27 |
005998 | 8082 | 电教员 | 陈澳妮 | 女 | 10 | 28 |
006013 | 8082 | 电教员 | 林学文 | 男 | 10 | 29 |
006553 | 8082 | 电教员 | 龙潇 | 女 | 10 | 30 |
006568 | 8082 | 电教员 | 唐锦阳 | 女 | 11 | 1 |
006733 | 8082 | 电教员 | 袁杏 | 女 | 11 | 2 |
006859 | 8082 | 电教员 | 梁洁 | 女 | 11 | 3 |
007102 | 8082 | 电教员 | 王浩康 | 男 | 11 | 4 |
007224 | 8082 | 电教员 | 徐婧雯 | 女 | 11 | 5 |
007283 | 8082 | 电教员 | 朱露 | 女 | 11 | 6 |
007546 | 8082 | 电教员 | 梁晏翔 | 女 | 11 | 7 |
007594 | 8082 | 电教员 | 唐雲佛 | 男 | 11 | 8 |
007612 | 8082 | 电教员 | 唐思华 | 女 | 11 | 9 |
007636 | 8082 | 电教员 | 吴惠琳 | 女 | 11 | 10 |
007983 | 8082 | 电教员 | 裴敏 | 女 | 11 | 11 |
008041 | 8082 | 电教员 | 杨思思 | 女 | 11 | 12 |
008076 | 8082 | 电教员 | 黄劲敏 | 男 | 11 | 13 |
008116 | 8082 | 电教员 | 刘家豪 | 男 | 11 | 14 |
008258 | 8082 | 电教员 | 聂靖 | 男 | 11 | 15 |
008327 | 8082 | 电教员 | 吴瑞 | 男 | 11 | 16 |
008400 | 8082 | 电教员 | 莫哲凡 | 男 | 11 | 17 |
008441 | 8082 | 电教员 | 张子悦 | 女 | 11 | 18 |
008462 | 8082 | 电教员 | 李芬 | 女 | 11 | 19 |
008472 | 8082 | 电教员 | 丁小雪 | 女 | 11 | 20 |
008502 | 8082 | 电教员 | 胡依雯 | 女 | 11 | 21 |
008554 | 8082 | 电教员 | 黄家峰 | 男 | 11 | 22 |
009010 | 8084 | 生物实验员 | 伍际林 | 女 | 11 | 23 |
007861 | 8083 | 校医 | 刘霞 | 女 | 11 | 24 |
008197 | 8083 | 校医 | 贺耀斐 | 女 | 11 | 25 |
008324 | 8083 | 校医 | 陈洁 | 女 | 11 | 26 |
000077 | 8083 | 校医 | 肖丽 | 女 | 12 | 1 |
000092 | 8083 | 校医 | 谢红 | 女 | 12 | 2 |
000149 | 8083 | 校医 | 马云飞 | 女 | 12 | 3 |
000545 | 8083 | 校医 | 涂琼 | 女 | 12 | 4 |
000580 | 8083 | 校医 | 邓蓓蕾 | 女 | 12 | 5 |
000754 | 8083 | 校医 | 龙小敏 | 女 | 12 | 6 |
000797 | 8083 | 校医 | 符婷娥 | 女 | 12 | 7 |
001329 | 8083 | 校医 | 黄萍 | 女 | 12 | 8 |
001526 | 8083 | 校医 | 杨晓 | 女 | 12 | 9 |
001935 | 8083 | 校医 | 雷小芳 | 女 | 12 | 10 |
002102 | 8083 | 校医 | 詹双凤 | 女 | 12 | 11 |
002526 | 8083 | 校医 | 贺文武 | 男 | 12 | 12 |
003680 | 8083 | 校医 | 何新平 | 女 | 12 | 13 |
003733 | 8083 | 校医 | 李浩 | 女 | 12 | 14 |
003908 | 8083 | 校医 | 王丹 | 女 | 12 | 15 |
003935 | 8083 | 校医 | 贺烨 | 女 | 12 | 16 |
004104 | 8083 | 校医 | 曾萍 | 女 | 12 | 17 |
004178 | 8083 | 校医 | 刘雅玲 | 女 | 12 | 18 |
004986 | 8083 | 校医 | 刘晓晴 | 女 | 12 | 19 |
005108 | 8083 | 校医 | 吴朝霞 | 女 | 12 | 20 |
005543 | 8083 | 校医 | 谢赓 | 男 | 12 | 21 |
005845 | 8083 | 校医 | 肖云辉 | 女 | 12 | 22 |
005889 | 8083 | 校医 | 刘微 | 女 | 12 | 23 |
006034 | 8083 | 校医 | 罗慧丽 | 女 | 12 | 24 |
006555 | 8083 | 校医 | 高圆 | 女 | 12 | 25 |
006612 | 8083 | 校医 | 彭优 | 女 | 12 | 26 |
006706 | 8083 | 校医 | 文孝义 | 女 | 12 | 27 |
007083 | 8083 | 校医 | 李红霞 | 女 | 12 | 28 |
007120 | 8083 | 校医 | 谢子妍 | 女 | 12 | 29 |
007689 | 8083 | 校医 | 周萍宝 | 女 | 12 | 30 |
000229 | 8084 | 生物实验员 | 徐梦婷 | 女 | 13 | 1 |
000456 | 8084 | 生物实验员 | 杨晓辉 | 男 | 13 | 2 |
000574 | 8084 | 生物实验员 | 黄生建 | 男 | 13 | 3 |
000741 | 8084 | 生物实验员 | 彭振 | 男 | 13 | 4 |
000821 | 8084 | 生物实验员 | 钟慧 | 女 | 13 | 5 |
001042 | 8084 | 生物实验员 | 张幸 | 女 | 13 | 6 |
001586 | 8084 | 生物实验员 | 陈依依 | 女 | 13 | 7 |
001666 | 8084 | 生物实验员 | 向彪辉 | 男 | 13 | 8 |
001706 | 8084 | 生物实验员 | 胡碧元 | 男 | 13 | 9 |
001996 | 8084 | 生物实验员 | 郭佳 | 女 | 13 | 10 |
002187 | 8084 | 生物实验员 | 张婷 | 女 | 13 | 11 |
002393 | 8084 | 生物实验员 | 周纳多 | 女 | 13 | 12 |
002637 | 8084 | 生物实验员 | 郑玉华 | 女 | 13 | 13 |
002745 | 8084 | 生物实验员 | 龚琳 | 女 | 13 | 14 |
002751 | 8084 | 生物实验员 | 曾丽 | 女 | 13 | 15 |
003424 | 8084 | 生物实验员 | 王菲 | 女 | 13 | 16 |
004093 | 8084 | 生物实验员 | 林悦 | 女 | 13 | 17 |
004519 | 8084 | 生物实验员 | 吴芳 | 女 | 13 | 18 |
