2023-05-05 | 文章来源:
根据《2023年长沙市教育局直属单位招聘备案制教职工简章》及我校《初试办法》,中学语文岗位(岗位代码:8007)、中学音乐岗位(岗位代码:8008)的报考人员需先参加知识测验,现将各职位知识测验考室安排予以公布(见附件)。
附:
1. 知识测验考室安排表
2. 场地分布图
2023年公开招聘备案制教师知识测验考室安排 | ||||||||
岗位名称 | 岗位代码 | 报考序号 | 考生姓名 | 性别 | 考场号 | 座位号 | 位置 | 教室 |
中学语文 | 8007 | 000021 | 唐亦婧 | 女 | 1 | 1 | 艺术楼一楼 | 音乐1教室 |
中学语文 | 8007 | 000544 | 梁璐 | 女 | 1 | 2 | 艺术楼一楼 | 音乐1教室 |
中学语文 | 8007 | 000629 | 李思雯 | 女 | 1 | 3 | 艺术楼一楼 | 音乐1教室 |
中学语文 | 8007 | 000679 | 唐英娟 | 女 | 1 | 4 | 艺术楼一楼 | 音乐1教室 |
中学语文 | 8007 | 000717 | 胡南 | 女 | 1 | 5 | 艺术楼一楼 | 音乐1教室 |
中学语文 | 8007 | 000743 | 彭先群 | 女 | 1 | 6 | 艺术楼一楼 | 音乐1教室 |
中学语文 | 8007 | 000756 | 陈潇莹 | 女 | 1 | 7 | 艺术楼一楼 | 音乐1教室 |
中学语文 | 8007 | 000804 | 李妮妮 | 女 | 1 | 8 | 艺术楼一楼 | 音乐1教室 |
中学语文 | 8007 | 001016 | 孙启航 | 男 | 1 | 9 | 艺术楼一楼 | 音乐1教室 |
中学语文 | 8007 | 001125 | 王贝心 | 女 | 1 | 10 | 艺术楼一楼 | 音乐1教室 |
中学语文 | 8007 | 001290 | 刘雅琪 | 女 | 1 | 11 | 艺术楼一楼 | 音乐1教室 |
中学语文 | 8007 | 001297 | 周洋帆 | 女 | 1 | 12 | 艺术楼一楼 | 音乐1教室 |
中学语文 | 8007 | 001590 | 杨晶 | 女 | 1 | 13 | 艺术楼一楼 | 音乐1教室 |
中学语文 | 8007 | 001679 | 李世玉 | 女 | 1 | 14 | 艺术楼一楼 | 音乐1教室 |
中学语文 | 8007 | 001698 | 侯玉婷 | 女 | 1 | 15 | 艺术楼一楼 | 音乐1教室 |
中学语文 | 8007 | 002273 | 王洋洋 | 女 | 1 | 16 | 艺术楼一楼 | 音乐1教室 |
中学语文 | 8007 | 002331 | 刘倩 | 女 | 1 | 17 | 艺术楼一楼 | 音乐1教室 |
中学语文 | 8007 | 002466 | 段治秀 | 女 | 1 | 18 | 艺术楼一楼 | 音乐1教室 |
中学语文 | 8007 | 002639 | 李蕾 | 女 | 1 | 19 | 艺术楼一楼 | 音乐1教室 |
中学语文 | 8007 | 002882 | 唐琦钰 | 女 | 1 | 20 | 艺术楼一楼 | 音乐1教室 |
中学语文 | 8007 | 002933 | 肖颖 | 女 | 1 | 21 | 艺术楼一楼 | 音乐1教室 |
中学语文 | 8007 | 002944 | 李宛玲 | 女 | 1 | 22 | 艺术楼一楼 | 音乐1教室 |
中学语文 | 8007 | 002986 | 熊琪意 | 女 | 1 | 23 | 艺术楼一楼 | 音乐1教室 |
中学语文 | 8007 | 003361 | 张馨月 | 女 | 1 | 24 | 艺术楼一楼 | 音乐1教室 |
中学语文 | 8007 | 003516 | 康悦 | 女 | 1 | 25 | 艺术楼一楼 | 音乐1教室 |
中学语文 | 8007 | 003661 | 黄祖荣 | 男 | 1 | 26 | 艺术楼一楼 | 音乐1教室 |
中学语文 | 8007 | 003681 | 于婷 | 女 | 1 | 27 | 艺术楼一楼 | 音乐1教室 |
中学语文 | 8007 | 003887 | 陈圆圆 | 女 | 1 | 28 | 艺术楼一楼 | 音乐1教室 |
中学语文 | 8007 | 004050 | 陈吴婷 | 女 | 1 | 29 | 艺术楼一楼 | 音乐1教室 |
中学语文 | 8007 | 004307 | 范悦妍 | 女 | 1 | 30 | 艺术楼一楼 | 音乐1教室 |
中学语文 | 8007 | 004687 | 成孟芳 | 女 | 2 | 1 | 艺术楼一楼 | 音乐2教室 |
中学语文 | 8007 | 004798 | 曹锦萍 | 女 | 2 | 2 | 艺术楼一楼 | 音乐2教室 |
中学语文 | 8007 | 004939 | 王伶淇 | 女 | 2 | 3 | 艺术楼一楼 | 音乐2教室 |
中学语文 | 8007 | 005245 | 刘雪萍 | 女 | 2 | 4 | 艺术楼一楼 | 音乐2教室 |
中学语文 | 8007 | 006071 | 毛婧 | 女 | 2 | 5 | 艺术楼一楼 | 音乐2教室 |
中学语文 | 8007 | 006407 | 游竹潆 | 女 | 2 | 6 | 艺术楼一楼 | 音乐2教室 |
中学语文 | 8007 | 006454 | 黄琦轩 | 女 | 2 | 7 | 艺术楼一楼 | 音乐2教室 |
中学语文 | 8007 | 006503 | 张露丹 | 女 | 2 | 8 | 艺术楼一楼 | 音乐2教室 |
中学语文 | 8007 | 006728 | 晏广铃 | 女 | 2 | 9 | 艺术楼一楼 | 音乐2教室 |
中学语文 | 8007 | 006770 | 唐洁 | 女 | 2 | 10 | 艺术楼一楼 | 音乐2教室 |
中学语文 | 8007 | 006831 | 孙雪霏 | 女 | 2 | 11 | 艺术楼一楼 | 音乐2教室 |
中学语文 | 8007 | 006847 | 陈勉之 | 女 | 2 | 12 | 艺术楼一楼 | 音乐2教室 |
中学语文 | 8007 | 006852 | 祁海凤 | 女 | 2 | 13 | 艺术楼一楼 | 音乐2教室 |
中学语文 | 8007 | 006912 | 刘沛余 | 女 | 2 | 14 | 艺术楼一楼 | 音乐2教室 |
中学语文 | 8007 | 006916 | 杨洁 | 女 | 2 | 15 | 艺术楼一楼 | 音乐2教室 |
中学语文 | 8007 | 006989 | 李柔嘉 | 女 | 2 | 16 | 艺术楼一楼 | 音乐2教室 |
中学语文 | 8007 | 007049 | 尹萍玲 | 女 | 2 | 17 | 艺术楼一楼 | 音乐2教室 |
中学语文 | 8007 | 007058 | 姜亚男 | 女 | 2 | 18 | 艺术楼一楼 | 音乐2教室 |
中学语文 | 8007 | 007063 | 周婷 | 女 | 2 | 19 | 艺术楼一楼 | 音乐2教室 |
中学语文 | 8007 | 007512 | 张慧城 | 男 | 2 | 20 | 艺术楼一楼 | 音乐2教室 |
中学语文 | 8007 | 007734 | 许佳龙 | 男 | 2 | 21 | 艺术楼一楼 | 音乐2教室 |
中学语文 | 8007 | 008138 | 李妍 | 女 | 2 | 22 | 艺术楼一楼 | 音乐2教室 |
中学语文 | 8007 | 008157 | 罗炎顺 | 女 | 2 | 23 | 艺术楼一楼 | 音乐2教室 |
中学语文 | 8007 | 008308 | 谭周艺 | 女 | 2 | 24 | 艺术楼一楼 | 音乐2教室 |
中学语文 | 8007 | 008407 | 曹航婷 | 女 | 2 | 25 | 艺术楼一楼 | 音乐2教室 |
中学语文 | 8007 | 008640 | 吕慧 | 女 | 2 | 26 | 艺术楼一楼 | 音乐2教室 |
中学语文 | 8007 | 008700 | 邹明洛 | 女 | 2 | 27 | 艺术楼一楼 | 音乐2教室 |
中学语文 | 8007 | 008782 | 罗家欣 | 女 | 2 | 28 | 艺术楼一楼 | 音乐2教室 |
中学语文 | 8007 | 008788 | 谭美兰 | 女 | 2 | 29 | 艺术楼一楼 | 音乐2教室 |
中学语文 | 8007 | 008958 | 苏绥 | 女 | 2 | 30 | 艺术楼一楼 | 音乐2教室 |
中学语文 | 8007 | 008966 | 徐君玲 | 女 | 2 | 31 | 艺术楼一楼 | 音乐2教室 |
中学语文 | 8007 | 009040 | 孙发伦 | 男 | 2 | 32 | 艺术楼一楼 | 音乐2教室 |
中学音乐 | 8008 | 000241 | 彭福寿 | 女 | 3 | 1 | 艺术楼三楼 | 音乐4教室 |
中学音乐 | 8008 | 000268 | 彭曦怡 | 3 | 2 | 艺术楼三楼 | 音乐4教室 | |
中学音乐 | 8008 | 000346 | 杨木子 | 女 | 3 | 3 | 艺术楼三楼 | 音乐4教室 |
中学音乐 | 8008 | 000516 | 龚伟健 | 男 | 3 | 4 | 艺术楼三楼 | 音乐4教室 |
中学音乐 | 8008 | 000552 | 谢黎曦 | 女 | 3 | 5 | 艺术楼三楼 | 音乐4教室 |
中学音乐 | 8008 | 000637 | 陈妍芷 | 女 | 3 | 6 | 艺术楼三楼 | 音乐4教室 |
中学音乐 | 8008 | 000701 | 赵玉坤 | 女 | 3 | 7 | 艺术楼三楼 | 音乐4教室 |
中学音乐 | 8008 | 000775 | 颜彩霞 | 女 | 3 | 8 | 艺术楼三楼 | 音乐4教室 |
中学音乐 | 8008 | 001134 | 陈燕莎 | 女 | 3 | 9 | 艺术楼三楼 | 音乐4教室 |
中学音乐 | 8008 | 001186 | 李仪 | 女 | 3 | 10 | 艺术楼三楼 | 音乐4教室 |
中学音乐 | 8008 | 001352 | 李优璇 | 女 | 3 | 11 | 艺术楼三楼 | 音乐4教室 |
中学音乐 | 8008 | 001391 | 李婷婷 | 女 | 3 | 12 | 艺术楼三楼 | 音乐4教室 |
中学音乐 | 8008 | 001392 | 彭程 | 女 | 3 | 13 | 艺术楼三楼 | 音乐4教室 |
中学音乐 | 8008 | 001422 | 赵鹏 | 女 | 3 | 14 | 艺术楼三楼 | 音乐4教室 |
中学音乐 | 8008 | 001470 | 李依艺 | 女 | 3 | 15 | 艺术楼三楼 | 音乐4教室 |
中学音乐 | 8008 | 001493 | 张粲 | 女 | 3 | 16 | 艺术楼三楼 | 音乐4教室 |
中学音乐 | 8008 | 001518 | 宋季芳 | 女 | 3 | 17 | 艺术楼三楼 | 音乐4教室 |
中学音乐 | 8008 | 001646 | 舒畅 | 女 | 3 | 18 | 艺术楼三楼 | 音乐4教室 |
中学音乐 | 8008 | 001737 | 曾艳坤 | 女 | 3 | 19 | 艺术楼三楼 | 音乐4教室 |
中学音乐 | 8008 | 001778 | 颜雅妮 | 女 | 3 | 20 | 艺术楼三楼 | 音乐4教室 |
中学音乐 | 8008 | 001819 | 丁彬芝 | 女 | 3 | 21 | 艺术楼三楼 | 音乐4教室 |
中学音乐 | 8008 | 001897 | 凌青青 | 女 | 3 | 22 | 艺术楼三楼 | 音乐4教室 |
中学音乐 | 8008 | 001928 | 余旭磊 | 男 | 3 | 23 | 艺术楼三楼 | 音乐4教室 |
中学音乐 | 8008 | 001952 | 粟煜婷 | 女 | 3 | 24 | 艺术楼三楼 | 音乐4教室 |
中学音乐 | 8008 | 002010 | 周皓天 | 男 | 3 | 25 | 艺术楼三楼 | 音乐4教室 |
中学音乐 | 8008 | 002027 | 张涛 | 男 | 3 | 26 | 艺术楼三楼 | 音乐4教室 |
中学音乐 | 8008 | 002132 | 瞿钟妍 | 女 | 3 | 27 | 艺术楼三楼 | 音乐4教室 |
中学音乐 | 8008 | 002180 | 易凯芸 | 女 | 3 | 28 | 艺术楼三楼 | 音乐4教室 |
中学音乐 | 8008 | 002256 | 喻双 | 女 | 3 | 29 | 艺术楼三楼 | 音乐4教室 |
中学音乐 | 8008 | 002299 | 唐业林 | 女 | 3 | 30 | 艺术楼三楼 | 音乐4教室 |
中学音乐 | 8008 | 002379 | 谢雨倩 | 女 | 4 | 1 | 艺术楼三楼 | 音乐5教室 |
中学音乐 | 8008 | 002433 | 汪洋 | 男 | 4 | 2 | 艺术楼三楼 | 音乐5教室 |
中学音乐 | 8008 | 002438 | 罗楠茜 | 女 | 4 | 3 | 艺术楼三楼 | 音乐5教室 |
中学音乐 | 8008 | 002469 | 郭时村 | 男 | 4 | 4 | 艺术楼三楼 | 音乐5教室 |
中学音乐 | 8008 | 002471 | 张瑞欣 | 女 | 4 | 5 | 艺术楼三楼 | 音乐5教室 |
中学音乐 | 8008 | 002543 | 戴婕妤 | 女 | 4 | 6 | 艺术楼三楼 | 音乐5教室 |
中学音乐 | 8008 | 002634 | 周志威 | 男 | 4 | 7 | 艺术楼三楼 | 音乐5教室 |
中学音乐 | 8008 | 002762 | 李倩 | 女 | 4 | 8 | 艺术楼三楼 | 音乐5教室 |
中学音乐 | 8008 | 002824 | 陈诺 | 女 | 4 | 9 | 艺术楼三楼 | 音乐5教室 |
中学音乐 | 8008 | 002828 | 谭天鹏 | 男 | 4 | 10 | 艺术楼三楼 | 音乐5教室 |
中学音乐 | 8008 | 002830 | 唐瑞璇 | 女 | 4 | 11 | 艺术楼三楼 | 音乐5教室 |
中学音乐 | 8008 | 002912 | 刘帅 | 男 | 4 | 12 | 艺术楼三楼 | 音乐5教室 |
中学音乐 | 8008 | 002947 | 王雅丽 | 女 | 4 | 13 | 艺术楼三楼 | 音乐5教室 |
中学音乐 | 8008 | 003062 | 张灿阳 | 女 | 4 | 14 | 艺术楼三楼 | 音乐5教室 |
中学音乐 | 8008 | 003087 | 刘卓 | 男 | 4 | 15 | 艺术楼三楼 | 音乐5教室 |
中学音乐 | 8008 | 003219 | 蒋顺 | 男 | 4 | 16 | 艺术楼三楼 | 音乐5教室 |
中学音乐 | 8008 | 003357 | 郭志伟 | 男 | 4 | 17 | 艺术楼三楼 | 音乐5教室 |
中学音乐 | 8008 | 003507 | 王德源 | 男 | 4 | 18 | 艺术楼三楼 | 音乐5教室 |
中学音乐 | 8008 | 003588 | 孟家旭 | 女 | 4 | 19 | 艺术楼三楼 | 音乐5教室 |
中学音乐 | 8008 | 003660 | 魏黎娜 | 女 | 4 | 20 | 艺术楼三楼 | 音乐5教室 |
中学音乐 | 8008 | 003678 | 刘晗旭 | 男 | 4 | 21 | 艺术楼三楼 | 音乐5教室 |
中学音乐 | 8008 | 003696 | 沈继禹 | 男 | 4 | 22 | 艺术楼三楼 | 音乐5教室 |
中学音乐 | 8008 | 003708 | 刘君青 | 男 | 4 | 23 | 艺术楼三楼 | 音乐5教室 |
中学音乐 | 8008 | 003737 | 连玥 | 女 | 4 | 24 | 艺术楼三楼 | 音乐5教室 |
中学音乐 | 8008 | 003942 | 李银滢 | 女 | 4 | 25 | 艺术楼三楼 | 音乐5教室 |
中学音乐 | 8008 | 004339 | 符琳 | 女 | 4 | 26 | 艺术楼三楼 | 音乐5教室 |
中学音乐 | 8008 | 004372 | 卢娅怡 | 女 | 4 | 27 | 艺术楼三楼 | 音乐5教室 |
中学音乐 | 8008 | 004438 | 黄巧园 | 女 | 4 | 28 | 艺术楼三楼 | 音乐5教室 |
中学音乐 | 8008 | 004441 | 段雅玟 | 女 | 4 | 29 | 艺术楼三楼 | 音乐5教室 |
中学音乐 | 8008 | 004538 | 黄嘉玲 | 女 | 4 | 30 | 艺术楼三楼 | 音乐5教室 |
中学音乐 | 8008 | 004560 | 徐鑫 | 男 | 5 | 1 | 艺术楼三楼 | 音乐6教室 |
中学音乐 | 8008 | 004608 | 刘倩宇 | 女 | 5 | 2 | 艺术楼三楼 | 音乐6教室 |
中学音乐 | 8008 | 004625 | 卓涵颖 | 女 | 5 | 3 | 艺术楼三楼 | 音乐6教室 |
中学音乐 | 8008 | 004626 | 马健颖 | 男 | 5 | 4 | 艺术楼三楼 | 音乐6教室 |
中学音乐 | 8008 | 004653 | 陈淑荣 | 女 | 5 | 5 | 艺术楼三楼 | 音乐6教室 |
中学音乐 | 8008 | 004761 | 周子淇 | 男 | 5 | 6 | 艺术楼三楼 | 音乐6教室 |
中学音乐 | 8008 | 004825 | 彭倩 | 女 | 5 | 7 | 艺术楼三楼 | 音乐6教室 |
中学音乐 | 8008 | 004858 | 吴芷青 | 女 | 5 | 8 | 艺术楼三楼 | 音乐6教室 |
中学音乐 | 8008 | 004867 | 胡旭 | 男 | 5 | 9 | 艺术楼三楼 | 音乐6教室 |
中学音乐 | 8008 | 005120 | 蒋财良 | 男 | 5 | 10 | 艺术楼三楼 | 音乐6教室 |
中学音乐 | 8008 | 005310 | 文思思 | 女 | 5 | 11 | 艺术楼三楼 | 音乐6教室 |
中学音乐 | 8008 | 005360 | 胡欢 | 女 | 5 | 12 | 艺术楼三楼 | 音乐6教室 |
中学音乐 | 8008 | 005456 | 汪冰杰 | 男 | 5 | 13 | 艺术楼三楼 | 音乐6教室 |
中学音乐 | 8008 | 005688 | 彭云舒 | 女 | 5 | 14 | 艺术楼三楼 | 音乐6教室 |
中学音乐 | 8008 | 005704 | 黄倩 | 女 | 5 | 15 | 艺术楼三楼 | 音乐6教室 |
中学音乐 | 8008 | 005815 | 李佳琳 | 女 | 5 | 16 | 艺术楼三楼 | 音乐6教室 |
中学音乐 | 8008 | 005835 | 汪道静 | 女 | 5 | 17 | 艺术楼三楼 | 音乐6教室 |
中学音乐 | 8008 | 005871 | 潘莹颖 | 女 | 5 | 18 | 艺术楼三楼 | 音乐6教室 |
中学音乐 | 8008 | 005958 | 潘玉 | 女 | 5 | 19 | 艺术楼三楼 | 音乐6教室 |
中学音乐 | 8008 | 005981 | 张建川 | 男 | 5 | 20 | 艺术楼三楼 | 音乐6教室 |
中学音乐 | 8008 | 006227 | 凌程程 | 女 | 5 | 21 | 艺术楼三楼 | 音乐6教室 |
中学音乐 | 8008 | 006228 | 何籽叶 | 女 | 5 | 22 | 艺术楼三楼 | 音乐6教室 |
中学音乐 | 8008 | 006313 | 熊梦姣 | 女 | 5 | 23 | 艺术楼三楼 | 音乐6教室 |
中学音乐 | 8008 | 006341 | 吴畅巍 | 男 | 5 | 24 | 艺术楼三楼 | 音乐6教室 |
中学音乐 | 8008 | 006358 | 蔡学霞 | 女 | 5 | 25 | 艺术楼三楼 | 音乐6教室 |
中学音乐 | 8008 | 006386 | 陈紫仪 | 女 | 5 | 26 | 艺术楼三楼 | 音乐6教室 |
中学音乐 | 8008 | 006492 | 陈思君 | 女 | 5 | 27 | 艺术楼三楼 | 音乐6教室 |
中学音乐 | 8008 | 006636 | 杨安 | 男 | 5 | 28 | 艺术楼三楼 | 音乐6教室 |
中学音乐 | 8008 | 006693 | 邹甜 | 女 | 5 | 29 | 艺术楼三楼 | 音乐6教室 |
中学音乐 | 8008 | 006725 | 陈临风 | 男 | 5 | 30 | 艺术楼三楼 | 音乐6教室 |
中学音乐 | 8008 | 006784 | 郭昱瑾 | 女 | 6 | 1 | 艺术楼三楼 | 音乐7教室 |
中学音乐 | 8008 | 006824 | 吴欣雨 | 女 | 6 | 2 | 艺术楼三楼 | 音乐7教室 |
中学音乐 | 8008 | 006879 | 肖湘钰 | 女 | 6 | 3 | 艺术楼三楼 | 音乐7教室 |
中学音乐 | 8008 | 006909 | 王小倩 | 女 | 6 | 4 | 艺术楼三楼 | 音乐7教室 |
中学音乐 | 8008 | 006998 | 刘安 | 女 | 6 | 5 | 艺术楼三楼 | 音乐7教室 |
中学音乐 | 8008 | 007087 | 舒服 | 女 | 6 | 6 | 艺术楼三楼 | 音乐7教室 |
中学音乐 | 8008 | 007148 | 杨韵婷 | 女 | 6 | 7 | 艺术楼三楼 | 音乐7教室 |
中学音乐 | 8008 | 007187 | 周辛玉 | 女 | 6 | 8 | 艺术楼三楼 | 音乐7教室 |
中学音乐 | 8008 | 007193 | 李菁菁 | 女 | 6 | 9 | 艺术楼三楼 | 音乐7教室 |
中学音乐 | 8008 | 007249 | 张程程 | 女 | 6 | 10 | 艺术楼三楼 | 音乐7教室 |
中学音乐 | 8008 | 007417 | 胡兰 | 女 | 6 | 11 | 艺术楼三楼 | 音乐7教室 |
中学音乐 | 8008 | 007425 | 彭可 | 男 | 6 | 12 | 艺术楼三楼 | 音乐7教室 |
中学音乐 | 8008 | 007571 | 周雅琪 | 女 | 6 | 13 | 艺术楼三楼 | 音乐7教室 |
中学音乐 | 8008 | 007705 | 李双 | 女 | 6 | 14 | 艺术楼三楼 | 音乐7教室 |
中学音乐 | 8008 | 007968 | 罗智中 | 男 | 6 | 15 | 艺术楼三楼 | 音乐7教室 |
中学音乐 | 8008 | 008162 | 刘嘉玲 | 女 | 6 | 16 | 艺术楼三楼 | 音乐7教室 |
中学音乐 | 8008 | 008331 | 刘怒成 | 男 | 6 | 17 | 艺术楼三楼 | 音乐7教室 |
中学音乐 | 8008 | 008446 | 陈贤 | 女 | 6 | 18 | 艺术楼三楼 | 音乐7教室 |
中学音乐 | 8008 | 008457 | 彭梓瑶 | 女 | 6 | 19 | 艺术楼三楼 | 音乐7教室 |
中学音乐 | 8008 | 008545 | 李瑾 | 女 | 6 | 20 | 艺术楼三楼 | 音乐7教室 |
中学音乐 | 8008 | 008573 | 邓依娜 | 女 | 6 | 21 | 艺术楼三楼 | 音乐7教室 |
中学音乐 | 8008 | 008674 | 谢睿格 | 男 | 6 | 22 | 艺术楼三楼 | 音乐7教室 |
中学音乐 | 8008 | 008716 | 薛栋远 | 男 | 6 | 23 | 艺术楼三楼 | 音乐7教室 |
中学音乐 | 8008 | 008766 | 唐蒲佳 | 女 | 6 | 24 | 艺术楼三楼 | 音乐7教室 |
中学音乐 | 8008 | 008961 | 吴雪莹 | 女 | 6 | 25 | 艺术楼三楼 | 音乐7教室 |
中学音乐 | 8008 | 008981 | 许思怡 | 女 | 6 | 26 | 艺术楼三楼 | 音乐7教室 |
中学音乐 | 8008 | 009014 | 曾琦琳 | 女 | 6 | 27 | 艺术楼三楼 | 音乐7教室 |
中学音乐 | 8008 | 009030 | 李珂 | 女 | 6 | 28 | 艺术楼三楼 | 音乐7教室 |
中学音乐 | 8008 | 009037 | 周蔚 | 女 | 6 | 29 | 艺术楼三楼 | 音乐7教室 |
2023年招聘备案制教职工场地分布图
1.知识测验考室安排表
2.知识测验考室示意图
艺术楼北栋(1-6)考室
三楼 | 卫生间 | 第6考室 音乐7教室 | 第5考室 音乐6教室 | 办公室 |
卫生间
|
第3考室 音乐4教室 | 第4考室 音乐5教室 | ||||
二楼 | 卫生间 | 考务办公室 音乐3教室 | 合唱教室2 | 办公室 |
卫生间
|
合唱教室1 | 欣赏教室 | ||||
一楼 | 入口 | 办公室 | 第2考室 音乐2教室 |
卫生间
| |
办公室 | 第1考室 音乐1教室 |
东 西
说明:每层楼都有男、女厕所;考室内不提供直饮水。