2021-10-29 | 文章来源:岳麓区教育局
2020年岳麓区面向社会公开招聘中小学、幼儿园教师及2019年面向社会公开招聘教师因怀孕保留体检资格人员第一、二批考察工作已结束,现将考察合格拟聘用人员情况公示如下。如对公示人选有异议,请及时反映。公示时间为7个工作日,公示期满无异议,将按程序办理相关人事手续。
一、2020年岳麓区面向社会公开招聘中小学、幼儿园教师拟聘用人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位 |
1 | 010017 | 马恺玲 | 城区初中语文(在职)[南雅湘江中学] |
2 | 020032 | 宋佳蓉 | 城区初中语文(高校毕业生)[南雅湘江中学] |
3 | 030003 | 谭亦龙 | 城区初中数学(在职)[南雅湘江中学] |
4 | 040008 | 谢子寅 | 城区初中数学(高校毕业生)[南雅湘江中学] |
5 | 050001 | 姚兰 | 城区初中英语(在职)[南雅湘江中学] |
6 | 050033 | 许芳 | 城区初中英语(在职)[南雅湘江中学] |
7 | 060004 | 李宇 | 城区初中英语(高校毕业生)[南雅湘江中学] |
8 | 060019 | 陈敏航 | 城区初中英语(高校毕业生)[南雅湘江中学] |
9 | 070005 | 罗凤姣 | 城区初中物理(高校毕业生)[南雅湘江中学] |
10 | 080003 | 刘雅倩 | 城区初中道德与法治(在职)[南雅湘江中学] |
11 | 090003 | 谢趣学 | 城区初中地理(在职)[南雅湘江中学] |
12 | 100007 | 陈婷 | 城区初中生物(在职)[南雅湘江中学] |
13 | 110024 | 谭彩云 | 城区初中音乐(在职)[南雅湘江中学] |
14 | 130007 | 樊玉秀 | 城区初中信息(女)(高校毕业生)[南雅湘江中学] |
15 | 130014 | 覃爽 | 城区初中信息(女)(高校毕业生)[南雅湘江中学] |
16 | 140005 | 谭柳 | 城区初中心理(高校毕业生)[南雅湘江中学] |
17 | 150002 | 王紫如 | 农村初中语文(高校毕业生)[莲花实验中学] |
18 | 160007 | 姜瑜 | 农村初中体育(在职)[莲花实验中学] |
19 | 180004 | 颜陈 | 农村初中音乐(在职)[博才雨敞坪学校] |
20 | 190033 | 罗明珠 | 城区高中语文(在职) |
21 | 200036 | 袁浪 | 城区高中生物(在职) |
22 | 220053 | 周丹 | 城区初中语文(在职) |
23 | 220100 | 乔晓雨 | 城区初中语文(在职) |
24 | 220190 | 陈叶芳 | 城区初中语文(在职) |
25 | 220319 | 杨笛 | 城区初中语文(在职) |
26 | 230029 | 杨芳蓉 | 城区初中语文(高校毕业生) |
27 | 230032 | 李思思 | 城区初中语文(高校毕业生) |
28 | 230111 | 刘梦瑶 | 城区初中语文(高校毕业生) |
29 | 230132 | 龚雅晴 | 城区初中语文(高校毕业生) |
30 | 230149 | 喻书怡 | 城区初中语文(高校毕业生) |
31 | 230207 | 黄佳丽 | 城区初中语文(高校毕业生) |
32 | 230209 | 黎滔滔 | 城区初中语文(高校毕业生) |
33 | 240067 | 李毓霖 | 城区初中数学(在职) |
34 | 240109 | 彭灵芝 | 城区初中数学(在职) |
35 | 240184 | 陈俊峰 | 城区初中数学(在职) |
36 | 240240 | 周玉 | 城区初中数学(在职) |
37 | 250011 | 李娜美 | 城区初中数学(高校毕业生) |
38 | 250060 | 韩嫚嫚 | 城区初中数学(高校毕业生) |
39 | 250068 | 骆得沙 | 城区初中数学(高校毕业生) |
40 | 260090 | 吴彩云 | 城区初中英语(在职) |
41 | 260161 | 晏彩霞 | 城区初中英语(在职) |
42 | 260269 | 苗洋洋 | 城区初中英语(在职) |
43 | 260417 | 李雯 | 城区初中英语(在职) |
44 | 270128 | 吴青哲 | 城区初中英语(高校毕业生) |
45 | 270149 | 李磊 | 城区初中英语(高校毕业生) |
46 | 280014 | 池婵渊 | 城区初中物理(在职) |
47 | 280020 | 胡茶英 | 城区初中物理(在职) |
48 | 280081 | 彭英桥 | 城区初中物理(在职) |
49 | 280127 | 黄志红 | 城区初中物理(在职) |
50 | 290029 | 杜静 | 城区初中物理(高校毕业生) |
51 | 290040 | 李冰弦 | 城区初中物理(高校毕业生) |
52 | 290051 | 唐婷 | 城区初中物理(高校毕业生) |
53 | 300090 | 徐淑梅 | 城区初中化学(在职) |
54 | 310020 | 彭佳娟 | 城区初中化学(高校毕业生) |
55 | 310029 | 鲍星钱 | 城区初中化学(高校毕业生) |
56 | 320019 | 王怡岚 | 城区初中道德与法治(在职) |
57 | 330077 | 夏乐 | 城区初中道德与法治(高校毕业生) |
58 | 330083 | 唐静 | 城区初中道德与法治(高校毕业生) |
59 | 330118 | 邹艳 | 城区初中道德与法治(高校毕业生) |
60 | 340059 | 周玉梅 | 城区初中历史(在职) |
61 | 340093 | 吴美芳 | 城区初中历史(在职) |
62 | 350037 | 郑亚萍 | 城区初中历史(高校毕业生) |
63 | 350062 | 刘玲 | 城区初中历史(高校毕业生) |
64 | 350067 | 张英洁 | 城区初中历史(高校毕业生) |
65 | 360116 | 王暖 | 城区初中地理(在职) |
66 | 370001 | 陶婷婷 | 城区初中地理(高校毕业生) |
67 | 370032 | 向凌慧 | 城区初中地理(高校毕业生) |
68 | 370072 | 常日成 | 城区初中地理(高校毕业生) |
69 | 370078 | 刘景璐 | 城区初中地理(高校毕业生) |
70 | 380084 | 谢江萍 | 城区初中生物(在职) |
71 | 390090 | 王小芬 | 城区初中生物(高校毕业生) |
72 | 390131 | 董冬媛 | 城区初中生物(高校毕业生) |
73 | 400055 | 胡跃文 | 城区初中体育(男)(在职) |
74 | 410009 | 胡怡 | 城区初中体育(女)(在职) |
75 | 420029 | 曾铁桥 | 城区初中体育(高校毕业生) |
76 | 440020 | 曾芳子 | 城区初中信息(在职) |
77 | 450011 | 陈腾飞 | 城区初中信息(高校毕业生) |
78 | 460082 | 杨欣 | 城区小学语文(一)(在职) |
79 | 460184 | 师源 | 城区小学语文(一)(在职) |
80 | 460191 | 匡艳丰 | 城区小学语文(一)(在职) |
81 | 460210 | 胡赛花 | 城区小学语文(一)(在职) |
82 | 460238 | 何青 | 城区小学语文(一)(在职) |
83 | 460304 | 唐莉 | 城区小学语文(一)(在职) |
84 | 460322 | 李闯 | 城区小学语文(一)(在职) |
85 | 460582 | 陈辉 | 城区小学语文(一)(在职) |
86 | 460634 | 邹维芳 | 城区小学语文(一)(在职) |
87 | 460665 | 孙倩倩 | 城区小学语文(一)(在职) |
88 | 460666 | 张媛 | 城区小学语文(一)(在职) |
89 | 460724 | 梁秦 | 城区小学语文(一)(在职) |
90 | 460819 | 汤聪玲 | 城区小学语文(一)(在职) |
91 | 460850 | 尹慧 | 城区小学语文(一)(在职) |
92 | 460939 | 谌纯 | 城区小学语文(一)(在职) |
93 | 470080 | 王佳 | 城区小学语文(二)(在职) |
94 | 470137 | 邓媛媛 | 城区小学语文(二)(在职) |
95 | 470180 | 胡杨 | 城区小学语文(二)(在职) |
96 | 470232 | 胡慧芳 | 城区小学语文(二)(在职) |
97 | 470280 | 龙芳 | 城区小学语文(二)(在职) |
98 | 470288 | 刘佳姣 | 城区小学语文(二)(在职) |
99 | 470299 | 江满 | 城区小学语文(二)(在职) |
100 | 470320 | 苗霞 | 城区小学语文(二)(在职) |
101 | 470433 | 李丽娟 | 城区小学语文(二)(在职) |
102 | 470475 | 石林辉 | 城区小学语文(二)(在职) |
103 | 470504 | 吴倩倩 | 城区小学语文(二)(在职) |
104 | 470580 | 刘维 | 城区小学语文(二)(在职) |
105 | 470624 | 黄旭梅 | 城区小学语文(二)(在职) |
106 | 470673 | 徐积安 | 城区小学语文(二)(在职) |
107 | 480019 | 刘宇 | 城区小学语文(一)(高校毕业生) |
108 | 480052 | 杨茜 | 城区小学语文(一)(高校毕业生) |
109 | 480082 | 周红艳 | 城区小学语文(一)(高校毕业生) |
110 | 480087 | 蔡燕红 | 城区小学语文(一)(高校毕业生) |
111 | 480125 | 高斯晨 | 城区小学语文(一)(高校毕业生) |
112 | 480133 | 陈丽 | 城区小学语文(一)(高校毕业生) |
113 | 480137 | 陈钰钦 | 城区小学语文(一)(高校毕业生) |
114 | 480149 | 叶楠 | 城区小学语文(一)(高校毕业生) |
115 | 480174 | 皮敏 | 城区小学语文(一)(高校毕业生) |
116 | 480190 | 刘曼红 | 城区小学语文(一)(高校毕业生) |
117 | 480207 | 黄琪 | 城区小学语文(一)(高校毕业生) |
118 | 480223 | 黄紫怡 | 城区小学语文(一)(高校毕业生) |
119 | 480264 | 张巧红 | 城区小学语文(一)(高校毕业生) |
120 | 480273 | 李晨子 | 城区小学语文(一)(高校毕业生) |
121 | 480275 | 杨翼飞 | 城区小学语文(一)(高校毕业生) |
122 | 480332 | 曾柳君 | 城区小学语文(一)(高校毕业生) |
123 | 480352 | 刘飒爽 | 城区小学语文(一)(高校毕业生) |
124 | 480362 | 文慧婷 | 城区小学语文(一)(高校毕业生) |
125 | 490027 | 曾雪琪 | 城区小学语文(二)(高校毕业生) |
126 | 490031 | 董娴芬 | 城区小学语文(二)(高校毕业生) |
127 | 490061 | 刘婕宇 | 城区小学语文(二)(高校毕业生) |
128 | 490088 | 胡雨薇 | 城区小学语文(二)(高校毕业生) |
129 | 490092 | 秦惟盛 | 城区小学语文(二)(高校毕业生) |
130 | 490130 | 彭裕茜 | 城区小学语文(二)(高校毕业生) |
131 | 490152 | 蒋琴琴 | 城区小学语文(二)(高校毕业生) |
132 | 490174 | 曹雪辉 | 城区小学语文(二)(高校毕业生) |
133 | 490192 | 曾诗缨 | 城区小学语文(二)(高校毕业生) |
134 | 490200 | 张炘烨 | 城区小学语文(二)(高校毕业生) |
135 | 490250 | 侯二榕 | 城区小学语文(二)(高校毕业生) |
136 | 490279 | 李雅婷 | 城区小学语文(二)(高校毕业生) |
137 | 490332 | 杨丽英 | 城区小学语文(二)(高校毕业生) |
138 | 490338 | 陈瑞 | 城区小学语文(二)(高校毕业生) |
139 | 490348 | 李若成 | 城区小学语文(二)(高校毕业生) |
140 | 490356 | 左丹丹 | 城区小学语文(二)(高校毕业生) |
141 | 490391 | 郭淋玉 | 城区小学语文(二)(高校毕业生) |
142 | 490406 | 熊英 | 城区小学语文(二)(高校毕业生) |
143 | 490417 | 尹沁娆 | 城区小学语文(二)(高校毕业生) |
144 | 500033 | 范弘宇 | 城区小学语文(三)(高校毕业生) |
145 | 500041 | 梁晔 | 城区小学语文(三)(高校毕业生) |
146 | 500061 | 袁恬毓 | 城区小学语文(三)(高校毕业生) |
147 | 500065 | 王晶 | 城区小学语文(三)(高校毕业生) |
148 | 500096 | 罗仪瑾 | 城区小学语文(三)(高校毕业生) |
149 | 500105 | 周栩 | 城区小学语文(三)(高校毕业生) |
150 | 500123 | 周文 | 城区小学语文(三)(高校毕业生) |
151 | 500146 | 禹欣 | 城区小学语文(三)(高校毕业生) |
152 | 500152 | 唐舒萌 | 城区小学语文(三)(高校毕业生) |
153 | 500154 | 毛晓康 | 城区小学语文(三)(高校毕业生) |
154 | 500177 | 尹苏 | 城区小学语文(三)(高校毕业生) |
155 | 500186 | 颜威 | 城区小学语文(三)(高校毕业生) |
156 | 500187 | 李鑫露 | 城区小学语文(三)(高校毕业生) |
157 | 500249 | 阳瑶 | 城区小学语文(三)(高校毕业生) |
158 | 500318 | 易秀平 | 城区小学语文(三)(高校毕业生) |
159 | 500321 | 薛小筱 | 城区小学语文(三)(高校毕业生) |
160 | 500330 | 刘乐瑶 | 城区小学语文(三)(高校毕业生) |
161 | 500334 | 肖蓉蓉 | 城区小学语文(三)(高校毕业生) |
162 | 500358 | 梁子萱 | 城区小学语文(三)(高校毕业生) |
163 | 510003 | 金苌宁 | 城区小学数学(一)(在职) |
164 | 510032 | 龙熊琳 | 城区小学数学(一)(在职) |
165 | 510034 | 欧阳何 | 城区小学数学(一)(在职) |
166 | 510162 | 李慧玉 | 城区小学数学(一)(在职) |
167 | 510226 | 薛玉婷 | 城区小学数学(一)(在职) |
168 | 510246 | 刘清 | 城区小学数学(一)(在职) |
169 | 510270 | 周睿 | 城区小学数学(一)(在职) |
170 | 510272 | 王鑫 | 城区小学数学(一)(在职) |
171 | 510308 | 李腊 | 城区小学数学(一)(在职) |
172 | 510340 | 刘盈 | 城区小学数学(一)(在职) |
173 | 510389 | 谭伟民 | 城区小学数学(一)(在职) |
174 | 510582 | 王琼 | 城区小学数学(一)(在职) |
175 | 520023 | 谢泽云 | 城区小学数学(二)(在职) |
176 | 520062 | 段文霞 | 城区小学数学(二)(在职) |
177 | 520070 | 尹智霖 | 城区小学数学(二)(在职) |
178 | 520137 | 王颖 | 城区小学数学(二)(在职) |
179 | 520172 | 胡芳亮 | 城区小学数学(二)(在职) |
180 | 520193 | 寻杉杉 | 城区小学数学(二)(在职) |
181 | 520223 | 范雪璇 | 城区小学数学(二)(在职) |
182 | 520301 | 周若晨 | 城区小学数学(二)(在职) |
183 | 520436 | 苏安娜 | 城区小学数学(二)(在职) |
184 | 520474 | 吴向超 | 城区小学数学(二)(在职) |
185 | 520496 | 胡晓倩 | 城区小学数学(二)(在职) |
186 | 520526 | 张幸怡 | 城区小学数学(二)(在职) |
187 | 530003 | 杨莉 | 城区小学数学(一)(高校毕业生) |
188 | 530006 | 魏亚婷 | 城区小学数学(一)(高校毕业生) |
189 | 530017 | 罗慧梅 | 城区小学数学(一)(高校毕业生) |
190 | 530024 | 彭璐 | 城区小学数学(一)(高校毕业生) |
191 | 530025 | 蒋心雨 | 城区小学数学(一)(高校毕业生) |
192 | 530039 | 邓娜 | 城区小学数学(一)(高校毕业生) |
193 | 530050 | 黄思柳 | 城区小学数学(一)(高校毕业生) |
194 | 530061 | 吴倩 | 城区小学数学(一)(高校毕业生) |
195 | 530063 | 曹晶晶 | 城区小学数学(一)(高校毕业生) |
196 | 530067 | 孙鑫燕 | 城区小学数学(一)(高校毕业生) |
197 | 530070 | 曾艺桥 | 城区小学数学(一)(高校毕业生) |
198 | 530074 | 肖可可 | 城区小学数学(一)(高校毕业生) |
199 | 530080 | 曹艺 | 城区小学数学(一)(高校毕业生) |
200 | 530097 | 郑华蓉 | 城区小学数学(一)(高校毕业生) |
201 | 530119 | 肖佳佳 | 城区小学数学(一)(高校毕业生) |
202 | 530130 | 夏靖媛 | 城区小学数学(一)(高校毕业生) |
203 | 530135 | 彭淑仪 | 城区小学数学(一)(高校毕业生) |
204 | 530187 | 李丹 | 城区小学数学(一)(高校毕业生) |
205 | 530214 | 徐彩云 | 城区小学数学(一)(高校毕业生) |
206 | 540006 | 邓语琪 | 城区小学数学(二)(高校毕业生) |
207 | 540050 | 周思玄 | 城区小学数学(二)(高校毕业生) |
208 | 540053 | 汤丹 | 城区小学数学(二)(高校毕业生) |
209 | 540080 | 朱莎 | 城区小学数学(二)(高校毕业生) |
210 | 540111 | 刘攀 | 城区小学数学(二)(高校毕业生) |
211 | 540118 | 张书舒 | 城区小学数学(二)(高校毕业生) |
212 | 540145 | 刘时春 | 城区小学数学(二)(高校毕业生) |
213 | 540147 | 何嘉 | 城区小学数学(二)(高校毕业生) |
214 | 540160 | 袁关红 | 城区小学数学(二)(高校毕业生) |
215 | 540182 | 戴娅莹 | 城区小学数学(二)(高校毕业生) |
216 | 540192 | 何欣欣 | 城区小学数学(二)(高校毕业生) |
217 | 540215 | 石晶晶 | 城区小学数学(二)(高校毕业生) |
218 | 540229 | 詹盼军 | 城区小学数学(二)(高校毕业生) |
219 | 540276 | 涂崇铭 | 城区小学数学(二)(高校毕业生) |
220 | 540295 | 钱书宁 | 城区小学数学(二)(高校毕业生) |
221 | 540304 | 吴思月 | 城区小学数学(二)(高校毕业生) |
222 | 540328 | 刘迎迎 | 城区小学数学(二)(高校毕业生) |
223 | 540339 | 刘彤 | 城区小学数学(二)(高校毕业生) |
224 | 540355 | 谢文丽 | 城区小学数学(二)(高校毕业生) |
225 | 550036 | 欧思叶 | 城区小学数学(三)(高校毕业生) |
226 | 550079 | 蒋进 | 城区小学数学(三)(高校毕业生) |
227 | 550101 | 刘文琴 | 城区小学数学(三)(高校毕业生) |
228 | 550103 | 潘燕 | 城区小学数学(三)(高校毕业生) |
229 | 550128 | 欧衎 | 城区小学数学(三)(高校毕业生) |
230 | 550129 | 赵赟 | 城区小学数学(三)(高校毕业生) |
231 | 550130 | 张冰洁 | 城区小学数学(三)(高校毕业生) |
232 | 550142 | 沈皓月 | 城区小学数学(三)(高校毕业生) |
233 | 550158 | 汤仪芳 | 城区小学数学(三)(高校毕业生) |
234 | 550194 | 苏锐 | 城区小学数学(三)(高校毕业生) |
235 | 550200 | 王子璇 | 城区小学数学(三)(高校毕业生) |
236 | 550214 | 罗珂 | 城区小学数学(三)(高校毕业生) |
237 | 550228 | 周意如 | 城区小学数学(三)(高校毕业生) |
238 | 550256 | 李小鹏 | 城区小学数学(三)(高校毕业生) |
239 | 550266 | 杨敏 | 城区小学数学(三)(高校毕业生) |
240 | 550272 | 李杨 | 城区小学数学(三)(高校毕业生) |
241 | 550285 | 汤倩 | 城区小学数学(三)(高校毕业生) |
242 | 550290 | 黄晔 | 城区小学数学(三)(高校毕业生) |
243 | 550297 | 刘婷 | 城区小学数学(三)(高校毕业生) |
244 | 560032 | 潘高洁 | 城区小学英语(在职) |
245 | 560348 | 姚博 | 城区小学英语(在职) |
246 | 570011 | 尹璇 | 城区小学英语(高校毕业生) |
247 | 570127 | 刘斯橼 | 城区小学英语(高校毕业生) |
248 | 580028 | 谭雯蓓 | 城区小学音乐(在职) |
249 | 580374 | 刘卓 | 城区小学音乐(在职) |
250 | 590021 | 范可心 | 城区小学音乐(高校毕业生) |
251 | 590086 | 邵胜男 | 城区小学音乐(高校毕业生) |
252 | 600088 | 谈跃辉 | 城区小学美术(在职) |
253 | 600386 | 沈妙青 | 城区小学美术(在职) |
254 | 610022 | 卢聪 | 城区小学美术(高校毕业生) |
255 | 610221 | 师裕雯 | 城区小学美术(高校毕业生) |
256 | 620067 | 陈雪辉 | 城区小学体育(在职) |
257 | 620240 | 李飞良 | 城区小学体育(在职) |
258 | 630074 | 熊民贝 | 城区小学体育(男)(高校毕业生) |
259 | 630100 | 谢靖立 | 城区小学体育(男)(高校毕业生) |
260 | 640040 | 金诗 | 城区小学体育(女)(高校毕业生) |
261 | 640093 | 喻静 | 城区小学体育(女)(高校毕业生) |
262 | 650039 | 刘海裕 | 城区小学科学(在职) |
263 | 650089 | 万绪 | 城区小学科学(在职) |
264 | 660011 | 谢兴隆 | 城区小学科学(男)(高校毕业生) |
265 | 660013 | 李青山 | 城区小学科学(男)(高校毕业生) |
266 | 670012 | 王珏 | 城区小学科学(女)(高校毕业生) |
267 | 670017 | 曾露凤 | 城区小学科学(女)(高校毕业生) |
268 | 680048 | 付洋萍 | 城区小学信息(在职) |
269 | 680075 | 汪睿雅 | 城区小学信息(在职) |
270 | 690006 | 张晚成 | 城区小学信息(男)(高校毕业生) |
271 | 700020 | 彭丽康 | 城区小学信息(女)(高校毕业生) |
272 | 700030 | 王钰婷 | 城区小学信息(女)(高校毕业生) |
273 | 700038 | 李思 | 城区小学信息(女)(高校毕业生) |
274 | 710048 | 曾群丽 | 城区幼儿园幼师(女)(在职) |
275 | 710123 | 万珊珊 | 城区幼儿园幼师(女)(在职) |
276 | 710152 | 卢锐军 | 城区幼儿园幼师(女)(在职) |
277 | 710227 | 彭宇琛 | 城区幼儿园幼师(女)(在职) |
278 | 720012 | 鄢雪梅 | 城区幼儿园幼师(女)(高校毕业生) |
279 | 720033 | 吕阳 | 城区幼儿园幼师(女)(高校毕业生) |
280 | 720075 | 王芬芬 | 城区幼儿园幼师(女)(高校毕业生) |
281 | 720078 | 刘梦雨 | 城区幼儿园幼师(女)(高校毕业生) |
282 | 730006 | 贺锋 | 城区幼儿园幼师(男)(在职或高校毕业生) |
283 | 730010 | 熊国祥 | 城区幼儿园幼师(男)(在职或高校毕业生) |
284 | 740016 | 吴思敏 | 农村幼儿园幼师(在职) |
285 | 740017 | 谭思婕 | 农村幼儿园幼师(在职) |
286 | 740020 | 何海霞 | 农村幼儿园幼师(在职) |
287 | 740029 | 张坤阳 | 农村幼儿园幼师(在职) |
288 | 740049 | 郭婧 | 农村幼儿园幼师(在职) |
289 | 750001 | 彭雅婷 | 农村幼儿园幼师(高校毕业生) |
290 | 750012 | 周寒冰 | 农村幼儿园幼师(高校毕业生) |
291 | 750015 | 范依圆 | 农村幼儿园幼师(高校毕业生) |
292 | 750018 | 江岭 | 农村幼儿园幼师(高校毕业生) |
293 | 750027 | 魏杰文 | 农村幼儿园幼师(高校毕业生) |
294 | 760051 | 何芳媛 | 城区学校会计(在职或高校毕业生) |
295 | 760083 | 袁羽 | 城区学校会计(在职或高校毕业生) |
二、2019年面向社会公开招聘教师因怀孕保留体检资格人员拟聘用名单
序号 | 2019年准考证号 | 姓名 | 报考岗位 |
1 | M1712 | 王春瑞 | 城区小学数学 |
2 | 110087 | 薛以梅 | 城区初中数学 |
3 | 150224 | 谢岚 | 城区初中政治 |
4 | 170062 | 徐佳 | 城区初中地理 |
5 | 210010 | 唐萍 | 城区初中体育 |
6 | 270753 | 杨小妹 | 城区小学语文(二)(在职)(女) |
7 | 300052 | 姜妍 | 城区小学数学(在职)(女) |
8 | 300122 | 廖琪 | 城区小学数学(在职)(女) |
9 | 300686 | 罗婷 | 城区小学数学(在职)(女) |
监督电话:
岳麓区教育局组织人事科0731-88999309
岳麓区纪委区监委驻区教育局纪检监察组0731-88999276
岳麓区人力资源和社会保障局0731-88999141
长沙市岳麓区人力资源和社会保障局
长沙市岳麓区教育局
2020年10月29日