2019-05-29 | 文章来源:
面试(说课或试讲)初步定于6月下旬分二批次进行,具体时间请关注临澧县人社局网站、临澧县教育局网站发布的面试通知。
准考证号 | 笔试成绩 | 报名岗位 | 报考单位 |
192304 | 62 | 初中地理教师 | 临澧县教育系统 |
192302 | 61.5 | 初中地理教师 | 临澧县教育系统 |
192216 | 58 | 初中化学教师 | 临澧县教育系统 |
192218 | 58 | 初中化学教师 | 临澧县教育系统 |
192217 | 50 | 初中化学教师 | 临澧县教育系统 |
192220 | 48 | 初中化学教师 | 临澧县教育系统 |
192221 | 42 | 初中化学教师 | 临澧县教育系统 |
192219 | 37 | 初中化学教师 | 临澧县教育系统 |
192125 | 60 | 初中数学教师 | 临澧县教育系统 |
192123 | 47.5 | 初中数学教师 | 临澧县教育系统 |
192126 | 46 | 初中数学教师 | 临澧县教育系统 |
192122 | 40 | 初中数学教师 | 临澧县教育系统 |
192412 | 85.1 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
192515 | 82.3 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
192505 | 80.5 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
192510 | 79.6 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
192416 | 77.6 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
192521 | 75.9 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
192507 | 75.8 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
192512 | 74.4 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
192502 | 72.5 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
192422 | 72.1 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
192203 | 73 | 初中物理教师 | 临澧县教育系统 |
192201 | 38 | 初中物理教师 | 临澧县教育系统 |
191912 | 71.5 | 初中语文教师 | 临澧县教育系统 |
191928 | 71 | 初中语文教师 | 临澧县教育系统 |
191913 | 70.5 | 初中语文教师 | 临澧县教育系统 |
191922 | 70 | 初中语文教师 | 临澧县教育系统 |
191914 | 67.5 | 初中语文教师 | 临澧县教育系统 |
191929 | 66 | 初中语文教师 | 临澧县教育系统 |
191923 | 64.5 | 初中语文教师 | 临澧县教育系统 |
191920 | 63.5 | 初中语文教师 | 临澧县教育系统 |
191915 | 62 | 初中语文教师 | 临澧县教育系统 |
191917 | 61 | 初中语文教师 | 临澧县教育系统 |
193805 | 83.5 | 初中政治教师 | 临澧县教育系统 |
193809 | 79.5 | 初中政治教师 | 临澧县教育系统 |
193806 | 75 | 初中政治教师 | 临澧县教育系统 |
193803 | 73.5 | 初中政治教师 | 临澧县教育系统 |
193807 | 73 | 初中政治教师 | 临澧县教育系统 |
193804 | 67.5 | 初中政治教师 | 临澧县教育系统 |
192330 | 52 | 进修学校计算机教师 | 临澧县教育系统 |
192328 | 45.9 | 进修学校计算机教师 | 临澧县教育系统 |
192119 | 52 | 进修学校数学教师 | 临澧县教育系统 |
192118 | 39 | 进修学校数学教师 | 临澧县教育系统 |
192526 | 89 | 进修学校体育教师 | 临澧县教育系统 |
192524 | 85 | 进修学校体育教师 | 临澧县教育系统 |
192110 | 94 | 进修学校英语教师 | 临澧县教育系统 |
192106 | 90 | 进修学校英语教师 | 临澧县教育系统 |
192306 | 69 | 四中地理教师 | 临澧县教育系统 |
192226 | 72 | 四中化学教师 | 临澧县教育系统 |
192223 | 58 | 四中化学教师 | 临澧县教育系统 |
192225 | 58 | 四中化学教师 | 临澧县教育系统 |
193705 | 69.5 | 四中生物教师 | 临澧县教育系统 |
193704 | 63.5 | 四中生物教师 | 临澧县教育系统 |
192111 | 61.5 | 四中数学教师 | 临澧县教育系统 |
192103 | 90 | 四中英语教师 | 临澧县教育系统 |
192102 | 73 | 四中英语教师 | 临澧县教育系统 |
192001 | 71.5 | 四中语文教师 | 临澧县教育系统 |
192004 | 69 | 四中语文教师 | 临澧县教育系统 |
193814 | 91.5 | 四中政治教师 | 临澧县教育系统 |
193811 | 90 | 四中政治教师 | 临澧县教育系统 |
193028 | 89 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
192930 | 87 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
192924 | 86 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
193015 | 86 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
193618 | 86 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
192910 | 85 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
193612 | 85 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
193617 | 85 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
193004 | 84 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
193025 | 84 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
193613 | 84 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
191715 | 75.2 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
191521 | 67.3 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
191808 | 66.9 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
191417 | 64.9 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
191615 | 64.6 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
191616 | 64.2 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
191811 | 62.7 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
191729 | 62.1 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
191902 | 61.7 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
191530 | 60.9 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
191510 | 60.4 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
191903 | 60.2 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
191611 | 59.8 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
191623 | 58.5 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
191505 | 58.2 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
191407 | 57.5 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
191818 | 57.3 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
191727 | 57.2 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
191813 | 57.2 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
191810 | 56.4 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
191711 | 56.3 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
191803 | 56.1 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
191704 | 56 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
191624 | 55.7 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
191603 | 55.3 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
191722 | 54.6 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
191730 | 54.6 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
191728 | 54.5 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
191604 | 54.3 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
191703 | 53.4 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
191527 | 52.8 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
191723 | 52.8 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
191428 | 52.2 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
191804 | 52.1 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
191518 | 51.5 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
191415 | 51 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
191412 | 50.9 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
191829 | 50.8 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
191825 | 50.7 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
191724 | 50.5 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
191821 | 50.5 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
192316 | 53.6 | 小学信息教师 | 临澧县教育系统 |
192321 | 53.2 | 小学信息教师 | 临澧县教育系统 |
192320 | 51.7 | 小学信息教师 | 临澧县教育系统 |
192323 | 49.7 | 小学信息教师 | 临澧县教育系统 |
192322 | 48.7 | 小学信息教师 | 临澧县教育系统 |
192315 | 43.3 | 小学信息教师 | 临澧县教育系统 |
192319 | 42.2 | 小学信息教师 | 临澧县教育系统 |
192317 | 37.9 | 小学信息教师 | 临澧县教育系统 |
192815 | 77 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
192724 | 75 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
192729 | 75 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
192718 | 71 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
192708 | 68 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
192824 | 68 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
192707 | 65 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
192623 | 64 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
192620 | 63 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
192711 | 62 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
192802 | 62 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
191319 | 96 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
190718 | 95 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
190916 | 94 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
191007 | 94 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
191301 | 94 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
190818 | 92 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
190907 | 92 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
191029 | 92 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
191325 | 92 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
191001 | 91 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
191112 | 91 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
190817 | 90 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
190909 | 90 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
191008 | 90 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
191101 | 90 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
191217 | 90 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
191223 | 90 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
191318 | 90 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
190819 | 89 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
190914 | 89 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
191015 | 89 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
191201 | 89 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
191204 | 89 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
191222 | 89 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
191312 | 89 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
190805 | 88 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
190919 | 88 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
191113 | 88 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
191317 | 88 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
190828 | 87 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
190920 | 87 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
191018 | 87 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
191022 | 87 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
191027 | 87 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
191102 | 87 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
191203 | 87 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
191320 | 87 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
191327 | 87 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
190202 | 72.5 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190709 | 71 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190323 | 70.5 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190628 | 70.5 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190113 | 68.5 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190120 | 68 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190122 | 68 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190208 | 68 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190129 | 67.5 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190216 | 67.5 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190707 | 67.5 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190521 | 67 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190418 | 66.5 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190422 | 66.5 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190617 | 66.5 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190623 | 66 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190704 | 66 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190124 | 65.5 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190209 | 65.5 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190322 | 65 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190523 | 65 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190608 | 65 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190101 | 64.5 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190330 | 64.5 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190621 | 64.5 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190108 | 64 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190123 | 64 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190527 | 64 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190622 | 64 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190626 | 64 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190224 | 63 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190229 | 63 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190430 | 63 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190522 | 63 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190402 | 62.5 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190219 | 62 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190310 | 62 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190316 | 62 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190325 | 62 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190420 | 62 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190605 | 62 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190620 | 62 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190630 | 62 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
190714 | 62 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
193707 | 82.5 | 一中生物教师 | 临澧县教育系统 |
193712 | 81.5 | 一中生物教师 | 临澧县教育系统 |
193710 | 81 | 一中生物教师 | 临澧县教育系统 |
193715 | 79 | 一中生物教师 | 临澧县教育系统 |
192114 | 74.5 | 一中数学教师 | 临澧县教育系统 |
192116 | 62.5 | 一中数学教师 | 临澧县教育系统 |
192209 | 92 | 一中物理教师 | 临澧县教育系统 |
192210 | 89 | 一中物理教师 | 临澧县教育系统 |
192211 | 84 | 一中物理教师 | 临澧县教育系统 |
192326 | 66.3 | 一中信息教师 | 临澧县教育系统 |
192325 | 51.9 | 一中信息教师 | 临澧县教育系统 |
192023 | 95 | 一中英语教师 | 临澧县教育系统 |
192027 | 94 | 一中英语教师 | 临澧县教育系统 |
192021 | 90 | 一中英语教师 | 临澧县教育系统 |
192010 | 89 | 一中英语教师 | 临澧县教育系统 |
192011 | 89 | 一中英语教师 | 临澧县教育系统 |
191908 | 69.5 | 一中语文教师 | 临澧县教育系统 |
191906 | 69 | 一中语文教师 | 临澧县教育系统 |
193411 | 78 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
193601 | 78 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
193507 | 77 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
193514 | 75.5 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
193524 | 74.5 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
193416 | 73 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
193302 | 72.5 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
193313 | 72.5 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
193319 | 72 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
193530 | 71.5 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
193329 | 70 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
193401 | 70 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
193402 | 70 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
193301 | 69.5 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
193522 | 69.5 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
193217 | 68.5 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
193510 | 68.5 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
193505 | 67 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
193517 | 67 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
193207 | 66.5 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
193528 | 66.5 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
193230 | 66 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
193511 | 65.5 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
193208 | 65 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
193211 | 65 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
193421 | 65 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
193509 | 65 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
193103 | 64.5 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
193122 | 64.5 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
193219 | 64.5 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
193430 | 64.5 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
193529 | 64.5 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
193426 | 64 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
193419 | 63 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
193427 | 63 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
193607 | 63 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
193824 | 69 | 职中会计专业实习指导教师 | 临澧县教育系统 |
193819 | 60 | 职中会计专业实习指导教师 | 临澧县教育系统 |
193825 | 66.5 | 职中机械加工技术专业实习指导教师 | 临澧县教育系统 |
193829 | 59.5 | 职中机械加工技术专业实习指导教师 | 临澧县教育系统 |
原标题:公开招聘教师面试(说课或试讲)人员公示
湖南教师考试网提示您:考生碰到问题可直接联系在线咨询QQ进行咨询>>>
湖南教师招聘备考资料:中学 | 小学 | 幼儿 | 面试技巧 | 每日一练 | 模拟试题 | 历年试题
湖南教师招聘信息汇总:湖南教师招聘网 | 教师活动 | 教师讲座 | 教师课程 | 互动交流平台