咨询热线:

89829186

您当前位置: 首页 > 分部 > 邵阳

2018邵阳县招聘教师第一批试教考生试教成绩公布

2018-07-18 | 文章来源:

根据《湖南省邵阳县2018年公开招聘教师公告》,我们于2018年7月4日在“邵阳县教育网”“邵阳县人民政府网” 公布试教入围人员名单。第一批考生试教工作于2018年7月14日结束。现将邵阳县2018年公开招聘教师第一批试教考生试教成绩予以公布。若公布的成绩与考生成绩通知单不相符,请与邵阳县教育局联系,联系电话:。

原标题:关于公布邵阳县2018年公开招聘教师第一批试教考生试教成绩的通知

附:《邵阳县2018年公开招聘教师第一批考生试教成绩册》

邵 阳 县 教 育 局

邵阳县人力资源与社会保障局

2018年7月16日

准考证号 姓名 报考职位 领证序号 批次 抽签序号 试教成绩 备注
183008 唐甄雅 小学英语教师 393 第一批 A01 92  
183127 龚丽花 小学英语教师 373 第一批 A02 81.9  
182716 刘明丽 小学英语教师 384 第一批 A03 83  
182721 唐叶芝 小学英语教师 408 第一批 A04 85.2  
182707 郑莉莉 小学英语教师 440 第一批 A05 77  
183020 黄丹凤 小学英语教师 443 第一批 A06 87.8  
183103 张静 小学英语教师 386 第一批 A07 85.6  
182711 庞希西 小学英语教师 375 第一批 A08 90.2  
182906 曹秋花 小学英语教师 432 第一批 A09 86  
183125 刘建 小学英语教师 426 第一批 A10 82.6  
182907 刘婧星 小学英语教师 423 第一批 A11 85.8  
182926 张林林 小学英语教师 439 第一批 A12 86.2  
183029 马犁花 小学英语教师 431 第一批 A13 79.8  
183028 叶诗雅 小学英语教师 381 第一批 A14 87.2  
182919 邱丽娟 小学英语教师 374 第一批 A15 84.4  
183128 段婷婷 小学英语教师 372 第一批 A16 82  
182722 陈盼 小学英语教师 394 第一批 A17 88.2  
183006 刘园 小学英语教师 403 第一批 A18 90.4  
182927 颜梅 小学英语教师 411 第一批 A19 86.2  
183234 姚贤文 小学英语教师 417 第一批 A20 90.4  
183025 潘跃飞 小学英语教师 371 第一批 A21 88.4  
182701 唐宇晗 小学英语教师 389 第一批 A22 88.2  
182806 吕璐 小学英语教师 438 第一批 A23 85.8  
182829 刘娴媛 小学英语教师 404 第一批 A24 84.2  
182827 张育文 小学英语教师 367 第一批 A25 77.2  
182805 周婷 小学英语教师 407 第一批 A26 87.8  
183026 邓斌斌 小学英语教师 398 第一批 A27 85.2  
183010 赵倩雯 小学英语教师 385 第一批 A28 82.2  
183225 周思敏 小学英语教师 424 第一批 A29 88.2  
182715 彭霞 小学英语教师 419 第一批 A30 85  
182822 夏颖 小学英语教师 387 第一批 A31 88.8  
183120 蒋慧兰 小学英语教师 370 第一批 A32 86.6  
182909 曾芷昕 小学英语教师 401 第一批 A33 87.6  
182712 陆丽 小学英语教师 416 第一批 A34 91.6  
183229 戴红英 小学英语教师 441 第一批 A35 82.6  
183017 余楚玉 小学英语教师 365 第一批 A36 86.8  
183005 何静 小学英语教师 415 第一批 A37 79.6  
182708 王茜 小学英语教师 361 第一批 A38 69.6  
182904 李倩婷 小学英语教师 405 第一批 A39 82.8  
182815 谭东日 小学英语教师 437 第一批 B01 77.8  
183122 肖方芳 小学英语教师 376 第一批 B02 87.9  
183129 杨小霞 小学英语教师 436 第一批 B03 88.4  
183003 吴婧 小学英语教师 397 第一批 B04 92.8  
182911 王海娜 小学英语教师 400 第一批 B05 90  
183218 张一飞 小学英语教师 366 第一批 B06 83.6  
182725 刘巧玲 小学英语教师 396 第一批 B07 85.8  
183228 夏萍 小学英语教师 364 第一批 B08 92  
182914 谭里妮 小学英语教师 422 第一批 B09 91.6  
183015 郭星 小学英语教师 434 第一批 B10 85.6  
182726 邓亚栗 小学英语教师 414 第一批 B11 87.8  
182807 陈蓉 小学英语教师 421 第一批 B12 71.4  
183126 徐芳芳 小学英语教师 410 第一批 B13 86  
182729 廖琼 小学英语教师 369 第一批 B14 91.8  
182808 毛雯慧 小学英语教师 390 第一批 B15 89.2  
182801 赵靖 小学英语教师 399 第一批 B16 85.2  
182719 肖四玉 小学英语教师 368 第一批 B17 84.4  
183117 赵文艳 小学英语教师 413 第一批 B18 91  
182908 杨艳红 小学英语教师 442 第一批 B19 92  
182724 吴夷 小学英语教师 418 第一批 B20 81.8  
183016 李小春 小学英语教师 379 第一批 B21 81.2  
182912 胡小超 小学英语教师 388 第一批 B22 83.4  
182814 龙菊 小学英语教师 391 第一批 B23 88.8  
183024 陈姣 小学英语教师 362 第一批 B24 89.4  
183224 李迷谜 小学英语教师 382 第一批 B25 86.4  
182713 方晶 小学英语教师 412 第一批 B26 89.4  
182803 刘贵平 小学英语教师 377 第一批 B27 91.2  
182821 赵潭 小学英语教师 402 第一批 B28 87.4  
183232 蒋莹 小学英语教师 395 第一批 B29 86.2  
183219 吴珊 小学英语教师 380 第一批 B30 88.2  
182810 周敏 小学英语教师 435 第一批 B31 91.4  
183231 沈小兰 小学英语教师 425 第一批 B32 88  
183002 达彩梅 小学英语教师 409 第一批 B33 90.4  
183109 唐格格 小学英语教师 378 第一批 B34 88.4  
183121 蒋想庭 小学英语教师 406 第一批 B35 84.6  
182728 呙丝丝 小学英语教师 430 第一批 B36 91.2  
182823 向海英 小学英语教师 392 第一批 B37 89.8  
183233 申敏 小学英语教师 429 第一批 B38 92.4  
182922 范宁 小学英语教师 363 第一批 B39 90.4  
183124 陈馨 小学英语教师 383 第一批 放弃    
182717 高贵敏 小学英语教师 420 第一批 放弃    
183013 郭柳玉 小学英语教师 427 第一批 放弃    
183106 吴娟 小学英语教师 428 第一批 放弃    
183209 王芸芸 小学英语教师 433 第一批 放弃