2021-01-30 | 文章来源:石鼓区教育局
【区教育局】石鼓区2020年公开招聘教师综合(面试)成绩排名公示
石鼓区2020年公开招聘教师成绩排名(小学教师综合成绩) | ||||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
1 | 101石鼓区五一路小学 | SGQ110706 | 77.00 | 85.82 | 82.29 | 1 |
2 | 101石鼓区五一路小学 | SGQ110704 | 74.25 | 75.12 | 74.77 | 2 |
3 | 102石鼓区人民路朝阳小学 | SGQ110715 | 70.75 | 84.70 | 79.12 | 1 |
4 | 102石鼓区人民路朝阳小学 | SGQ110713 | 73.50 | 79.48 | 77.09 | 2 |
5 | 103石鼓区建设新村小学 | SGQ110917 | 77.75 | 82.34 | 80.50 | 1 |
6 | 103石鼓区建设新村小学 | SGQ110903 | 81.25 | 79.72 | 80.33 | 2 |
7 | 103石鼓区建设新村小学 | SGQ110907 | 75.75 | 78.82 | 77.59 | 3 |
8 | 103石鼓区建设新村小学 | SGQ110912 | 76.00 | 76.48 | 76.29 | 4 |
9 | 104石鼓区灵官庙小学 | SGQ110720 | 77.50 | 86.54 | 82.92 | 1 |
10 | 104石鼓区灵官庙小学 | SGQ110717 | 75.00 | 81.06 | 78.64 | 2 |
11 | 105石鼓区云旭山联校 | SGQ110801 | 71.75 | 84.90 | 79.64 | 1 |
12 | 105石鼓区云旭山联校 | SGQ110802 | 68.75 | 77.96 | 74.28 | 2 |
13 | 107石鼓区五一路小学 | SGQ110805 | 77.75 | 86.40 | 82.94 | 1 |
14 | 107石鼓区五一路小学 | SGQ110811 | 73.50 | 78.36 | 76.42 | 2 |
15 | 108石鼓区都司街华耀小学 | SGQ110927 | 77.00 | 76.62 | 76.77 | 1 |
16 | 108石鼓区都司街华耀小学 | SGQ111005 | 75.25 | 75.12 | 75.17 | 2 |
17 | 109石鼓区都司街小学 | SGQ110725 | 84.50 | 81.76 | 82.86 | 1 |
18 | 109石鼓区都司街小学 | SGQ110723 | 79.00 | 75.14 | 76.68 | 2 |
19 | 110石鼓区人民路小学 | SGQ110813 | 84.00 | 83.90 | 83.94 | 1 |
20 | 110石鼓区人民路小学 | SGQ110816 | 71.00 | 73.66 | 72.60 | 2 |
21 | 111石鼓区演武坪小学 | SGQ110823 | 80.25 | 89.20 | 85.62 | 1 |
22 | 111石鼓区演武坪小学 | SGQ110821 | 81.50 | 85.40 | 83.84 | 2 |
23 | 201石鼓区建设新村小学 | SGQ110317 | 78.00 | 80.48 | 79.49 | 1 |
24 | 201石鼓区建设新村小学 | SGQ110320 | 78.50 | 79.02 | 78.81 | 2 |
25 | 203石鼓区金源小学 | SGQ110322 | 73.50 | 80.02 | 77.41 | 1 |
26 | 203石鼓区金源小学 | SGQ110323 | 62.00 | 76.66 | 70.80 | 2 |
27 | 204石鼓区明德小学 | SGQ110402 | 83.00 | 84.48 | 83.89 | 1 |
28 | 204石鼓区明德小学 | SGQ110403 | 75.00 | 86.16 | 81.70 | 2 |
29 | 206石鼓区团结小学 | SGQ110326 | 79.00 | 84.52 | 82.31 | 1 |
30 | 206石鼓区团结小学 | SGQ110330 | 79.50 | 81.92 | 80.95 | 2 |
31 | 207石鼓区建设新村小学 | SGQ110405 | 76.00 | 86.44 | 82.26 | 1 |
32 | 207石鼓区建设新村小学 | SGQ110406 | 68.00 | 83.80 | 77.48 | 2 |
33 | 208石鼓区松梅小学 | SGQ110410 | 76.50 | 79.94 | 78.56 | 1 |
34 | 208石鼓区松梅小学 | SGQ110412 | 74.50 | 75.14 | 74.88 | 2 |
35 | 209石鼓区荷池路小学 | SGQ110417 | 80.00 | 88.86 | 85.32 | 1 |
36 | 209石鼓区荷池路小学 | SGQ110413 | 78.00 | 82.80 | 80.88 | 2 |
37 | 301石鼓区都司街华耀小学 | SGQ110423 | 82 | 73.27 | 76.76 | 1 |
38 | 301石鼓区都司街华耀小学 | SGQ110428 | 79.6 | 58.79 | 67.11 | 2 |
39 | 303石鼓区人民路朝阳小学 | SGQ110502 | 64.3 | 84.88 | 76.65 | 1 |
40 | 303石鼓区人民路朝阳小学 | SGQ110503 | 71.95 | 74.77 | 73.64 | 2 |
41 | 304石鼓区建设新村小学 | SGQ110101 | 75.3 | 90.01 | 84.13 | 1 |
42 | 304石鼓区建设新村小学 | SGQ110607 | 74.45 | 69.41 | 71.43 | 2 |
43 | 305石鼓区演武坪小学 | SGQ110512 | 77.2 | 70.7 | 73.30 | 1 |
44 | 305石鼓区演武坪小学 | SGQ110511 | 74.15 | 70.65 | 72.05 | 2 |
45 | 306石鼓区人民路小学 | SGQ110517 | 78.05 | 75.71 | 76.65 | 1 |
46 | 306石鼓区人民路小学 | SGQ110528 | 81.75 | 0 | 32.70 | 2 |
47 | 307石鼓区都司街小学 | SGQ110623 | 81.45 | 81.1 | 81.24 | 1 |
48 | 307石鼓区都司街小学 | SGQ110619 | 78.35 | 78.89 | 78.67 | 2 |
49 | 401石鼓区建设新村小学 | SGQ110101 | 79.25 | 87.64 | 84.28 | 1 |
50 | 401石鼓区建设新村小学 | SGQ110106 | 83.50 | 77.06 | 79.64 | 2 |
51 | 402石鼓区金源小学 | SGQ110117 | 67.25 | 85.5 | 78.20 | 1 |
52 | 402石鼓区金源小学 | SGQ110120 | 69.75 | 77.62 | 74.47 | 2 |
53 | 403石鼓区人民路小学 | SGQ110130 | 78.25 | 86.38 | 83.13 | 1 |
54 | 403石鼓区人民路小学 | SGQ110207 | 79.75 | 85.18 | 83.01 | 2 |
55 | 404石鼓区都司街华耀小学 | SGQ110218 | 84.00 | 77.6 | 80.16 | 1 |
56 | 404石鼓区都司街华耀小学 | SGQ110225 | 79.25 | 76.44 | 77.56 | 2 |
57 | 501石鼓区荷池路小学 | SGQ110306 | 79.50 | 86.42 | 83.65 | 1 |
58 | 501石鼓区荷池路小学 | SGQ110307 | 76.50 | 73.46 | 74.68 | 2 |
59 | 503石鼓区都司街华耀小学 | SGQ110310 | 78.50 | 77.32 | 77.79 | 1 |
60 | 503石鼓区都司街华耀小学 | SGQ110308 | 64.50 | 83.32 | 75.79 | 2 |
石鼓区2020年公开招聘教师成绩排名(幼儿园执行园长面试成绩) | ||||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 面试成绩 | 排名 | ||
1 | 701角山中心幼儿园 | SGQ220001 | 84.10 | 1 | ||
2 | 701角山中心幼儿园 | SGQ220003 | 80.62 | 2 | ||
3 | 701角山中心幼儿园 | SGQ220002 | 73.72 | 3 | ||
4 | 702松木中心幼儿园 | SGQ220007 | 78.14 | 1 | ||
5 | 702松木中心幼儿园 | SGQ220004 | 76.16 | 2 | ||
6 | 702松木中心幼儿园 | SGQ220009 | 75.88 | 3 | ||
7 | 702松木中心幼儿园 | SGQ220006 | 75.26 | 4 | ||
8 | 702松木中心幼儿园 | SGQ220008 | 74.70 | 5 | ||
9 | 702松木中心幼儿园 | SGQ220005 | 59.02 | 6 | ||
10 | 703金色童年幼儿园 | SGQ220011 | 77.18 | 1 | ||
11 | 703金色童年幼儿园 | SGQ220012 | 67.40 | 2 | ||
12 | 703金色童年幼儿园 | SGQ220010 | 0.00 | 3 |
石鼓区公开招聘教师工作领导小组
2021年1月30日
原文标题:石鼓区人民政府
文章来源:http://www.hysgq.gov.cn/xxgk/tzgg/20210130/i2291873.html