2024-01-22 | 文章来源:长沙市第十一中学
我校2024年第二轮公开招聘考核工作已经结束,现将考生的考核成绩予以公布。
长沙市第十一中学
2024年1月21日
长沙市第十一中学公开招聘考核成绩
抽签序号 | 考生性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试 得分 | 试教 得分 | 技能测试得分 |
1 | 女 | 中学语文 | 5023 | 77.82 | 77.94 | |
2 | 女 | 中学语文 | 5035 | 83.72 | 82.61 | |
3 | 女 | 高中语文 | 6010 | 84.45 | 83.48 | |
4 | 女 | 中学语文 | 5023 | 81.82 | 83.71 | |
5 | 女 | 中学语文 | 5035 | 89.11 | 89.87 | |
6 | 女 | 中学语文 | 5035 | 87.98 | 87.96 | |
7 | 女 | 中学语文 | 5035 | 85.13 | 84.52 | |
8 | 女 | 中学语文 | 5035 | 84.35 | 85.38 | |
9 | 女 | 中学语文 | 5023 | 82.74 | 83.75 | |
10 | 女 | 中学语文 | 5023 | 79.05 | 83.83 | |
11 | 女 | 中学语文 | 5023 | 82.66 | 83.28 | |
12 | 女 | 中学语文 | 5035 | 85.49 | 87.74 | |
13 | 女 | 中学语文 | 5035 | 85.6 | 86.78 | |
14 | 女 | 中学语文 | 5035 | 83.12 | 83.27 | |
16 | 女 | 中学语文 | 5035 | 83.63 | 83.99 | |
17 | 女 | 中学语文 | 5023 | 84.22 | 82.8 | |
18 | 女 | 高中语文 | 6010 | 86.79 | 86.64 | |
19 | 女 | 中学语文 | 5035 | 87.58 | 87.97 | |
1 | 女 | 中学数学 | 5036 | 83.11 | 82.23 | |
2 | 女 | 高中数学 | 6011 | 86.65 | 87.62 | |
3 | 男 | 高中数学 | 6011 | 85.76 | 85.21 | |
4 | 女 | 中学数学 | 5036 | 82.73 | 81.34 | |
5 | 女 | 中学数学 | 5036 | 86.81 | 87.65 | |
6 | 男 | 中学数学 | 5024 | 84.38 | 86.92 | |
7 | 女 | 中学数学 | 5036 | 83.2 | 83.62 | |
8 | 女 | 高中数学 | 6011 | 85.2 | 85.51 | |
9 | 女 | 中学数学 | 5024 | 84.7 | 84.88 | |
10 | 女 | 中学数学 | 5036 | 79.42 | 78.78 | |
11 | 女 | 中学数学 | 5036 | 86.52 | 86.91 | |
12 | 女 | 中学数学 | 5024 | 84.42 | 83.32 | |
13 | 女 | 中学数学 | 5036 | 84.81 | 85.77 | |
14 | 女 | 中学数学 | 5036 | 89.98 | 89.56 | |
15 | 男 | 中学数学 | 5024 | 弃权 | 弃权 | |
16 | 女 | 中学数学 | 5036 | 86.09 | 86.2 | |
17 | 男 | 高中数学 | 6011 | 84.55 | 82.76 | |
18 | 男 | 中学数学 | 5036 | 86.51 | 87.26 | |
19 | 女 | 中学数学 | 5036 | 83.61 | 84.53 | |
20 | 女 | 中学数学 | 5036 | 85.98 | 86.6 | |
21 | 女 | 中学数学 | 5024 | 87.42 | 87.97 | |
22 | 女 | 中学数学 | 5036 | 84.46 | 86.27 | |
1 | 女 | 中学英语 | 5037 | 77.02 | 78.62 | |
2 | 女 | 中学英语 | 5037 | 78.9 | 78.4 | |
3 | 女 | 高中英语 | 6012 | 78.3 | 76.1 | |
4 | 女 | 中学英语 | 5037 | 80.1 | 80.5 | |
5 | 女 | 中学英语 | 5037 | 78.1 | 79.02 | |
6 | 女 | 中学英语 | 5037 | 78.7 | 76.4 | |
7 | 女 | 高中英语 | 6012 | 83.7 | 84.3 | |
8 | 男 | 高中英语 | 6012 | 80.3 | 79.9 | |
9 | 女 | 中学英语 | 5037 | 82.9 | 83.5 | |
10 | 女 | 高中英语 | 6012 | 81.6 | 81.3 | |
11 | 女 | 中学英语 | 5037 | 82.9 | 81.1 | |
12 | 女 | 中学英语 | 5037 | 82.6 | 82.5 | |
13 | 女 | 中学英语 | 5037 | 79.5 | 77.9 | |
14 | 女 | 高中英语 | 6012 | 79.6 | 78.8 | |
15 | 女 | 中学英语 | 5037 | 84.6 | 84.8 | |
16 | 女 | 中学英语 | 5037 | 81.8 | 80.2 | |
17 | 女 | 中学英语 | 5037 | 81.3 | 83.3 | |
18 | 女 | 中学英语 | 5037 | 83.4 | 86.2 | |
19 | 女 | 中学英语 | 5037 | 80.1 | 80.3 | |
20 | 女 | 中学英语 | 5037 | 80 | 80.4 | |
21 | 男 | 中学英语 | 5037 | 83.2 | 83.8 | |
22 | 女 | 中学英语 | 5037 | 79.1 | 77.8 | |
23 | 女 | 中学英语 | 5037 | 82.6 | 83.3 | |
24 | 女 | 中学英语 | 5037 | 79.4 | 79.2 | |
25 | 男 | 中学英语 | 5037 | 85 | 83.5 | |
1 | 女 | 中学物理 | 5038 | 74.62 | 75.26 | |
2 | 男 | 中学物理 | 5026 | 88.26 | 88.26 | |
3 | 女 | 中学物理 | 5038 | 75.74 | 75.26 | |
1 | 男 | 中学化学 | 5027 | 77.15 | 77.09 | |
2 | 女 | 中学化学 | 5027 | 72.72 | 73.25 | |
3 | 女 | 中学化学 | 5039 | 86.59 | 87.79 | |
4 | 女 | 中学化学 | 5039 | 80.02 | 81.06 | |
5 | 女 | 中学化学 | 5039 | 84.68 | 86.56 | |
6 | 女 | 中学化学 | 5039 | 89.32 | 90.2 | |
7 | 女 | 中学化学 | 5027 | 72.8 | 74.2 | |
8 | 女 | 中学化学 | 5039 | 76.3 | 78.23 | |
9 | 男 | 中学化学 | 5027 | 84.91 | 85.16 | |
1 | 女 | 中学政治 | 5041 | 83.4 | 84.2 | |
2 | 女 | 中学政治 | 5041 | 80.01 | 80.41 | |
3 | 女 | 中学政治 | 5041 | 84.82 | 86.65 | |
4 | 女 | 中学政治 | 5029 | 83.4 | 83.22 | |
5 | 女 | 中学政治 | 5041 | 84.45 | 81.42 | |
6 | 女 | 中学政治 | 5041 | 82 | 81.78 | |
7 | 女 | 中学政治 | 5041 | 85.88 | 85.46 | |
8 | 女 | 中学政治 | 5041 | 85 | 84.4 | |
9 | 男 | 中学政治 | 5041 | 84.22 | 85.85 | |
10 | 女 | 中学政治 | 5041 | 81.2 | 82 | |
1 | 女 | 中学历史 | 5042 | 78.54 | 77.5 | |
2 | 男 | 中学历史 | 5042 | 77.2 | 76.76 | |
3 | 女 | 中学历史 | 5042 | 78.16 | 77.96 | |
4 | 女 | 中学历史 | 5030 | 76.2 | 75.4 | |
5 | 女 | 中学历史 | 5042 | 79.78 | 78.17 | |
6 | 女 | 中学历史 | 5042 | 87.8 | 88.4 | |
1 | 女 | 中学地理 | 5031 | 80.89 | 79.74 | |
2 | 女 | 中学地理 | 5043 | 81.7 | 82.27 | |
3 | 女 | 中学地理 | 5043 | 77.81 | 76.69 | |
4 | 女 | 中学地理 | 5043 | 81.37 | 81.21 | |
5 | 女 | 中学地理 | 5043 | 75.35 | 76.44 | |
6 | 女 | 中学地理 | 5043 | 82.26 | 80.55 | |
7 | 女 | 中学地理 | 5043 | 77.35 | 77.87 | |
8 | 女 | 中学地理 | 5043 | 81.96 | 80.31 | |
9 | 女 | 中学地理 | 5031 | 79.26 | 76.22 | |
10 | 女 | 中学地理 | 5043 | 79.4 | 78.53 | |
11 | 女 | 中学地理 | 5043 | 81.16 | 80.96 | |
12 | 女 | 中学地理 | 5043 | 81.64 | 79.79 | |
1 | 男 | 中学生物 | 5040 | 83.6 | 82.45 | |
2 | 女 | 中学生物 | 5040 | 84.45 | 84 | |
3 | 女 | 中学生物 | 5028 | 82.31 | 81.47 | |
4 | 女 | 中学生物 | 5028 | 79.73 | 78 | |
5 | 女 | 中学生物 | 5028 | 81.15 | 79.2 | |
6 | 女 | 中学生物 | 5028 | 81.88 | 80.22 | |
7 | 女 | 中学生物 | 5040 | 83.59 | 84.58 | |
8 | 女 | 中学生物 | 5040 | 84.1 | 81.53 | |
9 | 女 | 中学生物 | 5028 | 81.79 | 80.88 | |
10 | 女 | 中学生物 | 5040 | 80.15 | 80.3 | |
11 | 女 | 中学生物 | 5040 | 80.5 | 81.51 | |
1 | 女 | 中学美术 | 5050 | 80.4 | 81 | 58.04 |
2 | 女 | 中学美术 | 5050 | 82.8 | 83 | 83.98 |
3 | 女 | 中学美术 | 5050 | 81.2 | 81.4 | 62.66 |
4 | 女 | 中学美术 | 5050 | 82.4 | 84.4 | 71.76 |
5 | 女 | 中学美术 | 5050 | 79.6 | 81.2 | 61.82 |
6 | 女 | 中学美术 | 5050 | 79.2 | 78.6 | 62.49 |
7 | 女 | 中学美术 | 5050 | 81.2 | 81.2 | 71.49 |
8 | 女 | 中学美术 | 5050 | 81.4 | 80.4 | 61.22 |
9 | 女 | 中学美术 | 5050 | 79.4 | 78.2 | 61.04 |
10 | 女 | 中学美术 | 5032 | 87.2 | 89.6 | 90.72 |
11 | 女 | 中学美术 | 5050 | 79.8 | 80.6 | 59.33 |
12 | 女 | 中学美术 | 5050 | 82.2 | 83.4 | 62.77 |
13 | 女 | 中学美术 | 5050 | 75.4 | 74.4 | 62.06 |
14 | 女 | 中学美术 | 5032 | 77.2 | 76.4 | 63.29 |
15 | 女 | 中学美术 | 5050 | 85.4 | 86.8 | 86.75 |
16 | 女 | 中学美术 | 5050 | 81.2 | 82.2 | 69.44 |
17 | 女 | 中学美术 | 5050 | 82 | 83.4 | 69.94 |
18 | 女 | 中学美术 | 5032 | 79.4 | 81 | 60.59 |
1 | 女 | 中学心理健康教育 | 5051 | 85.2 | 84.6 | |
2 | 女 | 中学心理健康教育 | 6013 | 0 | 84.8 | |
3 | 女 | 中学心理健康教育 | 5051 | 81.8 | 82.1 | |
4 | 女 | 中学心理健康教育 | 5051 | 82.41 | 83 | |
5 | 女 | 中学心理健康教育 | 5051 | 84.4 | 84.5 | |
6 | 女 | 中学心理健康教育 | 6013 | 86 | 87.1 | |
7 | 女 | 中学心理健康教育 | 5051 | 84.7 | 85.1 | |
8 | 女 | 中学心理健康教育 | 6013 | 83.84 | 84.92 | |
9 | 女 | 中学心理健康教育 | 6013 | 84.52 | 84.04 | |
10 | 女 | 中学心理健康教育 | 5051 | 84.52 | 85.12 | |
11 | 女 | 中学心理健康教育 | 5051 | 83.56 | 82.94 | |
12 | 女 | 中学心理健康教育 | 5051 | 86.06 | 86.5 | |
1 | 女 | 通用技术 | 5033 | 85.6 | 87 | 86 |
1 | 女 | 中学信息技术 | 5034 | 84.6 | 83.72 | 70 |
1 | 男 | 中学体育排球 | 5019 | 73 | 74 | 69.8 |
2 | 男 | 中学体育排球 | 5019 | 75.6 | 74.6 | 75 |
3 | 男 | 中学体育排球 | 5019 | 76.6 | 75.8 | 76.8 |
4 | 男 | 中学体育排球 | 5019 | 83 | 83.8 | 82.2 |
5 | 女 | 中学体育排球 | 5019 | 72.6 | 72.4 | 70 |
1 | 女 | 中学体育羽毛球 | 5022 | 71.2 | 71.4 | 71.6 |
2 | 男 | 中学体育羽毛球 | 5022 | 74.8 | 77 | 77 |
3 | 男 | 中学体育羽毛球 | 5022 | 75.4 | 75.8 | 77.6 |
4 | 男 | 中学体育羽毛球 | 5022 | 68.2 | 67 | 68 |
5 | 男 | 中学体育羽毛球 | 5022 | 72 | 71.6 | 71.8 |
1 | 女 | 中学体育武术 | 5020 | 72.6 | 72.4 | 73 |
2 | 女 | 中学体育武术 | 5020 | 74.8 | 74.8 | 76.6 |
3 | 女 | 中学体育武术 | 5020 | 74 | 74.6 | 74.8 |
4 | 女 | 中学体育武术 | 5020 | 82.8 | 83.4 | 84 |
1 | 女 | 中学体育乒乓球 | 5021 | 72.2 | 72.2 | 70.8 |
2 | 男 | 中学体育乒乓球 | 5021 | 73.8 | 73.8 | 75 |
3 | 男 | 中学体育乒乓球 | 5021 | 70.6 | 70.8 | 71.2 |
4 | 男 | 中学体育乒乓球 | 5021 | 73.2 | 71.4 | 74.4 |
5 | 男 | 中学体育乒乓球 | 5021 | 73.4 | 74 | 76.4 |
1 | 女 | 中学音乐(声乐) | 5017 | 82.8 | 83.8 | 84.48 |
2 | 女 | 中学音乐(声乐) | 5017 | 74.6 | 82.6 | 73.2 |
3 | 女 | 中学音乐(声乐) | 5017 | 81.6 | 82.8 | 83.28 |
4 | 女 | 中学音乐(声乐) | 5017 | 78.2 | 80.6 | 73.6 |
5 | 女 | 中学音乐(声乐) | 5017 | 82.2 | 84 | 81.24 |
6 | 女 | 中学音乐(声乐) | 5017 | 78 | 77.6 | 69.3 |
7 | 女 | 中学音乐(声乐) | 5017 | 81 | 77 | 75.46 |
8 | 女 | 中学音乐(声乐) | 5017 | 76.4 | 76.8 | 71.5 |
9 | 女 | 中学音乐(声乐) | 5017 | 81.6 | 77.6 | 67.7 |
1 | 男 | 中学音乐(钢琴) | 5018 | 83.8 | 85.1 | 85.16 |
2 | 女 | 中学音乐(钢琴) | 5018 | 76.9 | 76.2 | 78.92 |
3 | 女 | 中学音乐(钢琴) | 5018 | 76.6 | 77.9 | 74.06 |
4 | 女 | 中学音乐(钢琴) | 5018 | 80.2 | 81.4 | 78.6 |
5 | 男 | 中学音乐(钢琴) | 5018 | 77.4 | 76.8 | 76.4 |
1 | 女 | 中学音乐(西洋弦乐) | 5047 | 71 | 68 | 69.12 |
2 | 女 | 中学音乐(西洋弦乐) | 5047 | 80.6 | 82 | 65.5 |
3 | 女 | 中学音乐(西洋弦乐) | 5047 | 74.4 | 71.2 | 75.9 |
4 | 女 | 中学音乐(西洋弦乐) | 5047 | 78.6 | 81.4 | 77 |
1 | 女 | 中学音乐(民乐) | 5049 | 71.6 | 70 | 71.8 |
2 | 女 | 中学音乐(民乐) | 5049 | 74.6 | 75.2 | 70.8 |
3 | 女 | 中学音乐(民乐) | 5049 | 80.4 | 79.6 | 71.1 |
4 | 女 | 中学音乐(民乐) | 5049 | 83 | 84.4 | 80.7 |
5 | 女 | 中学音乐(民乐) | 5049 | 77 | 79.2 | 75.86 |
1 | 女 | 中学音乐(西洋管乐) | 5048 | 76 | 76.4 | 76.1 |
2 | 男 | 中学音乐(西洋管乐) | 5048 | 72.8 | 78.8 | 72.8 |
1 | 女 | 中学音乐(指挥) | 5046 | 75.6 | 75.6 | 73.06 |
2 | 男 | 中学音乐(指挥) | 5046 | 76.8 | 76.6 | 69.56 |
3 | 女 | 中学音乐(指挥) | 5046 | 76.8 | 75.8 | 73.52 |
4 | 女 | 中学音乐(指挥) | 5046 | 0 | 72.6 | 76.36 |
5 | 女 | 中学音乐(指挥) | 5046 | 74.8 | 75.4 | 73.62 |
1 | 女 | 中学音乐(作曲) | 5045 | 79.4 | 78.8 | 71.52 |
2 | 女 | 中学音乐(作曲) | 5045 | 76.4 | 78.2 | 71.06 |
3 | 男 | 中学音乐(作曲) | 5045 | 74.6 | 74.4 | 70.7 |
4 | 女 | 中学音乐(作曲) | 5045 | 85.6 | 84.8 | 85.74 |
5 | 女 | 中学音乐(作曲) | 5045 | 73.4 | 74.2 | 68.58 |
1 | 女 | 中学音乐舞蹈 | 5016 | 83.2 | 85 | 83.3 |
2 | 女 | 中学音乐舞蹈 | 5016 | 79 | 79.6 | 72.2 |
3 | 女 | 中学音乐舞蹈 | 5016 | 81.8 | 82.6 | 86.8 |
4 | 女 | 中学音乐舞蹈 | 5016 | 80.8 | 79 | 80 |
1 | 女 | 中学音乐舞蹈编导 | 5044 | 75.6 | 74.2 | 73.4 |
2 | 女 | 中学音乐舞蹈编导 | 5044 | 77.4 | 73 | 68.6 |
3 | 女 | 中学音乐舞蹈编导 | 5044 | 82.4 | 86.6 | 87 |
原文链接:https://syz.csedu.gov.cn/zszp/zpgz/content_457576