2024-01-21 | 文章来源:长沙市一中城南中学
我校2024年第二轮公开招聘笔试阅卷工作已经结束,现将考生的笔试成绩予以公布。对分数有异议的考生,请于18:00前向邮箱cssyzcn@163.com提交核分申请,核分结果在提交核分申请的邮箱反馈。
长沙市一中城南中学
2024年1月20日
长沙市一中城南中学公开招聘教职工笔试成绩
考室 | 考生座号 | 考生性别 | 科目 | 得分 |
1 | 1 | 女 | 6059高中语文 | 69.00 |
1 | 2 | 女 | 6059高中语文 | 缺考 |
1 | 3 | 女 | 6059高中语文 | 缺考 |
1 | 4 | 男 | 6059高中语文 | 缺考 |
1 | 5 | 男 | 6059高中语文 | 缺考 |
1 | 6 | 女 | 6059高中语文 | 缺考 |
1 | 7 | 男 | 6059高中语文 | 缺考 |
1 | 8 | 女 | 6059高中语文 | 缺考 |
1 | 9 | 女 | 6059高中语文 | 缺考 |
1 | 10 | 男 | 6059高中语文 | 56.50 |
1 | 11 | 男 | 6059高中语文 | 53.50 |
1 | 12 | 女 | 6059高中语文 | 缺考 |
1 | 13 | 女 | 6059高中语文 | 缺考 |
1 | 14 | 女 | 6059高中语文 | 缺考 |
1 | 15 | 女 | 6059高中语文 | 60.00 |
1 | 16 | 女 | 6059高中语文 | 74.00 |
1 | 17 | 女 | 6059高中语文 | 缺考 |
1 | 18 | 女 | 6059高中语文 | 缺考 |
1 | 19 | 女 | 6059高中语文 | 68.00 |
1 | 20 | 女 | 6059高中语文 | 缺考 |
1 | 21 | 女 | 6059高中语文 | 缺考 |
1 | 22 | 女 | 6059高中语文 | 缺考 |
1 | 23 | 女 | 6059高中语文 | 70.50 |
1 | 24 | 女 | 6059高中语文 | 缺考 |
1 | 25 | 女 | 6059高中语文 | 55.00 |
1 | 26 | 女 | 6059高中语文 | 66.00 |
1 | 27 | 女 | 6059高中语文 | 66.50 |
1 | 28 | 女 | 6059高中语文 | 74.00 |
1 | 29 | 女 | 6059高中语文 | 49.00 |
1 | 30 | 女 | 6059高中语文 | 50.00 |
2 | 1 | 女 | 6059高中语文 | 55.00 |
2 | 2 | 女 | 6059高中语文 | 缺考 |
2 | 3 | 女 | 6059高中语文 | 缺考 |
2 | 4 | 女 | 6059高中语文 | 67.00 |
2 | 5 | 女 | 6059高中语文 | 缺考 |
2 | 6 | 女 | 6059高中语文 | 缺考 |
2 | 7 | 女 | 6059高中语文 | 缺考 |
2 | 8 | 男 | 6059高中语文 | 缺考 |
2 | 9 | 女 | 6059高中语文 | 缺考 |
2 | 10 | 男 | 6059高中语文 | 45.50 |
2 | 11 | 女 | 6059高中语文 | 60.00 |
2 | 12 | 女 | 6059高中语文 | 缺考 |
2 | 13 | 男 | 6060高中数学 | 88.00 |
2 | 14 | 男 | 6060高中数学 | 66.00 |
2 | 15 | 男 | 6060高中数学 | 缺考 |
2 | 16 | 男 | 6060高中数学 | 缺考 |
2 | 17 | 男 | 6060高中数学 | 缺考 |
2 | 18 | 男 | 6060高中数学 | 缺考 |
2 | 19 | 男 | 6060高中数学 | 68.00 |
2 | 20 | 男 | 6060高中数学 | 缺考 |
2 | 21 | 女 | 6060高中数学 | 71.00 |
2 | 22 | 男 | 6060高中数学 | 89.00 |
2 | 23 | 男 | 6060高中数学 | 缺考 |
2 | 24 | 女 | 6060高中数学 | 缺考 |
2 | 25 | 男 | 6060高中数学 | 86.00 |
2 | 26 | 男 | 6060高中数学 | 缺考 |
2 | 27 | 女 | 6060高中数学 | 94.00 |
2 | 28 | 女 | 6060高中数学 | 缺考 |
2 | 29 | 女 | 6060高中数学 | 82.00 |
2 | 30 | 男 | 6060高中数学 | 缺考 |
3 | 1 | 男 | 6060高中数学 | 缺考 |
3 | 2 | 男 | 6060高中数学 | 92.00 |
3 | 3 | 女 | 6060高中数学 | 缺考 |
3 | 4 | 男 | 6060高中数学 | 缺考 |
3 | 5 | 男 | 6060高中数学 | 缺考 |
3 | 6 | 男 | 6060高中数学 | 缺考 |
3 | 7 | 男 | 6060高中数学 | 缺考 |
3 | 8 | 女 | 6060高中数学 | 缺考 |
3 | 9 | 女 | 6060高中数学 | 88.00 |
3 | 10 | 男 | 6060高中数学 | 91.00 |
3 | 11 | 女 | 6061高中英语 | 缺考 |
3 | 12 | 女 | 6061高中英语 | 69.00 |
3 | 13 | 女 | 6061高中英语 | 缺考 |
3 | 14 | 女 | 6061高中英语 | 74.00 |
3 | 15 | 女 | 6061高中英语 | 缺考 |
3 | 16 | 女 | 6061高中英语 | 缺考 |
3 | 17 | 女 | 6061高中英语 | 73.00 |
3 | 18 | 男 | 6061高中英语 | 77.00 |
3 | 19 | 女 | 6061高中英语 | 65.00 |
3 | 20 | 女 | 6061高中英语 | 缺考 |
3 | 21 | 女 | 6061高中英语 | 82.00 |
3 | 22 | 女 | 6061高中英语 | 76.00 |
3 | 23 | 女 | 6061高中英语 | 缺考 |
3 | 24 | 女 | 6061高中英语 | 缺考 |
3 | 25 | 女 | 6061高中英语 | 缺考 |
3 | 26 | 女 | 6061高中英语 | 80.00 |
3 | 27 | 女 | 6061高中英语 | 73.00 |
3 | 28 | 女 | 6061高中英语 | 70.00 |
3 | 29 | 女 | 6061高中英语 | 73.00 |
3 | 30 | 女 | 6061高中英语 | 71.00 |
4 | 1 | 女 | 6061高中英语 | 69.00 |
4 | 2 | 女 | 6061高中英语 | 缺考 |
4 | 3 | 女 | 6061高中英语 | 缺考 |
4 | 4 | 男 | 6061高中英语 | 缺考 |
4 | 5 | 女 | 6061高中英语 | 缺考 |
4 | 6 | 女 | 6061高中英语 | 缺考 |
4 | 7 | 女 | 6061高中英语 | 73.00 |
4 | 8 | 女 | 6061高中英语 | 缺考 |
4 | 9 | 女 | 6061高中英语 | 66.00 |
4 | 10 | 女 | 6061高中英语 | 缺考 |
4 | 11 | 女 | 6061高中英语 | 缺考 |
4 | 12 | 女 | 6061高中英语 | 74.00 |
4 | 13 | 女 | 6061高中英语 | 缺考 |
4 | 14 | 女 | 6061高中英语 | 缺考 |
4 | 15 | 女 | 6061高中英语 | 缺考 |
4 | 16 | 女 | 6061高中英语 | 83.00 |
4 | 17 | 女 | 6061高中英语 | 缺考 |
4 | 18 | 女 | 6061高中英语 | 64.00 |
4 | 19 | 女 | 6061高中英语 | 71.00 |
4 | 20 | 男 | 6061高中英语 | 70.00 |
4 | 21 | 女 | 6061高中英语 | 77.00 |
4 | 22 | 男 | 6061高中英语 | 62.00 |
4 | 23 | 女 | 6061高中英语 | 缺考 |
4 | 24 | 男 | 6061高中英语 | 缺考 |
4 | 25 | 男 | 6061高中英语 | 缺考 |
4 | 26 | 女 | 6061高中英语 | 77.00 |
4 | 27 | 女 | 6061高中英语 | 71.00 |
4 | 28 | 女 | 6061高中英语 | 74.00 |
4 | 29 | 女 | 6062高中物理 | 缺考 |
4 | 30 | 男 | 6062高中物理 | 缺考 |
5 | 1 | 男 | 6062高中物理 | 缺考 |
5 | 2 | 男 | 6062高中物理 | 71.00 |
5 | 3 | 男 | 6062高中物理 | 缺考 |
5 | 4 | 男 | 6062高中物理 | 7.00 |
5 | 5 | 男 | 6062高中物理 | 51.00 |
5 | 6 | 女 | 6062高中物理 | 缺考 |
5 | 7 | 男 | 6062高中物理 | 缺考 |
5 | 8 | 男 | 6062高中物理 | 缺考 |
5 | 9 | 女 | 6062高中物理 | 缺考 |
5 | 10 | 男 | 6062高中物理 | 缺考 |
5 | 11 | 男 | 6062高中物理 | 缺考 |
5 | 12 | 男 | 6062高中物理 | 缺考 |
5 | 13 | 男 | 6062高中物理 | 缺考 |
5 | 14 | 男 | 6062高中物理 | 58.40 |
5 | 15 | 男 | 6062高中物理 | 42.00 |
5 | 16 | 男 | 6062高中物理 | 缺考 |
5 | 17 | 男 | 6062高中物理 | 54.40 |
5 | 18 | 男 | 6062高中物理 | 47.80 |
5 | 19 | 男 | 6062高中物理 | 缺考 |
5 | 20 | 男 | 6062高中物理 | 缺考 |
5 | 21 | 男 | 6062高中物理 | 54.00 |
5 | 22 | 男 | 6062高中物理 | 缺考 |
5 | 23 | 女 | 6063高中化学 | 缺考 |
5 | 24 | 男 | 6063高中化学 | 40.00 |
5 | 25 | 男 | 6063高中化学 | 60.00 |
5 | 26 | 女 | 6063高中化学 | 84.00 |
5 | 27 | 男 | 6063高中化学 | 缺考 |
5 | 28 | 女 | 6063高中化学 | 80.00 |
5 | 29 | 女 | 6063高中化学 | 缺考 |
5 | 30 | 女 | 6063高中化学 | 50.00 |
6 | 1 | 男 | 6063高中化学 | 缺考 |
6 | 2 | 女 | 6063高中化学 | 缺考 |
6 | 3 | 男 | 6063高中化学 | 72.00 |
6 | 4 | 女 | 6063高中化学 | 缺考 |
6 | 5 | 女 | 6063高中化学 | 缺考 |
6 | 6 | 男 | 6063高中化学 | 缺考 |
6 | 7 | 男 | 6063高中化学 | 65.00 |
6 | 8 | 女 | 6063高中化学 | 63.00 |
6 | 9 | 女 | 6063高中化学 | 缺考 |
6 | 10 | 男 | 6063高中化学 | 缺考 |
6 | 11 | 男 | 6063高中化学 | 82.00 |
6 | 12 | 女 | 6063高中化学 | 缺考 |
6 | 13 | 女 | 6063高中化学 | 缺考 |
6 | 14 | 女 | 6063高中化学 | 缺考 |
6 | 15 | 女 | 6063高中化学 | 缺考 |
6 | 16 | 男 | 6063高中化学 | 85.00 |
6 | 17 | 男 | 6063高中化学 | 64.00 |
6 | 18 | 女 | 6063高中化学 | 缺考 |
6 | 19 | 女 | 6063高中化学 | 缺考 |
6 | 20 | 女 | 6063高中化学 | 80.00 |
6 | 21 | 女 | 6063高中化学 | 缺考 |
6 | 22 | 女 | 6064高中生物 | 63.00 |
6 | 23 | 女 | 6064高中生物 | 缺考 |
6 | 24 | 女 | 6064高中生物 | 缺考 |
6 | 25 | 男 | 6064高中生物 | 缺考 |
6 | 26 | 女 | 6064高中生物 | 缺考 |
6 | 27 | 女 | 6064高中生物 | 缺考 |
6 | 28 | 女 | 6064高中生物 | 64.00 |
6 | 29 | 男 | 6064高中生物 | 76.00 |
6 | 30 | 女 | 6064高中生物 | 61.00 |
7 | 1 | 女 | 6064高中生物 | 缺考 |
7 | 2 | 女 | 6064高中生物 | 缺考 |
7 | 3 | 女 | 6064高中生物 | 缺考 |
7 | 4 | 女 | 6064高中生物 | 57.00 |
7 | 5 | 女 | 6064高中生物 | 缺考 |
7 | 6 | 女 | 6064高中生物 | 72.00 |
7 | 7 | 女 | 6064高中生物 | 55.00 |
7 | 8 | 女 | 6064高中生物 | 缺考 |
7 | 9 | 女 | 6064高中生物 | 68.00 |
7 | 10 | 女 | 6064高中生物 | 55.00 |
7 | 11 | 女 | 6064高中生物 | 73.00 |
7 | 12 | 男 | 6064高中生物 | 缺考 |
7 | 13 | 女 | 6064高中生物 | 缺考 |
7 | 14 | 女 | 6064高中生物 | 68.00 |
7 | 15 | 女 | 6064高中生物 | 缺考 |
7 | 16 | 女 | 6065高中政治 | 63.00 |
7 | 17 | 女 | 6065高中政治 | 缺考 |
7 | 18 | 女 | 6065高中政治 | 61.00 |
7 | 19 | 女 | 6065高中政治 | 72.00 |
7 | 20 | 女 | 6065高中政治 | 缺考 |
7 | 21 | 女 | 6065高中政治 | 64.00 |
7 | 22 | 女 | 6065高中政治 | 56.00 |
7 | 23 | 女 | 6065高中政治 | 62.00 |
7 | 24 | 女 | 6065高中政治 | 缺考 |
7 | 25 | 男 | 6065高中政治 | 61.00 |
7 | 26 | 女 | 6065高中政治 | 61.00 |
7 | 27 | 女 | 6065高中政治 | 64.00 |
7 | 28 | 女 | 6065高中政治 | 72.00 |
7 | 29 | 女 | 6065高中政治 | 71.00 |
7 | 30 | 女 | 6065高中政治 | 缺考 |
8 | 1 | 女 | 6065高中政治 | 缺考 |
8 | 2 | 男 | 6065高中政治 | 缺考 |
8 | 3 | 男 | 6065高中政治 | 62.00 |
8 | 4 | 女 | 6066高中历史 | 74.00 |
8 | 5 | 女 | 6066高中历史 | 缺考 |
8 | 6 | 女 | 6066高中历史 | 80.00 |
8 | 7 | 男 | 6066高中历史 | 79.00 |
8 | 8 | 女 | 6066高中历史 | 71.00 |
8 | 9 | 女 | 6066高中历史 | 77.00 |
8 | 10 | 女 | 6066高中历史 | 缺考 |
8 | 11 | 女 | 6066高中历史 | 缺考 |
8 | 12 | 男 | 6066高中历史 | 缺考 |
8 | 13 | 女 | 6066高中历史 | 缺考 |
8 | 14 | 女 | 6066高中历史 | 73.00 |
8 | 15 | 女 | 6066高中历史 | 63.00 |
8 | 16 | 女 | 6066高中历史 | 缺考 |
8 | 17 | 男 | 6066高中历史 | 缺考 |
8 | 18 | 女 | 6067高中地理 | 缺考 |
8 | 19 | 男 | 6067高中地理 | 缺考 |
8 | 20 | 男 | 6067高中地理 | 82.00 |
8 | 21 | 男 | 6067高中地理 | 缺考 |
8 | 22 | 女 | 6067高中地理 | 62.00 |
8 | 23 | 女 | 6067高中地理 | 55.00 |
8 | 24 | 女 | 6067高中地理 | 缺考 |
8 | 25 | 男 | 6067高中地理 | 缺考 |
8 | 26 | 男 | 6067高中地理 | 缺考 |
8 | 27 | 女 | 6067高中地理 | 缺考 |
8 | 28 | 男 | 6067高中地理 | 缺考 |
8 | 29 | 女 | 6067高中地理 | 缺考 |
8 | 30 | 男 | 6068高中体育 | 缺考 |
9 | 1 | 女 | 6068高中体育 | 46.00 |
9 | 2 | 女 | 6068高中体育 | 49.00 |
9 | 3 | 男 | 6068高中体育 | 61.00 |
9 | 4 | 男 | 6068高中体育 | 50.00 |
9 | 5 | 男 | 6068高中体育 | 62.00 |
9 | 6 | 女 | 5117高中数学 | 缺考 |
9 | 7 | 男 | 5117高中数学 | 84.00 |
9 | 8 | 女 | 5117高中数学 | 81.00 |
9 | 9 | 女 | 5117高中数学 | 63.00 |
9 | 10 | 女 | 5117高中数学 | 缺考 |
9 | 11 | 女 | 5117高中数学 | 缺考 |
9 | 12 | 女 | 5117高中数学 | 缺考 |
9 | 13 | 女 | 5117高中数学 | 70.00 |
9 | 14 | 男 | 5117高中数学 | 缺考 |
9 | 15 | 女 | 5117高中数学 | 缺考 |
9 | 16 | 女 | 5117高中数学 | 缺考 |
9 | 17 | 男 | 5117高中数学 | 71.00 |
9 | 18 | 女 | 5117高中数学 | 缺考 |
9 | 19 | 女 | 5117高中数学 | 缺考 |
9 | 20 | 女 | 5117高中数学 | 缺考 |
9 | 21 | 男 | 5117高中数学 | 49.00 |
9 | 22 | 男 | 5117高中数学 | 缺考 |
9 | 23 | 女 | 5117高中数学 | 缺考 |
9 | 24 | 男 | 5117高中数学 | 缺考 |
9 | 25 | 男 | 5117高中数学 | 缺考 |
9 | 26 | 女 | 5117高中数学 | 91.00 |
9 | 27 | 男 | 5117高中数学 | 缺考 |
9 | 28 | 女 | 5117高中数学 | 缺考 |
9 | 29 | 女 | 5117高中数学 | 缺考 |
9 | 30 | 女 | 5117高中数学 | 缺考 |
10 | 1 | 女 | 5117高中数学 | 缺考 |
10 | 2 | 男 | 5117高中数学 | 缺考 |
10 | 3 | 女 | 5117高中数学 | 缺考 |
10 | 4 | 女 | 5117高中数学 | 缺考 |
10 | 5 | 男 | 5117高中数学 | 缺考 |
10 | 6 | 女 | 5117高中数学 | 缺考 |
10 | 7 | 女 | 5117高中数学 | 缺考 |
10 | 8 | 女 | 5117高中数学 | 83.00 |
10 | 9 | 男 | 5117高中数学 | 缺考 |
10 | 10 | 男 | 5117高中数学 | 75.00 |
10 | 11 | 女 | 5117高中数学 | 缺考 |
10 | 12 | 女 | 5117高中数学 | 缺考 |
10 | 13 | 男 | 5117高中数学 | 74.00 |
10 | 14 | 女 | 5117高中数学 | 缺考 |
10 | 15 | 女 | 5117高中数学 | 缺考 |
10 | 16 | 男 | 5117高中数学 | 缺考 |
10 | 17 | 女 | 5118高中英语 | 65.00 |
10 | 18 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
10 | 19 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
10 | 20 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
10 | 21 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
10 | 22 | 男 | 5118高中英语 | 63.00 |
10 | 23 | 男 | 5118高中英语 | 缺考 |
10 | 24 | 女 | 5118高中英语 | 77.00 |
10 | 25 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
10 | 26 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
10 | 27 | 女 | 5118高中英语 | 73.00 |
10 | 28 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
10 | 29 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
10 | 30 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
11 | 1 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
11 | 2 | 女 | 5118高中英语 | 65.00 |
11 | 3 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
11 | 4 | 女 | 5118高中英语 | 66.00 |
11 | 5 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
11 | 6 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
11 | 7 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
11 | 8 | 女 | 5118高中英语 | 65.00 |
11 | 9 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
11 | 10 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
11 | 11 | 男 | 5118高中英语 | 缺考 |
11 | 12 | 男 | 5118高中英语 | 缺考 |
11 | 13 | 女 | 5118高中英语 | 73.00 |
11 | 14 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
11 | 15 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
11 | 16 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
11 | 17 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
11 | 18 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
11 | 19 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
11 | 20 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
11 | 21 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
11 | 22 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
11 | 23 | 女 | 5118高中英语 | 77.00 |
11 | 24 | 女 | 5118高中英语 | 66.00 |
11 | 25 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
11 | 26 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
11 | 27 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
11 | 28 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
11 | 29 | 女 | 5118高中英语 | 58.00 |
11 | 30 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
12 | 1 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
12 | 2 | 男 | 5118高中英语 | 缺考 |
12 | 3 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
12 | 4 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
12 | 5 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
12 | 6 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
12 | 7 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
12 | 8 | 女 | 5118高中英语 | 65.00 |
12 | 9 | 女 | 5118高中英语 | 63.00 |
12 | 10 | 男 | 5118高中英语 | 缺考 |
12 | 11 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
12 | 12 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
12 | 13 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
12 | 14 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
12 | 15 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
12 | 16 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
12 | 17 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
12 | 18 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
12 | 19 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
12 | 20 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
12 | 21 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
12 | 22 | 男 | 5118高中英语 | 缺考 |
12 | 23 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
12 | 24 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
12 | 25 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
12 | 26 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
12 | 27 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
12 | 28 | 女 | 5118高中英语 | 67.00 |
12 | 29 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
12 | 30 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
13 | 1 | 女 | 5118高中英语 | 81.00 |
13 | 2 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
13 | 3 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
13 | 4 | 男 | 5118高中英语 | 缺考 |
13 | 5 | 女 | 5118高中英语 | 缺考 |
13 | 6 | 女 | 5119高中物理 | 缺考 |
13 | 7 | 男 | 5119高中物理 | 缺考 |
13 | 8 | 女 | 5119高中物理 | 缺考 |
13 | 9 | 女 | 5119高中物理 | 51.00 |
13 | 10 | 女 | 5119高中物理 | 缺考 |
13 | 11 | 男 | 5119高中物理 | 缺考 |
13 | 12 | 女 | 5119高中物理 | 缺考 |
13 | 13 | 女 | 5119高中物理 | 48.00 |
13 | 14 | 男 | 5119高中物理 | 缺考 |
13 | 15 | 男 | 5119高中物理 | 缺考 |
13 | 16 | 女 | 5119高中物理 | 56.40 |
13 | 17 | 女 | 5119高中物理 | 61.40 |
13 | 18 | 男 | 5119高中物理 | 缺考 |
13 | 19 | 女 | 5119高中物理 | 缺考 |
13 | 20 | 女 | 5120高中化学 | 20.00 |
13 | 21 | 女 | 5120高中化学 | 缺考 |
13 | 22 | 男 | 5120高中化学 | 4.00 |
13 | 23 | 女 | 5120高中化学 | 缺考 |
13 | 24 | 女 | 5120高中化学 | 缺考 |
13 | 25 | 女 | 5120高中化学 | 缺考 |
13 | 26 | 女 | 5120高中化学 | 76.00 |
13 | 27 | 女 | 5120高中化学 | 64.00 |
13 | 28 | 女 | 5120高中化学 | 62.00 |
13 | 29 | 女 | 5120高中化学 | 63.00 |
13 | 30 | 女 | 5120高中化学 | 缺考 |
14 | 1 | 女 | 5120高中化学 | 缺考 |
14 | 2 | 女 | 5120高中化学 | 缺考 |
14 | 3 | 男 | 5120高中化学 | 缺考 |
14 | 4 | 女 | 5120高中化学 | 缺考 |
14 | 5 | 女 | 5120高中化学 | 48.00 |
14 | 6 | 女 | 5120高中化学 | 缺考 |
14 | 7 | 女 | 5120高中化学 | 缺考 |
14 | 8 | 女 | 5120高中化学 | 缺考 |
14 | 9 | 男 | 5120高中化学 | 缺考 |
14 | 10 | 女 | 5120高中化学 | 缺考 |
14 | 11 | 女 | 5120高中化学 | 66.00 |
14 | 12 | 女 | 5120高中化学 | 缺考 |
14 | 13 | 女 | 5120高中化学 | 51.00 |
14 | 14 | 男 | 5120高中化学 | 44.00 |
14 | 15 | 女 | 5120高中化学 | 缺考 |
14 | 16 | 女 | 5120高中化学 | 缺考 |
14 | 17 | 男 | 5120高中化学 | 缺考 |
14 | 18 | 女 | 5121高中生物 | 42.00 |
14 | 19 | 女 | 5121高中生物 | 33.00 |
14 | 20 | 男 | 5121高中生物 | 60.00 |
14 | 21 | 女 | 5121高中生物 | 缺考 |
14 | 22 | 女 | 5121高中生物 | 缺考 |
14 | 23 | 女 | 5121高中生物 | 缺考 |
14 | 24 | 男 | 5121高中生物 | 缺考 |
14 | 25 | 女 | 5121高中生物 | 缺考 |
14 | 26 | 女 | 5121高中生物 | 缺考 |
14 | 27 | 女 | 5121高中生物 | 缺考 |
14 | 28 | 女 | 5121高中生物 | 缺考 |
14 | 29 | 男 | 5121高中生物 | 缺考 |
14 | 30 | 女 | 5121高中生物 | 缺考 |
15 | 1 | 女 | 5121高中生物 | 缺考 |
15 | 2 | 女 | 5121高中生物 | 缺考 |
15 | 3 | 女 | 5121高中生物 | 缺考 |
15 | 4 | 女 | 5121高中生物 | 缺考 |
15 | 5 | 女 | 5121高中生物 | 缺考 |
15 | 6 | 女 | 5121高中生物 | 缺考 |
15 | 7 | 女 | 5121高中生物 | 43.00 |
15 | 8 | 女 | 5121高中生物 | 62.00 |
15 | 9 | 女 | 5121高中生物 | 57.00 |
15 | 10 | 女 | 5121高中生物 | 缺考 |
15 | 11 | 女 | 5121高中生物 | 缺考 |
15 | 12 | 女 | 5121高中生物 | 缺考 |
15 | 13 | 女 | 5121高中生物 | 缺考 |
15 | 14 | 女 | 5121高中生物 | 31.00 |
15 | 15 | 女 | 5121高中生物 | 缺考 |
15 | 16 | 女 | 5121高中生物 | 62.00 |
15 | 17 | 女 | 5121高中生物 | 缺考 |
15 | 18 | 女 | 5121高中生物 | 缺考 |
15 | 19 | 女 | 5121高中生物 | 缺考 |
15 | 20 | 女 | 5121高中生物 | 缺考 |
15 | 21 | 女 | 5121高中生物 | 46.00 |
15 | 22 | 女 | 5121高中生物 | 54.00 |
15 | 23 | 女 | 5121高中生物 | 缺考 |
15 | 24 | 女 | 5121高中生物 | 缺考 |
15 | 25 | 女 | 5121高中生物 | 缺考 |
15 | 26 | 女 | 5121高中生物 | 缺考 |
15 | 27 | 女 | 5121高中生物 | 缺考 |
15 | 28 | 女 | 5121高中生物 | 71.00 |
15 | 29 | 女 | 5121高中生物 | 缺考 |
15 | 30 | 女 | 5121高中生物 | 缺考 |
16 | 1 | 女 | 5121高中生物 | 44.00 |
16 | 2 | 女 | 5121高中生物 | 缺考 |
16 | 3 | 女 | 5121高中生物 | 缺考 |
16 | 4 | 女 | 5121高中生物 | 缺考 |
16 | 5 | 女 | 5121高中生物 | 54.00 |
16 | 6 | 女 | 5121高中生物 | 57.00 |
16 | 7 | 女 | 5121高中生物 | 缺考 |
16 | 8 | 女 | 5121高中生物 | 63.00 |
16 | 9 | 女 | 5121高中生物 | 缺考 |
16 | 10 | 女 | 5121高中生物 | 54.00 |
16 | 11 | 女 | 5121高中生物 | 缺考 |
16 | 12 | 女 | 5121高中生物 | 缺考 |
16 | 13 | 女 | 5121高中生物 | 缺考 |
16 | 14 | 女 | 5122高中政治 | 62.00 |
16 | 15 | 女 | 5122高中政治 | 缺考 |
16 | 16 | 女 | 5122高中政治 | 43.00 |
16 | 17 | 女 | 5122高中政治 | 43.00 |
16 | 18 | 女 | 5122高中政治 | 缺考 |
16 | 19 | 女 | 5122高中政治 | 缺考 |
16 | 20 | 男 | 5122高中政治 | 缺考 |
16 | 21 | 女 | 5122高中政治 | 缺考 |
16 | 22 | 女 | 5122高中政治 | 缺考 |
16 | 23 | 女 | 5122高中政治 | 61.00 |
16 | 24 | 女 | 5122高中政治 | 缺考 |
16 | 25 | 女 | 5122高中政治 | 62.00 |
16 | 26 | 女 | 5122高中政治 | 缺考 |
16 | 27 | 女 | 5122高中政治 | 缺考 |
16 | 28 | 女 | 5122高中政治 | 缺考 |
16 | 29 | 女 | 5122高中政治 | 缺考 |
16 | 30 | 女 | 5122高中政治 | 缺考 |
17 | 1 | 女 | 5122高中政治 | 缺考 |
17 | 2 | 女 | 5122高中政治 | 52.00 |
17 | 3 | 女 | 5122高中政治 | 缺考 |
17 | 4 | 女 | 5122高中政治 | 缺考 |
17 | 5 | 女 | 5122高中政治 | 缺考 |
17 | 6 | 女 | 5122高中政治 | 缺考 |
17 | 7 | 女 | 5122高中政治 | 缺考 |
17 | 8 | 女 | 5122高中政治 | 缺考 |
17 | 9 | 女 | 5122高中政治 | 缺考 |
17 | 10 | 女 | 5122高中政治 | 71.00 |
17 | 11 | 女 | 5122高中政治 | 缺考 |
17 | 12 | 女 | 5122高中政治 | 缺考 |
17 | 13 | 女 | 5122高中政治 | 缺考 |
17 | 14 | 女 | 5122高中政治 | 缺考 |
17 | 15 | 女 | 5122高中政治 | 缺考 |
17 | 16 | 女 | 5122高中政治 | 缺考 |
17 | 17 | 女 | 5122高中政治 | 缺考 |
17 | 18 | 女 | 5122高中政治 | 缺考 |
17 | 19 | 女 | 5122高中政治 | 72.00 |
17 | 20 | 女 | 5122高中政治 | 43.00 |
17 | 21 | 女 | 5122高中政治 | 缺考 |
