2024-01-18 | 文章来源:长沙市第十一中学
根据《2024年长沙市教育局所属事业单位第二轮公开招聘教职工简章》及我校《公开招聘工作具体安排》,我校公开招聘教职工的报名及仅限公费师范生报考岗位的资格初审工作已经完成,现将报名情况(见附件1)及资格初审合格人员名单(见附件2)予以公布。请仅限公费师范生报考岗位的资格初审合格人员按照我校《公开招聘工作具体安排》的要求参加考核。
注:仅限高校毕业研究生报考的岗位、仅限骨干教师(职员)报考的岗位、公费师范生和高校毕业研究生均可报考的岗位,报考人员的资格初审在笔试后按相关规定进行。
附:
1. 长沙市第十一中学公开招聘教职工报名情况
2. 资格初审合格人员名单(仅限公费师范生报考岗位)
长沙市第十一中学
2024年1月18日
附件1
长沙市第十一中学公开招聘教职工报名情况
岗位名称 | 岗位代码 | 职数 | 报名人数 | 资格初审合格人数 |
中学语文 | 5023 | 4 | 9 | 9 |
中学数学 | 5024 | 3 | 9 | 9 |
中学英语 | 5025 | 3 | 2 | 2 |
中学物理 | 5026 | 2 | 7 | 7 |
中学化学 | 5027 | 2 | 7 | 7 |
中学生物 | 5028 | 2 | 8 | 8 |
中学政治 | 5029 | 2 | 1 | 1 |
中学历史 | 5030 | 2 | 2 | 2 |
中学地理 | 5031 | 2 | 4 | 4 |
中学美术 | 5032 | 1 | 3 | 3 |
通用技术 | 5033 | 1 | 1 | 1 |
中学信息技术 | 5034 | 1 | 1 | 1 |
中学语文 | 5035 | 2 | 161 | / |
中学数学 | 5036 | 3 | 141 | / |
中学英语 | 5037 | 4 | 342 | / |
中学物理 | 5038 | 3 | 61 | / |
中学化学 | 5039 | 1 | 44 | / |
中学生物 | 5040 | 1 | 85 | / |
中学政治 | 5041 | 2 | 125 | / |
中学历史 | 5042 | 1 | 50 | / |
中学地理 | 5043 | 2 | 66 | / |
中学音乐(舞蹈编导) | 5044 | 1 | 25 | / |
中学音乐(作曲) | 5045 | 1 | 18 | / |
中学音乐(指挥) | 5046 | 1 | 9 | / |
中学音乐(西洋弦乐) | 5047 | 1 | 6 | / |
中学音乐(西洋管乐) | 5048 | 1 | 6 | / |
中学音乐(民乐) | 5049 | 1 | 32 | / |
中学美术 | 5050 | 3 | 187 | / |
中学心理健康教育 | 5051 | 1 | 103 | / |
中学音乐(舞蹈) | 5016 | 1 | 12 | / |
中学音乐(声乐) | 5017 | 2 | 104 | / |
中学音乐(钢琴) | 5018 | 1 | 41 | / |
中学体育(排球) | 5019 | 1 | 20 | / |
中学体育(武术) | 5020 | 1 | 16 | / |
中学体育(乒乓球) | 5021 | 1 | 16 | / |
中学体育(羽毛球) | 5022 | 1 | 26 | / |
高中语文 | 6010 | 2 | 10 | / |
高中数学 | 6011 | 2 | 10 | / |
高中英语 | 6012 | 2 | 20 | / |
中学心理健康教育 | 6013 | 1 | 12 | / |
附件2
资格初审合格人员名单(共54人)
(仅限公费师范生报考岗位)
姓名 | 性别 | 身份证号码 | 岗位名称 | 岗位代码 |
姚锐 | 女 | 430XXXXXXXXXXX1287 | 中学语文 | 5023 |
喻婕 | 女 | 430XXXXXXXXXXX5728 | 中学语文 | 5023 |
田一作 | 女 | 430XXXXXXXXXXX0023 | 中学语文 | 5023 |
邓丽慧 | 女 | 431XXXXXXXXXXX7301 | 中学语文 | 5023 |
梁欣 | 女 | 430XXXXXXXXXXX4901 | 中学语文 | 5023 |
刘星星 | 女 | 430XXXXXXXXXXX1720 | 中学语文 | 5023 |
邓敏 | 女 | 433XXXXXXXXXXX9628 | 中学语文 | 5023 |
张万琴 | 女 | 433XXXXXXXXXXX6021 | 中学语文 | 5023 |
补春平 | 女 | 431XXXXXXXXXXX3246 | 中学语文 | 5023 |
李宸源 | 男 | 431XXXXXXXXXXX0198 | 中学数学 | 5024 |
陈嘉仪 | 女 | 430XXXXXXXXXXX1026 | 中学数学 | 5024 |
蒋卓 | 男 | 430XXXXXXXXXXX0052 | 中学数学 | 5024 |
陶述文 | 女 | 430XXXXXXXXXXX4620 | 中学数学 | 5024 |
曾婧 | 女 | 430XXXXXXXXXXX0025 | 中学数学 | 5024 |
胡心月 | 女 | 430XXXXXXXXXXX2529 | 中学数学 | 5024 |
彭灿 | 女 | 433XXXXXXXXXXX2422 | 中学数学 | 5024 |
徐国祥 | 男 | 430XXXXXXXXXXX9653 | 中学数学 | 5024 |
冀卓 | 女 | 411XXXXXXXXXXX5526 | 中学数学 | 5024 |
王诗棋 | 女 | 430XXXXXXXXXXX1323 | 中学英语 | 5025 |
覃正举 | 男 | 430XXXXXXXXXXX6617 | 中学英语 | 5025 |
吴鹏添 | 男 | 432XXXXXXXXXXX2016 | 中学物理 | 5026 |
付紫薇 | 女 | 430XXXXXXXXXXX3925 | 中学物理 | 5026 |
李爽 | 男 | 430XXXXXXXXXXX7137 | 中学物理 | 5026 |
杨旋艺 | 女 | 431XXXXXXXXXXX6383 | 中学物理 | 5026 |
王海舟 | 男 | 431XXXXXXXXXXX0018 | 中学物理 | 5026 |
叶亚运 | 男 | 431XXXXXXXXXXX0318 | 中学物理 | 5026 |
姚承志 | 男 | 431XXXXXXXXXXX0418 | 中学物理 | 5026 |
陈一宁 | 男 | 430XXXXXXXXXXX403X | 中学化学 | 5027 |
向媛 | 女 | 433XXXXXXXXXXX0625 | 中学化学 | 5027 |
杨云天 | 男 | 430XXXXXXXXXXX2012 | 中学化学 | 5027 |
资新月 | 女 | 430XXXXXXXXXXX8766 | 中学化学 | 5027 |
李思潼 | 女 | 432XXXXXXXXXXX3025 | 中学化学 | 5027 |
许桓郗 | 男 | 430XXXXXXXXXXX1552 | 中学化学 | 5027 |
王芳 | 女 | 433XXXXXXXXXXX0221 | 中学化学 | 5027 |
肖一帆 | 女 | 430XXXXXXXXXXX0064 | 中学生物 | 5028 |
彭佳 | 女 | 433XXXXXXXXXXX9529 | 中学生物 | 5028 |
王哲 | 男 | 430XXXXXXXXXXX2014 | 中学生物 | 5028 |
李国牧雪 | 女 | 371XXXXXXXXXXX5521 | 中学生物 | 5028 |
谷亚铮 | 女 | 430XXXXXXXXXXX0042 | 中学生物 | 5028 |
郑懿轩 | 女 | 430XXXXXXXXXXX0101 | 中学生物 | 5028 |
何思 | 女 | 430XXXXXXXXXXX1442 | 中学生物 | 5028 |
王家珺 | 女 | 430XXXXXXXXXXX5025 | 中学生物 | 5028 |
刘阳 | 女 | 430XXXXXXXXXXX1324 | 中学政治 | 5029 |
张静 | 女 | 430XXXXXXXXXXX0043 | 中学历史 | 5030 |
胡邦木子 | 女 | 431XXXXXXXXXXX2285 | 中学历史 | 5030 |
鲁薇 | 女 | 430XXXXXXXXXXX5221 | 中学地理 | 5031 |
陈心悦 | 女 | 430XXXXXXXXXXX5022 | 中学地理 | 5031 |
谭艳梅 | 女 | 433XXXXXXXXXXX1320 | 中学地理 | 5031 |
陈玉涵 | 女 | 430XXXXXXXXXXX2228 | 中学地理 | 5031 |
肖梓璇 | 女 | 430XXXXXXXXXXX5227 | 中学美术 | 5032 |
李若予 | 女 | 430XXXXXXXXXXX3524 | 中学美术 | 5032 |
喻睿 | 女 | 430XXXXXXXXXXX1863 | 中学美术 | 5032 |
熊向钰 | 女 | 430XXXXXXXXXXX2289 | 通用技术 | 5033 |
龚梦姝 | 女 | 430XXXXXXXXXXX8662 | 中学信息技术 | 5034 |
原文链接:https://syz.csedu.gov.cn/zszp/zpgz/content_457205