2023-10-26 | 文章来源:洞口县人民政府
根据《洞口县2023年农村初中小学和县幼儿园教师招聘公告》,经笔试和面试,肖慧等20人(名单附后)被确定为洞口县2023年农村初中小学和县幼儿园教师招聘教学点岗位体检入围人员。现将体检及档案转递有关事项通知如下:
一、体检报名
1、时间:2023年7月16日上午8:00——12:00。体检报名截止时间为2023年7月16日上午12:00,未在规定时间进行体检报名的视为自动放弃体检资格。
2、地点:洞口县教育局政工股。
3、注意事项:体检报名时交一张小一寸近期免冠彩色相片(用于贴体检表)和体检费(参照公务员体检标准收取)。
二、体检时间:见体检通知单。
三、档案转递
所有体检合格人员于2023年7月30日前将本人的人事档案转递至教育局教师档案室(一栋五楼)。转递档案之前到教育局政工股开具《调档函》。
附:体检入围人员名单
洞口县教育局
2023年7月14日
洞口县2023年农村初中小学和县幼儿园教师招聘
教学点岗位体检入围人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 面试分组 | 笔试成绩 | 折合分 | 面试成绩 | 折合分 | 综合成绩 |
1 | 肖慧 | 女 | 招聘(E01)教学点教师 | 202302010912 | 四(1) | 73.10 | 43.86 | 90.49 | 36.20 | 80.06 |
2 | 周彩锋 | 女 | 招聘(E01)教学点教师 | 202302011607 | 四(1) | 70.30 | 42.18 | 91.50 | 36.60 | 78.78 |
3 | 蒋竹倩 | 女 | 招聘(E01)教学点教师 | 202302012119 | 四(1) | 67.80 | 40.68 | 92.06 | 36.82 | 77.50 |
4 | 刘敏 | 女 | 招聘(E01)教学点教师 | 202302011725 | 四(1) | 67.80 | 40.68 | 91.90 | 36.76 | 77.44 |
5 | 李泽平 | 女 | 招聘(E01)教学点教师 | 202302012703 | 四(1) | 69.90 | 41.94 | 88.52 | 35.41 | 77.35 |
6 | 卿菊香 | 女 | 招聘(E01)教学点教师 | 202302011815 | 四(1) | 67.80 | 40.68 | 91.40 | 36.56 | 77.24 |
7 | 傅永洁 | 女 | 招聘(E01)教学点教师 | 202302012315 | 四(1) | 67.40 | 40.44 | 90.48 | 36.19 | 76.63 |
8 | 曾仕君 | 女 | 招聘(E01)教学点教师 | 202302012702 | 四(1) | 66.40 | 39.84 | 91.61 | 36.64 | 76.48 |
9 | 尹婷 | 女 | 招聘(E01)教学点教师 | 202302011616 | 四(1) | 67.10 | 40.26 | 90.36 | 36.14 | 76.40 |
10 | 曾盟方 | 女 | 招聘(E01)教学点教师 | 202302010608 | 四(1) | 65.30 | 39.18 | 92.81 | 37.12 | 76.30 |
11 | 朱鹏鹏 | 男 | 招聘(E01)教学点教师 | 202302011528 | 四(1) | 72.10 | 43.26 | 82.56 | 33.02 | 76.28 |
12 | 张龙荣 | 男 | 招聘(E01)教学点教师 | 202302011416 | 四(1) | 68.00 | 40.80 | 87.58 | 35.03 | 75.83 |
13 | 梁雅婷 | 女 | 招聘(E01)教学点教师 | 202302012713 | 四(1) | 66.50 | 39.90 | 89.02 | 35.61 | 75.51 |
14 | 唐文芳 | 女 | 招聘(E01)教学点教师 | 202302011221 | 四(1) | 64.80 | 38.88 | 91.51 | 36.60 | 75.48 |
15 | 邓艳梅 | 女 | 招聘(E01)教学点教师 | 202302011916 | 四(1) | 67.20 | 40.32 | 87.47 | 34.99 | 75.31 |
16 | 尹雅菲 | 女 | 招聘(E01)教学点教师 | 202302011312 | 四(1) | 67.60 | 40.56 | 86.31 | 34.52 | 75.08 |
17 | 尹阳 | 男 | 招聘(E01)教学点教师 | 202302010424 | 四(1) | 64.30 | 38.58 | 91.20 | 36.48 | 75.06 |
18 | 彭简 | 男 | 招聘(E01)教学点教师 | 202302011521 | 四(1) | 65.40 | 39.24 | 89.02 | 35.61 | 74.85 |
19 | 袁武 | 男 | 招聘(E01)教学点教师 | 202302010520 | 四(1) | 64.70 | 38.82 | 89.97 | 35.99 | 74.81 |
20 | 舒茜 | 女 | 招聘(E01)教学点教师 | 202302012610 | 四(1) | 64.80 | 38.88 | 89.64 | 35.86 | 74.74 |
原文链接:https://www.dongkou.gov.cn/dongkou/2021zpjs/202307/b8cedad1faff40af9026fb77d3fc6ab1.shtml