2023-10-26 | 文章来源:汉寿县人社局
汉寿县卫健、教育系统2023年公开招聘工作人员 面试入围人员名单 | ||||||
序号 | 准考证 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 座位号 | 成绩 |
1 | 202305010 | 护理教师 | 梁爽 | 女 | 010 | 81.24 |
2 | 202306003 | 护理教师 | 戴波 | 男 | 003 | 79.94 |
3 | 202306013 | 护理教师 | 焦晶 | 女 | 013 | 79.68 |
4 | 202305026 | 护理教师 | 熊希 | 女 | 026 | 78.26 |
序号 | 准考证 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 座位号 | 成绩 |
1 | 202309024 | 会计教师 | 李梦依 | 女 | 024 | 87.36 |
2 | 202309021 | 会计教师 | 熊锦玺 | 女 | 021 | 84.48 |
序号 | 准考证 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 座位号 | 成绩 |
1 | 202323001 | 数学教师 | 陈石玲 | 女 | 001 | 85.50 |
2 | 202323008 | 数学教师 | 王涵 | 女 | 008 | 80.25 |
3 | 202323003 | 数学教师 | 廖芊芊 | 女 | 003 | 77.75 |
4 | 202323007 | 数学教师 | 舒玉婷 | 女 | 007 | 72.50 |
5 | 202323004 | 数学教师 | 肖谦 | 女 | 004 | 71.75 |
6 | 202323010 | 数学教师 | 王千红 | 女 | 010 | 67.75 |
7 | 202323012 | 数学教师 | 黄仕桓 | 男 | 012 | 67.75 |
序号 | 准考证 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 座位号 | 成绩 |
1 | 202301021 | 音乐舞蹈教师 | 潘今姣 | 女 | 021 | 89.46 |
2 | 202302027 | 音乐舞蹈教师 | 刘珂 | 男 | 027 | 88.28 |
3 | 202301007 | 音乐舞蹈教师 | 丁怡 | 女 | 007 | 87.86 |
4 | 202301015 | 音乐舞蹈教师 | 张琳 | 女 | 015 | 87.36 |
5 | 202302023 | 音乐舞蹈教师 | 傅璐 | 女 | 023 | 87.28 |
6 | 202301016 | 音乐舞蹈教师 | 陈鑫 | 女 | 016 | 85.90 |
序号 | 准考证 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 座位号 | 成绩 |
1 | 202309018 | 幼儿教师 | 武燕 | 女 | 018 | 82.44 |
2 | 202307006 | 幼儿教师 | 邓卓君 | 女 | 006 | 77.76 |
3 | 202307027 | 幼儿教师 | 朱慧钒 | 女 | 027 | 77.18 |
4 | 202307017 | 幼儿教师 | 谢明慧 | 女 | 017 | 76.68 |
5 | 202308020 | 幼儿教师 | 丁汝 | 女 | 020 | 73.84 |
6 | 202307002 | 幼儿教师 | 米静芝 | 女 | 002 | 73.10 |
序号 | 准考证 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 座位号 | 成绩 |
1 | 202304024 | 语文教师 | 阳黎诺 | 女 | 024 | 78.45 |
2 | 202304015 | 语文教师 | 周尚超 | 女 | 015 | 77.55 |
序号 | 准考证 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 座位号 | 成绩 |
1 | 202310015 | 基层血防站公共卫生类 | 向文 | 男 | 015 | 80.74 |
2 | 202310008 | 基层血防站公共卫生类 | 李雨晨 | 女 | 008 | 74.54 |
3 | 202310013 | 基层血防站公共卫生类 | 邱云峰 | 男 | 013 | 74.54 |
4 | 202310004 | 基层血防站公共卫生类 | 李丹 | 女 | 004 | 74.40 |
序号 | 准考证 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 座位号 | 成绩 |
1 | 202320016 | 基层血防站综合岗位 | 钟国栋 | 男 | 016 | 86.48 |
2 | 202320029 | 基层血防站综合岗位 | 李竹筠 | 女 | 029 | 82.80 |
序号 | 准考证 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 座位号 | 成绩 |
1 | 202323030 | 乡镇卫生院B超医生 | 刘世卓 | 男 | 030 | 61.80 |
2 | 202323028 | 乡镇卫生院B超医生 | 蔡乐 | 女 | 028 | 35.52 |
序号 | 准考证 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 座位号 | 成绩 |
1 | 202311020 | 乡镇卫生院护理(一) | 刘婷 | 女 | 020 | 85.44 |
2 | 202311015 | 乡镇卫生院护理(一) | 宋晶 | 女 | 015 | 84.24 |
3 | 202311019 | 乡镇卫生院护理(一) | 陈悦翥 | 女 | 019 | 84.24 |
4 | 202312024 | 乡镇卫生院护理(一) | 刘杰 | 女 | 024 | 80.92 |
5 | 202311022 | 乡镇卫生院护理(一) | 陈兰 | 女 | 022 | 80.72 |
6 | 202315001 | 乡镇卫生院护理(一) | 聂凤 | 女 | 001 | 80.72 |
7 | 202313027 | 乡镇卫生院护理(一) | 刘英 | 女 | 027 | 80.24 |
8 | 202314007 | 乡镇卫生院护理(一) | 徐翔 | 女 | 007 | 79.36 |
序号 | 准考证 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 座位号 | 成绩 |
1 | 202318018 | 乡镇卫生院护理(二) | 戴欣谊 | 女 | 018 | 81.06 |
2 | 202316009 | 乡镇卫生院护理(二) | 史依琳 | 女 | 009 | 79.38 |
3 | 202318009 | 乡镇卫生院护理(二) | 刘洁 | 女 | 009 | 78.34 |
4 | 202318015 | 乡镇卫生院护理(二) | 熊婵琦 | 女 | 015 | 77.70 |
5 | 202317029 | 乡镇卫生院护理(二) | 赵英 | 女 | 029 | 77.52 |
6 | 202318019 | 乡镇卫生院护理(二) | 刘芳 | 女 | 019 | 77.36 |
序号 | 准考证 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 座位号 | 成绩 |
1 | 202315014 | 乡镇卫生院会计 | 易嘉遥 | 女 | 014 | 74.15 |
2 | 202315021 | 乡镇卫生院会计 | 李颖睿 | 女 | 021 | 69.10 |
3 | 202315015 | 乡镇卫生院会计 | 刘安琪 | 女 | 015 | 67.25 |
4 | 202315018 | 乡镇卫生院会计 | 周梦燕 | 女 | 018 | 65.95 |
序号 | 准考证 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 座位号 | 成绩 |
1 | 202319017 | 乡镇卫生院检验医生 | 童雨程 | 女 | 017 | 76.88 |
2 | 202319025 | 乡镇卫生院检验医生 | 杨宇艳 | 女 | 025 | 75.20 |
3 | 202319015 | 乡镇卫生院检验医生 | 龚倩 | 女 | 015 | 70.66 |
4 | 202319019 | 乡镇卫生院检验医生 | 张珲 | 女 | 019 | 68.46 |
序号 | 准考证 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 座位号 | 成绩 |
1 | 202309030 | 乡镇卫生院口腔医生 | 王珣 | 女 | 030 | 66.78 |
2 | 202309029 | 乡镇卫生院口腔医生 | 冯奕寰 | 男 | 029 | 63.94 |
序号 | 准考证 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 座位号 | 成绩 |
1 | 202323025 | 乡镇卫生院麻醉医生 | 张李 | 男 | 025 | 66.10 |
2 | 202323024 | 乡镇卫生院麻醉医生 | 陈红霞 | 女 | 024 | 64.04 |
序号 | 准考证 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 座位号 | 成绩 |
1 | 202322018 | 乡镇卫生院内科医生(一) | 刘勇杰 | 男 | 018 | 74.32 |
2 | 202322021 | 乡镇卫生院内科医生(一) | 刘薇 | 女 | 021 | 73.00 |
3 | 202322012 | 乡镇卫生院内科医生(一) | 石海英 | 女 | 012 | 68.94 |
4 | 202322025 | 乡镇卫生院内科医生(一) | 刘英 | 女 | 025 | 68.92 |
5 | 202322024 | 乡镇卫生院内科医生(一) | 高睿 | 男 | 024 | 66.86 |
6 | 202322015 | 乡镇卫生院内科医生(一) | 枚冰 | 男 | 015 | 66.58 |
7 | 202322010 | 乡镇卫生院内科医生(一) | 张希 | 女 | 010 | 64.08 |
8 | 202322019 | 乡镇卫生院内科医生(一) | 戴忠 | 男 | 019 | 62.52 |
9 | 202322029 | 乡镇卫生院内科医生(一) | 李珍珍 | 女 | 029 | 62.00 |
10 | 202322014 | 乡镇卫生院内科医生(一) | 田寒月 | 女 | 014 | 61.52 |
序号 | 准考证 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 座位号 | 成绩 |
1 | 202310019 | 乡镇卫生院内科医生(二) | 李琳 | 女 | 019 | 71.64 |
2 | 202310021 | 乡镇卫生院内科医生(二) | 曾有军 | 男 | 021 | 70.28 |
3 | 202310023 | 乡镇卫生院内科医生(二) | 杨梅 | 女 | 023 | 67.26 |
4 | 202310022 | 乡镇卫生院内科医生(二) | 曹慧 | 女 | 022 | 65.78 |
序号 | 准考证 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 座位号 | 成绩 |
1 | 202323021 | 乡镇卫生院外科医生 | 张芷维 | 男 | 021 | 67.74 |
2 | 202323020 | 乡镇卫生院外科医生 | 黄蒙 | 男 | 020 | 65.80 |
序号 | 准考证 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 座位号 | 成绩 |
1 | 202323019 | 乡镇卫生院五官科医生 | 刘慧 | 女 | 019 | 69.12 |
2 | 202323018 | 乡镇卫生院五官科医生 | 杨勇 | 男 | 018 | 61.72 |
序号 | 准考证 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 座位号 | 成绩 |
1 | 202310030 | 乡镇卫生院药剂 | 陈有缘 | 女 | 030 | 66.58 |
2 | 202310028 | 乡镇卫生院药剂 | 朱曼 | 女 | 028 | 62.94 |
序号 | 准考证 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 座位号 | 成绩 |
1 | 202323017 | 乡镇卫生院中医医生(一) | 唐丹 | 女 | 017 | 75.18 |
2 | 202323016 | 乡镇卫生院中医医生(一) | 胡霞 | 女 | 016 | 68.26 |
3 | 202323015 | 乡镇卫生院中医医生(一) | 肖峰 | 男 | 015 | 63.98 |
4 | 202323014 | 乡镇卫生院中医医生(一) | 李宗英 | 女 | 014 | 60.72 |
序号 | 准考证 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 座位号 | 成绩 |
1 | 202315029 | 乡镇卫生院中医医生(二) | 郭梓慧 | 女 | 029 | 76.06 |
2 | 202315023 | 乡镇卫生院中医医生(二) | 郭凯丽 | 女 | 023 | 75.08 |
3 | 202315025 | 乡镇卫生院中医医生(二) | 汤磊 | 女 | 025 | 74.18 |
4 | 202315024 | 乡镇卫生院中医医生(二) | 黄小艺 | 女 | 024 | 69.16 |
原文链接:https://www.hanshou.gov.cn/zwyw/tzgg/content_157359