2023-12-01 | 文章来源:鼎城区人民政府
根据《2023年鼎城区公开选调区外在编教师公告》的要求,11月29日已完成考试工作,现将考生成绩公示如下:
鼎城区教师招聘工作领导小组
2023年11月30日
2023年鼎城区公开选调区外在编教师面试成绩 | ||
科目 | 面试序号 | 分数 |
高中英语 | 1号 | 92.10 |
2号 | 92.50 | |
3号 | 84.98 | |
初中英语 | 1号 | 85.86 |
2号 | 92.68 | |
3号 | 87.40 | |
4号 | 83.70 | |
5号 | 82.64 | |
6号 | 87.06 | |
7号 | 84.16 | |
8号 | 92.64 | |
9号 | 85.06 | |
10号 | 85.92 | |
11号 | 86.80 | |
小学英语 | 1号 | 87.30 |
2号 | 88.72 | |
3号 | 92.10 | |
4号 | 85.46 | |
5号 | 82.50 | |
6号 | 缺考 | |
小学信息技术 | 1号 | 92.62 |
初中物理 | 1号 | 90.12 |
2号 | 87.44 | |
小学数学 | 1号 | 83.62 |
2号 | 86.34 | |
3号 | 80.74 | |
4号 | 86.76 | |
5号 | 80.74 | |
6号 | 90.22 | |
7号 | 92.80 | |
8号 | 86.38 | |
9号 | 86.36 | |
10号 | 83.00 | |
11号 | 86.96 | |
普通话 | 1号 | 80.28 |
初中语文 | 1号 | 82.24 |
2号 | 93.66 | |
3号 | 81.52 | |
4号 | 88.00 | |
5号 | 81.68 | |
6号 | 81.92 | |
7号 | 80.60 | |
8号 | 80.36 | |
9号 | 80.54 | |
10号 | 92.34 | |
11号 | 84.72 | |
小学语文 | 1号 | 87.54 |
2号 | 92.56 | |
3号 | 90.20 | |
4号 | 84.00 | |
5号 | 84.94 | |
6号 | 84.18 | |
7号 | 82.78 | |
8号 | 77.56 | |
9号 | 85.18 | |
10号 | 93.38 | |
11号 | 89.42 | |
12号 | 84.72 | |
13号 | 83.26 | |
14号 | 86.86 | |
15号 | 缺考 | |
初中历史 | 1号 | 92.68 |
2号 | 89.14 | |
3号 | 86.48 | |
初中化学 | 1号 | 84.22 |
2号 | 93.16 | |
3号 | 89.80 | |
4号 | 缺考 | |
5号 | 88.34 | |
6号 | 81.50 | |
7号 | 87.60 |
原文链接:https://www.dingcheng.gov.cn/xwdt/tzgg/content_227050