2023-08-23 | 文章来源:湘潭市教育局
2023年湘潭市市直学校公开招聘教师、人才引进面试工作全部结束,现已进入体检程序,就有关事项公告如下:
一、体检人员名单(共152人,见附件1)
二、体检时间:2023年8月24日(星期四)。
1.请人才引进进入体检环节考生(26人),公开招聘进入体检环节市二中考生(6人),市三中考生(2人),湘机中学考生(12人),湘大附校考生(26人),市四中考生(7人),共79名考生8月24日早上7点整前到湘潭市教育局前坪集合,早上7点20分统一乘车前往体检医院。
2.请公开招聘进入体检环节市七中考生(4人),实践基地(1人),益智中学(1人),市十二中(28人),市十六中(4人),市十八中(2人),工贸中专(3人),和平小学(4人),市特校(5人),市一幼(4人),市二幼(4人),教育学院(3人),开放大学(2人),生物机电(8人),共73名考生8月24日早上7点20分至7点40分到湘潭市教育局前坪集合,早上8点整前统一乘车前往体检医院。
3.体检结束后,不再集中,各自返回,请各位注意往返途中安全,一切安全事故自行负责。
三、体检标准
体检标准参照公务员录用体检标准。
四、体检对象注意事项
1.体检对象受检前禁食8-12小时,注意休息,勿熬夜、不要饮酒、避免剧烈运动,体检当日不能吃早餐,抽取血样后统一就餐。
2.体检工作进行期间不得携带、使用手机等通讯工具。
3.体检费用自理,按医院的收费标准交付。
4.携带身份证原件,以及近期二寸免冠照片一张。
5.务必准时到达集合地点,缺席或迟到者,按自动放弃应聘资格处理,一切后果自负。
6.务必遵守体检纪律(见附件2),服从工作人员组织指挥。
7.咨询电话:湘潭市教育局人事科0731-55512988
湘潭市教育局
2023年8月22日
附件1
2023年湘潭市市直学校公开招聘教师、人才引进第一批体检人员名单
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 性别 | 报考学校名称 | 招聘岗位 | 招聘类别 |
1 | 陈可 | 430012700115 | 女 | 湘潭市第二中学 | 高中语文A | 公开招聘 |
2 | 丁诗园 | 430011603203 | 女 | 湘潭市第二中学 | 高中数学A | 公开招聘 |
3 | 全婷 | 430022605824 | 女 | 湘潭市第二中学 | 高中英语A | 公开招聘 |
4 | 吴比明 | 430021909015 | 男 | 湘潭市第二中学 | 高中体育 | 公开招聘 |
5 | 廖泰亮 | 430020809205 | 男 | 湘潭市第二中学 | 高中历史 | 公开招聘 |
6 | 赖声威 | 430030209709 | 男 | 湘潭市第二中学 | 高中地理 | 公开招聘 |
7 | 唐巧香 | 430030209830 | 女 | 湘潭市第三中学 | 高中地理A | 公开招聘 |
8 | 刘沁怡 | 430042814529 | 女 | 湘潭市第三中学 | 高中政治A | 公开招聘 |
9 | 曾芊 | 430022606023 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 高中英语A | 公开招聘 |
10 | 王瞬 | 430012700422 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 高中语文 | 公开招聘 |
11 | 陈晨 | 430012700105 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 初中语文A | 公开招聘 |
12 | 刘文蓉 | 430011602619 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 高中数学 | 公开招聘 |
13 | 杜晶晶 | 430011602527 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 初中数学 | 公开招聘 |
14 | 方笑玉 | 430022607224 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 高中英语 | 公开招聘 |
15 | 许可 | 430031310516 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 初中生物 | 公开招聘 |
16 | 彭煌 | 430032810006 | 男 | 湘潭电机子弟中学 | 初中政治A | 公开招聘 |
17 | 刘佳明 | 430040814315 | 男 | 湘潭电机子弟中学 | 初中历史A | 公开招聘 |
18 | 宋雨纯 | 430021908922 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 初中体育A | 公开招聘 |
19 | 冯雨晴 | 430032210610 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 信息技术A | 公开招聘 |
20 | 刘淼 | 430032110705 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 心理健康教育A | 公开招聘 |
21 | 阳微 | 430012701610 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中语文A | 公开招聘 |
22 | 许晓晴 | 430012700302 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中语文A | 公开招聘 |
23 | 尚磊 | 430011603506 | 男 | 湘潭大学附属实验 | 高中数学 | 公开招聘 |
24 | 尹馨怡 | 430011603818 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中数学 | 公开招聘 |
25 | 谢瑶 | 430020809222 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中历史A | 公开招聘 |
26 | 唐水兵 | 430021908511 | 男 | 湘潭大学附属实验 | 初中体育A | 公开招聘 |
27 | 陈宇婷 | 430011603708 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 小学数学A | 公开招聘 |
28 | 李丹 | 430012701719 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 小学语文A | 公开招聘 |
29 | 邱丹 | 430022607201 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 小学英语 | 公开招聘 |
30 | 彭怡婷 | 430042214709 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 小学信息技术A | 公开招聘 |
31 | 成亚云 | 430030911627 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 小学美术 | 公开招聘 |
32 | 吴梦婷 | 430012701914 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中语文 | 公开招聘 |
33 | 黄佩 | 430011602623 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中数学A | 公开招聘 |
34 | 邓话 | 430012604114 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中英语A | 公开招聘 |
35 | 陈佳琪 | 430022607703 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中英语A | 公开招聘 |
36 | 赵蕾 | 430012604207 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中英语A | 公开招聘 |
37 | 李玲 | 430022606001 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中英语 | 公开招聘 |
38 | 黄盈 | 430022607101 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中英语 | 公开招聘 |
39 | 刘鑫 | 430022606128 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中英语 | 公开招聘 |
40 | 张小婷 | 430012604006 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中英语 | 公开招聘 |
41 | 周以 | 430020809315 | 男 | 湘潭大学附属实验 | 初中历史 | 公开招聘 |
42 | 吴姣 | 430032810216 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中道德与法治A | 公开招聘 |
43 | 张锦容 | 430030412205 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中化学 | 公开招聘 |
44 | 稂燕飞 | 430030911724 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中美术A | 公开招聘 |
45 | 王锋 | 430032911109 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 会计岗位 | 公开招聘 |
46 | 杨韫玉 | 430032911027 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 会计岗位 | 公开招聘 |
47 | 李垚 | 430011603117 | 女 | 湘潭市第四中学 | 初中数学 | 公开招聘 |
48 | 戴邵峰 | 430031310428 | 女 | 湘潭市第四中学 | 初中生物 | 公开招聘 |
49 | 彭盈盈 | 430012700210 | 女 | 湘潭市第四中学 | 初中语文 | 公开招聘 |
50 | 黄玲玲 | 430022607107 | 女 | 湘潭市第四中学 | 初中英语A | 公开招聘 |
51 | 周艳红 | 430020809321 | 女 | 湘潭市第四中学 | 初中历史 | 公开招聘 |
52 | 王艳洁 | 430030412026 | 女 | 湘潭市第四中学 | 初中化学A | 公开招聘 |
53 | 易婷 | 430041314617 | 女 | 湘潭市第四中学 | 初中生物A | 公开招聘 |
54 | 周莹 | 430011603825 | 女 | 湘潭市第七中学 | 初中数学A | 公开招聘 |
55 | 何承 | 430022605624 | 女 | 湘潭市第七中学 | 初中英语A | 公开招聘 |
56 | 黄婷婷 | 430031310517 | 女 | 湘潭市第七中学 | 初中生物A | 公开招聘 |
57 | 詹最 | 430030209824 | 女 | 湘潭市第七中学 | 初中地理A | 公开招聘 |
58 | 胡萱 | 430032810203 | 女 | 湘潭市示范性综合实践基地 | 道德与法治教师 | 公开招聘 |
59 | 杨久云 | 430021908805 | 女 | 益智中学 | 初中体育 | 公开招聘 |
60 | 郭智超 | 430012700515 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中语文A | 公开招聘 |
61 | 唐亦婧 | 430012700220 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中语文A | 公开招聘 |
62 | 刘佳美 | 430012700815 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中语文A | 公开招聘 |
63 | 单雨佳 | 430011603125 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中数学 | 公开招聘 |
64 | 周佳佳 | 430011602701 | 男 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中数学 | 公开招聘 |
65 | 于作霖 | 430011602820 | 男 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中数学 | 公开招聘 |
66 | 方伟 | 430031310304 | 男 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中生物 | 公开招聘 |
67 | 徐敏菁 | 430020809426 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中历史A | 公开招聘 |
68 | 朱均可 | 430021908525 | 男 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中体育A | 公开招聘 |
69 | 梁依岚 | 430012700529 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中语文 | 公开招聘 |
70 | 张霞 | 430012700313 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中语文 | 公开招聘 |
71 | 罗超 | 430012700208 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中语文 | 公开招聘 |
72 | 程菲 | 430011603621 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中数学A | 公开招聘 |
73 | 唐书晴 | 430011602629 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中数学A | 公开招聘 |
74 | 蒋博俊 | 430011602620 | 男 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中数学A | 公开招聘 |
75 | 周嘉庆 | 430022607026 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中英语A | 公开招聘 |
76 | 姚圆圆 | 430022606105 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中英语A | 公开招聘 |
77 | 黄懿 | 430022606326 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中英语 | 公开招聘 |
78 | 廖建明 | 430020809401 | 男 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中历史 | 公开招聘 |
79 | 黄汝晴 | 430021908310 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中体育 | 公开招聘 |
80 | 陈旭琴 | 430040415402 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中化学 | 公开招聘 |
81 | 李梦瑶 | 430030412114 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中化学A | 公开招聘 |
82 | 龙喻 | 430031310327 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中生物A | 公开招聘 |
83 | 黄丰毅 | 430030209712 | 男 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中地理A | 公开招聘 |
84 | 刘虹汝 | 430032110712 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 心理健康A | 公开招聘 |
85 | 张芳 | 430032810106 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中政治 | 公开招聘 |
86 | 吴秋珍 | 430030209804 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中地理 | 公开招聘 |
87 | 陈慧 | 430032210622 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中信息技术 | 公开招聘 |
88 | 邓亚玲 | 430011603419 | 女 | 湘潭市第十六中学 | 初中数学 | 公开招聘 |
89 | 申请 | 430022606309 | 女 | 湘潭市第十六中学 | 初中英语A | 公开招聘 |
90 | 成婉蓉 | 430022606619 | 女 | 湘潭市第十六中学 | 初中英语 | 公开招聘 |
91 | 田祯慧 | 430030209704 | 女 | 湘潭市第十六中学 | 初中地理A | 公开招聘 |
92 | 朱文雅 | 430012701017 | 女 | 湘潭市第十八中学 | 高中语文 | 公开招聘 |
93 | 易兰芳 | 430032810129 | 女 | 湘潭市第十八中学 | 高中政治 | 公开招聘 |
94 | 何凯利 | 430011602403 | 女 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 中职数学A | 公开招聘 |
95 | 李启康 | 430040115208 | 男 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 计算机教学A | 公开招聘 |
96 | 刘思 | 430041514930 | 男 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 数控教学 | 公开招聘 |
97 | 湛世哲 | 430011602309 | 男 | 湘潭市和平小学 | 小学数学A | 公开招聘 |
98 | 陈思懿 | 430012700223 | 女 | 湘潭市和平小学 | 小学语文A | 公开招聘 |
99 | 谭凤鸣 | 430012700603 | 女 | 湘潭市和平小学 | 小学语文 | 公开招聘 |
100 | 赵博 | 430011603403 | 女 | 湘潭市和平小学 | 小学数学 | 公开招聘 |
101 | 夏浩 | 430031812610 | 男 | 湘潭市特殊教育学校 | 特殊教育教师A | 公开招聘 |
102 | 段览山 | 430031812609 | 男 | 湘潭市特殊教育学校 | 特殊教育教师A | 公开招聘 |
103 | 刘苗苗 | 430041812713 | 女 | 湘潭市特殊教育学校 | 学前康复教师 | 公开招聘 |
104 | 张佳贝 | 430031812618 | 女 | 湘潭市特殊教育学校 | 自闭症康复教师 | 公开招聘 |
105 | 邓姣 | 430031812614 | 女 | 湘潭市特殊教育学校 | 特殊教育教师A | 公开招聘 |
106 | 喻媚 | 430042312822 | 女 | 湘潭市第一幼儿园 | 学前教育A | 公开招聘 |
107 | 吴珊 | 430042313029 | 女 | 湘潭市第一幼儿园 | 学前教育A | 公开招聘 |
108 | 李芳叶 | 430042313021 | 女 | 湘潭市第一幼儿园 | 学前教育 | 公开招聘 |
109 | 王汨 | 430042313026 | 女 | 湘潭市第一幼儿园 | 学前教育 | 公开招聘 |
110 | 肖君怡 | 430042312828 | 女 | 湘潭市第二幼儿园 | 学前教育A | 公开招聘 |
111 | 许冰 | 430042312813 | 女 | 湘潭市第二幼儿园 | 学前教育A | 公开招聘 |
112 | 周安娜 | 430042315315 | 女 | 湘潭市第二幼儿园 | 学前教育 | 公开招聘 |
113 | 宁晓标 | 430042312926 | 女 | 湘潭市第二幼儿园 | 学前教育 | 公开招聘 |
114 | 汪丹 | 430032910927 | 女 | 湘潭教育学院 | 财务会计教师 | 公开招聘 |
115 | 曾曦彤 | 430040713122 | 女 | 湘潭教育学院 | 教育学教师 | 公开招聘 |
116 | 陈江雪 | 430040614718 | 女 | 湘潭教育学院 | 教育技术教师A | 公开招聘 |
117 | 李依帆 | 430012700428 | 女 | 湘潭开放大学 | 中文教师A | 公开招聘 |
118 | 叶晶 | 430042413625 | 女 | 湘潭开放大学 | 艺术指导教师 | 公开招聘 |
119 | 伍易 | 430012700327 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职语文教学 | 公开招聘 |
120 | 陈洪婷 | 430011603509 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职数学教学 | 公开招聘 |
121 | 刘婷姿 | 430022606809 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职英语教学 | 公开招聘 |
122 | 肖静涵 | 430042515513 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职音乐教学A | 公开招聘 |
123 | 李平 | 430032110706 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职心理健康教育教学A | 公开招聘 |
124 | 陈晓芬 | 430041014130 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职汽修教学 | 公开招聘 |
125 | 蔡宇 | 430040314204 | 男 | 湘潭生物机电学校 | 中职电子电工教学 | 公开招聘 |
126 | 汤昊 | 430041415604 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职兽医教学 | 公开招聘 |
127 | 方洁玲 | 330012604925 | 女 | 湘潭市第一中学 | 高中英语 | 人才引进 |
128 | 贺冰 | 330010405217 | 女 | 湘潭市第一中学 | 高中化学A | 人才引进 |
129 | 黄丽 | 330012805503 | 女 | 湘潭市第一中学 | 高中政治 | 人才引进 |
130 | 官俐 | 330012105506 | 女 | 湘潭市第三中学 | 心理健康 | 人才引进 |
131 | 张添玉 | 330012605003 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 高中英语 | 人才引进 |
132 | 彭赞 | 330011305310 | 女 | 益智中学 | 初中生物A | 人才引进 |
133 | 秦慧 | 330011905116 | 女 | 益智中学 | 初中体育A | 人才引进 |
134 | 陈枫林 | 330012604926 | 女 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 英语教学 | 人才引进 |
135 | 杨浩 | 330012605019 | 女 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 英语教学 | 人才引进 |
136 | 汤宇虹 | 330012805414 | 女 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 思政教学A | 人才引进 |
137 | 刘常 | 330052100115 | 女 | 湘潭市第一中学 | 高中语文A | 人才引进 |
138 | 张紫薇 | 330052100178 | 女 | 湘潭市第一中学 | 高中数学 | 人才引进 |
139 | 蔡飘 | 330052100175 | 女 | 湘潭市第一中学 | 高中数学 | 人才引进 |
140 | 徐艺珊 | 330052100109 | 女 | 湘潭市第一中学 | 高中物理 | 人才引进 |
141 | 龚慧芹 | 330052100124 | 女 | 湘潭市第一中学 | 高中地理A | 人才引进 |
142 | 刘乐红 | 330052100107 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 高中地理 | 人才引进 |
143 | 杨晨 | 330052100101 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 初中物理 | 人才引进 |
144 | 王珺琛 | 330052100126 | 女 | 益智中学 | 初中语文A | 人才引进 |
145 | 鲁翠红 | 330052100130 | 女 | 益智中学 | 初中信息技术A | 人才引进 |
146 | 胡文倩 | 330052100125 | 女 | 益智中学 | 初中历史A | 人才引进 |
147 | 杨明月 | 330052100162 | 女 | 益智中学 | 初中地理A | 人才引进 |
148 | 赵梦婕 | 330052100171 | 女 | 益智中学 | 初中物理A | 人才引进 |
149 | 楚梦璇 | 330052100176 | 女 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 语文教学A | 人才引进 |
150 | 侯俊丽 | 330052100150 | 女 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 语文教学A | 人才引进 |
151 | 刘思颖 | 330052100147 | 女 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 会计教学A | 人才引进 |
152 | 陈燕 | 330052100144 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职园艺、园林教学 | 人才引进 |
附件2
体检纪律要求
1.按要求填写体检表中由本人填写的部分。体检中不得以任何手段、方式作假作弊。如弄虚作假或隐瞒事实情况,致使体检结果失真的,作体检不合格或者取消聘用资格处理。
2.服从体检工作人员的指挥,体检过程中应按组统一行动,不得掉队,不得混入其他组参检,不得中途退场。
3.不得扰乱体检秩序,不得高声喧哗、大吵大闹,体检过程中如发生争议,应通过正当途径解决。
4.体检工作进行期间不得携带、使用手机等通讯工具。
5.体检对象对当场能做出结论的体检项目有质疑的,应在本项目检查过程中提出异议,并当即由医生进行检查且确定结果。
6.应自觉接受规定项目和专项检查。体检对象在体检中拒绝接受规定项目或专项检查的,按放弃体检资格论处。
7.家长、亲友无关人员不得随从前往体检医院。