2023-08-05 | 文章来源:桃源县人社局
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
陈颖 | 女 | 漳江中学 - 太平小学语文教师 | 20237255325 | 74.80 | 81.40 | 77.44 |
黄文馨 | 女 | 漳江中学 - 太平小学语文教师 | 20237255328 | 74.25 | 81.82 | 77.28 |
刘国昊 | 男 | 漳江中学 - 太平小学数学教师 | 20237255710 | 70.80 | 76.32 | 73.01 |
蔡曦 | 女 | 漳江中学 - 初中语文教师 | 20237250610 | 76.30 | 84.54 | 79.60 |
肖漪 | 女 | 漳江中学 - 初中语文教师 | 20237250720 | 73.05 | 86.06 | 78.25 |
陈鸿楠 | 女 | 漳江中学 - 初中语文教师 | 20237250611 | 72.80 | 84.48 | 77.47 |
罗芸芸 | 女 | 漳江中学 - 初中英语教师 | 20237253030 | 77.35 | 87.20 | 81.29 |
何承 | 女 | 漳江中学 - 初中英语教师 | 20237252926 | 77.25 | 83.66 | 79.81 |
龙林蛟 | 男 | 漳江中学 - 初中体育教师 | 20237254218 | 78.94 | 84.66 | 81.80 |
王文武 | 男 | 漳江中学 - 初中体育教师 | 20237254315 | 78.69 | 78.76 | 78.73 |
张孝敏 | 女 | 漳江中学 - 初中生物教师 | 20237253510 | 67.80 | 81.98 | 73.47 |
陈依君 | 女 | 漳江中学 - 初中生物教师 | 20237253422 | 69.52 | 79.18 | 73.38 |
刘杨 | 女 | 漳江中学 - 初中德治教师 | 20237253815 | 78.55 | 84.04 | 80.75 |
郑桂芬 | 女 | 漳江中学 - 初中德治教师 | 20237253829 | 76.94 | 82.60 | 79.20 |
吴思怡 | 女 | 漳江小学 - 小学语文教师 | 20237255504 | 75.85 | 86.48 | 80.10 |
陈萌 | 女 | 漳江小学 - 小学语文教师 | 20237255408 | 76.60 | 84.00 | 79.56 |
廖思雨 | 女 | 漳江小学 - 小学语文教师 | 20237255419 | 76.30 | 83.30 | 79.10 |
谭莉 | 女 | 漳江小学 - 小学语文教师 | 20237255428 | 75.85 | 83.34 | 78.85 |
周超奇 | 男 | 漳江小学 - 小学数学教师 | 20237255728 | 76.55 | 83.58 | 79.36 |
杨启诚 | 男 | 漳江小学 - 小学数学教师 | 20237255726 | 73.05 | 84.96 | 77.81 |
刘娟华 | 女 | 漳江小学 - 小学数学教师 | 20237255717 | 72.80 | 79.14 | 75.34 |
罗丹妮 | 女 | 漳江小学 - 小学数学教师 | 20237255718 | 69.55 | 76.64 | 72.39 |
康艳辉 | 女 | 文昌中学 - 初中语文教师 | 20237250601 | 77.60 | 86.60 | 81.20 |
罗洋 | 女 | 文昌中学 - 初中语文教师 | 20237250604 | 72.10 | 79.78 | 75.17 |
彭淇 | 女 | 文昌中学 - 初中数学教师 | 20237251605 | 87.55 | 79.54 | 84.35 |
郭雅文 | 女 | 文昌中学 - 初中数学教师 | 20237251604 | 79.25 | 77.34 | 78.49 |
宁璐 | 女 | 文昌中学 - 初中生物教师 | 20237253409 | 75.41 | 87.78 | 80.36 |
朱敏 | 女 | 文昌中学 - 初中生物教师 | 20237253421 | 74.16 | 86.74 | 79.19 |
吴艳芳 | 女 | 文昌中学 - 初中历史教师 | 20237254024 | 83.83 | 86.34 | 84.83 |
郝银凤 | 女 | 文昌中学 - 初中历史教师 | 20237254013 | 73.80 | 85.00 | 78.28 |
傅佳琪 | 女 | 文昌中学 - 初中历史教师 | 20237254012 | 73.52 | 81.66 | 76.78 |
刘叶婷 | 女 | 桃源县职业中专 - 种植教师 | 20237255127 | 70.91 | 77.96 | 73.73 |
郭晓玉 | 女 | 桃源县职业中专 - 种植教师 | 20237255124 | 67.21 | 81.06 | 72.75 |
罗颖 | 女 | 桃源县职业中专 - 语文教师2 | 20237251117 | 66.00 | 77.66 | 70.66 |
陈思羽 | 女 | 桃源县职业中专 - 语文教师1 | 20237250106 | 78.80 | 86.54 | 81.90 |
印梓源 | 女 | 桃源县职业中专 - 语文教师1 | 20237250425 | 76.25 | 87.72 | 80.84 |
董丽 | 女 | 桃源县职业中专 - 语文教师1 | 20237250112 | 77.50 | 83.62 | 79.95 |
罗凤文 | 女 | 桃源县职业中专 - 语文教师1 | 20237250230 | 78.00 | 82.16 | 79.66 |
黄丹丹 | 女 | 桃源县职业中专 - 语文教师1 | 20237250129 | 76.05 | 85.00 | 79.63 |
张雨婷 | 女 | 桃源县职业中专 - 语文教师1 | 20237250510 | 78.25 | 81.16 | 79.41 |
周尚超 | 女 | 桃源县职业中专 - 语文教师1 | 20237250517 | 77.00 | 80.44 | 78.38 |
唐静 | 女 | 桃源县职业中专 - 语文教师1 | 20237250320 | 78.25 | 缺考 | 46.95 |
刘洁 | 女 | 桃源县职业中专 - 英语教师 | 20237252112 | 85.25 | 84.74 | 85.05 |
王靖 | 女 | 桃源县职业中专 - 英语教师 | 20237252410 | 81.55 | 89.00 | 84.53 |
戴榕 | 女 | 桃源县职业中专 - 英语教师 | 20237251724 | 82.10 | 87.74 | 84.36 |
张锦艺 | 女 | 桃源县职业中专 - 英语教师 | 20237252717 | 83.45 | 84.60 | 83.91 |
徐婷婷 | 女 | 桃源县职业中专 - 英语教师 | 20237252527 | 80.70 | 86.24 | 82.92 |
胡芳燕 | 女 | 桃源县职业中专 - 英语教师 | 20237251826 | 81.40 | 85.06 | 82.86 |
杜明惠 | 女 | 桃源县职业中专 - 英语教师 | 20237251803 | 81.70 | 84.36 | 82.76 |
李梦玲 | 女 | 桃源县职业中专 - 英语教师 | 20237252012 | 81.05 | 80.66 | 80.89 |
钟雪珲 | 女 | 桃源县职业中专 - 养殖教师 | 20237255217 | 74.27 | 82.42 | 77.53 |
游惠 | 女 | 桃源县职业中专 - 养殖教师 | 20237255216 | 61.49 | 83.74 | 70.39 |
文美琳 | 女 | 桃源县职业中专 - 养服教师 | 20237254929 | 74.69 | 83.72 | 78.30 |
张露 | 女 | 桃源县职业中专 - 数学教师 | 20237251525 | 89.00 | 84.22 | 87.09 |
黄绛 | 女 | 桃源县职业中专 - 数学教师 | 20237251312 | 87.30 | 83.80 | 85.90 |
田薇 | 女 | 桃源县职业中专 - 数学教师 | 20237251428 | 85.00 | 83.92 | 84.57 |
黄雁宾 | 女 | 桃源县职业中专 - 数学教师 | 20237251316 | 82.05 | 87.74 | 84.33 |
董煜林 | 女 | 桃源县职业中专 - 数学教师 | 20237251301 | 85.80 | 82.04 | 84.30 |
陈颖 | 女 | 桃源县职业中专 - 数学教师 | 20237251227 | 85.35 | 81.96 | 83.99 |
张丹 | 女 | 桃源县职业中专 - 数学教师 | 20237251524 | 81.55 | 85.48 | 83.12 |
万乐圆 | 女 | 桃源县职业中专 - 数学教师 | 20237251429 | 81.60 | 83.20 | 82.24 |
李阳 | 男 | 桃源县职业中专 - 数学教师 | 20237251324 | 84.00 | 79.02 | 82.01 |
向晓慧 | 女 | 桃源县职业中专 - 数学教师 | 20237251508 | 81.80 | 82.06 | 81.90 |
冯帆 | 男 | 桃源县职业中专 - 数学教师 | 20237251305 | 86.05 | 75.20 | 81.71 |
唐宇超 | 男 | 桃源县职业中专 - 数学教师 | 20237251425 | 82.80 | 77.88 | 80.83 |
姚科 | 男 | 桃源县职业中专 - 数学教师 | 20237251517 | 80.55 | 79.82 | 80.26 |
黄仕桓 | 男 | 桃源县职业中专 - 数学教师 | 20237251314 | 80.80 | 78.94 | 80.06 |
周迅 | 男 | 桃源县职业中专 - 商务教师 | 20237255324 | 74.16 | 87.24 | 79.39 |
龚文琳 | 女 | 桃源县职业中专 - 商务教师 | 20237255222 | 74.69 | 83.30 | 78.13 |
李志文 | 男 | 桃源县职业中专 - 计算机教师 | 20237255206 | 89.61 | 78.26 | 85.07 |
刘衍 | 男 | 桃源县职业中专 - 计算机教师 | 20237255207 | 84.08 | 82.52 | 83.46 |
彭逸笑 | 男 | 桃源县职业中专 - 机电教师 | 20237255116 | 73.66 | 86.90 | 78.96 |
郭鹏 | 男 | 桃源县职业中专 - 机电教师 | 20237255112 | 66.88 | 78.66 | 71.59 |
曾子育 | 女 | 桃源县职业中专 - 服装教师 | 20237255101 | 74.63 | 89.08 | 80.41 |
朱茜 | 女 | 桃源县职业中专 - 服装教师 | 20237255103 | 70.63 | 80.72 | 74.67 |
黄书铭 | 男 | 桃源县职业中专 - 电子教师 | 20237255108 | 89.36 | 80.22 | 85.70 |
王智超 | 男 | 桃源县职业中专 - 电子教师 | 20237255109 | 61.66 | 82.30 | 69.92 |
肖婕妤 | 女 | 桃源县职业中专 - 地理教师 | 20237253918 | 75.08 | 84.46 | 78.83 |
梅杰 | 男 | 桃源县职业中专 - 地理教师 | 20237253913 | 74.69 | 81.76 | 77.52 |
张旺 | 男 | 桃源九中初中部 - 初中数学教师 | 20237251627 | 68.60 | 78.86 | 72.70 |
罗思 | 女 | 桃源九中初中部 - 初中数学教师 | 20237251626 | 62.85 | 84.02 | 71.32 |
邹世豪 | 男 | 桃源九中 - 高中政治教师 | 20237253809 | 88.08 | 84.66 | 86.71 |
罗思丹 | 女 | 桃源九中 - 高中政治教师 | 20237253715 | 84.69 | 86.22 | 85.30 |
石红梅 | 女 | 桃源九中 - 高中政治教师 | 20237253716 | 84.16 | 84.92 | 84.46 |
于睿 | 男 | 桃源九中 - 高中政治教师 | 20237253730 | 83.30 | 79.80 | 81.90 |
李润宇 | 男 | 桃源九中 - 高中数学教师 | 20237251221 | 75.10 | 82.58 | 78.09 |
裴敏汝 | 女 | 桃源九中 - 高中历史教师 | 20237254008 | 76.16 | 82.10 | 78.54 |
赵星 | 女 | 桃源九中 - 高中化学教师 | 20237254907 | 84.61 | 77.38 | 81.72 |
张宽 | 男 | 桃源九中 - 高中化学教师 | 20237254903 | 81.22 | 82.22 | 81.62 |
张欧 | 女 | 桃源二中 - 高中政治教师 | 20237253622 | 83.44 | 84.16 | 83.73 |
肖思敏 | 女 | 桃源二中 - 高中政治教师 | 20237253611 | 83.69 | 82.94 | 83.39 |
易美琪 | 女 | 桃源二中 - 高中政治教师 | 20237253616 | 83.22 | 82.08 | 82.76 |
丁浩浩 | 男 | 桃源二中 - 高中政治教师 | 20237253515 | 82.19 | 78.22 | 80.60 |
黄伶慧 | 女 | 桃源二中 - 高中物理教师 | 20237253218 | 74.49 | 87.90 | 79.85 |
王文馨 | 女 | 桃源二中 - 高中物理教师 | 20237253220 | 62.21 | 80.20 | 69.41 |
周美 | 女 | 桃源二中 - 高中数学教师 | 20237251219 | 91.30 | 82.54 | 87.80 |
陈丹 | 女 | 桃源二中 - 高中数学教师 | 20237251122 | 88.55 | 81.34 | 85.67 |
覃晓钦 | 男 | 桃源二中 - 高中数学教师 | 20237251208 | 87.50 | 81.64 | 85.16 |
陈加新 | 男 | 桃源二中 - 高中数学教师 | 20237251123 | 87.55 | 79.06 | 84.15 |
舒成帅 | 男 | 桃源二中 - 高中数学教师 | 20237251207 | 84.10 | 81.28 | 82.97 |
唐明浩 | 男 | 桃源二中 - 高中数学教师 | 20237251209 | 84.75 | 78.34 | 82.19 |
贺贤 | 男 | 桃源二中 - 高中生物教师 | 20237253313 | 82.19 | 83.74 | 82.81 |
解梦凡 | 女 | 桃源二中 - 高中历史教师 | 20237253930 | 76.94 | 85.80 | 80.48 |
金伟 | 女 | 桃源二中 - 高中历史教师 | 20237254001 | 75.55 | 81.98 | 78.12 |
程志凡 | 女 | 桃师附小 - 小学语文教师 | 20237255520 | 76.10 | 84.06 | 79.28 |
李思湘 | 女 | 桃师附小 - 小学语文教师 | 20237255523 | 75.00 | 83.18 | 78.27 |
盛兵 | 男 | 桃师附小 - 小学体育教师 | 20237254614 | 80.44 | 86.34 | 83.39 |
黄国威 | 男 | 桃师附小 - 小学体育教师 | 20237254522 | 81.97 | 78.56 | 80.27 |
陈谧谧 | 女 | 桃师附小 - 小学数学教师 | 20237255729 | 73.00 | 85.56 | 78.02 |
孙宜琳 | 女 | 桃师附小 - 小学数学教师 | 20237255801 | 74.55 | 81.62 | 77.38 |
江云 | 女 | 实验幼儿园 - 幼儿教师 | 20237256110 | 84.83 | 82.84 | 83.84 |
朱潍维 | 女 | 实验幼儿园 - 幼儿教师 | 20237256912 | 82.83 | 84.62 | 83.73 |
毛雪晴 | 女 | 实验幼儿园 - 幼儿教师 | 20237256316 | 77.83 | 86.64 | 82.24 |
刘海珠 | 女 | 实验幼儿园 - 幼儿教师 | 20237256219 | 75.69 | 86.28 | 80.99 |
吴唯 | 女 | 实验幼儿园 - 幼儿教师 | 20237256601 | 75.05 | 83.72 | 79.39 |
左文婷 | 女 | 实验幼儿园 - 幼儿教师 | 20237256916 | 76.69 | 80.94 | 78.82 |
康凯昱 | 女 | 实验幼儿园 - 幼儿教师 | 20237256113 | 76.58 | 80.90 | 78.74 |
张津芝 | 女 | 实验学校 - 小学语文教师 | 20237255707 | 79.80 | 83.36 | 81.22 |
张婕 | 女 | 实验学校 - 小学语文教师 | 20237255706 | 77.35 | 84.36 | 80.15 |
罗玉金树 | 女 | 实验学校 - 小学语文教师 | 20237255622 | 76.30 | 84.62 | 79.63 |
李依帆 | 女 | 实验学校 - 小学语文教师 | 20237255612 | 76.05 | 80.78 | 77.94 |
徐玥婷 | 女 | 实验学校 - 小学数学教师 | 20237255820 | 83.05 | 83.22 | 83.12 |
胡志尹 | 女 | 实验学校 - 小学数学教师 | 20237255804 | 79.30 | 84.98 | 81.57 |
张名扬 | 女 | 实验学校 - 小学数学教师 | 20237255821 | 76.30 | 82.44 | 78.76 |
王凡夫 | 男 | 教仁学校 - 初中语文教师 | 20237251007 | 81.25 | 83.24 | 82.05 |
李印东 | 女 | 教仁学校 - 初中语文教师 | 20237250901 | 78.25 | 84.92 | 80.92 |
罗兴宇 | 女 | 教仁学校 - 初中语文教师 | 20237250911 | 77.80 | 82.26 | 79.58 |
向佳 | 女 | 教仁学校 - 初中语文教师 | 20237251012 | 78.50 | 79.06 | 78.72 |
徐淑铃 | 女 | 教仁学校 - 初中语文教师 | 20237251016 | 76.80 | 77.40 | 77.04 |
谭欢 | 女 | 教仁学校 - 初中语文教师 | 20237250930 | 75.50 | 缺考 | 45.30 |
蔡志骏 | 男 | 教仁学校 - 初中物理教师 | 20237253224 | 87.86 | 84.78 | 86.63 |
陈勇 | 男 | 教仁学校 - 初中物理教师 | 20237253226 | 82.58 | 84.26 | 83.25 |
刘杰 | 女 | 教仁学校 - 初中数学教师 | 20237251612 | 83.05 | 87.10 | 84.67 |
刘思成 | 女 | 教仁学校 - 初中数学教师 | 20237251613 | 83.25 | 86.62 | 84.60 |
来源链接地址:https://www.taoyuan.gov.cn/zwgk/public/6616339/1476395511.html