2023-07-06 | 文章来源:
根据《2023年长沙市教育局所属事业单位第二轮公开引进和选调工作人员简章》及我校《引进和选调工作具体安排》,我校选调骨干教师的报名及资格初审工作已经完成,现将报名情况(见附件1)及资格初审合格人员名单(见附件2)予以公布,并将相关事宜通知如下。
1. 初中语文(岗位代码:6011)、高中语文(岗位代码:6012)高中英语(岗位代码:6013)选调岗位计划与资格初审合格的人数比例超过1∶10,按照我校《引进和选调工作具体安排》,资格初审合格人员须先参加知识测验。入围考核的人员于知识测验结束后当天参加考核。参加知识测验的考生须于7月8日上午8:00凭本人有效身份证到长沙市南雅中学相应集合室(初中语文、高中语文岗位在阶梯教室二,高中英语岗位在阶梯教室三)集合。未按时到达者视为自行放弃。如按时到达集合地点的人数未超过1∶10时,则不再进行知识测验,按时到达的人员均进入考核环节。
2. 化学竞赛教练、生物竞赛教练选调岗位计划与资格初审合格人数比例未超过1∶10,请资格初审合格人员按照我校《引进和选调工作具体安排》的要求参加考核。
附:
1.选调骨干教师岗位报名情况
2.选调骨干教师资格初审合格人员名单(共 86 人)
3.选调骨干教师知识测验考场安排
附件1
选调骨干教师岗位报名情况
岗位名称 | 岗位代码 | 职数 | 报名人数 | 资格初审合格人数 |
初中语文 | 6011 | 1 | 28 | 24 |
高中语文 | 6012 | 1 | 13 | 12 |
高中英语 | 6013 | 1 | 52 | 39 |
化学竞赛教练 | 6014 | 1 | 6 | 5 |
生物竞赛教练 | 6015 | 1 | 6 | 6 |
附件2
选调骨干教师资格初审合格人员名单(共 86 人)
姓名 | 性别 | 身份证号码 | 岗位名称 | 岗位代码 |
尹美蓉 | 女 | 430***********6620 | 初中语文 | 6011 |
刘赛花 | 女 | 430***********1901 | 初中语文 | 6011 |
刘柔妍 | 女 | 430***********2421 | 初中语文 | 6011 |
刘菁菁 | 女 | 360***********3521 | 初中语文 | 6011 |
刘玲 | 女 | 431***********7125 | 初中语文 | 6011 |
刘晓红 | 女 | 430***********5526 | 初中语文 | 6011 |
杨雪春 | 女 | 430***********266X | 初中语文 | 6011 |
陈鹏 | 男 | 430***********2932 | 初中语文 | 6011 |
徐沙沙 | 女 | 430***********7040 | 初中语文 | 6011 |
杨敏 | 女 | 431***********3027 | 初中语文 | 6011 |
李情 | 女 | 430***********8227 | 初中语文 | 6011 |
刘秋菊 | 女 | 433***********892X | 初中语文 | 6011 |
王丽娜 | 女 | 431***********8068 | 初中语文 | 6011 |
杨玲 | 女 | 433***********0822 | 初中语文 | 6011 |
李谱 | 男 | 430***********5033 | 初中语文 | 6011 |
刘群辉 | 女 | 432***********6763 | 初中语文 | 6011 |
舒兰清 | 女 | 431***********4827 | 初中语文 | 6011 |
朱晓楚 | 女 | 431***********3824 | 初中语文 | 6011 |
彭尹莺 | 女 | 430***********2329 | 初中语文 | 6011 |
祝捷 | 女 | 430***********0525 | 初中语文 | 6011 |
李佳 | 女 | 430***********0061 | 初中语文 | 6011 |
陈莹莹 | 女 | 430***********1823 | 初中语文 | 6011 |
李美庆 | 女 | 430***********4688 | 初中语文 | 6011 |
陈沛杨 | 女 | 430***********9325 | 初中语文 | 6011 |
王畅 | 女 | 430***********0408 | 高中语文 | 6012 |
刘燕飞 | 女 | 432***********7126 | 高中语文 | 6012 |
钟玲 | 女 | 430***********0026 | 高中语文 | 6012 |
张紫薇 | 女 | 431***********5428 | 高中语文 | 6012 |
周碧莲 | 女 | 431***********5123 | 高中语文 | 6012 |
翟向阳 | 女 | 431***********6501 | 高中语文 | 6012 |
石尧峰 | 男 | 430***********0016 | 高中语文 | 6012 |
雷坤 | 男 | 430***********0031 | 高中语文 | 6012 |
谢样 | 女 | 430***********0589 | 高中语文 | 6012 |
丁勇强 | 男 | 412***********6975 | 高中语文 | 6012 |
王振营 | 男 | 412***********6418 | 高中语文 | 6012 |
王俊 | 女 | 430***********7145 | 高中语文 | 6012 |
李姗 | 女 | 430***********0028 | 高中英语 | 6013 |
罗伟湘 | 女 | 430***********516X | 高中英语 | 6013 |
张翠凤 | 女 | 430***********5822 | 高中英语 | 6013 |
谭阳辉 | 女 | 430***********1424 | 高中英语 | 6013 |
龚婷 | 女 | 430***********0028 | 高中英语 | 6013 |
柏金金 | 女 | 431***********1744 | 高中英语 | 6013 |
冯相文 | 男 | 430***********2815 | 高中英语 | 6013 |
周清 | 女 | 430***********0020 | 高中英语 | 6013 |
肖赛君 | 女 | 431***********0027 | 高中英语 | 6013 |
董方强 | 男 | 430***********1633 | 高中英语 | 6013 |
李莉 | 女 | 432***********316X | 高中英语 | 6013 |
黄颖安 | 女 | 430***********3529 | 高中英语 | 6013 |
陈维轩 | 女 | 431***********2223 | 高中英语 | 6013 |
施静 | 女 | 431***********0222 | 高中英语 | 6013 |
谷文彬 | 男 | 431***********6470 | 高中英语 | 6013 |
陈展 | 女 | 430***********8528 | 高中英语 | 6013 |
黄芳 | 女 | 431***********0749 | 高中英语 | 6013 |
陈明敏 | 女 | 430***********3643 | 高中英语 | 6013 |
王师桥 | 女 | 430***********6881 | 高中英语 | 6013 |
刘媛 | 女 | 430***********3289 | 高中英语 | 6013 |
阳军 | 男 | 431***********0411 | 高中英语 | 6013 |
肖媛 | 女 | 431***********0423 | 高中英语 | 6013 |
刘亚 | 男 | 430***********3034 | 高中英语 | 6013 |
李今 | 女 | 430***********0025 | 高中英语 | 6013 |
邵觅 | 女 | 430***********4021 | 高中英语 | 6013 |
陈思佳 | 女 | 432***********0645 | 高中英语 | 6013 |
谢良花 | 女 | 430***********1568 | 高中英语 | 6013 |
刘赛阳 | 女 | 430***********4427 | 高中英语 | 6013 |
林立 | 女 | 431***********0024 | 高中英语 | 6013 |
王强 | 男 | 430***********3274 | 高中英语 | 6013 |
黄玉云 | 女 | 430***********2027 | 高中英语 | 6013 |
龚洁 | 女 | 430***********7940 | 高中英语 | 6013 |
毛秋桂 | 女 | 432***********7007 | 高中英语 | 6013 |
刘丽丹 | 女 | 431***********0020 | 高中英语 | 6013 |
肖祖颖 | 女 | 430***********0329 | 高中英语 | 6013 |
黄志娟 | 女 | 431***********5227 | 高中英语 | 6013 |
张建华 | 女 | 433***********7549 | 高中英语 | 6013 |
任春玲 | 女 | 430***********5623 | 高中英语 | 6013 |
张超 | 男 | 431***********0091 | 高中英语 | 6013 |
冯志远 | 男 | 431***********5672 | 化学竞赛教练 | 6014 |
吴玫 | 女 | 430***********212X | 化学竞赛教练 | 6014 |
刘赟 | 男 | 431***********6757 | 化学竞赛教练 | 6014 |
曾福 | 男 | 430***********4512 | 化学竞赛教练 | 6014 |
周铭露 | 女 | 430***********4308 | 化学竞赛教练 | 6014 |
蒋君君 | 女 | 430***********2048 | 生物竞赛教练 | 6015 |
蒋才智 | 男 | 430***********0417 | 生物竞赛教练 | 6015 |
黄金玉 | 女 | 360***********0022 | 生物竞赛教练 | 6015 |
叶可 | 女 | 430***********3028 | 生物竞赛教练 | 6015 |
康雪伟 | 女 | 430***********064X | 生物竞赛教练 | 6015 |
彭莉 | 女 | 430***********0026 | 生物竞赛教练 | 6015 |
附件3 选调骨干教师知识测验考场安排