2024-12-01 | 文章来源:
扫码加入教招备考群
我校2025年公开招聘教职工考核工作已经结束,现将考生的考核成绩予以公布。
长沙市周南中学
2024年11月30日
附件:长沙市周南中学考核成绩
抽签序号 | 考生性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试得分 | 试教得分 |
1 | 女 | 高中数学 | 51020 | 82.19 | 81.65 |
2 | 女 | 高中数学 | 51020 | 80.83 | 79.38 |
3 | 女 | 高中数学 | 51020 | 84.72 | 82.25 |
4 | 女 | 高中数学 | 51020 | 86.60 | 84.91 |
5 | 女 | 高中数学 | 51020 | 82.66 | 82.11 |
1 | 女 | 高中英语 | 51021 | 84.74 | 84.74 |
2 | 女 | 高中英语 | 51021 | 78.10 | 78.44 |
3 | 男 | 高中英语 | 51021 | 89.23 | 89.70 |
4 | 女 | 高中英语 | 51021 | 78.56 | 78.40 |
5 | 女 | 高中英语 | 51021 | 76.38 | 75.18 |
6 | 女 | 高中英语 | 51021 | 79.41 | 78.89 |
7 | 男 | 高中英语 | 51021 | 89.71 | 89.00 |
8 | 女 | 高中英语 | 51021 | 81.32 | 81.14 |
9 | 女 | 高中英语 | 51021 | 78.88 | 79.19 |
10 | 女 | 高中英语 | 51021 | 79.30 | 79.58 |
1 | 男 | 高中物理 | 51022 | 84.13 | 83.58 |
2 | 男 | 高中物理 | 51022 | 92.97 | 95.05 |
3 | 男 | 高中物理 | 51022 | 82.71 | 81.48 |
缺考 | 女 | 高中物理 | 51022 | 0 | 0 |
1 | 女 | 高中化学 | 51023 | 83.84 | 83.32 |
2 | 女 | 高中化学 | 51023 | 83.70 | 82.24 |
3 | 男 | 高中化学 | 51023 | 85.74 | 88.02 |
4 | 女 | 高中化学 | 51023 | 85.57 | 84.64 |
5 | 女 | 高中化学 | 51023 | 84.64 | 85.21 |
1 | 女 | 高中生物 | 51024 | 84.10 | 79.10 |
2 | 女 | 高中生物 | 51024 | 86.60 | 88.90 |
3 | 女 | 高中生物 | 51024 | 86.70 | 90.60 |
4 | 男 | 高中生物 | 51024 | 79.80 | 79.90 |
5 | 女 | 高中生物 | 51024 | 80.20 | 77.50 |
6 | 女 | 高中生物 | 51024 | 75.30 | 76.80 |
1 | 女 | 高中语文 | 51025 | 88.63 | 87.02 |
2 | 女 | 高中语文 | 51026 | 85.02 | 83.10 |
1 | 女 | 高中数学 | 51027 | 83.84 | 83.80 |
2 | 男 | 高中数学 | 51027 | 87.23 | 88.55 |
1 | 女 | 高中英语 | 51028 | 81.36 | 83.65 |
2 | 女 | 高中英语 | 51028 | 80.32 | 79.98 |
1 | 男 | 高中物理 | 51029 | 91.43 | 91.73 |
2 | 男 | 高中物理 | 51029 | 91.82 | 92.01 |
1 | 男 | 高中化学 | 51030 | 88.95 | 89.11 |
1 | 女 | 高中生物 | 51031 | 80.50 | 73.30 |
2 | 男 | 高中生物 | 51031 | 80.50 | 82.40 |
3 | 女 | 高中生物 | 51031 | 79.90 | 77.40 |
4 | 男 | 高中生物 | 51031 | 87.20 | 89.70 |
5 | 女 | 高中生物 | 51031 | 74.60 | 73.30 |
1 | 女 | 高中心理健康教育 | 51032 | 77.20 | 76.79 |
2 | 女 | 高中心理健康教育 | 51032 | 82.69 | 82.19 |
3 | 女 | 高中心理健康教育 | 51032 | 83.54 | 84.87 |
4 | 女 | 高中心理健康教育 | 51032 | 87.10 | 87.29 |
5 | 女 | 高中心理健康教育 | 51032 | 80.17 | 76.91 |
1 | 女 | 高中语文 | 52001 | 90.47 | 91.04 |
2 | 女 | 高中语文 | 52001 | 82.43 | 81.99 |
3 | 女 | 高中语文 | 52001 | 81.46 | 81.45 |
1 | 男 | 高中数学 | 52002 | 80.18 | 81.33 |
2 | 男 | 高中数学 | 52002 | 87.86 | 86.67 |
1 | 男 | 高中英语 | 52003 | 79.98 | 80.46 |
2 | 女 | 高中英语 | 52003 | 87.46 | 87.23 |
3 | 女 | 高中英语 | 52003 | 83.72 | 82.81 |
4 | 女 | 高中英语 | 52003 | 84.01 | 84.37 |
5 | 女 | 高中英语 | 52003 | 79.77 | 78.50 |
1 | 男 | 高中化学 | 52005 | 79.44 | 78.01 |
2 | 女 | 高中化学 | 52005 | 78.83 | 77.96 |
3 | 女 | 高中化学 | 52005 | 77.79 | 77.13 |
4 | 男 | 高中化学 | 52005 | 85.49 | 84.78 |
5 | 男 | 高中化学 | 52005 | 84.30 | 85.41 |
6 | 女 | 高中化学 | 52005 | 87.78 | 86.22 |
7 | 女 | 高中化学 | 52005 | 82.34 | 81.83 |
8 | 男 | 高中化学 | 52005 | 85.59 | 86.07 |
9 | 女 | 高中化学 | 52005 | 79.23 | 76.88 |
10 | 女 | 高中化学 | 52005 | 82.56 | 80.10 |
原文链接:http://www.zhounan.com/xwgk/content_472746