2024-01-19 | 文章来源:长沙市南雅梅溪湖中学
我校2024年第二轮公开招聘笔试阅卷工作已经结束,现将考生的笔试成绩予以公布。
长沙市南雅梅溪湖中学
2024年1月19日
长沙市南雅梅溪湖中学公开招聘教职工笔试成绩
考室 | 考生座号 | 考生性别 | 科目 | 得分 |
01考室 | 2 | 女 | 5160高中语文 | 62.00 |
01考室 | 6 | 女 | 5160高中语文 | 64.00 |
01考室 | 7 | 女 | 5160高中语文 | 70.00 |
01考室 | 9 | 女 | 5160高中语文 | 64.00 |
01考室 | 10 | 女 | 5160高中语文 | 57.00 |
01考室 | 12 | 女 | 5160高中语文 | 69.00 |
01考室 | 14 | 女 | 5160高中语文 | 64.00 |
01考室 | 16 | 女 | 5160高中语文 | 71.00 |
01考室 | 17 | 女 | 5160高中语文 | 74.00 |
01考室 | 18 | 女 | 5160高中语文 | 68.00 |
01考室 | 19 | 女 | 5160高中语文 | 45.00 |
01考室 | 21 | 女 | 5160高中语文 | 58.00 |
01考室 | 23 | 女 | 5160高中语文 | 79.00 |
01考室 | 24 | 女 | 5160高中语文 | 60.00 |
02考室 | 5 | 女 | 5160高中语文 | 68.50 |
02考室 | 8 | 女 | 5160高中语文 | 60.00 |
02考室 | 10 | 男 | 5160高中语文 | 67.00 |
02考室 | 11 | 女 | 5160高中语文 | 72.00 |
02考室 | 13 | 女 | 5160高中语文 | 50.00 |
02考室 | 14 | 男 | 5160高中语文 | 73.00 |
02考室 | 16 | 女 | 5160高中语文 | 60.00 |
02考室 | 18 | 女 | 5160高中语文 | 64.00 |
02考室 | 19 | 女 | 5160高中语文 | 49.00 |
02考室 | 22 | 女 | 5160高中语文 | 64.00 |
02考室 | 24 | 女 | 5160高中语文 | 58.00 |
02考室 | 26 | 女 | 5160高中语文 | 63.00 |
02考室 | 27 | 女 | 5160高中语文 | 62.00 |
02考室 | 28 | 女 | 5160高中语文 | 77.00 |
03考室 | 2 | 女 | 5160高中语文 | 67.50 |
03考室 | 4 | 女 | 5160高中语文 | 68.00 |
03考室 | 6 | 女 | 5160高中语文 | 69.00 |
03考室 | 7 | 女 | 5160高中语文 | 71.00 |
03考室 | 8 | 女 | 5160高中语文 | 66.00 |
03考室 | 11 | 女 | 5160高中语文 | 75.00 |
03考室 | 12 | 女 | 5160高中语文 | 71.00 |
03考室 | 14 | 女 | 5160高中语文 | 61.00 |
03考室 | 23 | 女 | 5160高中语文 | 73.00 |
03考室 | 25 | 女 | 5160高中语文 | 64.00 |
03考室 | 28 | 女 | 5160高中语文 | 77.00 |
04考室 | 1 | 女 | 5160高中语文 | 71.00 |
04考室 | 2 | 女 | 5160高中语文 | 62.50 |
04考室 | 3 | 女 | 5160高中语文 | 68.50 |
04考室 | 5 | 女 | 5160高中语文 | 50.00 |
04考室 | 6 | 女 | 5160高中语文 | 58.50 |
04考室 | 12 | 女 | 5160高中语文 | 63.50 |
04考室 | 13 | 女 | 5160高中语文 | 63.50 |
04考室 | 14 | 女 | 5160高中语文 | 41.50 |
04考室 | 16 | 女 | 5160高中语文 | 71.00 |
04考室 | 18 | 女 | 5160高中语文 | 64.50 |
04考室 | 21 | 女 | 5160高中语文 | 70.50 |
04考室 | 22 | 女 | 5160高中语文 | 73.50 |
04考室 | 23 | 女 | 5160高中语文 | 41.00 |
04考室 | 25 | 女 | 5160高中语文 | 66.50 |
04考室 | 26 | 女 | 5160高中语文 | 63.50 |
04考室 | 28 | 女 | 5160高中语文 | 67.50 |
05考室 | 5 | 女 | 5160高中语文 | 68.00 |
05考室 | 6 | 女 | 5160高中语文 | 73.50 |
05考室 | 7 | 女 | 5160高中语文 | 71.00 |
05考室 | 8 | 女 | 5160高中语文 | 65.00 |
05考室 | 12 | 女 | 5160高中语文 | 60.00 |
05考室 | 14 | 女 | 5160高中语文 | 64.00 |
05考室 | 17 | 女 | 5160高中语文 | 77.00 |
05考室 | 19 | 女 | 5160高中语文 | 56.00 |
05考室 | 20 | 女 | 5160高中语文 | 65.00 |
05考室 | 21 | 女 | 5160高中语文 | 75.50 |
05考室 | 23 | 女 | 5160高中语文 | 64.50 |
05考室 | 24 | 女 | 5160高中语文 | 63.50 |
05考室 | 25 | 女 | 5160高中语文 | 70.00 |
05考室 | 28 | 女 | 5160高中语文 | 65.50 |
05考室 | 29 | 女 | 5160高中语文 | 76.50 |
06考室 | 1 | 女 | 5160高中语文 | 62.00 |
06考室 | 3 | 女 | 6093高中语文 | 70.00 |
06考室 | 4 | 女 | 6093高中语文 | 65.00 |
06考室 | 6 | 女 | 6093高中语文 | 70.00 |
06考室 | 7 | 女 | 6093高中语文 | 70.50 |
06考室 | 8 | 女 | 6093高中语文 | 60.00 |
06考室 | 9 | 女 | 6093高中语文 | 65.00 |
06考室 | 11 | 女 | 6093高中语文 | 63.00 |
06考室 | 12 | 女 | 6093高中语文 | 73.00 |
06考室 | 13 | 女 | 6093高中语文 | 70.50 |
06考室 | 14 | 女 | 6093高中语文 | 76.00 |
06考室 | 15 | 男 | 6093高中语文 | 74.50 |
06考室 | 17 | 女 | 6093高中语文 | 74.00 |
06考室 | 18 | 女 | 6093高中语文 | 69.50 |
06考室 | 19 | 女 | 6093高中语文 | 76.50 |
06考室 | 20 | 女 | 6093高中语文 | 82.00 |
06考室 | 21 | 女 | 6093高中语文 | 74.00 |
06考室 | 22 | 女 | 6093高中语文 | 69.00 |
07考室 | 2 | 男 | 5161高中数学 | 56.00 |
07考室 | 3 | 女 | 5161高中数学 | 70.00 |
07考室 | 8 | 女 | 5161高中数学 | 78.00 |
07考室 | 14 | 女 | 5161高中数学 | 49.00 |
07考室 | 19 | 女 | 5161高中数学 | 76.00 |
07考室 | 25 | 女 | 5161高中数学 | 60.00 |
07考室 | 28 | 女 | 5161高中数学 | 77.00 |
07考室 | 30 | 女 | 5161高中数学 | 72.00 |
08考室 | 6 | 女 | 5161高中数学 | 74.00 |
08考室 | 8 | 女 | 5161高中数学 | 49.00 |
08考室 | 10 | 女 | 5161高中数学 | 83.00 |
08考室 | 16 | 女 | 5161高中数学 | 66.00 |
08考室 | 17 | 女 | 5161高中数学 | 72.00 |
08考室 | 19 | 女 | 5161高中数学 | 85.00 |
08考室 | 20 | 女 | 5161高中数学 | 61.00 |
08考室 | 27 | 女 | 5161高中数学 | 77.00 |
08考室 | 28 | 女 | 5161高中数学 | 50.00 |
08考室 | 29 | 女 | 5161高中数学 | 63.00 |
09考室 | 5 | 女 | 5161高中数学 | 73.00 |
09考室 | 6 | 男 | 5161高中数学 | 72.00 |
09考室 | 8 | 男 | 5161高中数学 | 75.00 |
09考室 | 11 | 女 | 5161高中数学 | 79.00 |
09考室 | 27 | 女 | 5161高中数学 | 79.00 |
09考室 | 29 | 男 | 6094高中数学 | 93.00 |
09考室 | 30 | 女 | 6094高中数学 | 84.00 |
10考室 | 4 | 女 | 6094高中数学 | 76.00 |
10考室 | 5 | 女 | 6094高中数学 | 84.00 |
10考室 | 6 | 女 | 6094高中数学 | 84.00 |
10考室 | 7 | 男 | 6094高中数学 | 90.00 |
10考室 | 8 | 男 | 6094高中数学 | 99.00 |
10考室 | 9 | 男 | 6094高中数学 | 84.00 |
10考室 | 10 | 男 | 6094高中数学 | 79.00 |
10考室 | 11 | 女 | 6094高中数学 | 54.00 |
10考室 | 13 | 女 | 6094高中数学 | 88.00 |
10考室 | 14 | 女 | 6094高中数学 | 89.00 |
10考室 | 16 | 男 | 6094高中数学 | 89.00 |
10考室 | 18 | 女 | 6094高中数学 | 86.00 |
10考室 | 19 | 女 | 6094高中数学 | 86.00 |
10考室 | 21 | 男 | 6094高中数学 | 98.00 |
10考室 | 22 | 女 | 6094高中数学 | 83.00 |
10考室 | 23 | 男 | 6094高中数学 | 90.00 |
10考室 | 26 | 男 | 6094高中数学 | 74.00 |
10考室 | 27 | 女 | 6094高中数学 | 79.00 |
10考室 | 28 | 男 | 6094高中数学 | 90.00 |
11考室 | 6 | 女 | 5162高中英语 | 69.00 |
11考室 | 7 | 女 | 5162高中英语 | 76.00 |
11考室 | 8 | 女 | 5162高中英语 | 68.00 |
11考室 | 9 | 女 | 5162高中英语 | 79.00 |
11考室 | 13 | 女 | 5162高中英语 | 58.00 |
11考室 | 18 | 女 | 5162高中英语 | 75.00 |
11考室 | 19 | 女 | 5162高中英语 | 77.00 |
11考室 | 20 | 女 | 5162高中英语 | 76.00 |
11考室 | 22 | 女 | 5162高中英语 | 84.00 |
11考室 | 23 | 女 | 5162高中英语 | 88.00 |
11考室 | 25 | 女 | 5162高中英语 | 77.00 |
11考室 | 28 | 女 | 5162高中英语 | 69.00 |
12考室 | 3 | 女 | 5162高中英语 | 73.00 |
12考室 | 4 | 女 | 5162高中英语 | 62.00 |
12考室 | 6 | 女 | 5162高中英语 | 75.00 |
12考室 | 8 | 女 | 5162高中英语 | 61.00 |
12考室 | 10 | 女 | 5162高中英语 | 74.00 |
12考室 | 14 | 女 | 5162高中英语 | 68.00 |
12考室 | 15 | 女 | 5162高中英语 | 75.00 |
12考室 | 16 | 男 | 5162高中英语 | 70.00 |
12考室 | 18 | 女 | 5162高中英语 | 68.00 |
12考室 | 19 | 女 | 5162高中英语 | 64.00 |
12考室 | 20 | 女 | 5162高中英语 | 74.00 |
12考室 | 22 | 女 | 5162高中英语 | 56.00 |
12考室 | 23 | 女 | 5162高中英语 | 70.00 |
12考室 | 24 | 女 | 5162高中英语 | 72.00 |
12考室 | 25 | 女 | 5162高中英语 | 65.00 |
12考室 | 27 | 男 | 5162高中英语 | 63.00 |
12考室 | 28 | 女 | 5162高中英语 | 77.00 |
13考室 | 5 | 女 | 5162高中英语 | 71.00 |
13考室 | 6 | 女 | 5162高中英语 | 69.00 |
13考室 | 7 | 女 | 5162高中英语 | 69.00 |
13考室 | 15 | 女 | 5162高中英语 | 54.00 |
13考室 | 19 | 女 | 5162高中英语 | 75.00 |
13考室 | 20 | 女 | 5162高中英语 | 70.00 |
13考室 | 21 | 女 | 5162高中英语 | 69.00 |
13考室 | 25 | 女 | 5162高中英语 | 59.00 |
13考室 | 26 | 女 | 5162高中英语 | 69.00 |
13考室 | 27 | 女 | 5162高中英语 | 72.00 |
14考室 | 1 | 女 | 5162高中英语 | 84.00 |
14考室 | 2 | 女 | 5162高中英语 | 76.00 |
14考室 | 6 | 女 | 5162高中英语 | 80.00 |
14考室 | 8 | 女 | 5162高中英语 | 77.00 |
14考室 | 16 | 女 | 5162高中英语 | 68.00 |
14考室 | 18 | 女 | 5162高中英语 | 79.00 |
14考室 | 19 | 女 | 5162高中英语 | 67.00 |
14考室 | 22 | 女 | 5162高中英语 | 71.00 |
14考室 | 25 | 女 | 5162高中英语 | 70.00 |
15考室 | 3 | 女 | 5162高中英语 | 68.00 |
15考室 | 5 | 男 | 5162高中英语 | 64.00 |
15考室 | 7 | 女 | 5162高中英语 | 66.00 |
15考室 | 8 | 女 | 5162高中英语 | 69.00 |
15考室 | 13 | 女 | 5162高中英语 | 69.00 |
15考室 | 14 | 女 | 5162高中英语 | 61.00 |
15考室 | 16 | 女 | 5162高中英语 | 63.00 |
15考室 | 19 | 女 | 5162高中英语 | 67.00 |
15考室 | 22 | 男 | 5162高中英语 | 69.00 |
15考室 | 23 | 女 | 5162高中英语 | 73.00 |
15考室 | 27 | 女 | 5162高中英语 | 70.00 |
15考室 | 28 | 女 | 5162高中英语 | 67.00 |
16考室 | 3 | 女 | 5162高中英语 | 74.00 |
16考室 | 9 | 女 | 5162高中英语 | 61.00 |
16考室 | 11 | 女 | 5162高中英语 | 64.00 |
16考室 | 12 | 女 | 5162高中英语 | 73.00 |
16考室 | 13 | 女 | 5162高中英语 | 69.00 |
16考室 | 15 | 女 | 5162高中英语 | 63.00 |
16考室 | 16 | 女 | 5162高中英语 | 62.00 |
16考室 | 19 | 女 | 5162高中英语 | 76.00 |
16考室 | 20 | 女 | 5162高中英语 | 71.00 |
16考室 | 23 | 女 | 5162高中英语 | 63.00 |
16考室 | 25 | 女 | 5162高中英语 | 64.00 |
16考室 | 26 | 女 | 5162高中英语 | 73.00 |
16考室 | 27 | 女 | 5162高中英语 | 81.00 |
16考室 | 28 | 女 | 5162高中英语 | 74.00 |
16考室 | 29 | 女 | 5162高中英语 | 69.00 |
16考室 | 30 | 女 | 5162高中英语 | 64.00 |
17考室 | 1 | 女 | 5162高中英语 | 68.00 |
17考室 | 2 | 女 | 5162高中英语 | 68.00 |
17考室 | 3 | 女 | 5162高中英语 | 65.00 |
17考室 | 4 | 女 | 5162高中英语 | 70.00 |
17考室 | 5 | 女 | 5162高中英语 | 72.00 |
17考室 | 6 | 女 | 5162高中英语 | 57.00 |
17考室 | 7 | 女 | 5162高中英语 | 74.00 |
17考室 | 9 | 女 | 5162高中英语 | 73.00 |
17考室 | 10 | 女 | 5162高中英语 | 64.00 |
17考室 | 12 | 女 | 5162高中英语 | 64.00 |
17考室 | 13 | 女 | 5162高中英语 | 75.00 |
17考室 | 14 | 女 | 5162高中英语 | 66.00 |
17考室 | 16 | 女 | 5162高中英语 | 71.00 |
17考室 | 17 | 女 | 5162高中英语 | 67.00 |
17考室 | 18 | 女 | 5162高中英语 | 73.00 |
17考室 | 20 | 女 | 5162高中英语 | 83.00 |
17考室 | 21 | 女 | 5162高中英语 | 70.00 |
17考室 | 24 | 女 | 5162高中英语 | 79.00 |
17考室 | 26 | 女 | 5162高中英语 | 69.00 |
17考室 | 29 | 女 | 5162高中英语 | 64.00 |
17考室 | 30 | 女 | 5162高中英语 | 71.00 |
18考室 | 5 | 女 | 5162高中英语 | 61.00 |
18考室 | 10 | 女 | 5162高中英语 | 73.00 |
18考室 | 11 | 女 | 5162高中英语 | 54.00 |
18考室 | 12 | 女 | 5162高中英语 | 69.00 |
18考室 | 18 | 女 | 5162高中英语 | 68.00 |
18考室 | 19 | 女 | 5162高中英语 | 75.00 |
18考室 | 21 | 女 | 5162高中英语 | 62.00 |
18考室 | 22 | 女 | 5162高中英语 | 73.00 |
18考室 | 23 | 女 | 5162高中英语 | 59.00 |
18考室 | 24 | 女 | 5162高中英语 | 75.00 |
18考室 | 25 | 女 | 5162高中英语 | 76.00 |
18考室 | 26 | 女 | 5162高中英语 | 76.00 |
18考室 | 27 | 女 | 5162高中英语 | 43.00 |
18考室 | 28 | 女 | 5162高中英语 | 38.00 |
18考室 | 29 | 女 | 5162高中英语 | 70.00 |
18考室 | 30 | 女 | 5162高中英语 | 76.00 |
19考室 | 2 | 女 | 5162高中英语 | 74.00 |
19考室 | 7 | 女 | 5162高中英语 | 53.00 |
19考室 | 12 | 女 | 5162高中英语 | 70.00 |
19考室 | 14 | 女 | 5162高中英语 | 60.00 |
19考室 | 15 | 女 | 5162高中英语 | 67.00 |
19考室 | 17 | 女 | 6095高中英语 | 66.00 |
19考室 | 18 | 女 | 6095高中英语 | 70.00 |
19考室 | 19 | 女 | 6095高中英语 | 71.00 |
19考室 | 20 | 男 | 6095高中英语 | 77.00 |
19考室 | 23 | 女 | 6095高中英语 | 57.00 |
19考室 | 24 | 女 | 6095高中英语 | 66.00 |
19考室 | 26 | 女 | 6095高中英语 | 87.00 |
19考室 | 28 | 女 | 6095高中英语 | 67.00 |
19考室 | 29 | 女 | 6095高中英语 | 74.00 |
19考室 | 30 | 女 | 6095高中英语 | 83.00 |
20考室 | 1 | 女 | 6095高中英语 | 72.00 |
20考室 | 2 | 女 | 6095高中英语 | 66.00 |
20考室 | 3 | 女 | 6095高中英语 | 71.00 |
20考室 | 4 | 女 | 6095高中英语 | 73.00 |
20考室 | 5 | 女 | 6095高中英语 | 58.00 |
20考室 | 6 | 男 | 6095高中英语 | 74.00 |
20考室 | 7 | 女 | 6095高中英语 | 83.00 |
20考室 | 8 | 女 | 6095高中英语 | 68.00 |
20考室 | 9 | 女 | 6095高中英语 | 80.00 |
20考室 | 10 | 女 | 6095高中英语 | 74.00 |
20考室 | 11 | 女 | 6095高中英语 | 74.00 |
20考室 | 14 | 女 | 6095高中英语 | 73.00 |
20考室 | 16 | 女 | 6095高中英语 | 63.00 |
20考室 | 18 | 女 | 6095高中英语 | 65.00 |
20考室 | 20 | 女 | 6095高中英语 | 67.00 |
20考室 | 23 | 女 | 6095高中英语 | 73.00 |
20考室 | 24 | 女 | 6095高中英语 | 79.00 |
20考室 | 25 | 女 | 6095高中英语 | 69.00 |
20考室 | 26 | 女 | 6095高中英语 | 72.00 |
20考室 | 27 | 女 | 6095高中英语 | 76.00 |
21考室 | 2 | 女 | 5163高中物理 | 48.20 |
21考室 | 5 | 女 | 5163高中物理 | 49.40 |
21考室 | 7 | 女 | 5163高中物理 | 52.80 |
21考室 | 9 | 女 | 5163高中物理 | 28.80 |
21考室 | 11 | 女 | 5163高中物理 | 20.80 |
21考室 | 12 | 男 | 5163高中物理 | 49.60 |
21考室 | 17 | 女 | 5163高中物理 | 38.20 |
21考室 | 18 | 女 | 6096高中物理 | 74.20 |
21考室 | 19 | 男 | 6096高中物理 | 71.20 |
21考室 | 20 | 男 | 6096高中物理 | 63.40 |
21考室 | 22 | 男 | 6096高中物理 | 62.40 |
21考室 | 23 | 男 | 6096高中物理 | 61.20 |
21考室 | 24 | 男 | 6096高中物理 | 69.20 |
21考室 | 25 | 男 | 6096高中物理 | 70.40 |
21考室 | 26 | 男 | 6096高中物理 | 65.40 |
22考室 | 1 | 男 | 5164高中化学 | 60.00 |
22考室 | 5 | 女 | 5164高中化学 | 70.50 |
22考室 | 6 | 女 | 5164高中化学 | 41.00 |
22考室 | 14 | 女 | 5164高中化学 | 54.50 |
22考室 | 21 | 女 | 5164高中化学 | 38.50 |
22考室 | 22 | 男 | 5164高中化学 | 62.00 |
22考室 | 24 | 女 | 5164高中化学 | 26.00 |
22考室 | 25 | 女 | 5164高中化学 | 53.50 |
22考室 | 27 | 女 | 5164高中化学 | 46.50 |
22考室 | 28 | 女 | 5164高中化学 | 49.00 |
23考室 | 2 | 男 | 5164高中化学 | 38.50 |
23考室 | 5 | 女 | 6097高中化学 | 70.00 |
23考室 | 6 | 女 | 6097高中化学 | 74.50 |
23考室 | 7 | 女 | 6097高中化学 | 75.00 |
23考室 | 8 | 女 | 6097高中化学 | 92.00 |
23考室 | 9 | 女 | 6097高中化学 | 80.50 |
23考室 | 10 | 女 | 6097高中化学 | 76.50 |
23考室 | 11 | 女 | 6097高中化学 | 73.00 |
23考室 | 12 | 女 | 6097高中化学 | 82.00 |
23考室 | 13 | 男 | 6097高中化学 | 93.00 |
23考室 | 14 | 女 | 6097高中化学 | 88.00 |
23考室 | 15 | 男 | 6097高中化学 | 87.00 |
23考室 | 16 | 女 | 6097高中化学 | 88.00 |
23考室 | 17 | 女 | 6097高中化学 | 78.00 |
23考室 | 19 | 男 | 6097高中化学 | 74.50 |
23考室 | 20 | 男 | 6097高中化学 | 65.50 |
23考室 | 21 | 女 | 6097高中化学 | 83.00 |
23考室 | 22 | 男 | 6097高中化学 | 70.50 |
23考室 | 23 | 女 | 6097高中化学 | 78.50 |
23考室 | 24 | 女 | 6097高中化学 | 85.00 |
23考室 | 25 | 女 | 6097高中化学 | 70.00 |
23考室 | 28 | 女 | 6097高中化学 | 51.50 |
23考室 | 30 | 男 | 6097高中化学 | 76.50 |
24考室 | 2 | 女 | 5165高中生物 | 84.20 |
24考室 | 4 | 女 | 5165高中生物 | 70.80 |
24考室 | 5 | 女 | 5165高中生物 | 97.30 |
24考室 | 8 | 女 | 5165高中生物 | 97.30 |
24考室 | 9 | 女 | 5165高中生物 | 81.50 |
24考室 | 11 | 女 | 5165高中生物 | 74.00 |
24考室 | 12 | 女 | 5165高中生物 | 81.40 |
24考室 | 13 | 女 | 5165高中生物 | 67.20 |
24考室 | 14 | 女 | 5165高中生物 | 94.30 |
24考室 | 17 | 女 | 5165高中生物 | 82.60 |
24考室 | 18 | 女 | 5165高中生物 | 83.90 |
24考室 | 19 | 女 | 5165高中生物 | 78.70 |
24考室 | 20 | 男 | 5165高中生物 | 100.00 |
24考室 | 21 | 女 | 5165高中生物 | 80.30 |
24考室 | 22 | 女 | 5165高中生物 | 98.00 |
24考室 | 23 | 女 | 5165高中生物 | 77.40 |
24考室 | 26 | 女 | 5165高中生物 | 58.30 |
25考室 | 1 | 女 | 5165高中生物 | 96.30 |
25考室 | 2 | 女 | 5165高中生物 | 85.60 |
25考室 | 3 | 女 | 5165高中生物 | 69.30 |
25考室 | 5 | 女 | 5165高中生物 | 84.20 |
25考室 | 10 | 男 | 5165高中生物 | 78.70 |
25考室 | 12 | 女 | 5165高中生物 | 88.30 |
25考室 | 13 | 女 | 5165高中生物 | 66.10 |
25考室 | 19 | 女 | 5165高中生物 | 79.80 |
25考室 | 21 | 女 | 5165高中生物 | 85.90 |
25考室 | 23 | 女 | 5165高中生物 | 88.60 |
25考室 | 25 | 女 | 5165高中生物 | 72.40 |
25考室 | 28 | 女 | 5165高中生物 | 83.00 |
26考室 | 1 | 女 | 5165高中生物 | 84.90 |
26考室 | 5 | 女 | 5165高中生物 | 73.40 |
26考室 | 6 | 女 | 5165高中生物 | 84.50 |
26考室 | 7 | 女 | 5165高中生物 | 94.20 |
26考室 | 9 | 女 | 5165高中生物 | 85.00 |
26考室 | 10 | 女 | 5165高中生物 | 90.60 |
26考室 | 11 | 女 | 5165高中生物 | 80.80 |
26考室 | 13 | 女 | 5165高中生物 | 71.60 |
26考室 | 14 | 女 | 5165高中生物 | 91.30 |
26考室 | 15 | 男 | 6098高中生物 | 95.30 |
26考室 | 16 | 女 | 6098高中生物 | 86.50 |
26考室 | 17 | 女 | 6098高中生物 | 90.20 |
26考室 | 19 | 女 | 6098高中生物 | 91.30 |
26考室 | 20 | 女 | 6098高中生物 | 83.80 |
26考室 | 21 | 女 | 6098高中生物 | 86.60 |
26考室 | 22 | 女 | 6098高中生物 | 98.00 |
26考室 | 24 | 女 | 6098高中生物 | 89.00 |
26考室 | 26 | 女 | 6098高中生物 | 94.30 |
26考室 | 27 | 女 | 6098高中生物 | 98.00 |
26考室 | 28 | 女 | 6098高中生物 | 93.50 |
26考室 | 29 | 女 | 6098高中生物 | 97.30 |
26考室 | 30 | 女 | 6098高中生物 | 98.00 |
27考室 | 1 | 女 | 6096高中物理 | 45.40 |
27考室 | 5 | 女 | 6097高中化学 | 82.50 |
27考室 | 6 | 女 | 6097高中化学 | 88.00 |
27考室 | 8 | 女 | 6097高中化学 | 71.00 |
27考室 | 12 | 女 | 6098高中生物 | 92.00 |
27考室 | 13 | 女 | 6098高中生物 | 90.60 |
27考室 | 15 | 女 | 6098高中生物 | 78.80 |
27考室 | 17 | 女 | 6098高中生物 | 90.30 |
28考室 | 1 | 女 | 6099高中历史 | 67.60 |
28考室 | 3 | 女 | 6099高中历史 | 66.60 |
28考室 | 4 | 男 | 6099高中历史 | 64.00 |
28考室 | 5 | 女 | 6099高中历史 | 63.40 |
28考室 | 6 | 男 | 6099高中历史 | 71.60 |
28考室 | 7 | 男 | 6099高中历史 | 64.60 |
28考室 | 8 | 男 | 6099高中历史 | 71.60 |
28考室 | 9 | 女 | 6099高中历史 | 47.80 |
28考室 | 10 | 男 | 6099高中历史 | 80.60 |
28考室 | 12 | 女 | 6100高中政治 | 75.60 |
28考室 | 13 | 女 | 6100高中政治 | 80.00 |
28考室 | 14 | 女 | 6100高中政治 | 58.60 |
28考室 | 15 | 女 | 6100高中政治 | 63.60 |
28考室 | 16 | 女 | 6100高中政治 | 62.80 |
28考室 | 17 | 男 | 6100高中政治 | 69.00 |
28考室 | 18 | 女 | 6100高中政治 | 57.80 |
28考室 | 20 | 女 | 6100高中政治 | 62.00 |
29考室 | 3 | 女 | 5166高中地理 | 67.20 |
29考室 | 4 | 女 | 5166高中地理 | 54.20 |
29考室 | 6 | 女 | 5166高中地理 | 67.40 |
29考室 | 7 | 女 | 5166高中地理 | 69.00 |
29考室 | 8 | 女 | 5166高中地理 | 61.00 |
29考室 | 11 | 女 | 5166高中地理 | 62.70 |
29考室 | 12 | 女 | 5166高中地理 | 68.90 |
29考室 | 14 | 男 | 5166高中地理 | 62.20 |
29考室 | 16 | 女 | 5166高中地理 | 58.70 |
29考室 | 17 | 女 | 5166高中地理 | 62.30 |
29考室 | 19 | 女 | 5166高中地理 | 70.60 |
29考室 | 20 | 男 | 5166高中地理 | 71.40 |
29考室 | 24 | 男 | 5166高中地理 | 62.70 |
29考室 | 25 | 女 | 5166高中地理 | 60.70 |
29考室 | 26 | 女 | 5166高中地理 | 48.50 |
29考室 | 27 | 女 | 5166高中地理 | 67.90 |
30考室 | 1 | 女 | 5166高中地理 | 49.90 |
30考室 | 3 | 男 | 5166高中地理 | 52.70 |
30考室 | 4 | 男 | 5166高中地理 | 46.70 |
30考室 | 5 | 女 | 5166高中地理 | 57.00 |
30考室 | 9 | 女 | 6101高中地理 | 50.80 |
30考室 | 11 | 女 | 6101高中地理 | 67.60 |
30考室 | 12 | 女 | 6101高中地理 | 64.40 |
30考室 | 13 | 女 | 6101高中地理 | 48.50 |
30考室 | 14 | 男 | 6101高中地理 | 64.40 |
30考室 | 18 | 男 | 6101高中地理 | 71.60 |
30考室 | 19 | 女 | 6101高中地理 | 71.90 |
30考室 | 20 | 女 | 6101高中地理 | 68.40 |
30考室 | 21 | 男 | 6101高中地理 | 61.10 |
30考室 | 23 | 女 | 6101高中地理 | 46.40 |
30考室 | 24 | 女 | 6101高中地理 | 78.60 |
30考室 | 25 | 男 | 6101高中地理 | 60.80 |
31考室 | 1 | 女 | 5167高中音乐(器乐) | 54.00 |
31考室 | 2 | 女 | 5167高中音乐(器乐) | 56.50 |
31考室 | 3 | 女 | 5167高中音乐(器乐) | 67.50 |
31考室 | 4 | 女 | 5167高中音乐(器乐) | 39.50 |
31考室 | 5 | 女 | 5167高中音乐(器乐) | 70.50 |
31考室 | 7 | 女 | 5167高中音乐(器乐) | 57.00 |
31考室 | 8 | 女 | 5167高中音乐(器乐) | 64.00 |
31考室 | 9 | 女 | 5167高中音乐(器乐) | 54.50 |
31考室 | 10 | 女 | 5167高中音乐(器乐) | 53.50 |
31考室 | 11 | 女 | 5167高中音乐(器乐) | 55.50 |
31考室 | 12 | 女 | 5167高中音乐(器乐) | 61.50 |
31考室 | 13 | 女 | 5167高中音乐(器乐) | 66.50 |
31考室 | 15 | 女 | 5167高中音乐(器乐) | 60.00 |
31考室 | 16 | 女 | 5167高中音乐(器乐) | 57.00 |
31考室 | 18 | 女 | 5167高中音乐(器乐) | 62.50 |
31考室 | 20 | 女 | 5167高中音乐(器乐) | 58.00 |
31考室 | 21 | 女 | 5167高中音乐(器乐) | 59.50 |
31考室 | 22 | 女 | 5167高中音乐(器乐) | 70.00 |
31考室 | 23 | 女 | 5167高中音乐(器乐) | 67.50 |
31考室 | 25 | 女 | 5167高中音乐(器乐) | 65.00 |
31考室 | 29 | 女 | 5167高中音乐(器乐) | 61.00 |
31考室 | 30 | 男 | 5167高中音乐(器乐) | 48.00 |
32考室 | 1 | 女 | 5167高中音乐(器乐) | 56.50 |
32考室 | 2 | 女 | 5167高中音乐(器乐) | 52.00 |
32考室 | 4 | 女 | 5167高中音乐(器乐) | 58.50 |
32考室 | 5 | 女 | 5167高中音乐(器乐) | 67.50 |
32考室 | 6 | 女 | 5167高中音乐(器乐) | 58.50 |
32考室 | 7 | 女 | 5167高中音乐(器乐) | 56.00 |
32考室 | 8 | 女 | 5167高中音乐(器乐) | 59.00 |
32考室 | 9 | 女 | 5167高中音乐(器乐) | 60.50 |
32考室 | 10 | 男 | 5167高中音乐(器乐) | 67.50 |
32考室 | 11 | 女 | 5167高中音乐(器乐) | 70.50 |
32考室 | 12 | 女 | 5167高中音乐(器乐) | 55.00 |
32考室 | 13 | 女 | 5167高中音乐(器乐) | 49.50 |
